Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.
Modérateurs: Garion, Silverwitch
de Hugues le 01 Avr 2016, 15:53
(Après un retard dû à un léger souci)
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
1ère séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 6 N.ROSBERG 1:32.294 29.4 39.9 23.0 2:09.221 24
02 44 L.HAMILTON 1:32.799 0.51 29.3 40.3 23.2 2:04.885 24
03 7 K.RAIKKONEN 1:34.128 1.83 30.0 40.6 23.5 2:15.103 16
04 3 D.RICCIARDO 1:34.461 2.17 29.9 40.8 23.7 1:43.448 27
05 26 D.KVYAT 1:34.541 2.25 30.0 40.6 23.7 1:46.350 30
06 27 N.HULKENBERG 1:34.601 2.31 29.9 40.9 23.8 1:49.944 28
07 55 C.SAINZ 1:34.793 2.50 30.3 40.9 23.7 2:11.757 21
08 33 M.VERSTAPPEN 1:34.860 2.57 30.2 40.7 23.8 2:12.729 19
09 8 R.GROSJEAN 1:35.000 2.71 30.0 41.3 23.7 1:39.762 18
10 19 F.MASSA 1:35.006 2.71 30.1 41.1 23.8 2:15.049 19
11 5 S.VETTEL 1:35.073 2.78 30.3 41.2 23.6 2:06.706 14
12 77 V.BOTTAS 1:35.174 2.88 30.1 41.4 23.8 2:11.609 21
13 21 E.GUTIERREZ 1:35.309 3.02 30.2 41.4 23.6 1:47.725 19
14 22 J.BUTTON 1:35.440 3.15 30.2 41.2 23.9 1:48.015 28
15 20 K.MAGNUSSEN 1:35.490 3.20 30.2 41.6 23.7 3:04.997 27
16 9 M.ERICSSON 1:35.728 3.43 30.1 41.7 23.9 1:53.437 30
17 94 P.WEHRLEIN 1:36.371 4.08 30.5 41.9 24.0 1:46.207 26
18 47 S.VANDOORNE 1:36.392 4.10 30.4 41.9 24.2 2:03.700 25
19 12 F.NASR 1:36.719 4.42 30.7 41.9 23.9 1:53.191 24
20 30 J.PALMER 1:36.939 4.64 30.4 41.7 24.1 1:53.769 28
21 34 A.CELIS 1:37.287 4.99 30.6 42.5 24.2 4:04.737 23
22 88 R.HARYANTO 1:37.714 5.42 31.0 42.6 24.0 1:52.887 27
À retenir:
(à venir, patience)Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 01 Avr 2016, 15:55
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[14:13:36] P. WEHRLEIN 1:39.743 (1)
[14:15:15] P. WEHRLEIN 1:38.292 (1)
[14:15:24] D. RICCIARDO 1:36.256 (1)
[14:16:25] D. KVYAT 1:37.445 (2)
[14:16:40] M. ERICSSON 1:37.591 (3)
[14:17:51] R. HARYANTO 1:39.045 (5)
[14:18:01] D. KVYAT 1:36.550 (2)
[14:18:08] N. ROSBERG 1:33.592 (1)
[14:18:32] L. HAMILTON 1:33.673 (2)
[14:19:04] N. HULKENBERG 1:35.534 (3)
[14:19:28] R. HARYANTO 1:38.435 (8)
[14:21:26] D. KVYAT 1:36.466 (5)
[14:22:11] J. BUTTON 1:35.440 (3)
[14:22:16] F. NASR 1:36.800 (7)
[14:22:39] V. BOTTAS 1:35.587 (5)
[14:22:57] S. VANDOORNE 1:39.082 (12)
[14:23:41] J. PALMER 1:37.021 (9)
[14:24:34] S. VANDOORNE 1:37.137 (10)
[14:24:51] M. VERSTAPPEN 1:35.755 (6)
[14:25:22] K. MAGNUSSEN 1:36.280 (8)
[14:26:11] S. VANDOORNE 1:36.893 (11)
[14:26:53] F. MASSA 1:41.522 (16)
[14:27:35] K. RAIKKONEN 1:35.870 (7)
[14:27:48] E. GUTIERREZ 1:58.135 (18)
[14:28:27] C. SAINZ 1:47.485 (18)
[14:28:30] F. MASSA 1:36.691 (11)
[14:28:41] R. GROSJEAN 1:36.085 (8)
[14:29:02] S. VETTEL 1:35.914 (8)
[14:29:33] E. GUTIERREZ 1:43.224 (20)
[14:30:07] C. SAINZ 1:40.519 (20)
[14:31:04] A. CELIS 1:40.078 (20)
[14:31:07] E. GUTIERREZ 1:36.114 (10)
[14:31:42] C. SAINZ 1:36.085 (10)
[14:32:43] A. CELIS 1:38.640 (22)
[14:49:33] K. MAGNUSSEN 1:35.490 (4)
[14:50:19] S. VANDOORNE 1:36.392 (14)
[14:53:19] A. CELIS 1:37.735 (20)
[14:54:23] R. HARYANTO 1:38.225 (21)
[14:56:10] D. RICCIARDO 1:34.461 (3)
[14:57:10] N. HULKENBERG 1:34.601 (4)
[14:59:11] J. PALMER 1:36.939 (18)
[14:59:14] D. KVYAT 1:34.541 (4)
[15:01:55] R. HARYANTO 1:37.714 (20)
[15:02:27] P. WEHRLEIN 1:36.371 (15)
[15:04:26] A. CELIS 1:37.287 (20)
[15:05:17] E. GUTIERREZ 1:35.309 (6)
[15:05:54] R. GROSJEAN 1:35.000 (6)
[15:08:25] M. ERICSSON 1:35.728 (11)
[15:09:50] N. ROSBERG 1:32.294 (1)
[15:10:25] L. HAMILTON 1:32.799 (2)
[15:10:36] F. NASR 1:36.719 (19)
[15:14:42] C. SAINZ 1:34.793 (6)
[15:14:50] V. BOTTAS 1:35.174 (8)
[15:17:12] F. MASSA 1:35.006 (8)
[15:17:18] S. VETTEL 1:35.073 (9)
[15:18:00] K. RAIKKONEN 1:34.128 (3)
[15:18:28] M. VERSTAPPEN 1:34.860 (8)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 01 Avr 2016, 17:48
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
2ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
1 6 N.ROSBERG 1:31.001 28.8 39.4 22.8 1:45.729 38
2 44 L.HAMILTON 1:31.242 0.24 28.8 39.4 23.0 1:45.616 32
3 22 J.BUTTON 1:32.281 1.28 29.1 40.0 23.2 1:57.424 32
4 33 M.VERSTAPPEN 1:32.406 1.41 29.3 40.0 23.1 1:51.445 31
5 7 K.RAIKKONEN 1:32.452 1.45 29.3 40.1 23.0 1:42.625 38
6 5 S.VETTEL 1:32.650 1.65 29.1 40.0 23.2 1:37.978 26
7 26 D.KVYAT 1:32.703 1.70 29.4 40.1 23.2 1:43.777 34
8 77 V.BOTTAS 1:32.792 1.79 29.3 40.2 23.3 1:45.681 39
9 3 D.RICCIARDO 1:32.870 1.87 29.5 40.2 23.2 1:43.923 23
10 19 F.MASSA 1:32.873 1.87 29.5 40.1 23.3 2:03.115 36
11 47 S.VANDOORNE 1:32.999 2.00 29.8 40.0 23.2 1:54.902 30
12 21 E.GUTIERREZ 1:33.129 2.13 29.5 40.3 23.4 1:49.977 31
13 55 C.SAINZ 1:33.177 2.18 29.5 40.1 23.5 2:00.884 36
14 8 R.GROSJEAN 1:33.384 2.38 29.6 40.4 23.4 1:48.020 23
15 11 S.PEREZ 1:33.406 2.40 29.7 40.3 23.4 1:45.312 35
16 20 K.MAGNUSSEN 1:33.447 2.45 29.6 40.5 23.3 1:49.873 34
17 27 N.HULKENBERG 1:33.570 2.57 29.7 40.3 23.5 1:46.506 37
18 30 J.PALMER 1:33.640 2.64 29.7 40.6 23.4 1:51.352 35
19 94 P.WEHRLEIN 1:33.953 2.95 29.7 41.0 23.3 2:04.159 21
20 9 M.ERICSSON 1:34.224 3.22 29.7 40.8 23.7 1:43.059 31
21 12 F.NASR 1:34.477 3.48 30.1 40.9 23.5 1:51.002 34
22 88 R.HARYANTO 1:34.562 3.56 29.9 41.1 23.5 1:52.250 33
A retenir:
- Casse mécanique (demi-arbre arrière gauche ou suspension arrière gauche ?) sur la Ferrari de Vettel. Mais les mines étaient inquiètes..
- Casse d'aileron pour Romain Grosjean peu après la fin de la voiture de sécurité virtuelle provoquée par Sebastian Vettel, dont il est difficile de dire si elle tient au fait que la Haas roulait trop bas en allant sur les vibreurs ou si c'est une fragilité comme observée cette hiver..
En tout cas cela a provoqué une seconde voiture de sécurité virtuelle. Dans son tour son retour en piste juste avant le drapeau à damiers, la Haas laissait s'échapper de la fumée de ses échappements
- (plus possiblement à venir)Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 01 Avr 2016, 17:49
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
2ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[18:03:36] F. NASR 1:36.814 (1)
[18:03:39] R. HARYANTO 1:36.422 (1)
[18:03:44] P. WEHRLEIN 1:35.848 (1)
[18:03:54] R. GROSJEAN 1:35.485 (1)
[18:04:52] N. HULKENBERG 1:35.314 (1)
[18:05:37] S. PEREZ 1:35.887 (4)
[18:05:54] K. RAIKKONEN 1:35.164 (1)
[18:06:19] C. SAINZ 1:35.132 (1)
[18:07:03] F. NASR 1:36.344 (7)
[18:07:46] N. ROSBERG 1:32.173 (1)
[18:07:52] E. GUTIERREZ 1:34.186 (2)
[18:09:12] S. VANDOORNE 1:34.454 (3)
[18:10:06] M. VERSTAPPEN 1:34.048 (2)
[18:10:59] L. HAMILTON 1:32.383 (2)
[18:11:20] D. KVYAT 1:34.047 (3)
[18:11:24] D. RICCIARDO 1:51.917 (15)
[18:11:43] J. PALMER 1:35.706 (11)
[18:11:48] V. BOTTAS 1:55.257 (17)
[18:11:53] F. MASSA 1:50.867 (16)
[18:12:59] D. RICCIARDO 1:34.176 (5)
[18:13:23] V. BOTTAS 1:34.761 (8)
[18:13:27] F. MASSA 1:35.402 (12)
[18:13:32] K. MAGNUSSEN 1:34.362 (7)
[18:13:39] J. BUTTON 1:35.229 (12)
[18:16:02] S. VETTEL 1:32.650 (3)
[18:22:41] M. ERICSSON 1:35.721 (18)
[18:23:04] F. MASSA 1:32.873 (4)
[18:25:47] V. BOTTAS 1:32.792 (4)
[18:26:12] F. NASR 1:34.477 (12)
[18:28:38] R. GROSJEAN 1:33.384 (6)
[18:30:26] D. RICCIARDO 1:32.870 (5)
[18:30:41] N. HULKENBERG 1:33.570 (8)
[18:30:46] C. SAINZ 1:33.177 (7)
[18:32:28] N. ROSBERG 1:31.001 (1)
[18:32:35] D. KVYAT 1:32.703 (4)
[18:32:47] L. HAMILTON 1:31.242 (2)
[18:33:02] E. GUTIERREZ 1:33.129 (8)
[18:36:06] K. MAGNUSSEN 1:33.447 (11)
[18:36:18] J. PALMER 1:33.640 (13)
[18:38:18] M. ERICSSON 1:34.224 (15)
[18:38:41] J. BUTTON 1:32.281 (3)
[18:38:48] M. VERSTAPPEN 1:32.406 (4)
[18:42:13] R. HARYANTO 1:34.562 (19)
[18:44:09] S. VANDOORNE 1:32.999 (10)
[18:44:46] S. PEREZ 1:33.406 (14)
[18:46:13] K. RAIKKONEN 1:32.452 (5)
[18:50:20] P. WEHRLEIN 1:33.953 (19)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 02 Avr 2016, 14:41
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
3ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 5 S.VETTEL 1:31.683 28.9 39.7 23.1 2:28.121 22
02 7 K.RAIKKONEN 1:31.723 0.04 29.0 39.7 23.1 2:02.439 13
03 6 N.ROSBERG 1:32.104 0.42 29.2 39.9 23.1 2:54.550 18
04 44 L.HAMILTON 1:32.160 0.48 29.0 39.9 23.3 3:02.025 14
05 77 V.BOTTAS 1:32.675 0.99 29.2 40.4 23.1 2:11.810 18
06 8 R.GROSJEAN 1:33.082 1.40 29.3 40.4 23.3 2:07.086 14
07 26 D.KVYAT 1:33.113 1.43 29.5 40.4 23.3 2:31.800 10
08 21 E.GUTIERREZ 1:33.337 1.65 29.5 40.5 23.4 2:09.654 14
09 19 F.MASSA 1:33.363 1.68 29.3 40.5 23.5 1:57.513 18
10 3 D.RICCIARDO 1:33.519 1.84 29.4 40.7 23.5 1:46.307 20
11 9 M.ERICSSON 1:33.569 1.89 29.5 40.5 23.5 1:48.357 16
12 20 K.MAGNUSSEN 1:33.617 1.93 29.4 40.7 23.5 1:53.900 9
13 22 J.BUTTON 1:33.704 2.02 29.5 40.8 23.5 1:50.823 12
14 47 S.VANDOORNE 1:33.744 2.06 29.5 40.8 23.4 1:50.641 11
15 33 M.VERSTAPPEN 1:33.778 2.10 29.7 40.5 23.6 2:02.927 20
16 55 C.SAINZ 1:34.003 2.32 29.5 40.9 23.6 2:05.827 20
17 12 F.NASR 1:34.013 2.33 29.8 40.6 23.6 1:45.392 15
18 27 N.HULKENBERG 1:34.128 2.44 29.6 40.7 23.6 2:07.222 16
19 11 S.PEREZ 1:34.281 2.60 29.5 40.9 23.5 2:05.952 15
20 30 J.PALMER 1:34.424 2.74 29.6 41.2 23.7 3:29.208 9
21 88 R.HARYANTO 1:35.546 3.86 30.1 41.5 23.9 1:42.534 15
22 94 P.WEHRLEIN 1:35.724 4.04 30.2 41.8 23.7 1:44.775 16
À retenir:
- Fuite d'huile pour Stoffel Vandoorne qui ne revient en piste que très tardivement, en cours de seconde partie de séance Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 02 Avr 2016, 14:42
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
3ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[15:09:43] D. RICCIARDO 1:34.726 (1)
[15:11:37] P. WEHRLEIN 1:36.513 (2)
[15:11:50] S. PEREZ 1:34.281 (1)
[15:12:53] R. HARYANTO 1:36.431 (3)
[15:15:00] P. WEHRLEIN 1:36.453 (4)
[15:15:35] C. SAINZ 1:38.084 (5)
[15:15:41] N. HULKENBERG 1:34.320 (2)
[15:16:15] S. VETTEL 1:34.909 (4)
[15:17:13] C. SAINZ 1:38.082 (7)
[15:17:54] M. VERSTAPPEN 1:39.383 (8)
[15:19:32] M. VERSTAPPEN 1:38.847 (8)
[15:20:15] N. ROSBERG 1:33.150 (1)
[15:20:49] L. HAMILTON 1:33.150 (2)
[15:22:38] V. BOTTAS 1:33.042 (1)
[15:23:09] R. GROSJEAN 1:35.030 (8)
[15:23:23] K. MAGNUSSEN 1:34.905 (7)
[15:23:27] F. NASR 1:35.012 (9)
[15:24:41] K. RAIKKONEN 1:32.863 (1)
[15:26:45] F. MASSA 1:33.363 (5)
[15:27:00] D. RICCIARDO 1:33.519 (6)
[15:27:18] M. ERICSSON 1:35.343 (13)
[15:27:39] J. PALMER 1:34.867 (9)
[15:29:02] D. KVYAT 1:34.732 (9)
[15:30:08] E. GUTIERREZ 1:35.349 (16)
[15:31:49] J. BUTTON 1:35.782 (17)
[15:45:32] S. VANDOORNE 1:36.041 (18)
[15:48:08] N. ROSBERG 1:32.104 (1)
[15:48:32] L. HAMILTON 1:32.160 (2)
[15:51:01] F. NASR 1:34.013 (7)
[15:51:06] K. RAIKKONEN 1:31.723 (1)
[15:51:15] E. GUTIERREZ 1:33.337 (5)
[15:52:06] V. BOTTAS 1:32.675 (4)
[15:52:12] D. KVYAT 1:33.113 (5)
[15:52:17] R. GROSJEAN 1:33.082 (5)
[15:53:07] R. HARYANTO 1:35.546 (17)
[15:53:19] K. MAGNUSSEN 1:33.617 (10)
[15:53:23] S. VETTEL 1:31.683 (1)
[15:55:15] N. HULKENBERG 1:34.128 (13)
[15:55:36] M. ERICSSON 1:33.569 (11)
[15:55:49] J. BUTTON 1:33.704 (13)
[15:55:58] C. SAINZ 1:34.003 (14)
[15:56:01] P. WEHRLEIN 1:35.724 (20)
[15:56:59] M. VERSTAPPEN 1:33.778 (14)
[15:57:08] J. PALMER 1:34.424 (19)
[15:57:58] S. VANDOORNE 1:33.744 (14)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 02 Avr 2016, 16:19
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
1ère période de qualification :
- Code: Tout sélectionner
01 6 N.ROSBERG 1:31.325 29.1 39.5 22.8 1:37.994 4
02 44 L.HAMILTON 1:31.391 0.07 29.0 39.6 22.8 1:45.522 5
03 3 D.RICCIARDO 1:31.403 0.08 29.1 39.4 22.9 1:54.043 6
04 5 S.VETTEL 1:31.636 0.31 29.1 39.6 23.0 1:45.593 5
05 77 V.BOTTAS 1:31.672 0.35 28.9 39.8 23.0 1:56.008 3
06 7 K.RAIKKONEN 1:31.685 0.36 29.0 39.5 22.9 1:43.268 5
07 55 C.SAINZ 1:31.716 0.39 29.1 39.6 23.0 1:55.604 6
08 33 M.VERSTAPPEN 1:31.888 0.56 29.1 39.8 23.0 1:47.988 6
09 22 J.BUTTON 1:31.976 0.65 29.0 39.8 23.2 1:52.013 6
10 27 N.HULKENBERG 1:31.987 0.66 29.1 39.8 23.1 2:08.872 6
11 8 R.GROSJEAN 1:32.005 0.68 29.1 39.8 23.1 1:53.343 6
12 19 F.MASSA 1:32.045 0.72 29.1 39.8 23.1 2:00.531 3
13 21 E.GUTIERREZ 1:32.118 0.79 29.1 39.9 23.1 1:50.158 6
14 47 S.VANDOORNE 1:32.472 1.15 29.2 40.1 23.1 1:49.714 6
15 26 D.KVYAT 1:32.559 1.23 29.3 40.0 23.2 1:44.924 6
16 94 P.WEHRLEIN 1:32.806 1.48 29.4 40.2 23.2 1:45.339 6
17 9 M.ERICSSON 1:32.840 1.51 29.4 40.2 23.3 1:49.117 6
18 11 S.PEREZ 1:32.911 1.59 29.1 39.9 23.2 1:55.885 7
19 20 K.MAGNUSSEN 1:33.181 1.86 29.3 40.5 23.3 1:54.458 3
20 30 J.PALMER 1:33.438 2.11 29.5 40.3 23.5 1:47.719 6
21 88 R.HARYANTO 1:34.190 2.87 29.8 41.0 23.4 1:45.068 3
22 12 F.NASR 1:34.388 3.06 29.9 41.1 23.4 2:31.391 4
0
% Pos. Vit RPM R D ChgR Pneus
N.ROSBERG 1.16 63 2 3100 2 250 29.1 39.5 22.8 4
L.HAMILTON 1.57 85 2 2400 1 302 29.0 39.6 22.8 5
D.RICCIARDO 3.65 198 2 2700 2 350 29.1 39.4 22.9 3 3
S.VETTEL 2.23 121 5 3500 2 354 29.1 39.6 23.0 5
V.BOTTAS 3.10 168 4 3300 1 204 28.9 39.8 23.0 3
K.RAIKKONEN 2.06 111 1 500 1 288 29.0 39.5 22.9 5
C.SAINZ 91.05 4928 88 6600 3 81 29.1 39.6 23.0 3 3
M.VERSTAPPEN 4.65 252 4 3000 1 345 29.1 39.8 23.0 3 3
J.BUTTON 6.02 326 2 2500 2 374 29.0 39.8 23.2 3 3
N.HULKENBERG 4.12 223 2 3500 2 300 29.1 39.8 23.1 3 3
R.GROSJEAN 6.68 362 2 3600 1 372 29.1 39.8 23.1 3 3
F.MASSA 3.21 174 1 400 2 188 29.1 39.8 23.1 3
E.GUTIERREZ 6.52 353 1 3900 2 330 29.1 39.9 23.1 3 3
S.VANDOORNE 6.11 331 3 600 1 360 29.2 40.1 23.1 3 3
D.KVYAT 3.62 196 3 3500 1 374 29.3 40.0 23.2 3 3
P.WEHRLEIN 6.15 333 3 3500 1 386 29.4 40.2 23.2 3 3
M.ERICSSON 5.17 280 1 3200 1 318 29.4 40.2 23.3 3 3
S.PEREZ 3.95 214 2 3400 1 383 29.1 39.9 23.2 4 3
K.MAGNUSSEN 4.23 229 17 3500 1 174 29.3 40.5 23.3 3
J.PALMER 0.48 26 12 3500 1 369 29.5 40.3 23.5 3 3
R.HARYANTO 6.24 338 7 3500 1 188 29.8 41.0 23.4 3
F.NASR 5.52 299 2 1400 1 226 29.9 41.1 23.4 3 1
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 02 Avr 2016, 16:20
- Code: Tout sélectionner
[18:??:??] L. HAMILTON 1:31.391 (1)
[18:??:??] S. VETTEL 1:31.636 (2)
[18:??:??] K. RAIKKONEN 1:31.685 (3)
[18:03:37] N. ROSBERG 1:31.325 (1)
[18:03:44] E. GUTIERREZ 1:32.967 (5)
[18:03:47] M. ERICSSON 1:33.593 (6)
[18:03:51] F. NASR 1:34.388 (7)
[18:03:54] R. GROSJEAN 1:32.416 (5)
[18:03:59] S. VANDOORNE 1:33.443 (7)
[18:04:04] J. PALMER 1:33.825 (9)
[18:04:08] J. BUTTON 1:32.852 (6)
[18:04:15] N. HULKENBERG 1:32.633 (6)
[18:04:20] P. WEHRLEIN 1:33.149 (9)
[18:04:24] D. KVYAT 1:32.774 (7)
[18:04:29] S. PEREZ 1:32.911 (9)
[18:04:35] D. RICCIARDO 1:32.115 (5)
[18:04:41] R. HARYANTO 1:34.190 (16)
[18:04:45] F. MASSA 1:32.045 (5)
[18:04:52] V. BOTTAS 1:31.672 (4)
[18:06:28] C. SAINZ 1:32.266 (8)
[18:06:42] K. MAGNUSSEN 1:33.181 (16)
[18:06:46] M. VERSTAPPEN 1:32.405 (9)
[18:09:16] M. ERICSSON 1:32.840 (13)
[18:09:30] J. PALMER 1:33.438 (19)
[18:09:33] S. VANDOORNE 1:32.472 (11)
[18:09:40] J. BUTTON 1:31.976 (6)
[18:10:20] E. GUTIERREZ 1:32.118 (9)
[18:10:23] R. GROSJEAN 1:32.005 (7)
[18:10:38] D. KVYAT 1:32.559 (14)
[18:10:57] D. RICCIARDO 1:31.403 (3)
[18:11:48] P. WEHRLEIN 1:32.806 (16)
[18:13:05] C. SAINZ 1:31.716 (7)
[18:13:17] M. VERSTAPPEN 1:31.888 (8)
[18:13:59] N. HULKENBERG 1:31.987 (10)
(Désolé, les premiers temps ne sont pas datés)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 02 Avr 2016, 16:41
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
2ème période de qualification :
- Code: Tout sélectionner
à1 44 L.HAMILTON 1:30.039 28.6 39.0 22.4 2:05.718 8
02 5 S.VETTEL 1:30.409 0.37 28.6 39.1 22.7 2:00.275 8
03 6 N.ROSBERG 1:30.535 0.50 28.6 39.3 22.6 2:03.355 7
04 7 K.RAIKKONEN 1:30.559 0.52 28.7 39.1 22.8 1:42.567 8
05 77 V.BOTTAS 1:30.931 0.89 28.7 39.4 22.8 1:30.931 9
06 3 D.RICCIARDO 1:31.122 1.08 28.8 39.4 22.8 2:01.436 9
07 19 F.MASSA 1:31.374 1.33 28.9 39.6 22.9 7:32.062 7
08 27 N.HULKENBERG 1:31.604 1.56 28.9 39.5 23.1 2:08.539 12
09 8 R.GROSJEAN 1:31.756 1.72 28.8 39.8 23.1 1:57.604 9
10 33 M.VERSTAPPEN 1:31.772 1.73 29.1 39.7 23.0 2:04.100 9
11 55 C.SAINZ 1:31.816 1.78 29.0 39.6 23.0 1:58.920 9
12 47 S.VANDOORNE 1:31.934 1.90 29.1 39.8 23.0 1:55.028 9
13 21 E.GUTIERREZ 1:31.945 1.91 29.0 39.7 23.1 1:53.063 9
14 22 J.BUTTON 1:31.998 1.96 28.9 39.8 23.2 1:55.609 9
15 26 D.KVYAT 1:32.241 2.20 29.3 40.0 22.9 1:55.152 9
16 94 P.WEHRLEIN 1:32.806 2.77 29.4 40.2 23.2 4:12.913 6
17 9 M.ERICSSON 1:32.840 2.80 29.4 40.2 23.3 2:12.894 6
18 11 S.PEREZ 1:32.911 2.87 29.1 39.9 23.2 4:18.937 7
19 20 K.MAGNUSSEN 1:33.181 3.14 29.3 40.5 23.3 3
20 30 J.PALMER 1:33.438 3.40 29.5 40.3 23.5 2:08.078 6
21 88 R.HARYANTO 1:34.190 4.15 29.8 41.0 23.4 3
22 12 F.NASR 1:34.388 4.35 29.9 41.1 23.4 1:45.411 4
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 02 Avr 2016, 16:43
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
2ème période de qualification:
- Code: Tout sélectionner
[18:28:11] K. RAIKKONEN 1:30.559 (1)
[18:28:20] L. HAMILTON 1:30.039 (1)
[18:28:25] N. ROSBERG 1:30.535 (2)
[18:28:41] S. VETTEL 1:30.409 (2)
[18:28:49] V. BOTTAS 1:30.995 (5)
[18:28:55] F. MASSA 1:31.374 (6)
[18:29:01] S. VANDOORNE 1:31.934 (7)
[18:29:07] N. HULKENBERG 1:31.884 (7)
[18:29:11] R. GROSJEAN 1:31.756 (7)
[18:29:17] C. SAINZ 1:31.816 (8)
[18:29:23] D. KVYAT 1:32.241 (11)
[18:29:27] J. BUTTON 1:31.998 (11)
[18:29:30] E. GUTIERREZ 1:31.945 (11)
[18:29:36] D. RICCIARDO 1:31.122 (6)
[18:29:41] M. VERSTAPPEN 1:31.772 (9)
[18:35:30] N. HULKENBERG 1:31.604 (8)
[18:39:30] V. BOTTAS 1:30.931 (5)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 02 Avr 2016, 17:00
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
3ème période de qualification :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:29.493 28.3 38.7 22.4 2:00.499 14
02 6 N.ROSBERG 1:29.570 0.08 28.4 38.7 22.5 2:13.184 13
03 5 S.VETTEL 1:30.012 0.52 28.5 38.8 22.6 2:08.085 14
04 7 K.RAIKKONEN 1:30.244 0.75 28.5 38.9 22.7 1:49.714 14
05 3 D.RICCIARDO 1:30.854 1.36 28.8 39.3 22.7 2:04.613 12
06 77 V.BOTTAS 1:31.153 1.66 28.7 39.4 22.8 1:56.114 12
07 19 F.MASSA 1:31.155 1.66 28.8 39.4 22.9 2:10.189 10
08 27 N.HULKENBERG 1:31.620 2.13 28.9 39.5 23.1 2:11.410 15
09 8 R.GROSJEAN 1:31.756 2.26 28.8 39.8 23.1 15:22.458 9
10 33 M.VERSTAPPEN 1:31.772 2.28 29.1 39.7 23.0 13:04.182 9
11 55 C.SAINZ 1:31.816 2.32 29.0 39.6 23.0 12:44.472 9
12 47 S.VANDOORNE 1:31.934 2.44 29.1 39.8 23.0 16:06.181 9
13 21 E.GUTIERREZ 1:31.945 2.45 29.0 39.7 23.1 15:48.873 9
14 22 J.BUTTON 1:31.998 2.50 28.9 39.8 23.2 16:21.860 9
15 26 D.KVYAT 1:32.241 2.75 29.3 40.0 22.9 15:26.737 9
16 94 P.WEHRLEIN 1:32.806 3.31 29.4 40.2 23.2 4:12.913 6
17 9 M.ERICSSON 1:32.840 3.35 29.4 40.2 23.3 2:12.894 6
18 11 S.PEREZ 1:32.911 3.42 29.1 39.9 23.2 4:18.937 7
19 20 K.MAGNUSSEN 1:33.181 3.69 29.3 40.5 23.3 3
20 30 J.PALMER 1:33.438 3.94 29.5 40.3 23.5 2:08.078 6
21 88 R.HARYANTO 1:34.190 4.70 29.8 41.0 23.4 3
22 12 F.NASR 1:34.388 4.89 29.9 41.1 23.4 1:45.411 4
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 02 Avr 2016, 17:01
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
3ème période de qualification:
- Code: Tout sélectionner
[18:49:37] K. RAIKKONEN 1:30.244 (1)
[18:49:41] S. VETTEL 1:30.065 (1)
[18:49:50] L. HAMILTON 1:30.627 (3)
[18:49:55] N. ROSBERG 1:29.897 (1)
[18:50:12] V. BOTTAS 1:31.153 (5)
[18:50:23] F. MASSA 1:31.155 (6)
[18:50:34] D. RICCIARDO 1:30.854 (5)
[18:50:42] N. HULKENBERG 1:31.620 (8)
[18:56:34] L. HAMILTON 1:29.493 (1)
[18:56:47] S. VETTEL 1:30.012 (3)
[18:57:00] N. ROSBERG 1:29.570 (2)
Hugues
-
Hugues
-
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités