- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:43.754 18.0 43.3 42.3 2:23.895 28
02 6 N.ROSBERG 1:43.895 0.14 18.0 43.3 42.2 2:20.718 32
03 7 K.RAIKKONEN 1:44.500 0.75 18.2 43.4 42.8 2:17.351 27
04 26 D.KVYAT 1:44.702 0.95 18.4 43.6 42.6 2:18.975 23
05 5 S.VETTEL 1:44.742 0.99 18.2 43.5 43.0 2:14.515 23
06 27 N.HULKENBERG 1:44.751 1.00 18.4 43.6 42.7 2:07.040 22
07 3 D.RICCIARDO 1:44.893 1.14 18.3 43.8 42.7 2:15.935 26
08 11 S.PEREZ 1:44.934 1.18 18.3 43.7 42.8 2:04.208 27
09 13 P.MALDONADO 1:45.314 1.56 18.2 43.9 43.1 2:08.206 29
10 19 F.MASSA 1:45.433 1.68 18.4 43.7 43.3 2:03.332 20
11 77 V.BOTTAS 1:45.603 1.85 18.3 44.0 43.1 2:10.429 22
12 33 M.VERSTAPPEN 1:45.718 1.96 18.5 43.9 43.3 2:05.732 32
13 22 J.BUTTON 1:45.773 2.02 18.5 44.1 43.1 2:12.767 15
14 14 F.ALONSO 1:45.865 2.11 18.4 44.0 43.4 20
15 12 F.NASR 1:46.115 2.36 18.5 44.0 43.5 2:23.171 20
16 55 C.SAINZ 1:46.220 2.47 18.6 44.3 43.3 1:49.610 21
17 9 M.ERICSSON 1:46.407 2.65 18.6 44.0 43.6 2:14.950 29
18 30 J.PALMER 1:46.501 2.75 18.6 44.0 43.6 2:12.261 9
19 28 W.STEVENS 1:48.836 5.08 19.2 44.9 44.5 2:15.276 19
20 98 R.MERHI 1:49.888 6.13 19.4 45.5 44.9 2:15.952 20
Hugues