Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Modérateurs: Garion, Silverwitch

Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Messagede Hugues le 27 Nov 2015, 13:54

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON       1:43.754          18.0  43.3  42.3  2:23.895 28
02  6 N.ROSBERG        1:43.895    0.14  18.0  43.3  42.2  2:20.718 32
03  7 K.RAIKKONEN      1:44.500    0.75  18.2  43.4  42.8  2:17.351 27
04 26 D.KVYAT          1:44.702    0.95  18.4  43.6  42.6  2:18.975 23
05  5 S.VETTEL         1:44.742    0.99  18.2  43.5  43.0  2:14.515 23
06 27 N.HULKENBERG     1:44.751    1.00  18.4  43.6  42.7  2:07.040 22
07  3 D.RICCIARDO      1:44.893    1.14  18.3  43.8  42.7  2:15.935 26
08 11 S.PEREZ          1:44.934    1.18  18.3  43.7  42.8  2:04.208 27
09 13 P.MALDONADO      1:45.314    1.56  18.2  43.9  43.1  2:08.206 29
10 19 F.MASSA          1:45.433    1.68  18.4  43.7  43.3  2:03.332 20
11 77 V.BOTTAS         1:45.603    1.85  18.3  44.0  43.1  2:10.429 22
12 33 M.VERSTAPPEN     1:45.718    1.96  18.5  43.9  43.3  2:05.732 32
13 22 J.BUTTON         1:45.773    2.02  18.5  44.1  43.1  2:12.767 15
14 14 F.ALONSO         1:45.865    2.11  18.4  44.0  43.4           20
15 12 F.NASR           1:46.115    2.36  18.5  44.0  43.5  2:23.171 20
16 55 C.SAINZ          1:46.220    2.47  18.6  44.3  43.3  1:49.610 21
17  9 M.ERICSSON       1:46.407    2.65  18.6  44.0  43.6  2:14.950 29
18 30 J.PALMER         1:46.501    2.75  18.6  44.0  43.6  2:12.261  9
19 28 W.STEVENS        1:48.836    5.08  19.2  44.9  44.5  2:15.276 19
20 98 R.MERHI          1:49.888    6.13  19.4  45.5  44.9  2:15.952 20


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Messagede Hugues le 27 Nov 2015, 13:56

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[13:11:31] N. ROSBERG     1:55.130 (1)
[13:13:16] N. ROSBERG     1:44.626 (1)
[13:13:47] L. HAMILTON    1:50.485 (2)
[13:14:34] M. ERICSSON    1:49.895 (2)
[13:14:36] M. VERSTAPPEN  1:48.412 (2)
[13:15:15] R. MERHI       1:52.229 (5)
[13:15:33] L. HAMILTON    1:45.949 (2)
[13:16:02] S. PEREZ       1:48.780 (4)
[13:16:16] C. SAINZ       1:57.000 (7)
[13:16:25] M. VERSTAPPEN  1:48.121 (3)
[13:16:34] V. BOTTAS      1:46.865 (3)
[13:16:47] W. STEVENS     1:53.574 (8)
[13:17:06] R. MERHI       1:51.610 (7)
[13:17:12] N. ROSBERG     1:44.102 (1)
[13:17:47] S. PEREZ       1:45.822 (2)
[13:18:09] C. SAINZ       1:48.884 (6)
[13:18:09] F. MASSA       1:53.827 (10)
[13:18:12] M. ERICSSON    1:48.034 (5)
[13:18:21] P. MALDONADO   1:47.862 (5)
[13:18:39] W. STEVENS     1:51.765 (10)
[13:19:17] L. HAMILTON    1:44.957 (2)
[13:19:21] J. BUTTON      1:47.234 (5)
[13:19:41] K. RAIKKONEN   1:46.079 (4)
[13:19:52] F. MASSA       1:47.558 (7)
[13:20:01] M. ERICSSON    1:47.560 (8)
[13:20:06] M. VERSTAPPEN  1:46.927 (6)
[13:20:08] P. MALDONADO   1:46.805 (5)
[13:20:19] V. BOTTAS      1:46.290 (5)
[13:20:27] N. HULKENBERG  1:45.716 (3)
[13:20:49] R. MERHI       1:50.658 (13)
[13:21:08] J. BUTTON      1:46.740 (7)
[13:21:27] K. RAIKKONEN   1:46.023 (5)
[13:21:36] S. PEREZ       1:45.643 (3)
[13:22:06] V. BOTTAS      1:46.279 (6)
[13:22:24] W. STEVENS     1:49.948 (13)
[13:23:09] L. HAMILTON    1:43.996 (1)
[13:23:36] F. MASSA       1:46.669 (7)
[13:23:42] C. SAINZ       1:47.030 (11)
[13:23:44] M. VERSTAPPEN  1:46.740 (9)
[13:23:53] V. BOTTAS      1:46.127 (6)
[13:24:13] W. STEVENS     1:49.603 (13)
[13:24:51] N. ROSBERG     1:43.895 (1)
[13:25:43] P. MALDONADO   1:46.093 (6)
[13:25:49] M. ERICSSON    1:46.816 (11)
[13:25:55] N. HULKENBERG  1:45.216 (3)
[13:26:55] K. RAIKKONEN   1:45.206 (3)
[13:27:23] M. VERSTAPPEN  1:46.598 (8)
[13:42:14] F. ALONSO      1:46.600 (9)
[13:46:02] F. ALONSO      1:46.181 (8)
[13:48:44] C. SAINZ       1:46.220 (9)
[13:48:55] K. RAIKKONEN   1:44.704 (3)
[13:49:15] D. RICCIARDO   1:45.498 (5)
[13:49:21] M. VERSTAPPEN  1:46.226 (11)
[13:49:53] F. ALONSO      1:45.865 (7)
[13:50:03] D. KVYAT       1:45.936 (8)
[13:52:14] S. VETTEL      1:45.922 (8)
[13:52:35] K. RAIKKONEN   1:44.500 (3)
[13:52:45] S. PEREZ       1:44.934 (4)
[13:53:14] D. RICCIARDO   1:44.893 (4)
[13:53:22] R. MERHI       1:50.495 (18)
[13:53:49] D. KVYAT       1:44.986 (6)
[13:53:59] P. MALDONADO   1:45.938 (10)
[13:54:55] M. VERSTAPPEN  1:46.141 (12)
[13:55:53] N. HULKENBERG  1:45.016 (7)
[13:56:00] S. VETTEL      1:45.618 (8)
[13:56:28] M. ERICSSON    1:46.582 (14)
[13:57:08] F. NASR        1:47.400 (17)
[13:58:39] M. VERSTAPPEN  1:45.718 (9)
[13:58:43] W. STEVENS     1:48.836 (18)
[13:58:48] L. HAMILTON    1:43.754 (1)
[13:58:56] F. NASR        1:46.998 (17)
[13:59:28] D. KVYAT       1:44.702 (4)
[13:59:38] P. MALDONADO   1:45.737 (10)
[14:00:16] M. ERICSSON    1:46.407 (14)
[14:01:03] J. BUTTON      1:46.386 (14)
[14:01:39] S. VETTEL      1:45.076 (8)
[14:02:57] F. NASR        1:46.481 (16)
[14:05:03] J. BUTTON      1:45.773 (11)
[14:06:14] P. MALDONADO   1:45.314 (9)
[14:06:54] F. NASR        1:46.284 (15)
[14:10:47] F. NASR        1:46.115 (13)
[14:13:09] V. BOTTAS      1:45.734 (11)
[14:14:40] F. MASSA       1:45.433 (10)
[14:21:45] N. HULKENBERG  1:44.751 (5)
[14:21:47] J. PALMER      1:47.552 (18)
[14:22:08] V. BOTTAS      1:45.603 (11)
[14:25:37] S. VETTEL      1:44.742 (5)
[14:26:17] R. MERHI       1:49.888 (20)
[14:27:33] J. PALMER      1:47.068 (18)
[14:31:16] J. PALMER      1:46.501 (18)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Messagede Hugues le 27 Nov 2015, 21:46

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
01  6 N.ROSBERG        1:41.983          17.8  42.7  41.4  2:13.633 39
02 44 L.HAMILTON       1:42.121    0.14  17.8  42.7  41.5  2:23.445 31
03 11 S.PEREZ          1:42.610    0.63  17.9  42.8  41.9  1:50.443 23
04  3 D.RICCIARDO      1:42.647    0.66  18.0  43.1  41.5  2:17.563 37
05  5 S.VETTEL         1:42.717    0.73  17.9  42.9  41.9  2:10.344 35
06 26 D.KVYAT          1:42.798    0.81  18.1  43.0  41.6  2:19.011 34
07  7 K.RAIKKONEN      1:42.849    0.87  17.8  42.8  42.1  2:11.536 36
08 27 N.HULKENBERG     1:42.928    0.94  18.0  42.9  41.9  2:16.512 35
09 14 F.ALONSO         1:42.955    0.97  18.0  43.2  41.8  2:07.116 31
10 13 P.MALDONADO      1:43.431    1.45  17.8  43.3  42.3  2:06.912 37
11 77 V.BOTTAS         1:43.441    1.46  17.8  43.3  42.2  2:13.970 32
12 19 F.MASSA          1:43.506    1.52  18.0  43.1  42.4  2:11.732 33
13 33 M.VERSTAPPEN     1:43.662    1.68  18.2  43.3  42.1  2:10.980 40
14 55 C.SAINZ          1:43.854    1.87  18.2  43.3  42.3  1:48.159 20
15  8 R.GROSJEAN       1:43.929    1.95  18.0  43.5  42.3  2:10.659 27
16 22 J.BUTTON         1:44.050    2.07  18.2  43.4  42.4  2:24.884 32
17 12 F.NASR           1:44.116    2.13  18.2  43.2  42.6  2:10.268 37
18  9 M.ERICSSON       1:45.245    3.26  18.4  43.1  43.2  2:21.433 28
19 28 W.STEVENS        1:46.450    4.47  18.7  44.0  43.6  2:14.387 35
20 98 R.MERHI          1:47.022    5.04  18.7  44.6  43.8  2:04.209 27


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Messagede Hugues le 27 Nov 2015, 21:51

Malheureusement un incident a fait qu'il manque une partie de la séance

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[17:03:50] S. VETTEL      1:45.009 (1)
[17:04:25] W. STEVENS     1:51.301 (2)
[17:04:43] F. NASR        1:45.469 (2)
[17:04:46] S. PEREZ       1:44.362 (1)
[17:04:52] K. RAIKKONEN   1:44.237 (1)
[17:05:10] N. HULKENBERG  1:44.387 (3)
[17:05:18] M. ERICSSON    1:46.555 (6)
[17:07:01] F. ALONSO      1:45.727 (6)
[17:07:18] C. SAINZ       1:45.312 (5)
[17:07:23] J. BUTTON      1:45.379 (6)
[17:07:33] S. VETTEL      1:44.289 (2)
[17:07:55] P. MALDONADO   1:44.797 (5)
[17:08:08] W. STEVENS     1:47.717 (11)
[17:08:33] K. RAIKKONEN   1:43.994 (1)
[17:08:41] F. NASR        1:45.324 (7)
[17:08:59] M. VERSTAPPEN  1:45.285 (6)
[Panne]
[17:28:39] L. HAMILTON    1:42.524 (1)
[17:28:39] N. ROSBERG     1:42.767 (2)
[17:28:39] K. RAIKKONEN   1:42.885 (3)
[17:28:39] D. RICCIARDO   1:43.875 (4)
[17:28:39] F. MASSA       1:44.442 (8)
[17:28:39] D. KVYAT       1:44.580 (9)
[17:28:39] V. BOTTAS      1:44.663 (10)
[17:28:39] M. VERSTAPPEN  1:44.684 (11)
[17:28:39] J. BUTTON      1:44.864 (13)
[17:28:39] R. GROSJEAN    1:44.977 (14)
[17:28:39] C. SAINZ       1:45.059 (15)
[17:28:39] F. ALONSO      1:45.305 (16)
[17:28:39] M. ERICSSON    1:45.757 (18)
[17:28:39] R. MERHI       1:49.959 (20)
[Fin de panne]
[17:29:25] W. STEVENS     1:46.450 (19)
[17:30:06] K. RAIKKONEN   1:42.849 (3)
[17:31:27] S. VETTEL      1:42.717 (2)
[17:31:41] F. ALONSO      1:44.502 (9)
[17:31:59] D. RICCIARDO   1:42.647 (2)
[17:32:59] F. NASR        1:44.776 (13)
[17:34:03] D. KVYAT       1:43.386 (6)
[17:34:23] C. SAINZ       1:43.854 (7)
[17:34:38] M. VERSTAPPEN  1:44.068 (8)
[17:35:21] F. ALONSO      1:44.149 (9)
[17:35:42] P. MALDONADO   1:43.431 (7)
[17:36:01] M. ERICSSON    1:45.245 (18)
[17:36:17] N. ROSBERG     1:41.983 (1)
[17:36:53] L. HAMILTON    1:42.121 (2)
[17:37:04] R. MERHI       1:47.423 (20)
[17:37:21] F. MASSA       1:43.734 (8)
[17:37:42] D. KVYAT       1:42.798 (5)
[17:38:22] M. VERSTAPPEN  1:43.925 (10)
[17:40:55] R. MERHI       1:47.022 (20)
[17:41:16] F. MASSA       1:43.506 (8)
[17:42:02] M. VERSTAPPEN  1:43.662 (9)
[17:42:11] N. HULKENBERG  1:42.928 (7)
[17:43:19] V. BOTTAS      1:43.536 (10)
[17:44:19] S. PEREZ       1:42.610 (3)
[17:47:01] V. BOTTAS      1:43.441 (10)
[17:47:15] F. NASR        1:44.116 (14)
[17:47:37] F. ALONSO      1:42.955 (9)
[17:48:06] J. BUTTON      1:44.050 (15)
[17:55:07] R. GROSJEAN    1:43.929 (15)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Messagede Hugues le 28 Nov 2015, 12:33

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 3ème période de qualification :
Code: Tout sélectionner
01  6 N.ROSBERG        1:41.856          17.8  42.7  41.4  2:24.975 20
02 44 L.HAMILTON       1:42.137    0.28  17.7  42.8  41.5  2:21.616 20
03  5 S.VETTEL         1:42.185    0.33  17.7  42.7  41.7  2:33.970 20
04 11 S.PEREZ          1:42.448    0.59  17.9  42.5  42.1  2:15.918 18
05  7 K.RAIKKONEN      1:42.627    0.77  17.7  42.7  42.1  2:01.994 18
06  3 D.RICCIARDO      1:42.726    0.87  18.0  43.1  41.6  2:13.746 15
07 27 N.HULKENBERG     1:42.859    1.00  18.0  42.7  42.0  2:08.586 18
08 19 F.MASSA          1:43.173    1.32  17.7  42.9  42.5  2:14.400 24
09 77 V.BOTTAS         1:43.239    1.38  17.8  42.9  42.5  2:10.551 19
10 55 C.SAINZ          1:43.429    1.57  18.1  43.0  42.4  2:23.833 22
11 22 J.BUTTON         1:43.508    1.65  18.2  43.3  42.0  2:15.955 15
12 13 P.MALDONADO      1:43.680    1.82  17.9  43.1  42.7  2:07.804 18
13 12 F.NASR           1:43.718    1.86  18.2  43.1  42.4  2:18.105 24
14 33 M.VERSTAPPEN     1:43.826    1.97  18.0  43.1  42.5  2:14.922 19
15  8 R.GROSJEAN       1:43.928    2.07  17.9  43.1  43.0  2:13.719 21
16 14 F.ALONSO         1:44.014    2.16  18.1  43.2  42.4  2:03.404 13
17  9 M.ERICSSON       1:44.325    2.47  18.4  43.2  42.7  2:26.270 21
18 28 W.STEVENS        1:47.283    5.43  18.8  44.4  43.9  2:08.970 16
19 98 R.MERHI          1:47.520    5.66  18.8  44.7  43.9  2:20.148 17
20 26 D.KVYAT                                  47.4                  2



À retenir:
- Quelques têtes-à-queue, pour Hamilton ou Vettel
- On opérait un changement de moteur pour Daniil Kvyat semble-t-il (je n'ai pas vérifié)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Messagede Hugues le 28 Nov 2015, 12:46

Décidément c'est pas mon week-end, mon GP.. Autant hier, je n'y étais pour rien, sinon pour m'être aperçu trop tard de l'accident, autant aujourd'hui, dans la précipitation, j'ai oublié de déclencher le relevé et ne m'en suis aperçu qu'après 25 minutes..

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème période de qualification:
Code: Tout sélectionner
Classement au moment du début du relevé:
[14:??:??] L. HAMILTON    1:43.078 (1)
[14:??:??] K. RAIKKONEN   1:43.214 (2)
[14:??:??] N. ROSBERG     1:43.385 (3)
[14:??:??] S. VETTEL      1:43.821 (4)
[14:??:??] D. RICCIARDO   1:43.884 (5)
[14:??:??] C. SAINZ       1:44.300 (6)
[14:??:??] S. PEREZ       1:44.306 (7)
[14:??:??] F. MASSA       1:44.375 (8)
[14:??:??] M. VERSTAPPEN  1:44.450 (9)
[14:??:??] N. HULKENBERG  1:44.606 (10)
[14:??:??] V. BOTTAS      1:44.615 (11)
[14:??:??] F. ALONSO      1:45.274 (12)
[14:??:??] R. GROSJEAN    1:45.717 (13)
[14:??:??] F. NASR        1:45.836 (14)
[14:??:??] M. ERICSSON    1:45.988 (15)
[14:??:??] W. STEVENS     1:47.283 (16)
[14:??:??] R. MERHI       1:48.737 (17)
[14:??:??] P. MALDONADO            ()
[14:??:??] J. BUTTON               ()
[14:??:??] D. KVYAT                ()

[14:26:28] [Début du relevé]
[14:27:41] P. MALDONADO   1:52.509 (18)
[14:28:28] R. GROSJEAN    1:45.605 (13)
[14:29:26] P. MALDONADO   1:44.904 (12)
[14:30:02] M. ERICSSON    1:45.515 (14)
[14:30:56] F. NASR        1:44.981 (13)
[14:31:31] J. BUTTON      1:45.726 (17)
[14:34:58] R. GROSJEAN    1:45.562 (16)
[14:35:25] J. BUTTON      1:45.245 (14)
[14:39:23] J. BUTTON      1:44.862 (12)
[14:40:04] S. VETTEL      1:43.626 (4)
[14:48:29] N. ROSBERG     1:42.196 (1)
[14:52:35] N. ROSBERG     1:41.856 (1)
[14:52:44] L. HAMILTON    1:42.137 (2)
[14:52:54] V. BOTTAS      1:43.239 (4)
[14:53:27] F. NASR        1:44.061 (7)
[14:53:50]                         ()
[14:53:51] F. MASSA       1:43.173 (3)
[14:54:03] C. SAINZ       1:43.429 (6)
[14:54:35] D. RICCIARDO   1:42.726 (3)
[14:54:37] P. MALDONADO   1:43.680 (9)
[14:55:09] R. GROSJEAN    1:43.928 (10)
[14:55:32] M. VERSTAPPEN  1:43.826 (10)
[14:55:57] S. VETTEL      1:42.185 (3)
[14:56:08] S. PEREZ       1:42.448 (4)
[14:56:43] K. RAIKKONEN   1:42.651 (5)
[14:56:48] J. BUTTON      1:43.508 (10)
[14:56:53] N. HULKENBERG  1:42.859 (7)
[14:57:03] M. ERICSSON    1:44.591 (16)
[14:57:11] F. ALONSO      1:44.014 (15)
[14:57:19] R. MERHI       1:47.520 (19)
[15:00:32] K. RAIKKONEN   1:42.627 (5)
[15:01:06] M. ERICSSON    1:44.325 (17)
[15:01:24] F. NASR        1:43.718 (13)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Messagede Hugues le 28 Nov 2015, 14:25

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON       1:40.974          17.7  42.3  41.0  1:40.974  3
02  6 N.ROSBERG        1:41.111    0.14  17.5  42.4  41.2  1:41.111  3
03 11 S.PEREZ          1:41.983    1.01  17.9  42.4  41.7  1:41.983  6
04 27 N.HULKENBERG     1:41.996    1.02  17.8  42.6  41.6  1:41.996  6
05  3 D.RICCIARDO      1:42.275    1.30  17.9  42.9  41.5  1:42.275  8
06 19 F.MASSA          1:42.303    1.33  17.6  42.6  42.1  1:42.303  8
07  7 K.RAIKKONEN      1:42.500    1.53  17.7  42.7  42.0  1:42.500  5
08 26 D.KVYAT          1:42.540    1.57  17.9  43.0  41.6  1:42.657 10
09 22 J.BUTTON         1:42.570    1.60  18.0  42.8  41.8  1:42.570  6
10  8 R.GROSJEAN       1:42.585    1.61  17.8  42.7  42.1  1:42.585  8
11 77 V.BOTTAS         1:42.608    1.63  17.7  42.6  42.3  1:42.608  7
12 33 M.VERSTAPPEN     1:42.889    1.92  18.0  42.9  42.0  1:43.280  8
13 12 F.NASR           1:42.896    1.92  18.0  42.8  42.1  1:42.896  8
14 55 C.SAINZ          1:42.911    1.94  18.0  42.9  42.0  1:45.086  8
15 13 P.MALDONADO      1:42.929    1.96  17.7  42.6  42.1  3:48.534  7
16  5 S.VETTEL         1:42.941    1.97  17.8  42.9  42.1  4:15.598  7
17 14 F.ALONSO         1:43.187    2.21  17.9  43.1  42.0  7:10.346  5
18  9 M.ERICSSON       1:43.838    2.86  18.1  43.1  42.5  1:44.374  7
19 28 W.STEVENS        1:46.297    5.32  18.8  44.1  43.4  1:46.297  7
20 98 R.MERHI          1:47.434    6.46  19.0  44.5  43.9  1:47.434  8


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Messagede Hugues le 28 Nov 2015, 14:45

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère période de qualification:
Code: Tout sélectionner
[17:03:46] D. RICCIARDO   1:43.401 (1)
[17:03:54] D. KVYAT       1:43.560 (2)
[17:03:56] M. ERICSSON    1:43.838 (3)
[17:04:03] R. MERHI       1:47.721 (4)
[17:04:05] F. MASSA       1:43.405 (2)
[17:04:19] W. STEVENS     1:46.992 (5)
[17:04:42] L. HAMILTON    1:40.974 (1)
[17:04:52] C. SAINZ       1:43.495 (4)
[17:04:55] S. PEREZ       1:43.047 (2)
[17:04:58] N. ROSBERG     1:41.111 (2)
[17:05:07] M. VERSTAPPEN  1:43.378 (4)
[17:05:16] N. HULKENBERG  1:43.422 (7)
[17:06:24] V. BOTTAS      1:53.556 (13)
[17:06:28] F. NASR        1:43.755 (10)
[17:06:58] R. GROSJEAN    1:42.956 (3)
[17:07:10] K. RAIKKONEN   1:42.700 (3)
[17:07:22] F. ALONSO      1:43.187 (6)
[17:07:25] P. MALDONADO   1:42.929 (4)
[17:07:40] S. VETTEL      1:43.218 (8)
[17:08:01] R. MERHI       1:47.658 (18)
[17:08:08] V. BOTTAS      1:43.150 (7)
[17:09:57] J. BUTTON      1:43.619 (16)
[17:10:19] F. NASR        1:43.421 (13)
[17:10:49] K. RAIKKONEN   1:42.500 (3)
[17:11:28] S. VETTEL      1:42.941 (5)
[17:14:33] N. HULKENBERG  1:41.996 (3)
[17:15:05] C. SAINZ       1:42.911 (5)
[17:15:11] D. RICCIARDO   1:42.275 (4)
[17:15:16] M. VERSTAPPEN  1:42.889 (6)
[17:15:20] S. PEREZ       1:41.983 (3)
[17:15:25] D. KVYAT       1:42.540 (7)
[17:16:02] F. MASSA       1:42.303 (6)
[17:17:29] V. BOTTAS      1:42.608 (9)
[17:18:30] W. STEVENS     1:46.297 (19)
[17:18:34] J. BUTTON      1:42.570 (9)
[17:18:42] F. NASR        1:42.896 (12)
[17:18:58] R. GROSJEAN    1:42.585 (10)
[17:19:26] R. MERHI       1:47.434 (20)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Messagede Hugues le 28 Nov 2015, 14:45

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 2ème période de qualification :
Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON       1:40.758          17.5  42.1  41.1  1:40.758  6
02  6 N.ROSBERG        1:40.979    0.22  17.5  42.2  41.3  1:40.979  6
03 11 S.PEREZ          1:41.560    0.80  17.7  42.3  41.6  1:41.560 12
04  7 K.RAIKKONEN      1:41.612    0.85  17.7  42.3  41.6  1:41.612  8
05  3 D.RICCIARDO      1:41.830    1.07  17.9  42.8  41.1  1:41.830 11
06 77 V.BOTTAS         1:41.868    1.11  17.7  42.4  41.8  1:41.868 13
07 27 N.HULKENBERG     1:41.925    1.17  17.8  42.6  41.6  1:41.925  9
08 26 D.KVYAT          1:42.328    1.57  18.0  42.8  41.5  1:42.542 16
09 19 F.MASSA          1:42.349    1.59  17.6  42.6  42.0  1:42.349 14
10 55 C.SAINZ          1:42.482    1.72  17.9  42.8  41.8  1:42.482 14
11 33 M.VERSTAPPEN     1:42.521    1.76  17.9  42.8  41.8  1:42.521 14
12 22 J.BUTTON         1:42.668    1.91  18.0  43.1  41.6  1:42.668 12
13 13 P.MALDONADO      1:42.807    2.05  17.7  42.9  42.2  1:42.807 13
14 12 F.NASR           1:43.614    2.86  18.1  43.0  42.3  1:43.614 14
15  8 R.GROSJEAN                                                    11
16  5 S.VETTEL         1:42.941    2.18  17.8  42.9  42.1  4:15.598  7
17 14 F.ALONSO         1:43.187    2.43  17.9  43.1  42.0  7:10.346  5
18  9 M.ERICSSON       1:43.838    3.08  18.1  43.1  42.5  1:44.374  7
19 28 W.STEVENS        1:46.297    5.54  18.8  44.1  43.4  1:46.297  7
20 98 R.MERHI          1:47.434    6.68  19.0  44.5  43.9  1:47.434  8


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Messagede Hugues le 28 Nov 2015, 14:46

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème période de qualification:
Code: Tout sélectionner
[17:28:52] F. MASSA       1:42.362 (1)
[17:29:18] F. NASR        1:43.857 (2)
[17:29:29] V. BOTTAS      1:42.741 (2)
[17:29:31] L. HAMILTON    1:40.758 (1)
[17:29:51] N. ROSBERG     1:40.979 (2)
[17:29:57] S. PEREZ       1:42.102 (3)
[17:30:21] N. HULKENBERG  1:41.925 (3)
[17:30:27] D. RICCIARDO   1:41.830 (3)
[17:30:57] C. SAINZ       1:42.802 (8)
[17:31:27] J. BUTTON      1:43.153 (9)
[17:31:30] M. VERSTAPPEN  1:42.560 (7)
[17:32:29] D. KVYAT       1:42.328 (6)
[17:33:01] P. MALDONADO   1:43.170 (12)
[17:36:11] K. RAIKKONEN   1:41.612 (3)
[17:38:37] V. BOTTAS      1:41.868 (5)
[17:39:04] F. MASSA       1:42.349 (9)
[17:40:29] C. SAINZ       1:42.482 (10)
[17:40:40] J. BUTTON      1:42.668 (12)
[17:40:49] M. VERSTAPPEN  1:42.521 (11)
[17:40:54] F. NASR        1:43.614 (14)
[17:41:01] P. MALDONADO   1:42.807 (13)
[17:41:07] S. PEREZ       1:41.560 (3)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Messagede Hugues le 28 Nov 2015, 15:22

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 3ème période de qualification :
Code: Tout sélectionner
01  6 N.ROSBERG        1:40.237          17.5  42.0  40.7  1:40.237 12
02 44 L.HAMILTON       1:40.614    0.38  17.5  42.0  41.1  1:40.614 12
03  7 K.RAIKKONEN      1:41.051    0.81  17.6  42.1  41.4  1:41.051 14
04 11 S.PEREZ          1:41.184    0.95  17.7  42.2  41.3  1:41.284 18
05  3 D.RICCIARDO      1:41.444    1.21  17.9  42.6  41.0  1:41.444 17
06 77 V.BOTTAS         1:41.656    1.42  17.6  42.3  41.7  1:41.656 19
07 27 N.HULKENBERG     1:41.686    1.45  17.7  42.4  41.6  1:41.686 15
08 19 F.MASSA          1:41.759    1.52  17.5  42.5  41.8  1:41.759 20
09 26 D.KVYAT          1:41.933    1.70  17.9  42.6  41.5  1:41.933 22
10 55 C.SAINZ          1:42.708    2.47  17.9  42.8  42.0  1:42.708 17
11 33 M.VERSTAPPEN     1:42.521    2.28  17.9  42.8  41.8  1:42.521 14
12 22 J.BUTTON         1:42.668    2.43  18.0  43.1  41.6  1:42.668 12
13 13 P.MALDONADO      1:42.807    2.57  17.7  42.9  42.2  1:42.807 13
14 12 F.NASR           1:43.614    3.38  18.1  43.0  42.3  1:43.614 14
15  8 R.GROSJEAN                         17.9  46.2  48.0           11
16  5 S.VETTEL         1:42.941    2.70  17.8  42.9  42.1  4:15.598  7
17 14 F.ALONSO         1:43.187    2.95  17.9  43.1  42.0  7:10.346  5
18  9 M.ERICSSON       1:43.838    3.60  18.1  43.1  42.5  1:44.374  7
19 28 W.STEVENS        1:46.297    6.06  18.8  44.1  43.4  1:46.297  7
20 98 R.MERHI          1:47.434    7.20  19.0  44.5  43.9  1:47.434  8


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : Grand Prix d'Abou Dabi 2015

Messagede Hugues le 28 Nov 2015, 15:23

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème période de qualification:
Code: Tout sélectionner
[17:51:49] S. PEREZ       1:41.184 (1)
[17:52:00] N. HULKENBERG  1:42.180 (2)
[17:52:12] D. RICCIARDO   1:41.664 (2)
[17:52:19] L. HAMILTON    1:41.016 (1)
[17:52:32] V. BOTTAS      1:41.766 (4)
[17:52:38] D. KVYAT       1:42.999 (6)
[17:52:44] N. ROSBERG     1:40.738 (1)
[17:52:53] K. RAIKKONEN   1:41.257 (4)
[17:53:15] F. MASSA       1:42.105 (7)
