Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.
Modérateurs: Garion, Silverwitch
de Hugues le 13 Nov 2015, 15:31
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
1ère séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:13.543 18.4 38.2 16.9 1:17.815 28
02 6 N.ROSBERG 1:14.062 0.52 18.4 38.4 17.0 1:17.537 36
03 5 S.VETTEL 1:14.168 0.62 18.5 38.5 17.0 27
04 3 D.RICCIARDO 1:14.449 0.91 18.6 38.6 17.2 1:17.843 27
05 7 K.RAIKKONEN 1:14.549 1.01 18.7 38.8 17.0 20
06 26 D.KVYAT 1:14.696 1.15 18.6 38.6 17.3 3:43.490 25
07 77 V.BOTTAS 1:14.886 1.34 18.6 39.0 17.2 25
08 33 M.VERSTAPPEN 1:14.960 1.42 18.7 38.8 17.3 38
09 27 N.HULKENBERG 1:15.174 1.63 18.7 39.3 17.1 1:45.617 33
10 13 P.MALDONADO 1:15.192 1.65 18.7 39.1 17.3 1:16.608 31
11 55 C.SAINZ 1:15.314 1.77 18.8 39.2 17.2 38
12 30 J.PALMER 1:15.352 1.81 18.8 39.2 17.3 1:16.390 33
13 22 J.BUTTON 1:15.379 1.84 18.8 39.2 17.4 1:16.803 28
14 12 F.NASR 1:15.381 1.84 18.7 39.2 17.2 1:20.570 29
15 11 S.PEREZ 1:15.408 1.86 18.7 39.3 17.2 32
16 14 F.ALONSO 1:15.413 1.87 18.7 39.1 17.3 1:15.898 29
17 19 F.MASSA 1:15.469 1.93 18.7 39.5 17.2 24
18 9 M.ERICSSON 1:15.798 2.25 18.9 39.6 17.2 1:16.303 34
19 53 A.ROSSI 1:17.860 4.32 19.4 40.8 17.6 23
20 28 W.STEVENS 1:18.090 4.55 19.4 40.8 17.6 22
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 13 Nov 2015, 15:40
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[10:11:27] M. VERSTAPPEN 1:17.966 (1)
[10:12:30] C. SAINZ 1:18.261 (2)
[10:12:43] M. VERSTAPPEN 1:16.157 (1)
[10:13:46] C. SAINZ 1:17.042 (2)
[10:13:55] N. ROSBERG 1:15.940 (1)
[10:15:04] C. SAINZ 1:16.431 (3)
[10:15:11] N. ROSBERG 1:15.564 (1)
[10:15:32] W. STEVENS 1:21.657 (4)
[10:15:53] M. ERICSSON 1:20.540 (4)
[10:16:04] L. HAMILTON 1:16.387 (3)
[10:16:05] V. BOTTAS 1:16.567 (5)
[10:16:19] S. VETTEL 1:23.097 (8)
[10:16:49] A. ROSSI 1:20.824 (7)
[10:17:12] M. ERICSSON 1:17.929 (6)
[10:17:17] L. HAMILTON 1:15.102 (1)
[10:17:22] V. BOTTAS 1:16.298 (4)
[10:17:38] P. MALDONADO 1:16.838 (6)
[10:17:41] C. SAINZ 1:16.372 (5)
[10:17:49] N. ROSBERG 1:15.124 (2)
[10:18:00] J. PALMER 1:17.064 (7)
[10:18:07] A. ROSSI 1:19.169 (9)
[10:18:13] W. STEVENS 1:18.523 (9)
[10:18:34] J. BUTTON 1:16.563 (6)
[10:18:50] F. ALONSO 1:22.375 (12)
[10:18:52] D. RICCIARDO 1:16.261 (4)
[10:19:03] S. VETTEL 1:15.860 (3)
[10:19:17] J. PALMER 1:16.775 (9)
[10:19:27] A. ROSSI 1:19.168 (13)
[10:19:39] F. NASR 1:17.693 (11)
[10:19:51] J. BUTTON 1:16.067 (4)
[10:19:54] L. HAMILTON 1:14.675 (1)
[10:20:01] V. BOTTAS 1:15.969 (4)
[10:20:06] F. ALONSO 1:15.920 (4)
[10:20:10] P. MALDONADO 1:16.511 (10)
[10:20:19] S. VETTEL 1:15.649 (3)
[10:20:23] C. SAINZ 1:15.863 (4)
[10:20:29] N. ROSBERG 1:14.974 (2)
[10:20:42] N. HULKENBERG 1:16.606 (11)
[10:20:45] A. ROSSI 1:18.742 (16)
[10:20:52] F. MASSA 1:16.646 (12)
[10:20:57] F. NASR 1:17.613 (14)
[10:21:15] M. ERICSSON 1:16.754 (13)
[10:21:33] D. RICCIARDO 1:16.062 (7)
[10:21:58] N. HULKENBERG 1:16.447 (10)
[10:22:09] F. MASSA 1:16.395 (10)
[10:22:30] J. BUTTON 1:15.872 (5)
[10:22:39] L. HAMILTON 1:14.451 (1)
[10:22:48] D. RICCIARDO 1:15.824 (4)
[10:22:53] D. KVYAT 1:16.507 (12)
[10:22:57] S. VETTEL 1:15.065 (3)
[10:23:11] N. ROSBERG 1:14.472 (2)
[10:23:32] A. ROSSI 1:18.552 (18)
[10:23:47] S. PEREZ 1:16.652 (14)
[10:24:10] D. KVYAT 1:16.437 (11)
[10:24:33] N. HULKENBERG 1:15.970 (9)
[10:25:02] S. PEREZ 1:15.965 (8)
[10:25:12] F. NASR 1:16.587 (15)
[10:25:20] V. BOTTAS 1:15.886 (7)
[10:25:34] D. RICCIARDO 1:15.684 (4)
[10:26:17] M. VERSTAPPEN 1:16.121 (11)
[10:26:54] D. KVYAT 1:16.249 (12)
[10:26:58] P. MALDONADO 1:16.452 (14)
[10:27:39] S. PEREZ 1:15.705 (5)
[10:28:10] D. KVYAT 1:15.762 (6)
[10:28:13] P. MALDONADO 1:16.182 (13)
[10:28:24] D. RICCIARDO 1:15.209 (4)
[10:28:29] N. HULKENBERG 1:15.844 (7)
[10:41:14] K. RAIKKONEN 1:15.110 (4)
[10:42:27] K. RAIKKONEN 1:14.997 (3)
[10:43:42] K. RAIKKONEN 1:14.735 (3)
[10:45:12] M. VERSTAPPEN 1:14.960 (4)
[10:46:23] K. RAIKKONEN 1:14.549 (3)
[10:46:46] S. PEREZ 1:15.450 (7)
[10:48:53] A. ROSSI 1:17.860 (19)
[10:49:22] S. PEREZ 1:15.408 (7)
[10:49:28] C. SAINZ 1:15.314 (7)
[10:49:35] J. PALMER 1:15.822 (10)
[10:49:43] N. HULKENBERG 1:15.174 (6)
[10:49:52] M. ERICSSON 1:16.071 (15)
[10:51:55] F. ALONSO 1:15.441 (10)
[10:53:03] J. BUTTON 1:15.833 (13)
[10:53:17] F. NASR 1:15.993 (15)
[10:53:55] S. VETTEL 1:14.233 (1)
[10:54:02] P. MALDONADO 1:15.432 (10)
[10:55:16] M. ERICSSON 1:16.033 (17)
[10:55:42] N. ROSBERG 1:14.090 (1)
[10:55:59] F. NASR 1:15.933 (16)
[10:56:38] S. VETTEL 1:14.168 (2)
[10:59:13] J. BUTTON 1:15.379 (9)
[10:59:22] F. ALONSO 1:15.413 (11)
[10:59:25] M. ERICSSON 1:15.798 (14)
[11:00:21] L. HAMILTON 1:13.543 (1)
[11:00:51] W. STEVENS 1:18.090 (20)
[11:00:52] P. MALDONADO 1:15.192 (7)
[11:01:04] J. PALMER 1:15.352 (10)
[11:02:16] N. ROSBERG 1:14.087 (2)
[11:02:24] D. RICCIARDO 1:14.936 (5)
[11:02:33] D. KVYAT 1:14.867 (5)
[11:05:05] D. RICCIARDO 1:14.609 (5)
[11:05:09] D. KVYAT 1:14.696 (6)
[11:06:34] N. ROSBERG 1:14.062 (2)
[11:07:44] D. RICCIARDO 1:14.605 (5)
[11:09:36] F. MASSA 1:15.675 (15)
[11:10:21] D. RICCIARDO 1:14.449 (4)
[11:12:17] F. MASSA 1:15.469 (15)
[11:12:47] V. BOTTAS 1:15.063 (8)
[11:15:32] V. BOTTAS 1:14.886 (7)
[11:15:38] F. NASR 1:15.381 (14)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 13 Nov 2015, 20:20
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
2ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 6 N.ROSBERG 1:12.385 18.1 37.5 16.7 1:16.731 42
02 44 L.HAMILTON 1:12.843 0.46 18.3 37.8 16.7 1:16.680 39
03 5 S.VETTEL 1:13.345 0.96 18.4 38.0 16.9 1:18.034 41
04 7 K.RAIKKONEN 1:13.500 1.11 18.3 38.4 16.8 1:20.054 43
05 3 D.RICCIARDO 1:13.585 1.20 18.4 38.0 17.1 1:17.635 39
06 77 V.BOTTAS 1:13.603 1.22 18.3 38.3 16.9 1:17.752 37
07 8 R.GROSJEAN 1:13.634 1.25 18.4 38.4 16.9 1:18.875 45
08 27 N.HULKENBERG 1:13.710 1.32 18.5 38.3 16.9 1:18.211 43
09 26 D.KVYAT 1:13.848 1.46 18.5 38.3 17.0 1:17.512 40
10 19 F.MASSA 1:13.870 1.49 18.4 38.4 17.0 1:18.242 42
11 11 S.PEREZ 1:14.056 1.67 18.5 38.5 17.1 1:18.107 34
12 13 P.MALDONADO 1:14.124 1.74 18.5 38.6 17.0 1:18.368 42
13 12 F.NASR 1:14.134 1.75 18.6 38.5 17.0 44
14 33 M.VERSTAPPEN 1:14.226 1.84 18.6 38.4 17.2 35
15 55 C.SAINZ 1:14.326 1.94 18.5 38.6 17.2 1:18.003 45
16 22 J.BUTTON 1:14.644 2.26 18.7 38.7 17.2 1:18.688 37
17 9 M.ERICSSON 1:14.772 2.39 18.9 38.8 17.1 38
18 14 F.ALONSO 1:15.129 2.74 18.8 38.9 17.2 1:15.345 10
19 28 W.STEVENS 1:16.501 4.12 19.2 39.8 17.5 1:20.365 35
20 53 A.ROSSI 1:16.787 4.40 19.2 40.0 17.6 1:20.997 35
À retenir:
- Drapeau rouge à la suite d'une immobilisation de la McLaren d'Alonso, moteur fumant.
- Rosberg connait un temps un souci, se plaignant du passage entre les rapports de 2nde et 3e ...
L'ingénieur lui affirme initialement qu'il n'y a pas de souci, tandis que le pilote lui répond que, si, il y a vraiment un problème (“there was definitely a problem”).
Rosberg sera, heureusement pour lui, de retour en piste très rapidement.
- De la pluie s'est invitée entre les deux séances, la piste est donc perçue comme glissante par certains pilotes (pas tous) en début de séance.
- En fin de séance, de légères gouttes font leur retour, sans avoir d'effet sur le rythme en piste.Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 13 Nov 2015, 20:21
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
2ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[14:02:55] M. ERICSSON 1:20.940 (1)
[14:02:59] F. NASR 1:22.132 (2)
[14:03:05] C. SAINZ 1:15.445 (1)
[14:03:13] W. STEVENS 1:18.285 (2)
[14:03:22] A. ROSSI 1:18.079 (2)
[14:03:39] R. GROSJEAN 1:17.497 (2)
[14:03:49] M. VERSTAPPEN 1:15.410 (1)
[14:04:11] M. ERICSSON 1:15.639 (3)
[14:04:15] F. NASR 1:15.558 (3)
[14:04:35] P. MALDONADO 1:15.866 (5)
[14:05:30] S. VETTEL 1:21.589 (9)
[14:06:24] K. RAIKKONEN 1:21.764 (10)
[14:06:32] V. BOTTAS 1:35.900 (11)
[14:06:34] F. MASSA 1:15.151 (1)
[14:06:45] S. VETTEL 1:14.906 (1)
[14:07:01] N. HULKENBERG 1:15.737 (7)
[14:07:21] W. STEVENS 1:17.934 (10)
[14:07:22] P. MALDONADO 1:15.854 (8)
[14:07:30] N. ROSBERG 1:20.407 (12)
[14:07:35] R. GROSJEAN 1:16.098 (9)
[14:07:39] K. RAIKKONEN 1:15.325 (3)
[14:07:46] V. BOTTAS 1:14.621 (1)
[14:07:55] D. RICCIARDO 1:14.873 (2)
[14:07:58] J. BUTTON 1:15.452 (8)
[14:08:04] F. ALONSO 1:15.208 (5)
[14:08:27] F. NASR 1:15.440 (8)
[14:08:45] N. ROSBERG 1:13.793 (1)
[14:09:30] S. VETTEL 1:14.469 (2)
[14:09:35] S. PEREZ 1:15.572 (12)
[14:09:39] M. ERICSSON 1:15.400 (8)
[14:09:43] N. HULKENBERG 1:15.604 (14)
[14:09:46] D. KVYAT 1:15.169 (6)
[14:10:00] C. SAINZ 1:15.268 (8)
[14:10:02] P. MALDONADO 1:15.832 (16)
[14:10:12] R. GROSJEAN 1:15.830 (16)
[14:10:16] K. RAIKKONEN 1:14.979 (5)
[14:10:35] D. RICCIARDO 1:14.610 (3)
[14:11:11] F. NASR 1:15.355 (10)
[14:11:44] L. HAMILTON 1:13.947 (2)
[14:12:14] S. PEREZ 1:15.464 (15)
[14:12:22] N. HULKENBERG 1:15.476 (16)
[14:12:45] P. MALDONADO 1:15.661 (17)
[14:12:56] K. RAIKKONEN 1:14.710 (6)
[14:13:18] D. RICCIARDO 1:14.560 (4)
[14:13:24] J. BUTTON 1:15.440 (14)
[14:13:51] M. ERICSSON 1:15.180 (9)
[14:13:56] F. NASR 1:15.189 (10)
[14:14:57] S. PEREZ 1:15.271 (13)
[14:15:04] D. KVYAT 1:14.835 (7)
[14:16:01] L. HAMILTON 1:13.634 (1)
[14:16:49] N. ROSBERG 1:13.770 (2)
[14:17:24] R. GROSJEAN 1:15.538 (17)
[14:17:39] D. KVYAT 1:14.619 (5)
[14:21:17] R. GROSJEAN 1:15.302 (14)
[14:24:28] F. ALONSO 1:15.129 (8)
[14:25:56] S. VETTEL 1:14.437 (3)
[14:26:46] N. HULKENBERG 1:15.447 (17)
[14:27:42] V. BOTTAS 1:13.603 (1)
[14:29:05] F. NASR 1:14.134 (4)
[14:29:4?] [Drapeau rouge]
[14:39:00] [Feu vert]
[14:41:39] L. HAMILTON 1:12.843 (1)
[14:41:52] F. MASSA 1:13.870 (4)
[14:41:54] N. ROSBERG 1:12.385 (1)
[14:42:03] A. ROSSI 1:16.787 (19)
[14:42:08] W. STEVENS 1:16.501 (19)
[14:42:25] P. MALDONADO 1:14.124 (5)
[14:42:34] K. RAIKKONEN 1:13.500 (3)
[14:42:34] M. VERSTAPPEN 1:14.226 (8)
[14:42:43] N. HULKENBERG 1:13.710 (5)
[14:42:46] D. RICCIARDO 1:13.585 (4)
[14:42:51] S. VETTEL 1:13.345 (3)
[14:43:36] C. SAINZ 1:14.326 (12)
[14:45:13] J. BUTTON 1:14.644 (14)
[14:45:35] D. KVYAT 1:13.848 (8)
[14:47:45] R. GROSJEAN 1:13.634 (7)
[14:53:48] S. PEREZ 1:14.056 (11)
[15:15:41] M. ERICSSON 1:14.772 (17)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 14 Nov 2015, 16:20
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
3ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:12.070 18.2 37.4 16.5 1:12.901 16
02 6 N.ROSBERG 1:12.193 0.12 18.2 37.4 16.6 19
03 5 S.VETTEL 1:12.760 0.69 18.4 37.7 16.7 19
04 7 K.RAIKKONEN 1:13.096 1.03 18.3 37.9 16.8 20
05 77 V.BOTTAS 1:13.335 1.26 18.5 38.1 16.8 1:13.562 25
06 27 N.HULKENBERG 1:13.345 1.27 18.4 38.0 16.9 1:13.605 19
07 8 R.GROSJEAN 1:13.437 1.37 18.4 38.2 16.8 1:14.200 19
08 11 S.PEREZ 1:13.506 1.44 18.3 38.3 16.9 1:13.790 18
09 13 P.MALDONADO 1:13.534 1.46 18.3 38.3 16.9 1:21.878 20
10 33 M.VERSTAPPEN 1:13.548 1.48 18.4 38.1 16.9 1:13.748 21
11 3 D.RICCIARDO 1:13.572 1.50 18.5 37.9 17.0 1:13.718 23
12 19 F.MASSA 1:13.742 1.67 18.4 38.5 16.9 1:14.114 24
13 26 D.KVYAT 1:13.829 1.76 18.5 38.3 17.0 1:13.935 17
14 14 F.ALONSO 1:13.850 1.78 18.6 38.2 17.0 1:14.141 19
15 55 C.SAINZ 1:13.959 1.89 18.6 38.3 17.0 1:14.124 23
16 9 M.ERICSSON 1:14.185 2.12 18.7 38.6 16.9 23
17 12 F.NASR 1:14.288 2.22 18.8 38.4 17.0 22
18 22 J.BUTTON 1:14.445 2.38 18.7 38.7 17.0 1:14.626 17
19 28 W.STEVENS 1:16.671 4.60 19.2 39.9 17.5 1:17.160 15
20 53 A.ROSSI 1:17.059 4.99 19.5 39.9 17.6 1:17.121 15
À retenir:
- Un tête-à-queue pour Lewis Hamilton
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 14 Nov 2015, 16:26
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
3ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[11:03:00] W. STEVENS 1:20.353 (1)
[11:03:17] A. ROSSI 1:18.873 (1)
[11:04:19] W. STEVENS 1:18.347 (1)
[11:04:19] F. NASR 1:15.367 (1)
[11:04:36] A. ROSSI 1:18.528 (3)
[11:05:56] A. ROSSI 1:18.373 (3)
[11:06:25] M. ERICSSON 1:20.363 (4)
[11:07:05] F. NASR 1:14.960 (1)
[11:07:39] M. ERICSSON 1:15.545 (2)
[11:10:39] S. PEREZ 1:15.126 (2)
[11:11:27] N. HULKENBERG 1:14.975 (2)
[11:13:09] M. ERICSSON 1:15.423 (4)
[11:13:18] S. PEREZ 1:14.911 (1)
[11:13:27] J. BUTTON 1:15.512 (5)
[11:13:29] K. RAIKKONEN 1:14.373 (1)
[11:13:54] D. RICCIARDO 1:16.984 (7)
[11:14:21] C. SAINZ 1:14.919 (3)
[11:14:43] K. RAIKKONEN 1:14.098 (1)
[11:15:00] P. MALDONADO 1:22.483 (11)
[11:15:07] M. VERSTAPPEN 1:14.808 (2)
[11:16:09] J. BUTTON 1:15.340 (7)
[11:16:15] P. MALDONADO 1:14.811 (3)
[11:16:25] F. ALONSO 1:15.453 (10)
[11:16:37] S. VETTEL 1:14.062 (1)
[11:16:51] N. HULKENBERG 1:14.800 (3)
[11:17:05] C. SAINZ 1:14.833 (6)
[11:18:34] V. BOTTAS 1:14.535 (3)
[11:19:10] F. ALONSO 1:15.157 (10)
[11:20:33] M. VERSTAPPEN 1:14.433 (3)
[11:20:55] D. KVYAT 1:21.565 (16)
[11:21:03] F. MASSA 1:15.142 (10)
[11:22:10] D. KVYAT 1:14.980 (10)
[11:22:45] C. SAINZ 1:14.695 (5)
[11:25:40] N. ROSBERG 1:22.698 (18)
[11:25:46] W. STEVENS 1:17.888 (16)
[11:26:54] N. ROSBERG 1:13.753 (1)
[11:27:36] R. GROSJEAN 1:15.729 (16)
[11:28:48] L. HAMILTON 1:13.647 (1)
[11:29:29] N. ROSBERG 1:13.324 (1)
[11:30:14] R. GROSJEAN 1:14.777 (8)
[11:31:27] N. HULKENBERG 1:14.653 (7)
[11:32:11] A. ROSSI 1:18.209 (20)
[11:33:40] S. VETTEL 1:13.975 (3)
[11:40:16] D. KVYAT 1:13.958 (3)
[11:42:58] D. KVYAT 1:13.829 (3)
[11:48:15] D. RICCIARDO 1:13.572 (2)
[11:50:06] F. NASR 1:14.288 (7)
[11:50:57] L. HAMILTON 1:12.070 (1)
[11:51:02] M. ERICSSON 1:14.185 (7)
[11:51:15] N. HULKENBERG 1:13.345 (3)
[11:53:12] M. VERSTAPPEN 1:13.575 (5)
[11:53:21] F. ALONSO 1:13.850 (7)
[11:53:26] N. ROSBERG 1:12.193 (2)
[11:53:39] C. SAINZ 1:13.959 (8)
[11:54:00] K. RAIKKONEN 1:13.096 (3)
[11:54:06] R. GROSJEAN 1:13.637 (7)
[11:54:20] P. MALDONADO 1:13.534 (5)
[11:54:28] S. PEREZ 1:13.506 (5)
[11:54:50] F. MASSA 1:13.742 (10)
[11:54:55] S. VETTEL 1:12.760 (3)
[11:55:01] V. BOTTAS 1:13.335 (5)
[11:55:31] J. BUTTON 1:14.445 (18)
[11:55:37] W. STEVENS 1:16.671 (19)
[11:55:53] M. VERSTAPPEN 1:13.548 (9)
[11:56:03] A. ROSSI 1:17.059 (20)
[11:56:47] R. GROSJEAN 1:13.437 (7)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 14 Nov 2015, 17:23
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
1ère période de qualification :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:11.682 18.1 37.3 16.3 1:11.682 3
02 6 N.ROSBERG 1:11.746 0.06 18.0 37.2 16.5 1:11.746 3
03 7 K.RAIKKONEN 1:12.185 0.50 18.2 37.5 16.5 1:12.185 7
04 5 S.VETTEL 1:12.240 0.56 18.3 37.4 16.5 1:12.240 7
05 27 N.HULKENBERG 1:12.595 0.91 18.2 37.8 16.6 1:12.595 6
06 3 D.RICCIARDO 1:12.639 0.96 18.3 37.5 16.8 1:12.639 8
07 26 D.KVYAT 1:12.730 1.05 18.3 37.6 16.8 1:12.730 8
08 33 M.VERSTAPPEN 1:12.824 1.14 18.4 37.6 16.8 1:12.824 6
09 77 V.BOTTAS 1:12.934 1.25 18.1 38.0 16.6 7:53.851 6
10 19 F.MASSA 1:12.980 1.30 18.1 38.0 16.6 1:12.980 9
11 8 R.GROSJEAN 1:13.056 1.37 18.5 37.8 16.8 1:15.193 5
12 12 F.NASR 1:13.111 1.43 18.4 37.9 16.7 1:13.111 8
13 11 S.PEREZ 1:13.140 1.46 18.3 38.0 16.8 1:25.794 7
14 55 C.SAINZ 1:13.267 1.58 18.4 37.9 16.9 1:13.600 9
15 9 M.ERICSSON 1:13.346 1.66 18.5 38.0 16.8 1:13.346 8
16 13 P.MALDONADO 1:13.385 1.70 18.3 38.2 16.8 1:13.410 5
17 22 J.BUTTON 1:13.425 1.74 18.5 37.9 16.8 1:13.425 6
18 53 A.ROSSI 1:16.151 4.47 19.2 39.5 17.3 1:16.151 6
19 28 W.STEVENS 1:16.283 4.60 19.1 39.8 17.4 1:16.283 6
20 14 F.ALONSO 18.8 2
À retenir:
- Alonso contraint de s'immobiliser sur le bord de la piste sur ordre de l'équipe, suite évidemment à un souci moteur.
- Nasr gêne Massa et l'oblige à partir hors piste, ce qui pourrait valoir à Nasr une pénalité (une enquête aura lieu à l'issue des qualifications)Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 14 Nov 2015, 17:23
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère période de qualification:
- Code: Tout sélectionner
[14:05:48] N. HULKENBERG 1:13.824 (1)
[14:06:07] S. PEREZ 1:14.311 (2)
[14:06:13] D. KVYAT 1:13.983 (2)
[14:06:33] F. MASSA 1:13.369 (1)
[14:06:39] D. RICCIARDO 1:13.974 (3)
[14:06:45] M. VERSTAPPEN 1:13.107 (1)
[14:06:51] S. VETTEL 1:13.518 (3)
[14:06:59] V. BOTTAS 1:12.934 (1)
[14:07:01] K. RAIKKONEN 1:13.103 (2)
[14:07:05] C. SAINZ 1:13.372 (5)
[14:07:17] W. STEVENS 1:16.375 (11)
[14:07:34] N. ROSBERG 1:11.746 (1)
[14:07:45] A. ROSSI 1:16.205 (12)
[14:08:23] L. HAMILTON 1:11.682 (1)
[14:08:57] D. KVYAT 1:13.577 (9)
[14:09:13] F. MASSA 1:13.290 (6)
[14:09:20] M. ERICSSON 1:13.625 (10)
[14:09:23] D. RICCIARDO 1:13.616 (10)
[14:09:33] F. NASR 1:13.247 (6)
[14:09:56] J. BUTTON 1:13.803 (13)
[14:12:12] M. ERICSSON 1:13.566 (10)
[14:15:42] R. GROSJEAN 1:13.056 (4)
[14:15:48] S. VETTEL 1:12.240 (3)
[14:15:52] S. PEREZ 1:13.140 (8)
[14:15:56] D. KVYAT 1:12.730 (4)
[14:16:02] C. SAINZ 1:13.267 (11)
[14:16:05] N. HULKENBERG 1:12.595 (4)
[14:16:09] K. RAIKKONEN 1:12.185 (3)
[14:16:15] D. RICCIARDO 1:12.639 (6)
[14:16:17] P. MALDONADO 1:13.385 (15)
[14:17:53] W. STEVENS 1:16.283 (19)
[14:18:08] J. BUTTON 1:13.425 (16)
[14:18:12] M. ERICSSON 1:13.346 (15)
[14:18:47] A. ROSSI 1:16.151 (18)
[14:18:53] M. VERSTAPPEN 1:12.824 (8)
[14:18:57] F. MASSA 1:12.980 (10)
[14:18:59] F. NASR 1:13.111 (12)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 14 Nov 2015, 17:44
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
2ème période de qualification :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:11.665 18.0 37.2 16.5 1:11.665 6
02 5 S.VETTEL 1:11.928 0.26 18.2 37.2 16.6 1:11.928 10
03 6 N.ROSBERG 1:12.213 0.55 18.1 37.5 16.6 1:12.213 6
04 7 K.RAIKKONEN 1:12.243 0.58 18.1 37.4 16.7 1:12.243 10
05 77 V.BOTTAS 1:12.374 0.71 18.1 37.7 16.5 1:12.374 12
06 27 N.HULKENBERG 1:12.485 0.82 18.1 37.6 16.6 1:12.485 12
07 26 D.KVYAT 1:12.527 0.86 18.3 37.5 16.7 1:12.527 14
08 33 M.VERSTAPPEN 1:12.712 1.05 18.3 37.5 16.9 1:12.712 12
09 3 D.RICCIARDO 1:12.825 1.16 18.3 37.7 16.9 1:12.825 11
10 19 F.MASSA 1:12.858 1.19 18.2 38.0 16.7 1:12.858 15
11 12 F.NASR 1:12.989 1.32 18.3 37.9 16.7 1:12.989 14
12 55 C.SAINZ 1:13.045 1.38 18.3 37.8 16.9 1:13.045 15
13 11 S.PEREZ 1:13.147 1.48 18.2 38.1 16.7 1:13.315 13
14 9 M.ERICSSON 1:13.233 1.57 18.4 38.1 16.8 1:13.233 14
15 8 R.GROSJEAN 1:13.913 2.25 18.3 38.5 16.9 1:13.913 11
16 13 P.MALDONADO 1:13.385 1.72 18.3 38.2 16.8 1:13.410 5
17 22 J.BUTTON 1:13.425 1.76 18.5 37.9 16.8 1:13.425 6
18 53 A.ROSSI 1:16.151 4.49 19.2 39.5 17.3 1:16.151 6
19 28 W.STEVENS 1:16.283 4.62 19.1 39.8 17.4 1:16.283 6
20 14 F.ALONSO 18.8 51.7 20.6 2
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 14 Nov 2015, 17:46
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
2ème période de qualification:
- Code: Tout sélectionner
[14:28:23] N. ROSBERG 1:12.213 (1)
[14:28:34] L. HAMILTON 1:11.665 (1)
[14:29:19] V. BOTTAS 1:12.661 (3)
[14:30:44] F. MASSA 1:13.781 (4)
[14:32:22] N. HULKENBERG 1:12.503 (3)
[14:32:50] M. VERSTAPPEN 1:18.156 (6)
[14:32:54] F. NASR 1:13.693 (5)
[14:32:59] S. PEREZ 1:13.147 (5)
[14:33:05] C. SAINZ 1:13.420 (6)
[14:33:35] M. ERICSSON 1:13.636 (7)
[14:33:45] D. KVYAT 1:12.882 (5)
[14:37:09] S. VETTEL 1:11.928 (2)
[14:37:23] D. RICCIARDO 1:12.825 (6)
[14:37:27] K. RAIKKONEN 1:12.243 (4)
[14:38:56] F. MASSA 1:12.858 (8)
[14:39:05] R. GROSJEAN 1:31.483 (15)
[14:39:43] V. BOTTAS 1:12.374 (5)
[14:39:47] D. KVYAT 1:12.527 (7)
[14:39:57] F. NASR 1:12.989 (10)
[14:40:09] M. VERSTAPPEN 1:12.712 (8)
[14:40:18] R. GROSJEAN 1:13.913 (15)
[14:40:35] M. ERICSSON 1:13.233 (13)
[14:40:49] N. HULKENBERG 1:12.485 (6)
[14:41:06] C. SAINZ 1:13.045 (12)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 14 Nov 2015, 18:14
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
3ème période de qualification :
- Code: Tout sélectionner
01 6 N.ROSBERG 1:11.282 17.9 36.9 16.4 1:11.282 12
02 44 L.HAMILTON 1:11.360 0.08 18.0 37.0 16.4 1:11.360 12
03 5 S.VETTEL 1:11.804 0.52 18.0 37.2 16.5 1:11.804 16
04 77 V.BOTTAS 1:12.085 0.80 18.0 37.5 16.5 1:12.085 18
05 7 K.RAIKKONEN 1:12.144 0.86 18.0 37.4 16.7 1:12.144 16
