Chronos: Grand Prix des États-Unis 2015

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Modérateurs: Garion, Silverwitch

Chronos: Grand Prix des États-Unis 2015

Messagede Hugues le 23 Oct 2015, 17:56

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
01  6 N.ROSBERG        1:53.989          30.8  44.2  39.0            7
02 26 D.KVYAT          1:55.224    1.24  30.6  45.4  39.1  1:55.224  6
03  3 D.RICCIARDO      1:55.592    1.60  30.7  45.3  39.1           10
04 55 C.SAINZ          1:55.667    1.68  31.0  45.1  39.4  1:55.667  8
05 44 L.HAMILTON       1:55.693    1.70  30.6  45.1  39.9  1:55.693  4
06  5 S.VETTEL         1:55.710    1.72  30.6  45.4  39.7           10
07 33 M.VERSTAPPEN     1:55.969    1.98  30.9  45.3  39.7  1:55.969  7
08  7 K.RAIKKONEN      1:56.326    2.34  31.1  45.2  39.9           10
09 14 F.ALONSO         1:56.839    2.85  31.0  45.9  39.9  2:00.493 18
10 77 V.BOTTAS         1:56.866    2.88  31.1  45.7  39.9  1:56.866 15
11 19 F.MASSA          1:57.081    3.09  31.1  45.6  40.0  1:57.118 13
12 11 S.PEREZ          1:57.139    3.15  32.0  45.2  40.0  1:57.139  4
13 22 J.BUTTON         1:57.495    3.51  31.3  46.1  39.9  1:57.495 20
14 27 N.HULKENBERG     1:57.518    3.53  31.9  45.4  40.2  1:57.518  4
15  8 R.GROSJEAN       1:58.319    4.33  31.5  46.0  40.8  2:41.593 10
16 36 R.MARCIELLO      1:59.431    5.44  32.2  46.4  40.7           19
17  9 M.ERICSSON       1:59.743    5.75  32.0  46.4  40.8           18
18 53 A.ROSSI          2:01.154    7.17  32.3  47.0  41.5  2:01.211 11
19 28 W.STEVENS        2:01.907    7.92  32.7  47.1  41.6  2:08.184 13
20 13 P.MALDONADO                              65.4                  1


À retenir:
- Séance courue sur piste humide
- Bottas manque de renverser un mécanicien, en manquant son freinage aux stands, justement du fait de ces conditions.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: Grand Prix des États-Unis 2015

Messagede Hugues le 23 Oct 2015, 17:58

La chronologié chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[10:11:33] M. ERICSSON    2:01.702 (1)
[10:13:32] M. ERICSSON    2:01.087 (1)
[10:15:33] M. ERICSSON    2:00.996 (1)
[10:17:02] R. MARCIELLO   2:01.855 (2)
[10:17:32] M. ERICSSON    1:59.743 (1)
[10:18:40] N. ROSBERG     1:55.102 (1)
[10:19:00] R. MARCIELLO   2:01.376 (3)
[10:20:30] K. RAIKKONEN   1:56.884 (2)
[10:21:05] J. BUTTON      1:59.026 (3)
[10:21:22] S. VETTEL      2:01.168 (5)
[10:22:26] K. RAIKKONEN   1:56.583 (2)
[10:23:11] R. MARCIELLO   1:59.431 (4)
[10:23:18] S. VETTEL      1:56.522 (2)
[10:23:47] N. HULKENBERG  1:57.518 (4)
[10:25:25] J. BUTTON      1:58.069 (5)
[10:25:54] A. ROSSI       2:02.682 (8)
[10:27:30] D. RICCIARDO   1:57.019 (4)
[10:27:56] A. ROSSI       2:01.516 (9)
[10:28:51] W. STEVENS     2:06.278 (10)
[10:29:26] D. RICCIARDO   1:56.039 (2)
[10:29:45] R. GROSJEAN    2:00.163 (9)
[10:29:58] A. ROSSI       2:01.389 (10)
[10:30:16] F. ALONSO      1:57.946 (6)
[10:30:30] D. KVYAT       1:56.244 (3)
[10:30:35] S. PEREZ       1:57.139 (6)
[10:30:53] W. STEVENS     2:03.027 (14)
[10:31:04] L. HAMILTON    1:55.693 (2)
[10:31:21] D. RICCIARDO   1:55.592 (2)
[10:31:43] R. GROSJEAN    1:58.700 (11)
[10:32:09] V. BOTTAS      1:58.142 (11)
[10:32:57] W. STEVENS     2:01.907 (16)
[10:33:27] M. VERSTAPPEN  1:56.844 (7)
[10:34:23] F. ALONSO      1:57.230 (9)
[10:34:29] C. SAINZ       1:56.652 (7)
[10:34:35] D. KVYAT       1:55.224 (2)
[10:36:27] C. SAINZ       1:56.398 (5)
[10:40:03] M. VERSTAPPEN  1:55.969 (5)
[10:40:11] N. ROSBERG     1:53.989 (1)
[10:41:25] F. MASSA       1:57.707 (12)
[10:43:17] C. SAINZ       1:55.667 (4)
[10:45:47] F. MASSA       1:57.500 (11)
[10:46:40] S. VETTEL      1:55.710 (6)
[10:47:59] V. BOTTAS      1:57.831 (13)
[10:52:28] V. BOTTAS      1:57.740 (13)
[10:55:36] A. ROSSI       2:01.154 (18)
[10:59:09] J. BUTTON      1:57.704 (13)
[11:02:29] F. MASSA       1:57.081 (9)
[11:03:48] R. GROSJEAN    1:58.319 (15)
[11:13:49] K. RAIKKONEN   1:56.326 (8)
[11:19:10] J. BUTTON      1:57.592 (13)
[11:22:18] F. ALONSO      1:56.839 (9)
[11:23:20] J. BUTTON      1:57.495 (12)
[11:26:38] V. BOTTAS      1:57.318 (12)
[11:30:49] V. BOTTAS      1:56.866 (10)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: Grand Prix des États-Unis 2015

Messagede Hugues le 23 Oct 2015, 21:14

Comme craint la 2ème séance d'essais libres a été annulée du fait des conditions météo.

Puisqu'elle sont attendue comme pire demain, la 3ème séance d'essais libres devrait être annulée aussi.

Voici les dernières cartes (plus à jour que celle que j'ai pu présenter en direct avec vous):

Les pluies qui ont empêchée la tenue de la séance ce jour à 15h locales (donc en ce moment même):
Image

Les pluies prévues pour demain à 10h locales (précisément l'heure du début de séance):
Image

La précédente prévision pour cet horaire:
Image

Les pluies prévues pour demain à 13h locales (précisément l'heure des qualifications):
Image

À moins que la direction de course décide de reporter les qualifications à dimanche et de mener une ou deux séances d'essais libres en fin de samedi après-midi.

Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: Grand Prix des États-Unis 2015

Messagede Hugues le 24 Oct 2015, 17:40

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON       1:59.517          31.8  45.9  41.8  1:59.517  9
02  5 S.VETTEL         2:00.380    0.86  32.1  46.3  41.9  2:50.483  9
03 27 N.HULKENBERG     2:00.496    0.98  32.5  46.1  41.8           12
04 77 V.BOTTAS         2:00.523    1.01  32.2  46.2  42.1  6:56.906 14
05 55 C.SAINZ          2:00.687    1.17  32.0  46.6  42.1           11
06 26 D.KVYAT          2:00.694    1.18  32.1  46.3  42.3           12
07  7 K.RAIKKONEN      2:00.785    1.27  32.2  46.4  41.8  2:02.722  9
08  3 D.RICCIARDO      2:01.008    1.49  32.5  46.8  41.8           12
09  6 N.ROSBERG        2:01.474    1.96  32.4  46.5  42.5            7
10 19 F.MASSA          2:02.199    2.68  33.0  46.2  42.9  2:02.351 13
11 11 S.PEREZ          2:02.660    3.14  33.2  46.6  42.8           12
12  8 R.GROSJEAN       2:02.825    3.31  33.1  46.8  42.8  2:02.941 10
13 13 P.MALDONADO      2:02.921    3.40  32.8  46.8  43.1  2:02.921 11
14 14 F.ALONSO         2:03.375    3.86  32.7  47.2  42.8  2:13.112  9
15  9 M.ERICSSON       2:04.399    4.88  33.2  47.3  43.7           13
16 22 J.BUTTON         2:05.283    5.77  33.5  47.4  44.0  2:13.102  7
17 28 W.STEVENS        2:05.378    5.86  33.8  48.1  43.5  2:05.378 10
18 53 A.ROSSI          2:05.607    6.09  34.1  48.0  43.3  2:05.607 10
19 12 F.NASR           2:06.792    7.28  34.3  47.5  44.4  2:06.792 10
20 33 M.VERSTAPPEN     2:09.994   10.48  33.1  47.7  44.6 21:46.713  7


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: Grand Prix des États-Unis 2015

Messagede Hugues le 24 Oct 2015, 18:50

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[10:05:08] D. RICCIARDO   2:12.758 (1)
[10:05:53] P. MALDONADO   2:06.687 (1)
[10:06:02] R. GROSJEAN    2:07.102 (2)
[10:06:12] D. KVYAT       2:04.442 (1)
[10:06:58] V. BOTTAS      2:03.234 (1)
[10:07:21] F. MASSA       2:06.675 (3)
[10:07:50] S. VETTEL      2:03.280 (2)
[10:08:26] L. HAMILTON    2:02.561 (1)
[10:08:39] K. RAIKKONEN   2:05.208 (5)
[10:08:54] S. PEREZ       2:07.309 (9)
[10:09:23] F. ALONSO      2:03.375 (4)
[10:09:35] N. HULKENBERG  2:04.098 (5)
[10:09:52] S. VETTEL      2:01.441 (1)
[10:10:40]                         ()
[10:10:40] K. RAIKKONEN   2:02.150 (2)
[10:11:00] S. PEREZ       2:06.825 (10)
[10:11:04] V. BOTTAS      2:02.211 (3)
[10:11:15] J. BUTTON      2:06.018 (8)
[10:11:37] F. MASSA       2:03.870 (6)
[10:11:37] N. HULKENBERG  2:02.772 (5)
[10:11:44] M. VERSTAPPEN  2:26.210 (14)
[10:11:52] S. VETTEL      2:00.380 (1)
[10:12:41] K. RAIKKONEN   2:00.785 (2)
[10:13:06] M. ERICSSON    2:09.954 (13)
[10:13:54] M. VERSTAPPEN  2:09.994 (14)
[10:15:12] M. ERICSSON    2:07.044 (12)
[10:15:14] S. PEREZ       2:04.254 (8)
[10:15:16] V. BOTTAS      2:02.064 (3)
[10:15:29] W. STEVENS     2:12.974 (16)
[10:15:32] A. ROSSI       2:11.531 (15)
[10:16:01] N. HULKENBERG  2:01.503 (3)
[10:16:10] F. NASR        2:08.211 (14)
[10:17:19] M. ERICSSON    2:06.617 (11)
[10:17:39] W. STEVENS     2:10.071 (16)
[10:17:43] A. ROSSI       2:08.587 (15)
[10:18:01] F. MASSA       2:03.471 (7)
[10:18:10] C. SAINZ       2:03.557 (8)
[10:18:17] F. NASR        2:07.273 (15)
[10:19:40] S. PEREZ       2:03.591 (9)
[10:19:49] W. STEVENS     2:09.482 (17)
[10:20:05] F. MASSA       2:03.294 (6)
[10:20:07] N. HULKENBERG  2:00.949 (3)
[10:20:21] D. RICCIARDO   2:06.124 (12)
[10:21:35] R. GROSJEAN    2:03.887 (10)
[10:21:41] V. BOTTAS      2:00.901 (3)
[10:21:43] S. PEREZ       2:02.660 (6)
[10:21:56] W. STEVENS     2:07.218 (16)
[10:22:00] A. ROSSI       2:07.248 (17)
[10:22:23] D. RICCIARDO   2:02.757 (7)
[10:22:36] N. ROSBERG     2:01.474 (5)
[10:23:29] P. MALDONADO   2:04.126 (13)
[10:23:38] R. GROSJEAN    2:03.454 (11)
[10:24:03] W. STEVENS     2:06.395 (16)
[10:24:04] A. ROSSI       2:06.178 (16)
[10:24:13] M. ERICSSON    2:04.399 (14)
[10:24:18] F. MASSA       2:02.711 (8)
[10:24:22] N. HULKENBERG  2:00.496 (2)
[10:24:59] D. KVYAT       2:02.633 (7)
[10:25:43] R. GROSJEAN    2:02.825 (11)
[10:25:48] V. BOTTAS      2:00.523 (3)
[10:26:13] A. ROSSI       2:05.919 (16)
[10:26:21] F. MASSA       2:02.199 (6)
[10:26:39] C. SAINZ       2:01.371 (5)
[10:26:54] D. RICCIARDO   2:01.008 (5)
[10:27:01] D. KVYAT       2:01.974 (8)
[10:27:49] P. MALDONADO   2:03.159 (13)
[10:28:15] W. STEVENS     2:06.179 (18)
[10:28:17] A. ROSSI       2:05.621 (16)
[10:30:03] F. NASR        2:06.792 (19)
[10:30:16] J. BUTTON      2:05.283 (16)
[10:30:20] W. STEVENS     2:05.378 (17)
[10:30:23] A. ROSSI       2:05.607 (18)
[10:30:51] C. SAINZ       2:00.687 (4)
[10:31:00] L. HAMILTON    1:59.517 (1)
[10:31:14] D. KVYAT       2:00.694 (6)
[10:32:02] P. MALDONADO   2:02.921 (13)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: Grand Prix des États-Unis 2015

Messagede Hugues le 25 Oct 2015, 15:33

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
01  3 D.RICCIARDO      1:56.495          30.7  45.8  39.9  1:56.495 10
02  6 N.ROSBERG        1:56.671    0.18  30.8  45.2  40.6  1:56.671 11
03 44 L.HAMILTON       1:56.871    0.38  31.0  45.2  40.7  1:56.871  9
04 26 D.KVYAT          1:57.640    1.15  31.0  46.2  40.0  1:57.640 10
05  7 K.RAIKKONEN      1:58.198    1.70  31.3  46.0  40.7  1:58.198 10
06 27 N.HULKENBERG     1:58.325    1.83  31.6  45.8  41.0  1:58.325 10
07 33 M.VERSTAPPEN     1:58.689    2.19  31.1  46.3  40.8  1:58.689 10
08 11 S.PEREZ          1:59.284    2.79  31.9  46.4  41.0  1:59.284 10
09 77 V.BOTTAS         1:59.569    3.07  32.2  46.4  41.0  1:59.569  9
10 14 F.ALONSO         1:59.704    3.21  31.8  46.5  41.5  1:59.704  9
11  8 R.GROSJEAN       2:00.236    3.74  31.9  46.4  41.9  2:00.236 10
12 22 J.BUTTON         2:00.261    3.77  31.8  46.9  41.5  2:00.261  9
13 13 P.MALDONADO      2:00.844    4.35  32.3  46.9  41.6  2:00.844 10
14 19 F.MASSA          2:00.902    4.41  32.1  46.8  41.7  2:00.902 10
15  5 S.VETTEL         2:00.950    4.46  31.6  46.5  41.9  2:04.519  6
16  9 M.ERICSSON       2:02.212    5.72  32.2  47.3  42.5  2:02.212  9
17 12 F.NASR           2:03.194    6.70  32.4  47.9  42.6  2:03.194  9
18 53 A.ROSSI          2:04.176    7.68  33.3  48.3  42.6  2:04.176  9
19 28 W.STEVENS        2:04.526    8.03  33.3  48.2  43.0  2:04.526  9
20 55 C.SAINZ          2:07.304   10.81  34.0  47.4  45.8  2:07.304  3


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: Grand Prix des États-Unis 2015

Messagede Hugues le 25 Oct 2015, 15:34

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère période de qualification:
Code: Tout sélectionner
[09:04:24] P. MALDONADO   2:04.716 (1)
[09:04:30] R. GROSJEAN    2:04.518 (1)
[09:04:32] M. VERSTAPPEN  2:02.250 (1)
[09:04:34] D. KVYAT       2:02.162 (1)
[09:04:41] C. SAINZ       2:07.304 (5)
[09:04:45] V. BOTTAS      2:03.099 (3)
[09:04:45] N. ROSBERG     2:11.018 (7)
[09:04:49] L. HAMILTON    1:59.393 (1)
[09:04:59] M. ERICSSON    2:05.502 (7)
[09:05:06] F. MASSA       2:04.153 (5)
[09:05:10] D. RICCIARDO   2:00.288 (2)
[09:05:12] J. BUTTON      2:03.509 (6)
[09:05:14] [Drapeau rouge]
[09:15:00] [Feu vert]
[09:17:14] K. RAIKKONEN   13:52.609 (13)
[09:17:25] N. HULKENBERG  13:34.223 (13)
[09:17:32] S. VETTEL      13:31.538 (13)
[09:17:38] S. PEREZ       14:17.075 (16)
[09:17:54] F. ALONSO      14:13.487 (16)
[09:17:54] W. STEVENS     14:25.457 (18)
[09:17:56] A. ROSSI       14:41.766 (19)
[09:18:25] F. NASR        14:55.777 (20)
[09:19:19] K. RAIKKONEN   2:02.767 (5)
[09:19:27] N. HULKENBERG  2:03.383 (7)
[09:19:31] N. ROSBERG     1:59.875 (2)
[09:19:34] S. VETTEL      2:00.950 (4)
[09:19:40] S. PEREZ       2:02.325 (7)
[09:19:53] R. GROSJEAN    2:03.167 (10)
[09:19:56] F. ALONSO      2:02.478 (8)
[09:20:03] W. STEVENS     2:10.395 (18)
[09:20:09] A. ROSSI       2:13.590 (19)
[09:20:13] F. MASSA       2:02.417 (8)
[09:20:17] M. ERICSSON    2:03.635 (15)
[09:20:20] V. BOTTAS      2:01.437 (5)
[09:20:31] L. HAMILTON    1:58.025 (1)
[09:20:31] F. NASR        2:05.991 (17)
[09:20:43] D. KVYAT       1:59.655 (2)
[09:20:56] D. RICCIARDO   1:58.185 (2)
[09:21:20] K. RAIKKONEN   2:00.959 (6)
[09:21:29] N. HULKENBERG  2:00.527 (5)
[09:21:41] S. PEREZ       2:02.161 (9)
[09:21:46] M. VERSTAPPEN  2:01.114 (8)
[09:21:53] P. MALDONADO   2:02.898 (13)
[09:21:55] R. GROSJEAN    2:01.806 (10)
[09:22:12] W. STEVENS     2:07.319 (19)
[09:22:15] A. ROSSI       2:06.826 (18)
[09:22:20] J. BUTTON      2:01.761 (10)
[09:22:35] F. NASR        2:04.447 (17)
[09:22:40] D. KVYAT       1:59.239 (3)
[09:23:20] K. RAIKKONEN   2:00.156 (5)
[09:23:29] N. HULKENBERG  1:59.394 (4)
[09:23:31] N. ROSBERG     1:57.469 (1)
[09:23:41] S. PEREZ       2:00.576 (7)
[09:23:46] M. VERSTAPPEN  1:59.634 (6)
[09:23:55] P. MALDONADO   2:02.733 (15)
[09:23:57] R. GROSJEAN    2:01.740 (11)
[09:24:07] F. ALONSO      2:01.111 (10)
[09:24:18] W. STEVENS     2:06.218 (18)
[09:24:22] A. ROSSI       2:05.588 (18)
[09:24:32] V. BOTTAS      2:00.786 (9)
[09:24:57] D. RICCIARDO   1:57.163 (1)
[09:25:20] K. RAIKKONEN   1:59.119 (4)
[09:25:42] S. PEREZ       2:00.464 (8)
[09:25:46] M. VERSTAPPEN  1:59.346 (6)
[09:25:56] P. MALDONADO   2:01.590 (12)
[09:26:30] J. BUTTON      2:00.261 (8)
[09:26:32] V. BOTTAS      1:59.569 (8)
[09:26:35] F. MASSA       2:01.054 (12)
[09:26:43] M. ERICSSON    2:02.212 (16)
[09:26:45] L. HAMILTON    1:56.871 (1)
[09:26:54] F. NASR        2:04.035 (17)
[09:27:17] K. RAIKKONEN   1:58.850 (4)
[09:27:43] S. PEREZ       1:59.937 (9)
[09:27:45] M. VERSTAPPEN  1:58.689 (4)
[09:27:46] [Drapeau à damiers]
[09:27:58] P. MALDONADO   2:00.844 (11)
[09:28:04] R. GROSJEAN    2:00.236 (10)
[09:28:13] F. ALONSO      1:59.704 (9)
[09:28:32] W. STEVENS     2:04.526 (18)
[09:28:35] A. ROSSI       2:04.176 (18)
[09:28:37] F. MASSA       2:00.902 (14)
[09:28:59] F. NASR        2:03.194 (17)
[09:29:02] D. KVYAT       1:57.640 (4)
[09:29:06] D. RICCIARDO   1:56.495 (1)
[09:29:15] K. RAIKKONEN   1:58.198 (5)
[09:29:25] N. HULKENBERG  1:58.325 (6)
[09:29:29] N. ROSBERG     1:56.671 (2)
[09:29:41] S. PEREZ       1:59.284 (8)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: Grand Prix des États-Unis 2015

Messagede Hugues le 25 Oct 2015, 15:53

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 3ème période de qualification :
Code: Tout sélectionner
01  6 N.ROSBERG        1:56.824          30.7  45.7  40.4  2:05.904 16
02 44 L.HAMILTON       1:56.929    0.10  31.0  45.7  40.2  2:18.242 14
03  3 D.RICCIARDO      1:57.969    1.15  31.0  46.8  40.1  2:12.434 16
04 26 D.KVYAT          1:58.434    1.61  31.0  46.7  40.6  2:13.505 16
05  5 S.VETTEL         1:58.596    1.77  31.2  46.5  40.8  2:25.665 13
06 11 S.PEREZ          1:59.210    2.39  31.6  46.4  40.9  2:06.435 16
07 27 N.HULKENBERG     1:59.333    2.51  31.6  46.7  40.9  2:00.959 16
08  7 K.RAIKKONEN      1:59.703    2.88  31.8  46.5  41.2  2:05.024 15
09 19 F.MASSA          1:59.999    3.17  31.9  46.6  41.5  2:07.031 17
10 33 M.VERSTAPPEN     2:00.199    3.38  31.6  47.2  41.1  2:08.081 17
11 14 F.ALONSO         2:00.265    3.44  31.5  47.2  41.6  2:06.699 16
12 77 V.BOTTAS         2:00.334    3.51  31.8  46.9  41.3  2:02.532 16
13  8 R.GROSJEAN       2:00.595    3.77  32.0  46.9  41.6  2:06.218 17
14 22 J.BUTTON         2:01.193    4.37  32.0  47.9  41.3  2:10.527 16
15 13 P.MALDONADO      2:01.604    4.78  32.0  47.5  41.6  2:08.355 17
16  9 M.ERICSSON       2:02.212    5.39  32.2  47.3  42.5  2:02.212  9
17 12 F.NASR           2:03.194    6.37  32.4  47.9  42.6  2:03.194  9
18 53 A.ROSSI          2:04.176    7.35  33.3  48.3  42.6  2:04.176  9
19 28 W.STEVENS        2:04.526    7.70  33.3  48.2  43.0  2:04.526  9
20 55 C.SAINZ          2:07.304   10.48  34.0  47.4  45.8  2:07.304  3


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos: Grand Prix des États-Unis 2015

Messagede Hugues le 25 Oct 2015, 15:54

La chronologie chronométrique des amélioration de chacun des pilotes lors de la 3ème période de qualifications:
Code: Tout sélectionner
[09:39:10] S. VETTEL      1:59.757 (1)
[09:39:17] R. GROSJEAN    2:00.595 (2)
[09:39:24] P. MALDONADO   2:01.604 (3)
[09:39:26] K. RAIKKONEN   1:59.703 (1)
[09:39:34] M. VERSTAPPEN  2:00.199 (3)
[09:39:41] L. HAMILTON    1:57.555 (1)
[09:39:46] N. ROSBERG     1:56.824 (1)
[09:39:56] S. PEREZ       1:59.344 (3)
[09:40:06] N. HULKENBERG  2:02.680 (9)
[09:40:09] V. BOTTAS      2:00.452 (7)
[09:40:15] F. MASSA       2:00.815 (9)
[09:40:25] J. BUTTON      2:07.346 (12)
[09:40:35] F. ALONSO      2:07.235 (12)
[09:40:48] D. KVYAT       2:06.422 (12)
[09:40:52] D. RICCIARDO   1:58.481 (3)
[09:41:09] S. VETTEL      1:58.596 (4)
[09:41:39] L. HAMILTON    1:56.929 (2)
[09:41:56] S. PEREZ       1:59.210 (5)
[09:42:06] N. HULKENBERG  1:59.333 (6)
[09:42:16] F. MASSA       1:59.999 (8)
[09:42:27] J. BUTTON      2:01.193 (12)
[09:42:35] F. ALONSO      2:00.265 (10)
[09:42:51] D. KVYAT       2:03.483 (15)
[09:44:12] V. BOTTAS      2:00.334 (11)
[09:44:50] D. KVYAT       1:58.434 (3)
[09:44:58] D. RICCIARDO   1:57.969 (3)


Hugues
Hugues
 


Retourner vers Forum statistiques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités