Chronos : GP de Grande-Bretagne 2014

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP de Grande-Bretagne 2014

Messagede Hugues le 04 Juil 2014, 11:45

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours
01  6 N. ROSBERG     1:35.424         30.0  39.0  26.4  1:35.4*    25
02 44 L. HAMILTON    1:36.155         29.9  39.2  26.8  1:35.9*    22
03 14 F. ALONSO      1:36.263         30.2  39.2  26.5  1:35.9*    23
04  3 D. RICCIARDO   1:36.623         30.3  39.6  26.5  1:36.4*    21
05  7 K. RAIKKONEN   1:36.703         30.3  39.7  26.7  1:36.7*    23
06  1 S. VETTEL      1:36.921         30.5  39.8  26.6  1:36.9*    20
07 22 J. BUTTON      1:36.963         30.3  39.8  26.8  1:36.9*    25
08 26 D. KVYAT       1:37.175         30.5  39.5  27.0  1:37.0*    29
09 25 J. VERGNE      1:37.227         30.5  39.6  26.8  1:36.9*    25
10 20 K. MAGNUSSEN   1:37.231         30.3  40.1  26.5  1:36.9*    30
11 11 S. PEREZ       1:37.720         30.6  40.1  27.0  1:37.7*    22
12  8 R. GROSJEAN    1:37.910         30.7  40.1  27.0  1:37.8*    21
13 21 E. GUTIERREZ   1:38.056         30.8  40.1  27.1  1:38.0*    18
14 34 D. JUNCADELLA  1:38.083         30.7  40.3  26.9  1:37.9*    23
15 36 G. VAN DER GAR 1:38.328         30.9  40.6  26.9  1:38.4*    19
16 17 J. BIANCHI     1:38.917         31.2  40.6  27.1  1:38.9*    12
17 19 F. MASSA       1:39.461         30.9  40.0  27.2  1:38.1*     7
18  4 M. CHILTON     1:39.814         31.2  41.3  27.3  1:39.8*    24
19  9 M. ERICSSON    1:40.597         31.2  41.3  27.7  1:40.2*    19
20 46 R. FRIJNS      1:42.261         32.0  41.8  28.1  1:41.9*    11
21 41 S. WOLFF       1:44.212         31.8  41.9  29.2  1:42.9*     4
22 13 P. MALDONADO                          46.8                    2


   LIMITE DES 107% :  1:42.103


A retenir:
- Susie Wolff est immobilisée après quelques tours sur une perte de pression d'huile. Et ne reviendra de ce fait, par la suite, pas en piste.
- Felipe Massa empiète sur le revêtement synthétique vert (s'approchant de la moquette) en sortie de Stowe et sort en tête à queue, le train arrière en premier, et va heurter le mur. Ce qui provoquera une interruption d'un quart d'heure.
- Marcus Ericsson est immobilisé à l'intérieur de Beckett. On commence par lui dire de faire chuter les tours pour pouvoir avoir du couple pour sortir. Mais la température monte si vite qu'il doit tout couper. Les commissaires mettront de nombreuses minutes ensuite à évacuer la Caterham, celle-ci étant bloquée sur son fond plat (le terrain étant bombé à cet endroit)
- Nico Rosberg connait un problème de récupération d'énergie malgré son excellent temps.
- Lewis Hamilton gêné par la présence de la voiture arrêtée de Marcus Ericsson, sur son tour le plus rapide.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2014

Messagede Hugues le 04 Juil 2014, 11:47

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[10:17:38] M. ERICSSON    1:50.811 (1)
[10:18:16] J. BUTTON      1:46.867 (1)
[10:18:22] S. WOLFF       1:44.212 (1)
[10:19:24] M. ERICSSON    1:46.026 (2)
[10:19:28] J. VERGNE      1:44.551 (2)
[10:19:35] G. VAN DER GAR 1:43.727 (1)
[10:19:40] D. KVYAT       1:48.613 (6)
[10:19:45] N. ROSBERG     1:40.100 (1)
[10:19:53] M. CHILTON     1:42.948 (2)
[10:19:54] J. BUTTON      1:38.412 (1)
[10:19:59] K. MAGNUSSEN   1:42.352 (3)
[10:20:00] F. MASSA       1:39.461 (2)
[10:20:43] S. PEREZ       1:42.035 (4)
[10:20:52] E. GUTIERREZ   1:40.579 (4)
[10:20:57] K. RAIKKONEN   1:39.282 (2)
[10:21:05] D. JUNCADELLA  1:43.575 (9)
[10:21:08] M. ERICSSON    1:43.594 (10)
[10:21:08] J. VERGNE      1:40.136 (5)
[10:21:17] F. ALONSO      1:44.996 (14)
[10:21:19] D. RICCIARDO   1:44.816 (14)
[10:21:25] D. KVYAT       1:45.338 (16)
[10:21:42] K. MAGNUSSEN   1:42.238 (8)
[10:22:07] E. GUTIERREZ   1:39.370 (3)
[10:22:22] S. PEREZ       1:39.926 (5)
[10:22:49] D. JUNCADELLA  1:43.151 (10)
[10:22:58] F. ALONSO      1:40.569 (8)
[10:23:01] D. RICCIARDO   1:42.184 (9)
[10:23:02] G. VAN DER GAR 1:41.334 (9)
[10:23:21] K. MAGNUSSEN   1:40.026 (6)
[10:23:41] L. HAMILTON    1:38.697 (2)
[10:23:46] E. GUTIERREZ   1:39.087 (3)
[10:24:02] S. PEREZ       1:39.266 (4)
[10:24:31] D. JUNCADELLA  1:42.484 (13)
[10:24:34] R. GROSJEAN    1:41.083 (11)
[10:24:42] D. RICCIARDO   1:40.305 (10)
[10:24:43] G. VAN DER GAR 1:40.409 (11)
[10:24:45] J. VERGNE      1:38.020 (1)
[10:24:53] D. KVYAT       1:38.284 (2)
[10:25:04] M. CHILTON     1:41.930 (15)
[10:25:25] E. GUTIERREZ   1:39.028 (5)
[10:26:04] K. RAIKKONEN   1:37.485 (1)
[10:26:12] D. JUNCADELLA  1:40.550 (13)
[10:26:14] R. GROSJEAN    1:40.531 (13)
[10:26:16] F. ALONSO      1:36.889 (1)
[10:26:20] D. RICCIARDO   1:37.592 (3)
[10:26:24] M. ERICSSON    1:40.929 (16)
[10:26:35] N. ROSBERG     1:36.058 (1)
[10:26:42] K. MAGNUSSEN   1:37.640 (5)
[10:27:28] [Drapeau rouge]
[10:43:00] [Feu vert]
[10:46:49] D. KVYAT       1:37.830 (6)
[10:46:57] R. GROSJEAN    1:39.435 (12)
[10:47:18] S. VETTEL      21:27.774 (19)
[10:47:43] K. RAIKKONEN   1:36.703 (2)
[10:47:50] D. JUNCADELLA  1:39.483 (14)
[10:48:57] S. VETTEL      1:38.497 (9)
[10:49:29] D. JUNCADELLA  1:38.943 (11)
[10:50:20] D. KVYAT       1:37.175 (4)
[10:50:32] J. VERGNE      1:37.267 (5)
[10:51:28] J. BUTTON      1:36.963 (4)
[10:52:15] S. VETTEL      1:37.195 (6)
[10:52:30] J. BIANCHI     1:40.008 (16)
[10:54:05] R. GROSJEAN    1:38.543 (10)
[10:54:15] G. VAN DER GAR 1:39.021 (13)
[10:55:43] R. GROSJEAN    1:37.910 (10)
[10:55:52] K. MAGNUSSEN   1:37.345 (8)
[10:56:04] J. BIANCHI     1:39.454 (16)
[10:56:10] M. CHILTON     1:40.519 (18)
[10:56:15] M. ERICSSON    1:40.870 (19)
[10:56:23] D. JUNCADELLA  1:38.422 (11)
[10:56:40] D. RICCIARDO   1:36.623 (2)
[10:56:50] F. ALONSO      1:36.354 (2)
[10:56:58] L. HAMILTON    1:36.155 (2)
[10:57:28] K. MAGNUSSEN   1:37.231 (9)
[10:57:36] N. ROSBERG     1:35.424 (1)
[10:57:42] G. VAN DER GAR 1:38.328 (12)
[10:57:50] M. CHILTON     1:39.814 (18)
[10:58:00] D. JUNCADELLA  1:38.144 (12)
[10:58:31] S. PEREZ       1:38.756 (14)
[10:58:54] E. GUTIERREZ   1:38.444 (14)
[10:58:58] S. VETTEL      1:36.921 (6)
[10:59:04] J. BIANCHI     1:39.102 (16)
[11:07:00] S. PEREZ       1:37.720 (11)
[11:18:10] D. JUNCADELLA  1:38.083 (13)
[11:19:12] R. FRIJNS      1:53.578 (21)
[11:21:05] R. FRIJNS      1:53.319 (21)
[11:22:48] R. FRIJNS      1:43.343 (20)
[11:24:31] R. FRIJNS      1:42.261 (20)
[11:26:18] J. BIANCHI     1:38.917 (16)
[11:30:31] J. VERGNE      1:37.227 (9)
[11:30:35] F. ALONSO      1:36.263 (3)
[11:30:58] E. GUTIERREZ   1:38.056 (13)
[11:31:11] M. ERICSSON    1:40.597 (19)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2014

Messagede Hugues le 04 Juil 2014, 15:46

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01 44 L. HAMILTON    1:34.508         29.8  38.5  26.1  1:34.4*    14             
02  6 N. ROSBERG     1:34.736         29.8  38.8  26.2  1:34.8*    35             
03 14 F. ALONSO      1:35.244         30.1  38.9  26.2  1:35.2*    32             
04  3 D. RICCIARDO   1:35.511         30.2  38.9  26.3  1:35.4*    11             
05  1 S. VETTEL      1:35.627         30.1  39.1  26.4  1:35.6*    27             
06 77 V. BOTTAS      1:36.016         30.2  39.3  26.4  1:35.9*    33             
07 22 J. BUTTON      1:36.228         30.2  39.4  26.6  1:36.2*    34             
08 20 K. MAGNUSSEN   1:36.299         30.3  39.5  26.4  1:36.2*    35             
09  7 K. RAIKKONEN   1:36.554         30.2  39.5  26.6  1:36.3*    29             
10 25 J. VERGNE      1:36.583         30.3  39.5  26.7  1:36.5*    26             
11 19 F. MASSA       1:36.671         30.4  39.5  26.6  1:36.5*    29             
12 26 D. KVYAT       1:36.778         30.4  39.7  26.7  1:36.8*    31             
13 21 E. GUTIERREZ   1:36.951         30.4  39.8  26.7  1:36.9*    35             
14 13 P. MALDONADO   1:37.064         30.4  39.9  26.7  1:37.0*    35             
15  8 R. GROSJEAN    1:37.097         30.7  39.6  26.9  1:37.2*    33             
16 11 S. PEREZ       1:37.236         30.6  39.9  26.8  1:37.3*    37             
17 27 N. HULKENBERG  1:37.449         30.4  40.2  26.8  1:37.4*    27             
18 99 A. SUTIL       1:37.520         30.8  39.7  26.9  1:37.4*    25             
19 17 J. BIANCHI     1:38.658         31.0  40.4  27.2  1:38.6*    11             
20 10 K. KOBAYASHI   1:39.068         31.1  40.8  27.1  1:39.0*    31             
21  4 M. CHILTON     1:39.224         30.9  40.7  27.4  1:39.0*    28             
22  9 M. ERICSSON    1:39.762         31.1  40.6  27.7  1:39.4*    21             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:41.123


A retenir:
- Felipe Massa manque les 20 premières minutes de la séance, mais sa voiture accidentée ce matin est bel et bien prête pour les 70 minutes restantes.
- Lewis Hamilton est contraint de s'arrêter sur le bord de la piste après quasiment tout juste une heure de séance, du fait d'un problème de passage de rapports de boite.
- Le capot moteur explose, ou sous l'effet d'une prise au vent, ou sous l'effet d'une dépression trop importante pour les matériaux. Etait-ce un nouveau capot moteur ?
- Casse du porte moyeu avant gauche sur la monoplace de Jean-Eric Vergne à 10 à 12 minutes de la fin de séance.
- Un temps envisagé la convocation de Daniel Ricciardo et Nico Rosberg pour dépassement sous drapeau rouge ce matin, il est annoncé que leur convocation n'aura pas lieu et qu'il n'y aura pas sanctions prises à leur encontre.
- Felipe Massa se plaint de perte de puissance après le drapeau à damiers.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2014

Messagede Hugues le 04 Juil 2014, 15:54

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[14:04:42] V. BOTTAS      1:39.032 (1)
[14:04:44] M. CHILTON     1:42.032 (2)
[14:05:17] A. SUTIL       1:45.225 (3)
[14:05:24] N. HULKENBERG  1:44.667 (3)
[14:05:28] D. KVYAT       1:38.075 (1)
[14:05:40] K. KOBAYASHI   1:47.227 (6)
[14:05:53] J. VERGNE      1:37.773 (1)
[14:06:03] M. ERICSSON    1:44.759 (6)
[14:06:10] J. BUTTON      1:37.608 (1)
[14:06:20] P. MALDONADO   1:45.290 (9)
[14:06:25] M. CHILTON     1:41.452 (5)
[14:06:33] K. MAGNUSSEN   1:38.270 (4)
[14:06:56] A. SUTIL       1:39.583 (6)
[14:07:03] N. HULKENBERG  1:39.332 (6)
[14:07:24] K. KOBAYASHI   1:43.275 (9)
[14:07:47] M. ERICSSON    1:43.277 (10)
[14:07:55] J. BIANCHI     1:42.501 (9)
[14:08:02] P. MALDONADO   1:41.091 (8)
[14:08:02] V. BOTTAS      1:38.285 (5)
[14:08:07] M. CHILTON     1:41.377 (9)
[14:08:10] K. MAGNUSSEN   1:37.992 (3)
[14:08:39] K. RAIKKONEN   1:44.552 (13)
[14:08:56] D. KVYAT       1:37.924 (3)
[14:09:06] K. KOBAYASHI   1:42.157 (10)
[14:09:28] M. ERICSSON    1:40.862 (8)
[14:09:29] J. BUTTON      1:37.414 (1)
[14:09:47] M. CHILTON     1:40.625 (8)
[14:09:50] S. PEREZ       1:44.496 (13)
[14:10:21] K. RAIKKONEN   1:43.081 (13)
[14:10:29] A. SUTIL       1:39.045 (6)
[14:11:04] R. GROSJEAN    1:38.521 (6)
[14:11:20] V. BOTTAS      1:37.363 (1)
[14:11:25] P. MALDONADO   1:39.293 (8)
[14:11:28] M. CHILTON     1:40.254 (10)
[14:11:29] S. PEREZ       1:38.417 (6)
[14:11:36] K. MAGNUSSEN   1:37.552 (3)
[14:11:43] F. ALONSO      1:36.024 (1)
[14:12:15] N. HULKENBERG  1:38.720 (9)
[14:12:42] R. GROSJEAN    1:37.970 (7)
[14:13:08] M. CHILTON     1:39.862 (12)
[14:13:14] K. MAGNUSSEN   1:37.264 (2)
[14:13:37] N. ROSBERG     1:42.621 (16)
[14:13:46] E. GUTIERREZ   1:45.389 (18)
[14:14:10] L. HAMILTON    1:45.789 (19)
[14:14:27] K. KOBAYASHI   1:40.816 (13)
[14:15:13] N. ROSBERG     1:36.222 (2)
[14:15:46] L. HAMILTON    1:36.694 (3)
[14:15:54] E. GUTIERREZ   1:37.858 (8)
[14:16:39] K. MAGNUSSEN   1:37.116 (4)
[14:18:44] N. ROSBERG     1:35.645 (1)
[14:19:13] L. HAMILTON    1:35.424 (1)
[14:22:29] S. VETTEL      1:37.528 (7)
[14:22:52] D. RICCIARDO   1:36.699 (4)
[14:23:05] K. RAIKKONEN   1:38.300 (13)
[14:24:05] S. VETTEL      1:36.978 (5)
[14:24:29] D. RICCIARDO   1:36.606 (4)
[14:25:41] S. VETTEL      1:36.420 (4)
[14:27:51] D. RICCIARDO   1:35.511 (2)
[14:28:08] K. RAIKKONEN   1:37.244 (7)
[14:28:30] D. KVYAT       1:37.761 (10)
[14:28:42] P. MALDONADO   1:38.581 (15)
[14:29:04] S. VETTEL      1:36.108 (5)
[14:29:10] V. BOTTAS      1:37.354 (8)
[14:29:22] F. MASSA       1:37.985 (14)
[14:30:02] M. ERICSSON    1:39.762 (19)
[14:30:47] V. BOTTAS      1:37.313 (8)
[14:30:58] F. MASSA       1:37.207 (7)
[14:32:10] E. GUTIERREZ   1:36.951 (6)
[14:32:55] J. VERGNE      1:37.499 (12)
[14:33:23] A. SUTIL       1:38.745 (18)
[14:34:20] F. MASSA       1:36.913 (6)
[14:35:37] S. PEREZ       1:37.542 (13)
[14:36:18] K. MAGNUSSEN   1:36.641 (6)
[14:36:59] N. HULKENBERG  1:37.449 (12)
[14:39:28] N. ROSBERG     1:34.736 (1)
[14:40:13] L. HAMILTON    1:34.508 (1)
[14:41:12] S. PEREZ       1:37.236 (9)
[14:41:26] J. BUTTON      1:37.368 (12)
[14:42:11] D. KVYAT       1:36.778 (7)
[14:43:01] K. MAGNUSSEN   1:36.299 (6)
[14:43:29] M. CHILTON     1:39.224 (19)
[14:44:01] F. ALONSO      1:35.244 (3)
[14:45:42] V. BOTTAS      1:36.016 (5)
[14:45:54] J. VERGNE      1:36.583 (8)
[14:45:58] S. VETTEL      1:35.627 (5)
[14:46:11] P. MALDONADO   1:37.064 (12)
[14:46:36] K. RAIKKONEN   1:36.554 (8)
[14:46:58] K. KOBAYASHI   1:40.765 (21)
[14:48:23] R. GROSJEAN    1:37.097 (14)
[14:50:54] F. MASSA       1:36.671 (10)
[14:51:29] A. SUTIL       1:37.520 (18)
[14:52:12] J. BUTTON      1:36.228 (7)
[14:59:45] K. KOBAYASHI   1:39.068 (19)
[15:27:46] J. BIANCHI     1:38.671 (19)
[15:31:16] J. BIANCHI     1:38.658 (19)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2014

Messagede Hugues le 05 Juil 2014, 11:10

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  1 S. VETTEL      1:52.522         34.9  46.5  31.0  1:52.4*     6             
02  3 D. RICCIARDO   1:52.631         35.2  46.2  31.1  1:52.5*     6             
03 13 P. MALDONADO   1:53.044         35.2  46.7  31.1  1:53.0*    10             
04  8 R. GROSJEAN    1:53.566         35.8  46.5  31.3  1:53.6*     6             
05 99 A. SUTIL       1:53.585         35.6  46.4  31.3  1:53.3*    12             
06 26 D. KVYAT       1:53.654         35.6  46.6  31.3  1:53.5*    15             
07 20 K. MAGNUSSEN   1:53.911         35.4  46.9  31.3  1:53.6*     5             
08 22 J. BUTTON      1:54.041         34.8  47.1  31.4  1:53.3*     6             
09 77 V. BOTTAS      1:54.217         35.7  46.8  31.7  1:54.2*     4             
10  7 K. RAIKKONEN   1:54.558         35.7  47.1  31.5  1:54.3*     5             
11 25 J. VERGNE      1:54.602         35.5  47.7  31.2  1:54.4*     6             
12 21 E. GUTIERREZ   1:54.761         36.1  46.9  31.7  1:54.7*    13             
13 19 F. MASSA       1:55.003         36.0  47.1  31.9  1:55.0*     4             
14 27 N. HULKENBERG  1:55.688         36.0  47.5  31.8  1:55.3*     6             
15 11 S. PEREZ       1:56.918         36.2  47.7  32.4  1:56.3*     7             
16  9 M. ERICSSON    1:57.091         36.3  48.2  32.3  1:56.8*    10             
17 17 J. BIANCHI     1:57.566         36.5  48.4  32.2  1:57.1*     6             
18 10 K. KOBAYASHI   1:57.914         35.9  47.9  32.2  1:56.0*    10             
19  4 M. CHILTON                            81.4                    1             
20 14 F. ALONSO                       42.6  55.9  37.3  2:15.8*     4             
21  6 N. ROSBERG                      34.6  46.2  31.2  1:52.0*     4             
22 44 L. HAMILTON                     35.0  45.9  32.0  1:52.9*     5             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  2:00.398


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2014

Messagede Hugues le 05 Juil 2014, 11:11

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[10:16:11] M. ERICSSON    1:57.091 (1)
[10:16:15] K. KOBAYASHI   1:59.947 (2)
[10:18:13] K. KOBAYASHI   1:57.914 (2)
[10:18:15] D. KVYAT       1:56.404 (1)
[10:18:52] J. VERGNE      1:55.236 (1)
[10:19:19] J. BIANCHI     1:57.566 (4)
[10:20:48] J. VERGNE      1:55.232 (1)
[10:22:13] D. KVYAT       1:54.657 (1)
[10:22:43] J. VERGNE      1:54.602 (1)
[10:24:21] K. MAGNUSSEN   1:54.092 (1)
[10:25:31] P. MALDONADO   1:54.763 (4)
[10:26:15] K. MAGNUSSEN   1:53.911 (1)
[10:27:26] P. MALDONADO   1:54.550 (2)
[10:27:52] R. GROSJEAN    1:54.305 (2)
[10:28:50] D. RICCIARDO   1:52.631 (1)
[10:29:01] J. BUTTON      1:54.799 (7)
[10:30:23] K. RAIKKONEN   1:54.558 (5)
[10:30:37] N. HULKENBERG  1:55.688 (9)
[10:30:54] J. BUTTON      1:54.041 (3)
[10:31:25] S. PEREZ       1:56.918 (10)
[10:31:42] R. GROSJEAN    1:53.566 (2)
[10:33:18] S. VETTEL      1:54.162 (5)
[10:35:05] E. GUTIERREZ   1:59.976 (15)
[10:35:12] S. VETTEL      1:52.522 (1)
[10:35:20] P. MALDONADO   1:53.475 (3)
[10:35:53] A. SUTIL       1:55.932 (11)
[10:37:04] E. GUTIERREZ   1:58.311 (16)
[10:37:12] P. MALDONADO   1:53.044 (3)
[10:37:47] A. SUTIL       1:54.297 (7)
[10:39:02] E. GUTIERREZ   1:57.733 (15)
[10:43:02] E. GUTIERREZ   1:57.306 (14)
[10:52:04] D. KVYAT       1:54.345 (8)
[10:53:40] V. BOTTAS      1:54.217 (7)
[10:54:33] F. MASSA       1:55.003 (12)
[10:55:59] D. KVYAT       1:53.794 (5)
[10:57:39] E. GUTIERREZ   1:56.274 (14)
[10:59:18] A. SUTIL       1:53.585 (5)
[10:59:56] D. KVYAT       1:53.654 (6)
[11:01:31] E. GUTIERREZ   1:54.761 (12)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2014

Messagede Hugues le 05 Juil 2014, 13:25

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Période 1 Période 2 Période 3 Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal
01  6 N. ROSBERG      1:40.380                                        1:40.4*  7
02 26 D. KVYAT        1:41.032                                        1:40.4*  9
03 44 L. HAMILTON     1:41.058                                        1:41.0*  6
04 17 J. BIANCHI      1:41.169                                        1:41.0*  8
05 27 N. HULKENBERG   1:41.271                                        1:41.3*  6
06  4 M. CHILTON      1:42.082                                        1:42.1*  6
07 11 S. PEREZ        1:42.146                                        1:42.2*  7
08 20 K. MAGNUSSEN    1:42.507                                        1:41.8*  9
09 99 A. SUTIL        1:42.603                                        2:00.7   8
10 25 J. VERGNE       1:43.040                                        1:43.0*  9
11  8 R. GROSJEAN     1:43.121                                        1:42.9*  8
12 21 E. GUTIERREZ    1:43.285                                        1:43.2*  8
13 13 P. MALDONADO    1:43.892                                        1:43.9*  8
14 22 J. BUTTON       1:44.425                                        1:39.8* 10
15  3 D. RICCIARDO    1:44.710                                        1:43.3*  6
16  1 S. VETTEL       1:45.086                                        1:43.7*  6
17 77 V. BOTTAS       1:45.318                      31.9  43.8  29.6  1:45.3*  5
18 19 F. MASSA        1:45.695                      32.2  43.6  30.0  1:45.8*  5
19 14 F. ALONSO       1:45.935                      31.2  43.7  29.9  1:44.8*  6
20  7 K. RAIKKONEN    1:46.684                      31.0  43.3  29.0  1:43.3*  7
    9 M. ERICSSON     1:49.421                      33.2  45.4  30.8  1:49.4*  7
   10 K. KOBAYASHI    1:49.625                      33.2  45.7  30.7  1:49.6*  6


   LIMITE DES 107% :  1:46.776


Les partiels des 16 premiers sont manquants du fait de mon étourderie, désolé, je les complèterai, si possible.

Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2014

Messagede Hugues le 05 Juil 2014, 13:26

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère période de qualification:
Code: Tout sélectionner
[13:03:50] M. CHILTON     1:48.724 (1)
[13:03:55] A. SUTIL       1:48.080 (1)
[13:03:58] J. BIANCHI     1:46.908 (1)
[13:04:05] E. GUTIERREZ   1:46.701 (1)
[13:04:10] P. MALDONADO   1:47.856 (3)
[13:04:15] S. PEREZ       1:47.197 (3)
[13:04:18] M. ERICSSON    1:49.421 (7)
[13:04:21] D. KVYAT       1:48.071 (5)
[13:04:28] R. GROSJEAN    1:47.824 (4)
[13:04:34] K. KOBAYASHI   1:49.625 (10)
[13:04:43] N. HULKENBERG  1:47.044 (3)
[13:04:51] J. BUTTON      1:47.357 (5)
[13:04:59] J. VERGNE      1:47.085 (4)
[13:05:15] S. VETTEL      1:45.086 (1)
[13:05:19] D. RICCIARDO   1:44.710 (1)
[13:05:25] K. MAGNUSSEN   1:46.866 (4)
[13:05:28] L. HAMILTON    1:43.676 (1)
[13:05:33] N. ROSBERG     1:44.893 (3)
[13:06:03] F. ALONSO      1:45.935 (5)
[13:06:35] K. RAIKKONEN   1:55.007 ()
[13:08:14] P. MALDONADO   1:47.749 (13)
[13:08:23] K. RAIKKONEN   1:47.350 (12)
[13:09:40] F. MASSA       1:45.695 (5)
[13:10:22] V. BOTTAS      1:45.318 (5)
[13:14:36] E. GUTIERREZ   1:43.285 (1)
[13:14:40] M. CHILTON     1:43.336 (2)
[13:14:50] A. SUTIL       1:42.603 (1)
[13:14:55] J. BUTTON      1:39.791 (1)
[13:14:59] J. BIANCHI     1:41.169 (2)
[13:15:29] K. MAGNUSSEN   1:42.507 (3)
[13:16:21] S. PEREZ       1:42.146 (3)
[13:16:22] M. CHILTON     1:42.082 (3)
[13:16:29] J. BUTTON      1:47.357 (17)
[13:16:34] D. KVYAT       1:41.032 (1)
[13:16:39] J. BUTTON      1:44.425 (9)
[13:16:52] N. HULKENBERG  1:41.271 (3)
[13:17:09] P. MALDONADO   1:43.892 (10)
[13:17:12] R. GROSJEAN    1:43.121 (8)
[13:17:21] J. VERGNE      1:43.040 (8)
[13:17:26] L. HAMILTON    1:41.058 (2)
[13:17:30] N. ROSBERG     1:40.380 (1)
[13:17:54] K. RAIKKONEN   1:46.684 (20)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2014

Messagede Hugues le 05 Juil 2014, 13:47

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 2ème période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Période 1 Période 2 Période 3 Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   
01 44 L. HAMILTON     1:41.058  1:34.870            29.4  39.2  26.0  1:34.6* 14 
02  6 N. ROSBERG      1:40.380  1:35.179            29.7  39.5  26.0  1:35.2* 15 
03  1 S. VETTEL       1:45.086  1:36.410            29.9  39.8  26.6  1:36.3* 14 
04 22 J. BUTTON       1:44.425  1:36.579            29.9  40.1  26.6  1:36.6* 18 
05 26 D. KVYAT        1:41.032  1:36.813            30.1  40.1  26.6  1:36.8* 18 
06 27 N. HULKENBERG   1:41.271  1:37.112            30.0  40.3  26.7  1:37.0* 13 
07 11 S. PEREZ        1:42.146  1:37.350            30.3  40.4  26.5  1:37.2* 15 
08 20 K. MAGNUSSEN    1:42.507  1:37.370            30.0  40.5  26.9  1:37.4* 17 
09 25 J. VERGNE       1:43.040  1:37.800            30.7  40.5  26.7  1:37.9* 18 
10  3 D. RICCIARDO    1:44.710  1:38.166            30.5  40.6  27.1  1:38.2* 15 
11  8 R. GROSJEAN     1:43.121  1:38.496            30.9  40.6  26.9  1:38.4* 17 
12 17 J. BIANCHI      1:41.169  1:38.709            30.7  40.9  27.1  1:38.7* 17 
13  4 M. CHILTON      1:42.082  1:39.800            30.8  41.8  27.2  1:39.8* 14 
14 21 E. GUTIERREZ    1:43.285  1:40.912            30.8  41.9  27.4  1:40.1* 16
15 13 P. MALDONADO    1:43.892  1:44.018            30.1  42.9  28.9  1:41.9* 15
16 99 A. SUTIL        1:42.603                                        2:00.7   8
17 77 V. BOTTAS       1:45.318                      31.9  43.8  29.6  1:45.3*  5 
18 19 F. MASSA        1:45.695                      32.2  43.6  30.0  1:45.8*  5 
19 14 F. ALONSO       1:45.935                      31.2  43.7  29.9  1:44.8*  6 
20  7 K. RAIKKONEN    1:46.684                      31.0  43.3  29.0  1:43.3*  7 
    9 M. ERICSSON     1:49.421                      33.2  45.4  30.8  1:49.4*  7 
   10 K. KOBAYASHI    1:49.625                      33.2  45.7  30.7  1:49.6*  6 
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:46.776


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Grande-Bretagne 2014

Messagede Hugues le 05 Juil 2014, 13:48

