Chronos : GP des États-Unis 2013

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP des États-Unis 2013

Messagede Hugues le 15 Nov 2013, 18:06

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  3 F. ALONSO      1:38.343         26.5  39.4  32.2  1:38.25    16             
02  5 J. BUTTON      1:38.371  0.028  26.6  39.3  32.1  1:38.15    25             
03 17 V. BOTTAS      1:38.388  0.045  26.6  39.4  32.2  1:38.35    17             
04 12 E. GUTIERREZ   1:38.532  0.189  26.8  39.3  32.1  1:38.35    18             
05  9 N. ROSBERG     1:38.657  0.314  26.7  39.3  32.4  1:38.55    21             
06 10 L. HAMILTON    1:38.979  0.636  26.8  39.2  32.5  1:38.65    21             
07  4 F. MASSA       1:39.005  0.662  26.8  39.5  32.4  1:38.85    17             
08  2 M. WEBBER      1:39.083  0.740  26.7  39.6  32.3  1:38.75    17             
09 11 N. HULKENBERG  1:39.158  0.815  26.9  39.5  32.5  1:39.05    17             
10 16 P. MALDONADO   1:39.200  0.857  26.7  39.7  32.4  1:38.95    15             
11  8 R. GROSJEAN    1:39.238  0.895  27.0  39.6  32.5  1:39.25    13             
12  6 S. PEREZ       1:39.256  0.913  26.6  39.7  32.4  1:38.85    17             
13  7 H. KOVALAINEN  1:39.487  1.144  26.9  39.6  32.4  1:39.05    18             
14 15 A. SUTIL       1:39.699  1.356  26.8  39.4  32.7  1:39.05    15             
15 14 P. DI RESTA    1:39.836  1.493  27.2  39.6  32.7  1:39.65    15             
16 19 D. RICCIARDO   1:39.863  1.520  26.8  39.7  32.7  1:39.35    19             
17 18 D. KVYAT       1:40.065  1.722  27.0  39.9  32.9  1:39.95    20             
18  1 S. VETTEL      1:40.662  2.319  27.3  40.4  32.7  1:40.55    21             
19 21 A. ROSSI       1:41.399  3.056  27.5  40.4  33.3  1:41.35    21             
20 23 M. CHILTON     1:41.605  3.262  27.3  40.4  33.3  1:41.15    19             
21 20 C. PIC         1:42.054  3.711  27.7  40.8  33.4  1:42.05    19             
22 22 R. GONZALEZ    1:43.716  5.373  28.4  40.8  34.3  1:43.65    17             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:45.227




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
SUT  314     
RIC  313     
BUT  313     
PER  312     
GUT  312     
ALO  312


A retenir:
- Séance aux horaires relativement étranges, ce n'est même pas sûr que ce soit conforme à la réglementation (mais peut-etre a-t-elle évolué et je l'ignore). Plus de détail dans le message suivant.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP des États-Unis 2013

Messagede Hugues le 15 Nov 2013, 18:16

Code: Tout sélectionner
[09:40:00] [Feu vert]
[09:44:39] J. BUTTON      1:41.943 (1)
[09:46:19] J. BUTTON      1:40.468 (1)
[09:47:14] A. ROSSI       1:54.688 (2)
[09:47:30] S. PEREZ       1:46.135 (2)
[09:49:03] A. ROSSI       1:48.431 (3)
[09:49:13] S. PEREZ       1:42.295 (2)
[09:49:48] J. BUTTON      1:39.493 (1)
[09:50:48] A. ROSSI       1:44.969 (3)
[09:50:52] S. PEREZ       1:39.672 (2)
[09:51:52] C. PIC         1:51.017 (4)
[09:52:32] A. ROSSI       1:43.690 (3)
[09:53:15] N. HULKENBERG  1:43.036 (3)
[09:53:41] C. PIC         1:49.661 (5)
[09:54:07] [Drapeau rouge]
[10:14:07] [Temps à nouveau décompté]
[10:28:00] [Feu vert]
[10:30:03] D. RICCIARDO   36:07.784 (6)
[10:30:05] D. KVYAT       36:21.855 (7)
[10:31:07] D. RICCIARDO            (12)
[10:31:44] P. DI RESTA    1:47.842 (5)
[10:31:44] E. GUTIERREZ   1:43.151 (4)
[10:31:44] D. KVYAT                (12)
[10:31:49] D. RICCIARDO   1:46.909 (6)
[10:31:51] D. KVYAT       1:46.755 (6)
[10:31:54] L. HAMILTON    1:42.425 (3)
[10:32:04] C. PIC         1:49.572 (10)
[10:32:06] H. KOVALAINEN  1:43.290 (6)
[10:32:08] F. ALONSO      1:40.260 (3)
[10:32:14] N. ROSBERG     1:54.904 (13)
[10:32:16] M. WEBBER      1:42.087 (4)
[10:32:22] M. CHILTON     1:48.217 (13)
[10:32:47] P. MALDONADO   1:42.238 (5)
[10:32:55] V. BOTTAS      1:41.779 (4)
[10:32:59] N. HULKENBERG  1:40.481 (4)
[10:33:03] F. MASSA       1:40.790 (5)
[10:33:10] R. GROSJEAN    1:40.650 (5)
[10:33:17] A. SUTIL       1:43.938 (14)
[10:33:23] P. DI RESTA    1:40.639 (5)
[10:33:26] E. GUTIERREZ   1:41.296 (8)
[10:33:30] D. RICCIARDO   1:40.276 (4)
[10:33:35] D. KVYAT       1:42.217 (12)
[10:33:50] C. PIC         1:46.514 (18)
[10:33:56] N. ROSBERG     1:41.486 (10)
[10:33:56] M. WEBBER      1:40.823 (9)
[10:34:00] R. GONZALEZ    1:57.618 (21)
[10:34:08] M. CHILTON     1:45.015 (19)
[10:34:28] A. ROSSI       1:43.549 (17)
[10:34:35] V. BOTTAS      1:40.529 (6)
[10:34:39] N. HULKENBERG  1:39.890 (3)
[10:34:44] F. MASSA       1:40.627 (7)
[10:34:59] A. SUTIL       1:41.393 (12)
[10:35:04] P. DI RESTA    1:40.498 (6)
[10:35:16] D. KVYAT       1:41.564 (14)
[10:35:24] L. HAMILTON    1:40.236 (4)
[10:35:31] H. KOVALAINEN  1:40.402 (7)
[10:35:50] R. GONZALEZ    1:49.702 (21)
[10:35:52] M. CHILTON     1:44.110 (19)
[10:36:10] A. ROSSI       1:42.249 (18)
[10:36:17] S. VETTEL      1:43.362 (19)
[10:36:24] F. MASSA       1:40.013 (4)
[10:36:28] P. MALDONADO   1:40.010 (4)
[10:36:38] A. SUTIL       1:40.574 (12)
[10:36:51] D. RICCIARDO   1:39.933 (4)
[10:36:56] E. GUTIERREZ   1:40.486 (10)
[10:37:05] L. HAMILTON    1:40.169 (7)
[10:37:11] H. KOVALAINEN  1:40.118 (7)
[10:37:17] F. ALONSO      1:38.767 (1)
[10:37:24] C. PIC         1:43.537 (20)
[10:37:27] N. ROSBERG     1:39.903 (5)
[10:37:28] M. WEBBER      1:39.363 (2)
[10:37:35] M. CHILTON     1:43.476 (20)
[10:37:38] R. GONZALEZ    1:47.992 (22)
[10:37:52] A. ROSSI       1:41.781 (18)
[10:38:00] S. VETTEL      1:41.924 (19)
[10:38:04] F. MASSA       1:39.650 (4)
[10:38:13] V. BOTTAS      1:38.901 (2)
[10:38:16] N. HULKENBERG  1:39.396 (4)
[10:38:26] R. GROSJEAN    1:39.238 (3)
[10:38:36] E. GUTIERREZ   1:40.170 (14)
[10:38:41] P. DI RESTA    1:39.943 (11)
[10:38:44] D. KVYAT       1:40.818 (17)
[10:39:18] M. CHILTON     1:43.349 (20)
[10:39:25] R. GONZALEZ    1:46.549 (22)
[10:39:33] A. ROSSI       1:41.642 (18)
[10:39:41] S. VETTEL      1:41.724 (19)
[10:39:49] J. BUTTON      1:39.063 (3)
[10:39:51] V. BOTTAS      1:38.802 (2)
[10:40:05] P. MALDONADO   1:39.200 (4)
[10:40:12] A. SUTIL       1:39.720 (10)
[10:40:34] L. HAMILTON    1:39.977 (14)
[10:40:40] H. KOVALAINEN  1:39.487 (8)
[10:40:48] F. ALONSO      1:38.343 (1)
[10:40:54] N. ROSBERG     1:39.491 (9)
[10:40:57] M. WEBBER      1:39.133 (4)
[10:41:02] M. CHILTON     1:43.107 (20)
[10:41:02] C. PIC         1:42.167 (20)
[10:41:14] A. ROSSI       1:41.399 (18)
[10:41:23] S. VETTEL      1:41.387 (18)
[10:41:41] S. PEREZ       1:39.493 (10)
[10:41:49] N. HULKENBERG  1:39.158 (5)
[10:42:06] D. KVYAT       1:40.720 (17)
[10:42:45] M. CHILTON     1:42.784 (21)
[10:43:25] J. BUTTON      1:38.517 (2)
[10:43:29] V. BOTTAS      1:38.388 (2)
[10:43:36] F. MASSA       1:39.020 (4)
[10:43:46] D. KVYAT       1:40.390 (17)
[10:43:55] E. GUTIERREZ   1:39.274 (9)
[10:44:26] M. CHILTON     1:41.933 (20)
[10:44:32] C. PIC         1:42.054 (21)
[10:45:11] S. PEREZ       1:39.256 (9)
[10:45:27] D. KVYAT       1:40.065 (17)
[10:45:33] E. GUTIERREZ   1:38.736 (4)
[10:46:29] S. VETTEL      1:41.287 (18)
[10:46:42] R. GONZALEZ    1:45.711 (22)
[10:46:54] F. MASSA       1:39.005 (5)
[10:48:06] L. HAMILTON    1:39.166 (8)
[10:48:09] S. VETTEL      1:41.235 (18)
[10:48:28] R. GONZALEZ    1:45.083 (22)
[10:48:31] N. ROSBERG     1:39.340 (12)
[10:49:22] D. RICCIARDO   1:39.863 (15)
[10:49:32] M. CHILTON     1:41.792 (20)
[10:49:50] S. VETTEL      1:40.999 (18)
[10:50:12] R. GONZALEZ    1:44.222 (22)
[10:51:14] M. CHILTON     1:41.605 (20)
[10:51:26] E. GUTIERREZ   1:38.532 (4)
[10:51:31] S. VETTEL      1:40.662 (18)
[10:51:40] L. HAMILTON    1:38.979 (5)
[10:51:55] R. GONZALEZ    1:43.716 (22)
[10:52:04] N. ROSBERG     1:38.883 (5)
[10:52:38] A. SUTIL       1:39.699 (14)
[10:54:15] M. WEBBER      1:39.083 (8)
[10:54:55] J. BUTTON      1:38.371 (2)
[10:55:32] N. ROSBERG     1:38.657 (5)
[11:00:00] [Drapeau à damiers]


La séance n'a débuté qu'à 9h40 du fait des problèmes de visibilité empêchant le vol des hélicoptères médicaux. Cependant au lieu de s'élancer pour 50 minutes conformément à la règle ordinaire, elle est lancée pour 1h.
Mais après presque un quart d'heure, le drapeau rouge est déclenché, car l'hélicoptère qui devait arriver quelques seconde après le feu vert n'est jamais arrivé.
Etrangement le décompte du temps est alors arrêté. Mais pour éviter qu'il y ait moins de 2h entre les deux séances est redéclenché à l'ultime seconde possible pour que ce soit le cas, 10h14'07" après tout juste 20 minutes d'interruption. Cependant la séance ne reprendra qu'à 10h28 pour donc 32 minutes.

Il y a donc eu un temps de séance effectif, finalement, de 46'07" .

Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP des États-Unis 2013

Messagede Hugues le 15 Nov 2013, 21:55

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours
01  1 S. VETTEL      1:37.305         26.4  39.0  31.7  1:37.25    35
02  2 M. WEBBER      1:37.420  0.115  26.5  38.8  32.0  1:37.45    37
03  9 N. ROSBERG     1:37.785  0.480  26.5  39.0  32.2  1:37.85    38
04 10 L. HAMILTON    1:37.958  0.653  26.4  39.1  32.1  1:37.75    38
05  7 H. KOVALAINEN  1:38.073  0.768  26.7  39.2  32.0  1:38.05    41
06 12 E. GUTIERREZ   1:38.229  0.924  26.6  39.4  32.0  1:38.15    40
07 11 N. HULKENBERG  1:38.254  0.949  26.6  39.2  32.1  1:38.05    40
08  8 R. GROSJEAN    1:38.255  0.950  26.6  39.3  32.0  1:38.05    33
09  5 J. BUTTON      1:38.269  0.964  26.7  39.3  32.0  1:38.15    34
10  3 F. ALONSO      1:38.461  1.156  26.5  39.4  32.2  1:38.25    33
11 15 A. SUTIL       1:38.719  1.414  26.9  39.4  32.3  1:38.75    31
12  4 F. MASSA       1:38.938  1.633  26.5  39.8  32.4  1:38.85    37
13  6 S. PEREZ       1:38.941  1.636  26.6  39.7  32.3  1:38.75    31
14 19 D. RICCIARDO   1:39.246  1.941  26.7  39.5  32.7  1:39.05    28
15 14 P. DI RESTA    1:39.410  2.105  26.7  39.6  32.7  1:39.15    34
16 17 V. BOTTAS      1:39.512  2.207  26.8  39.8  32.6  1:39.35    37
17 18 J. VERGNE      1:39.579  2.274  27.0  39.6  32.7  1:39.45    36
18 16 P. MALDONADO   1:39.784  2.479  26.8  39.9  32.8  1:39.65    33
19 20 C. PIC         1:40.376  3.071  27.0  40.2  32.8  1:40.15    39
20 21 G. VAN DER GAR 1:40.563  3.258  27.3  40.2  32.9  1:40.55    35
21 23 M. CHILTON     1:46.226  8.921  28.8  42.0  35.0  1:45.95    31
22 22 J. BIANCHI     1:47.009  9.704  29.1  42.2  35.3  1:46.75    20


   LIMITE DES 107% :  1:44.116




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax
DIR  315
SUT  314
BOT  313
PER  313
HAM  313
GUT  313


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP des États-Unis 2013

Messagede Hugues le 15 Nov 2013, 22:02

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[13:04:07] H. KOVALAINEN  1:40.335 (1)
[13:04:23] N. HULKENBERG  1:45.740 (2)
[13:04:37] P. DI RESTA    1:47.827 (3)
[13:04:43] J. VERGNE      1:43.295 (2)
[13:04:56] V. BOTTAS      1:50.448 (5)
[13:05:03] M. CHILTON     1:47.719 (4)
[13:05:17] R. GROSJEAN    1:49.220 (6)
[13:05:26] G. VAN DER GAR 1:44.496 (3)
[13:05:39] J. BUTTON      1:39.786 (1)
[13:05:46] E. GUTIERREZ   1:40.913 (3)
[13:05:53] S. PEREZ       1:40.480 (3)
[13:06:02] N. HULKENBERG  1:39.887 (2)
[13:06:08] A. SUTIL       1:45.192 (8)
[13:06:10] J. BIANCHI     1:53.639 (13)
[13:06:18] P. DI RESTA    1:40.617 (5)
[13:06:25] J. VERGNE      1:41.061 (7)
[13:06:33] C. PIC         1:45.952 (10)
[13:06:45] V. BOTTAS      1:47.925 (12)
[13:06:50] M. CHILTON     1:47.008 (11)
[13:06:56] R. GROSJEAN    1:39.159 (1)
[13:07:07] N. ROSBERG     1:58.533 (15)
[13:07:08] G. VAN DER GAR 1:42.850 (9)
[13:07:17] F. MASSA       1:45.526 (11)
[13:07:24] S. VETTEL      1:46.904 (13)
[13:07:27] E. GUTIERREZ   1:40.293 (4)
[13:07:30] H. KOVALAINEN  1:39.509 (2)
[13:07:48] A. SUTIL       1:39.648 (3)
[13:07:59] J. BIANCHI     1:48.929 (16)
[13:08:14] C. PIC         1:41.877 (10)
[13:08:25] V. BOTTAS      1:39.879 (5)
[13:08:36] M. CHILTON     1:46.226 (14)
[13:08:46] N. ROSBERG     1:39.144 (1)
[13:08:57] F. MASSA       1:39.932 (8)
[13:09:02] S. VETTEL      1:38.352 (1)
[13:09:09] L. HAMILTON    1:55.750 (18)
[13:09:19] J. BUTTON      1:38.929 (2)
[13:09:36] N. HULKENBERG  1:39.432 (5)
[13:09:49] P. DI RESTA    1:39.979 (10)
[13:10:01] J. VERGNE      1:40.459 (12)
[13:10:37] G. VAN DER GAR 1:42.040 (15)
[13:10:49] L. HAMILTON    1:39.860 (8)
[13:10:54] H. KOVALAINEN  1:39.445 (6)
[13:11:07] E. GUTIERREZ   1:39.454 (7)
[13:11:42] C. PIC         1:41.852 (15)
[13:11:58] F. ALONSO      1:46.411 (18)
[13:12:20] G. VAN DER GAR 1:41.931 (16)
[13:12:32] S. VETTEL      1:38.211 (1)
[13:13:15] M. WEBBER      1:48.655 (19)
[13:13:15] N. HULKENBERG  1:39.368 (5)
[13:13:21] P. DI RESTA    1:39.869 (10)
[13:13:33] J. VERGNE      1:40.236 (13)
[13:13:37] F. ALONSO      1:39.455 (8)
[13:14:02] G. VAN DER GAR 1:41.902 (17)
[13:14:06] F. MASSA       1:39.624 (9)
[13:14:32] N. ROSBERG     1:38.818 (2)
[13:14:54] M. WEBBER      1:38.834 (3)
[13:15:09] C. PIC         1:41.186 (17)
[13:16:23] J. BUTTON      1:38.819 (3)
[13:16:54] N. HULKENBERG  1:39.196 (6)
[13:17:51] L. HAMILTON    1:38.728 (2)
[13:18:00] N. ROSBERG     1:38.793 (3)
[13:18:21] P. MALDONADO   1:50.064 (21)
[13:18:22] M. WEBBER      1:38.660 (2)
[13:20:02] P. MALDONADO   1:40.736 (17)
[13:20:35] F. ALONSO      1:38.827 (6)
[13:21:18] F. MASSA       1:39.616 (11)
[13:22:31] D. RICCIARDO   1:41.658 (19)
[13:24:11] D. RICCIARDO   1:40.924 (18)
[13:25:52] D. RICCIARDO   1:40.635 (17)
[13:27:10] P. MALDONADO   1:40.238 (16)
[13:27:33] D. RICCIARDO   1:40.604 (18)
[13:30:28] E. GUTIERREZ   1:38.842 (7)
[13:30:33] C. PIC         1:41.126 (19)
[13:31:07] D. RICCIARDO   1:40.130 (15)
[13:32:31] S. PEREZ       1:39.924 (15)
[13:33:03] N. HULKENBERG  1:38.533 (2)
[13:33:44] V. BOTTAS      1:39.783 (13)
[13:33:49] G. VAN DER GAR 1:41.782 (20)
[13:33:56] H. KOVALAINEN  1:38.552 (3)
[13:34:01] C. PIC         1:40.376 (19)
[13:34:07] E. GUTIERREZ   1:38.229 (2)
[13:34:11] S. PEREZ       1:39.872 (15)
[13:34:17] P. DI RESTA    1:39.680 (13)
[13:34:36] N. ROSBERG     1:37.785 (1)
[13:34:53] M. WEBBER      1:37.420 (1)
[13:36:23] J. BIANCHI     1:48.109 (22)
[13:37:56] L. HAMILTON    1:38.088 (3)
[13:38:10] J. BUTTON      1:38.313 (6)
[13:38:39] N. HULKENBERG  1:38.438 (7)
[13:40:50] H. KOVALAINEN  1:38.073 (3)
[13:41:24] F. ALONSO      1:38.461 (9)
[13:41:30] D. RICCIARDO   1:40.086 (16)
[13:41:55] J. BUTTON      1:38.269 (7)
[13:42:12] N. HULKENBERG  1:38.254 (7)
[13:42:18] F. MASSA       1:39.104 (10)
[13:42:31] J. BIANCHI     1:47.987 (22)
[13:44:31] R. GROSJEAN    1:38.255 (8)
[13:45:39] L. HAMILTON    1:37.958 (3)
[13:46:49] P. DI RESTA    1:39.410 (12)
[13:47:26] P. MALDONADO   1:39.784 (15)
[13:47:33] F. MASSA       1:38.938 (11)
[13:47:45] S. PEREZ       1:39.384 (12)
[13:48:18] V. BOTTAS      1:39.691 (15)
[13:48:47] A. SUTIL       1:38.719 (11)
[13:51:08] J. VERGNE      1:39.890 (17)
[13:51:46] S. VETTEL      1:37.305 (1)
[13:51:54] V. BOTTAS      1:39.512 (15)
[13:53:59] G. VAN DER GAR 1:41.258 (20)
[13:56:25] S. PEREZ       1:38.941 (13)
[13:57:32] G. VAN DER GAR 1:41.088 (20)
[14:00:03] J. VERGNE      1:39.579 (16)
[14:00:35] D. RICCIARDO   1:39.246 (14)
[14:01:04] G. VAN DER GAR 1:40.563 (20)
[14:25:12] J. BIANCHI     1:47.009 (22)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP des États-Unis 2013

Messagede Hugues le 16 Nov 2013, 17:07

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  1 S. VETTEL      1:36.733         26.3  38.7  31.5  1:36.65    14             
02  2 M. WEBBER      1:36.936  0.203  26.4  38.9  31.5  1:36.95    20             
03 10 L. HAMILTON    1:37.064  0.331  26.3  38.7  31.8  1:36.95    22             
04 11 N. HULKENBERG  1:37.272  0.539  26.3  38.9  31.8  1:37.15    20             
05  8 R. GROSJEAN    1:37.345  0.612  26.4  39.0  31.8  1:37.35    20             
06  5 J. BUTTON      1:37.534  0.801  26.5  39.0  31.7  1:37.35    18             
07  9 N. ROSBERG     1:37.578  0.845  26.4  39.0  32.1  1:37.65    24             
08  6 S. PEREZ       1:37.583  0.850  26.2  39.2  31.9  1:37.45    19             
09 17 V. BOTTAS      1:37.747  1.014  26.4  39.1  31.9  1:37.55    17             
10 15 A. SUTIL       1:37.748  1.015  26.5  39.1  31.8  1:37.55    21             
11  3 F. ALONSO      1:37.763  1.030  26.3  39.2  32.1  1:37.75    16             
12 12 E. GUTIERREZ   1:37.774  1.041  26.5  39.1  31.7  1:37.45    18             
13  7 H. KOVALAINEN  1:37.879  1.146  26.6  39.1  32.0  1:37.85    21             
14 16 P. MALDONADO   1:38.022  1.289  26.2  39.4  32.2  1:37.95    16             
15 19 D. RICCIARDO   1:38.109  1.376  26.4  39.2  32.2  1:37.95    23             
16 14 P. DI RESTA    1:38.275  1.542  26.5  39.2  32.2  1:38.05    22             
17  4 F. MASSA       1:38.408  1.675  26.7  39.4  32.2  1:38.45    17             
18 18 J. VERGNE      1:38.636  1.903  26.7  39.4  32.4  1:38.65    21             
19 20 C. PIC         1:39.578  2.845  26.8  40.0  32.5  1:39.45    19             
20 21 G. VAN DER GAR 1:40.056  3.323  26.9  39.9  32.8  1:39.75    21             
21 22 J. BIANCHI     1:40.825  4.092  27.4  40.2  33.1  1:40.85    21             
22 23 M. CHILTON     1:41.293  4.560  27.4  40.4  33.2  1:41.15    18             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:43.504




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
DIR  312     
SUT  312     
VER  311     
RIC  311     
HAM  310     
PER  310


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP des États-Unis 2013

Messagede Hugues le 16 Nov 2013, 17:07

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[09:04:24] J. BIANCHI     1:44.983 (1)
[09:05:31] D. RICCIARDO   1:42.450 (1)
[09:06:08] J. BIANCHI     1:43.690 (2)
[09:07:10] D. RICCIARDO   1:40.098 (1)
[09:09:02] P. DI RESTA    1:50.640 (3)
[09:09:48] L. HAMILTON    1:49.023 (3)
[09:10:13] J. VERGNE      1:40.418 (2)
[09:10:18] G. VAN DER GAR 1:42.750 (3)
[09:10:32] D. RICCIARDO   1:39.130 (1)
[09:10:42] P. DI RESTA    1:39.754 (2)
[09:10:53] A. SUTIL       1:45.036 (6)
[09:11:22] N. ROSBERG     1:40.237 (3)
[09:11:28] L. HAMILTON    1:39.583 (2)
[09:11:51] J. VERGNE      1:39.036 (1)
[09:12:00] G. VAN DER GAR 1:41.008 (6)
[09:12:11] D. RICCIARDO   1:38.810 (1)
[09:12:32] A. SUTIL       1:38.559 (1)
[09:12:42] H. KOVALAINEN  1:39.124 (4)
[09:13:29] R. GROSJEAN    1:45.700 (10)
[09:14:49] N. ROSBERG     1:39.119 (4)
[09:14:56] L. HAMILTON    1:38.858 (3)
[09:15:05] E. GUTIERREZ   1:39.177 (7)
[09:15:13] R. GROSJEAN    1:44.371 (11)
[09:15:28] G. VAN DER GAR 1:40.598 (9)
[09:15:55] P. DI RESTA    1:38.753 (2)
[09:15:59] A. SUTIL       1:38.289 (1)
[09:16:26] N. ROSBERG     1:38.625 (2)
[09:16:52] R. GROSJEAN    1:38.307 (2)
[09:17:06] J. VERGNE      1:38.891 (7)
[09:17:20] M. CHILTON     1:45.606 (12)
[09:17:47] H. KOVALAINEN  1:38.599 (3)
[09:17:57] M. WEBBER      1:38.158 (1)
[09:18:26] L. HAMILTON    1:38.462 (4)
[09:18:40] E. GUTIERREZ   1:38.653 (7)
[09:18:56] G. VAN DER GAR 1:40.230 (11)
[09:19:02] M. CHILTON     1:42.799 (12)
[09:19:54] N. ROSBERG     1:38.245 (2)
[09:20:02] J. BIANCHI     1:42.143 (12)
[09:20:15] R. GROSJEAN    1:37.829 (1)
[09:20:29] S. PEREZ       1:39.167 (11)
[09:20:45] M. CHILTON     1:42.465 (14)
[09:20:56] S. VETTEL      1:37.684 (1)
[09:21:22] J. BUTTON      1:39.016 (12)
[09:21:32] M. WEBBER      1:37.972 (3)
[09:22:07] S. PEREZ       1:38.733 (9)
[09:22:17] E. GUTIERREZ   1:38.275 (5)
[09:22:27] M. CHILTON     1:42.240 (16)
[09:22:34] S. VETTEL      1:37.433 (1)
[09:23:32] J. BIANCHI     1:42.130 (15)
[09:23:46] F. ALONSO      1:44.532 (17)
[09:24:41] N. HULKENBERG  1:41.413 (15)
[09:24:58] J. BUTTON      1:38.205 (4)
[09:25:14] C. PIC         1:45.469 (19)
[09:26:14] F. MASSA       1:41.493 (16)
[09:26:19] N. HULKENBERG  1:38.679 (10)
[09:26:47] V. BOTTAS      1:38.835 (14)
[09:26:56] C. PIC         1:42.181 (19)
[09:27:09] S. PEREZ       1:38.509 (9)
[09:27:16] F. ALONSO      1:38.863 (15)
[09:27:25] P. MALDONADO   1:39.147 (17)
[09:27:49] M. CHILTON     1:41.610 (20)
[09:27:52] F. MASSA       1:39.460 (18)
[09:28:23] J. BUTTON      1:37.962 (3)
[09:28:36] C. PIC         1:40.963 (20)
[09:29:52] N. HULKENBERG  1:37.806 (2)
[09:30:14] V. BOTTAS      1:38.496 (10)
[09:30:31] S. PEREZ       1:38.146 (6)
[09:30:40] F. ALONSO      1:38.358 (10)
[09:32:03] C. PIC         1:40.563 (20)
[09:33:16] J. VERGNE      1:38.823 (16)
[09:34:27] H. KOVALAINEN  1:38.259 (8)
[09:34:39] F. MASSA       1:39.134 (17)
[09:35:28] C. PIC         1:39.912 (19)
[09:36:12] D. RICCIARDO   1:38.717 (14)
[09:36:44] J. VERGNE      1:38.747 (15)
[09:37:14] V. BOTTAS      1:37.759 (2)
[09:37:44] A. SUTIL       1:38.275 (11)
[09:38:09] M. WEBBER      1:37.790 (3)
[09:38:15] P. MALDONADO   1:38.440 (13)
[09:38:33] P. DI RESTA    1:38.557 (15)
[09:40:10] N. ROSBERG     1:38.033 (7)
[09:41:05] L. HAMILTON    1:38.294 (12)
[09:41:33] M. WEBBER      1:37.626 (2)
[09:51:02] J. BUTTON      1:37.621 (2)
[09:51:06] F. ALONSO      1:37.763 (5)
[09:51:13] A. SUTIL       1:37.748 (4)
[09:51:24] F. MASSA       1:38.759 (18)
[09:51:37] J. BIANCHI     1:41.385 (21)
[09:53:09] P. DI RESTA    1:38.292 (13)
[09:53:34] N. HULKENBERG  1:37.356 (1)
[09:53:50] M. CHILTON     1:41.293 (21)
[09:54:05] D. RICCIARDO   1:38.651 (16)
[09:54:09] L. HAMILTON    1:38.246 (11)
[09:54:13] S. PEREZ       1:37.882 (9)
[09:54:26] E. GUTIERREZ   1:37.849 (9)
[09:54:56] F. MASSA       1:38.709 (17)
[09:55:37] M. WEBBER      1:37.418 (2)
[09:55:41] H. KOVALAINEN  1:38.102 (12)
[09:56:45] P. DI RESTA    1:38.275 (14)
[09:57:01] R. GROSJEAN    1:37.431 (3)
[09:57:05] N. HULKENBERG  1:37.272 (1)
[09:57:30] D. RICCIARDO   1:38.109 (13)
[09:57:36] J. VERGNE      1:38.636 (17)
[09:57:41] L. HAMILTON    1:37.491 (5)
[09:57:45] S. PEREZ       1:37.583 (6)
[09:57:52] N. ROSBERG     1:37.578 (6)
[09:57:59] C. PIC         1:39.578 (19)
[09:58:05] G. VAN DER GAR 1:40.056 (20)
[09:58:16] E. GUTIERREZ   1:37.774 (12)
[09:58:22] F. MASSA       1:38.408 (16)
[09:58:30] V. BOTTAS      1:37.747 (9)
[09:58:36] P. MALDONADO   1:38.022 (13)
[09:58:57] S. VETTEL      1:36.733 (1)
[09:59:06] H. KOVALAINEN  1:37.879 (13)
[09:59:13] J. BIANCHI     1:40.825 (21)
[09:59:17] M. WEBBER      1:36.936 (2)
[10:00:05] J. BUTTON      1:37.534 (6)
[10:00:28] R. GROSJEAN    1:37.345 (4)
