Chronos : GP d'Italie 2013

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP d'Italie 2013

Messagede Hugues le 06 Sep 2013, 11:10

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01 10 L. HAMILTON    1:25.565         27.7  28.8  28.6  1:25.25    24             
02  3 F. ALONSO      1:25.600  0.035  27.8  28.8  28.8  1:25.55    25             
03  9 N. ROSBERG     1:25.704  0.139  27.9  28.9  28.6  1:25.55    25             
04  1 S. VETTEL      1:25.753  0.188  27.9  29.0  28.5  1:25.55    26             
05  7 K. RAIKKONEN   1:25.941  0.376  27.9  28.9  28.7  1:25.65    22             
06  6 S. PEREZ       1:26.007  0.442  27.9  29.0  29.0  1:26.05    24             
07  5 J. BUTTON      1:26.035  0.470  27.8  29.1  28.9  1:25.95    23             
08  2 M. WEBBER      1:26.103  0.538  28.0  29.1  28.7  1:25.95    27             
09 16 P. MALDONADO   1:26.149  0.584  27.9  29.1  28.7  1:25.85    21             
10 18 J. VERGNE      1:26.155  0.590  27.9  29.3  28.7  1:26.05    25             
11 12 E. GUTIERREZ   1:26.194  0.629  28.1  29.2  28.7  1:26.15    25             
12  8 R. GROSJEAN    1:26.295  0.730  27.8  29.1  29.0  1:26.05    23             
13 19 D. RICCIARDO   1:26.387  0.822  27.8  29.3  28.9  1:26.15    21             
14  4 F. MASSA       1:26.449  0.884  28.0  29.2  29.1  1:26.45    16             
15 14 P. DI RESTA    1:26.594  1.029  27.8  29.3  29.2  1:26.45    13             
16 17 V. BOTTAS      1:26.802  1.237  28.2  29.2  29.1  1:26.65    21             
17 15 J. CALADO      1:27.041  1.476  27.9  29.6  29.3  1:26.95    24             
18 11 N. HULKENBERG  1:27.224  1.659  28.2  29.5  29.2  1:27.05    16             
19 20 C. PIC         1:27.818  2.253  28.4  29.7  29.6  1:27.85    24             
20 23 M. CHILTON     1:27.869  2.304  28.3  29.7  29.4  1:27.55    20             
21 21 H. KOVALAINEN  1:28.192  2.627  28.5  29.9  29.5  1:28.05    21             
22 22 R. GONZALEZ    1:29.526  3.961  29.0  30.2  30.1  1:29.45    26             
                                                                                 
                                                                                 
h   LIMITE DES 107% :  1:31.554




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
CAL  339     
RIC  339     
VER  338     
RAI  337     
HAM  337     
DIR  337


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Italie 2013

Messagede Hugues le 06 Sep 2013, 11:15

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[10:20:45] R. GONZALEZ    1:34.918 (1)
[10:22:16] R. GONZALEZ    1:30.795 (1)
[10:23:46] R. GONZALEZ    1:30.277 (1)
[10:26:00] J. BUTTON      1:29.494 (1)
[10:26:51] R. GONZALEZ    1:29.617 (2)
[10:27:27] J. BUTTON      1:27.715 (1)
[10:28:03] M. CHILTON     1:29.075 (2)
[10:28:25] S. PEREZ       1:27.899 (2)
[10:29:32] M. CHILTON     1:28.544 (3)
[10:29:52] S. PEREZ       1:27.238 (1)
[10:31:18] S. PEREZ       1:26.663 (1)
[10:32:29] M. CHILTON     1:27.869 (3)
[10:32:36] J. BUTTON      1:27.123 (2)
[10:32:46] S. PEREZ       1:26.497 (1)
[10:34:11] S. PEREZ       1:26.007 (1)
[10:34:56] R. GROSJEAN    1:28.651 (4)
[10:35:31] N. HULKENBERG  1:30.392 (6)
[10:36:10] F. MASSA       1:27.927 (4)
[10:36:17] C. PIC         1:30.914 (8)
[10:36:24] R. GROSJEAN    1:27.226 (3)
[10:36:50] H. KOVALAINEN  1:33.216 (9)
[10:36:59] N. HULKENBERG  1:28.364 (6)
[10:37:37] F. MASSA       1:26.991 (2)
[10:37:47] C. PIC         1:30.629 (8)
[10:37:50] R. GROSJEAN    1:26.664 (2)
[10:38:27] N. HULKENBERG  1:27.803 (5)
[10:38:32] V. BOTTAS      1:28.364 (7)
[10:38:42] M. WEBBER      1:27.652 (5)
[10:38:56] P. MALDONADO   1:28.265 (8)
[10:39:03] D. RICCIARDO   1:29.560 (10)
[10:39:17] C. PIC         1:28.942 (10)
[10:39:43] S. VETTEL      1:27.875 (8)
[10:39:54] H. KOVALAINEN  1:30.321 (14)
[10:39:54] N. HULKENBERG  1:27.500 (5)
[10:40:00] V. BOTTAS      1:27.450 (5)
[10:40:09] M. WEBBER      1:26.672 (3)
[10:40:31] D. RICCIARDO   1:27.464 (7)
[10:40:32] F. MASSA       1:26.449 (2)
[10:40:38] K. RAIKKONEN   1:27.608 (9)
[10:40:50] R. GROSJEAN    1:26.593 (3)
[10:40:59] J. CALADO      1:29.981 (15)
[10:41:05] J. VERGNE      1:30.060 (16)
[10:41:09] S. VETTEL      1:26.056 (2)
[10:41:14] N. ROSBERG     1:29.945 (15)
[10:41:35] M. WEBBER      1:26.258 (3)
[10:41:57] D. RICCIARDO   1:27.145 (7)
[10:42:04] K. RAIKKONEN   1:26.666 (6)
[10:42:09] P. MALDONADO   1:26.728 (7)
[10:42:27] J. CALADO      1:28.814 (13)
[10:42:34] J. VERGNE      1:27.875 (13)
[10:42:35] S. VETTEL      1:25.914 (1)
[10:42:40] N. ROSBERG     1:27.201 (10)
[10:42:45] F. ALONSO      1:27.204 (11)
[10:42:58] H. KOVALAINEN  1:29.205 (18)
[10:42:59] C. PIC         1:28.649 (16)
[10:43:00] V. BOTTAS      1:26.871 (8)
[10:43:25] D. RICCIARDO   1:26.660 (6)
[10:43:29] K. RAIKKONEN   1:26.003 (2)
[10:43:56] J. CALADO      1:28.276 (16)
[10:44:07] N. ROSBERG     1:26.434 (5)
[10:44:22] N. HULKENBERG  1:27.450 (13)
[10:44:32] M. WEBBER      1:26.207 (4)
[10:45:29] J. VERGNE      1:27.234 (13)
[10:45:42] F. ALONSO      1:26.009 (4)
[10:46:12] R. GONZALEZ    1:29.526 (19)
[10:46:56] J. CALADO      1:27.949 (16)
[10:47:03] P. MALDONADO   1:26.545 (8)
[10:47:54] K. RAIKKONEN   1:25.941 (2)
[10:47:58] L. HAMILTON    1:26.979 (12)
[10:48:33] J. VERGNE      1:26.720 (11)
[10:48:37] N. ROSBERG     1:25.995 (3)
[10:48:42] F. ALONSO      1:25.863 (1)
[10:50:00] J. VERGNE      1:26.504 (8)
[10:50:02] N. ROSBERG     1:25.929 (3)
[10:50:37] E. GUTIERREZ   1:27.761 (16)
[10:50:52] L. HAMILTON    1:26.185 (6)
[10:52:04] E. GUTIERREZ   1:27.116 (14)
[10:54:27] P. DI RESTA    1:28.488 (19)
[10:55:06] E. GUTIERREZ   1:26.593 (12)
[10:55:24] L. HAMILTON    1:25.565 (1)
[10:55:54] P. DI RESTA    1:27.234 (16)
[10:57:21] P. DI RESTA    1:26.879 (15)
[10:57:48] F. ALONSO      1:25.600 (2)
[10:59:21] S. VETTEL      1:25.753 (3)
[10:59:41] E. GUTIERREZ   1:26.485 (9)
[11:00:12] J. BUTTON      1:26.766 (14)
[11:00:35] P. DI RESTA    1:26.633 (13)
[11:00:39] J. CALADO      1:27.515 (18)
[11:01:07] E. GUTIERREZ   1:26.194 (7)
[11:01:10] M. WEBBER      1:26.103 (7)
[11:01:46] R. GROSJEAN    1:26.522 (11)
[11:03:10] J. BUTTON      1:26.083 (7)
[11:04:45] R. GROSJEAN    1:26.295 (10)
[11:05:05] J. CALADO      1:27.041 (17)
[11:06:13] J. BUTTON      1:26.035 (7)
[11:06:28] D. RICCIARDO   1:26.651 (15)
[11:06:31] C. PIC         1:28.065 (20)
[11:07:51] N. HULKENBERG  1:27.224 (18)
[11:08:57] V. BOTTAS      1:26.802 (16)
[11:09:25] D. RICCIARDO   1:26.472 (12)
[11:09:28] C. PIC         1:27.818 (19)
[11:10:41] N. ROSBERG     1:25.784 (4)
[11:10:51] D. RICCIARDO   1:26.387 (11)
[11:13:49] N. ROSBERG     1:25.704 (3)
[11:18:20] H. KOVALAINEN  1:28.839 (21)
[11:21:01] P. DI RESTA    1:26.594 (15)
[11:21:25] H. KOVALAINEN  1:28.550 (21)
[11:21:30] J. VERGNE      1:26.155 (9)
[11:23:47] P. MALDONADO   1:26.399 (13)
[11:24:29] H. KOVALAINEN  1:28.192 (21)
[11:26:49] P. MALDONADO   1:26.149 (9)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Italie 2013

Messagede Hugues le 06 Sep 2013, 14:43

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours
01  1 S. VETTEL      1:24.453         27.6  28.6  28.1  1:24.45    39
02  2 M. WEBBER      1:25.076  0.623  27.7  28.8  28.3  1:24.95    39
03  7 K. RAIKKONEN   1:25.116  0.663  27.8  28.7  28.4  1:25.05    36
04  8 R. GROSJEAN    1:25.116  0.663  27.6  28.7  28.3  1:24.75    40
05  3 F. ALONSO      1:25.330  0.877  27.7  28.8  28.6  1:25.25    38
06 10 L. HAMILTON    1:25.340  0.887  27.7  28.8  28.5  1:25.15    39
07  9 N. ROSBERG     1:25.367  0.914  27.7  28.8  28.5  1:25.15    42
08  4 F. MASSA       1:25.519  1.066  27.8  28.9  28.6  1:25.45    29
09  5 J. BUTTON      1:25.532  1.079  27.7  28.9  28.6  1:25.35    42
10  6 S. PEREZ       1:25.627  1.174  27.7  29.1  28.7  1:25.65    39
11 14 P. DI RESTA    1:25.830  1.377  27.8  29.1  28.8  1:25.85    40
12 12 E. GUTIERREZ   1:25.888  1.435  28.0  29.1  28.5  1:25.75    40
13 15 A. SUTIL       1:26.028  1.575  27.7  29.2  28.9  1:25.95    37
14 16 P. MALDONADO   1:26.138  1.685  27.9  29.2  28.7  1:25.95    36
15 18 J. VERGNE      1:26.224  1.771  27.9  29.4  28.7  1:26.15    32
16 11 N. HULKENBERG  1:26.385  1.932  27.9  29.3  29.0  1:26.35    43
17 19 D. RICCIARDO   1:26.599  2.146  27.8  29.2  29.1  1:26.25    39
18 17 V. BOTTAS      1:27.198  2.745  28.2  29.5  29.1  1:26.95    44
19 23 M. CHILTON     1:27.548  3.095  28.3  29.5  29.4  1:27.35    30
20 20 C. PIC         1:27.696  3.243  28.2  29.8  29.4  1:27.55    37
21 21 G. VAN DER GAR 1:27.771  3.318  28.3  29.9  29.2  1:27.55    38
22 22 J. BIANCHI     1:28.057  3.604  28.3  29.6  29.5  1:27.55    32


   LIMITE DES 107% :  1:30.364




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax
RIC  339
MAS  338
VER  337
ALO  337
ROS  337
DIR  337


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Italie 2013

Messagede Hugues le 06 Sep 2013, 14:49

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[14:03:52] M. CHILTON     1:28.747 (1)
[14:04:30] J. BUTTON      1:27.108 (1)
[14:04:33] K. RAIKKONEN   1:27.100 (1)
[14:04:38] J. VERGNE      1:28.729 (3)
[14:04:45] J. BIANCHI     1:32.019 (5)
[14:05:01] D. RICCIARDO   1:27.091 (1)
[14:05:08] S. PEREZ       1:26.700 (1)
[14:05:44] C. PIC         1:31.977 (7)
[14:05:59] K. RAIKKONEN   1:25.725 (1)
[14:06:14] J. BIANCHI     1:29.337 (7)
[14:06:19] A. SUTIL       1:28.952 (7)
[14:06:42] P. DI RESTA    1:26.926 (3)
[14:06:46] V. BOTTAS      1:27.792 (6)
[14:07:03] P. MALDONADO   1:27.469 (6)
[14:07:07] N. HULKENBERG  1:28.197 (8)
[14:07:13] C. PIC         1:28.263 (9)
[14:07:30] J. BUTTON      1:26.295 (2)
[14:07:42] J. BIANCHI     1:29.020 (13)
[14:07:47] A. SUTIL       1:28.068 (8)
[14:07:59] R. GROSJEAN    1:29.881 (14)
[14:08:06] S. PEREZ       1:26.389 (3)
[14:08:35] N. HULKENBERG  1:27.198 (6)
[14:08:59] G. VAN DER GAR 1:29.775 (14)
[14:09:09] J. VERGNE      1:27.653 (8)
[14:09:11] J. BIANCHI     1:28.566 (12)
[14:09:24] R. GROSJEAN    1:26.090 (2)
[14:09:29] D. RICCIARDO   1:26.599 (5)
[14:09:32] E. GUTIERREZ   1:27.403 (8)
[14:09:42] P. DI RESTA    1:26.567 (5)
[14:09:46] N. ROSBERG     1:29.074 (16)
[14:09:56] F. MASSA       1:29.576 (17)
[14:09:57] S. VETTEL      1:25.616 (1)
[14:10:01] N. HULKENBERG  1:27.120 (8)
[14:10:10] P. MALDONADO   1:26.848 (8)
[14:10:28] G. VAN DER GAR 1:28.609 (16)
[14:10:31] J. BUTTON      1:25.968 (3)
[14:10:40] J. BIANCHI     1:28.511 (15)
[14:10:45] A. SUTIL       1:26.513 (6)
[14:11:12] N. ROSBERG     1:26.260 (5)
[14:11:20] V. BOTTAS      1:27.245 (12)
[14:11:23] F. MASSA       1:26.273 (6)
[14:12:11] A. SUTIL       1:26.270 (6)
[14:12:31] E. GUTIERREZ   1:27.207 (13)
[14:12:32] S. PEREZ       1:26.213 (5)
[14:12:53] S. VETTEL      1:25.038 (1)
[14:12:57] F. ALONSO      1:26.333 (9)
[14:13:12] P. MALDONADO   1:26.736 (12)
[14:14:13] N. ROSBERG     1:26.068 (4)
[14:14:16] P. DI RESTA    1:26.543 (10)
[14:14:22] V. BOTTAS      1:27.198 (14)
[14:14:23] F. MASSA       1:26.234 (7)
[14:14:48] L. HAMILTON    1:29.063 (21)
[14:14:57] G. VAN DER GAR 1:28.202 (17)
[14:15:34] E. GUTIERREZ   1:26.728 (12)
[14:15:38] N. ROSBERG     1:25.699 (2)
[14:15:55] F. ALONSO      1:25.782 (4)
[14:16:16] L. HAMILTON    1:26.726 (12)
[14:16:18] R. GROSJEAN    1:25.784 (5)
[14:16:25] G. VAN DER GAR 1:27.891 (18)
[14:17:00] E. GUTIERREZ   1:26.679 (12)
[14:17:25] F. MASSA       1:25.897 (6)
[14:18:52] F. ALONSO      1:25.543 (2)
[14:19:13] L. HAMILTON    1:25.920 (7)
[14:19:27] M. WEBBER      1:25.693 (3)
[14:22:12] L. HAMILTON    1:25.618 (3)
[14:22:24] M. WEBBER      1:25.253 (2)
[14:25:08] L. HAMILTON    1:25.534 (3)
[14:27:10] M. CHILTON     1:27.612 (18)
[14:28:37] M. CHILTON     1:27.548 (18)
[14:30:45] N. ROSBERG     1:25.367 (3)
[14:30:59] C. PIC         1:27.829 (20)
[14:31:17] S. VETTEL      1:24.721 (1)
[14:31:27] P. MALDONADO   1:26.513 (12)
[14:32:42] E. GUTIERREZ   1:26.557 (14)
[14:33:11] N. HULKENBERG  1:26.834 (16)
[14:33:33] J. BIANCHI     1:28.423 (22)
[14:33:51] J. VERGNE      1:27.581 (19)
[14:34:16] S. VETTEL      1:24.453 (1)
[14:34:40] M. WEBBER      1:25.076 (2)
[14:35:01] J. BIANCHI     1:28.137 (22)
[14:35:18] J. VERGNE      1:27.302 (18)
[14:35:26] C. PIC         1:27.696 (20)
[14:35:45] E. GUTIERREZ   1:26.415 (12)
[14:36:13] N. HULKENBERG  1:26.444 (13)
[14:37:27] S. PEREZ       1:26.064 (10)
[14:38:22] J. VERGNE      1:27.250 (18)
[14:38:49] F. ALONSO      1:25.456 (4)
[14:38:52] L. HAMILTON    1:25.491 (5)
[14:39:12] N. HULKENBERG  1:26.385 (12)
[14:40:27] S. PEREZ       1:25.803 (8)
[14:41:30] A. SUTIL       1:26.028 (11)
[14:41:46] E. GUTIERREZ   1:26.281 (12)
[14:41:49] F. ALONSO      1:25.330 (3)
[14:41:51] L. HAMILTON    1:25.340 (4)
[14:43:11] E. GUTIERREZ   1:25.888 (9)
[14:43:30] S. PEREZ       1:25.627 (6)
[14:43:54] J. BUTTON      1:25.532 (6)
[14:44:02] K. RAIKKONEN   1:25.116 (3)
[14:44:33] F. MASSA       1:25.646 (9)
[14:45:07] R. GROSJEAN    1:25.116 (4)
[14:45:16] P. DI RESTA    1:26.136 (13)
[14:47:31] F. MASSA       1:25.519 (8)
[14:48:16] P. DI RESTA    1:25.830 (11)
[14:49:04] P. MALDONADO   1:26.213 (14)
[14:53:24] G. VAN DER GAR 1:27.847 (21)
[14:55:15] P. MALDONADO   1:26.138 (14)
[14:55:44] J. VERGNE      1:26.346 (15)
[14:55:48] J. BIANCHI     1:28.057 (22)
[14:58:00] G. VAN DER GAR 1:27.771 (21)
[14:58:42] J. VERGNE      1:26.224 (15)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Italie 2013

Messagede Hugues le 07 Sep 2013, 11:27

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours
01  1 S. VETTEL      1:24.360         27.5  28.5  28.0  1:24.15    18
02  3 F. ALONSO      1:24.643  0.283  27.6  28.6  28.2  1:24.55    13
03  2 M. WEBBER      1:24.677  0.317  27.6  28.6  28.3  1:24.65    22
04 10 L. HAMILTON    1:24.712  0.352  27.7  28.6  28.3  1:24.75    17
05  6 S. PEREZ       1:24.864  0.504  27.7  28.5  28.3  1:24.65    19
06 19 D. RICCIARDO   1:24.865  0.505  27.6  28.7  28.2  1:24.65    19
07  4 F. MASSA       1:24.995  0.635  27.9  28.7  28.3  1:25.05    14
08  5 J. BUTTON      1:25.103  0.743  27.7  28.6  28.5  1:24.95    15
09 16 P. MALDONADO   1:25.116  0.756  27.8  28.8  28.4  1:25.15    20
10  7 K. RAIKKONEN   1:25.120  0.760  27.7  28.7  28.5  1:25.05    18
11 18 J. VERGNE      1:25.136  0.776  27.6  28.9  28.2  1:24.85    16
12 11 N. HULKENBERG  1:25.273  0.913  27.8  28.8  28.5  1:25.25    21
13 12 E. GUTIERREZ   1:25.324  0.964  27.8  29.0  28.3  1:25.25    22
14  8 R. GROSJEAN    1:25.499  1.139  27.9  28.9  28.5  1:25.45    17
15 17 V. BOTTAS      1:25.660  1.300  27.9  29.0  28.5  1:25.55    21
16 15 A. SUTIL       1:25.702  1.342  27.8  28.8  28.8  1:25.55    19
17 14 P. DI RESTA    1:26.120  1.760  28.1  29.0  28.8  1:26.05    11
18 20 C. PIC         1:26.607  2.247  28.2  29.2  29.0  1:26.55    21
19 21 G. VAN DER GAR 1:27.172  2.812  28.3  29.6  29.1  1:27.15    20
20 22 J. BIANCHI     1:27.605  3.245  28.5  29.4  29.3  1:27.35    18
21 23 M. CHILTON     1:27.665  3.305  28.4  29.5  29.4  1:27.45    18
22  9 N. ROSBERG     1:27.822  3.462  28.0  29.1  30.0  1:27.25     5


   LIMITE DES 107% :  1:30.265




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax
RIC  340
VER  339
ALO  338
ROS  338
MAS  338
RAI  337


[color=#FF8000]A retenir:
- Lotus n'utilise plus ce samedi l'évolution étrennée hier par Raikkkonen, "par sécurité". Anderson présume que la nouvelle architecture de la monoplace pourrait compromettre la tenue des pneus et tant qu'ils ne sont pas certains d'avoir gardé cette qualité, ils préfèrent être prudents.
- Rosberg immobilisé par un problème hydraulique sur la boîte de vitesse probablement.[/code]

Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Italie 2013

Messagede Hugues le 07 Sep 2013, 11:32

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[11:07:30] C. PIC         1:31.737 (1)
[11:08:06] G. VAN DER GAR 1:28.728 (1)
[11:08:53] S. PEREZ       1:26.489 (1)
[11:08:56] C. PIC         1:27.884 (2)
[11:09:27] A. SUTIL       1:27.314 (2)
[11:09:35] G. VAN DER GAR 1:28.136 (4)
[11:10:06] P. DI RESTA    1:26.725 (2)
[11:11:32] P. DI RESTA    1:26.230 (1)
[11:11:53] S. PEREZ       1:26.004 (1)
[11:12:35] G. VAN DER GAR 1:28.043 (5)
[11:13:00] J. BIANCHI     1:28.964 (6)
[11:13:27] C. PIC         1:27.666 (4)
[11:13:37] E. GUTIERREZ   1:39.990 (7)
[11:13:45] N. HULKENBERG  1:26.511 (3)
[11:13:55] A. SUTIL       1:26.735 (4)
[11:14:00] D. RICCIARDO   1:27.289 (5)
[11:14:21] M. CHILTON     1:29.321 (9)
[11:14:28] J. BIANCHI     1:28.503 (8)
[11:15:05] E. GUTIERREZ   1:26.679 (4)
[11:15:22] A. SUTIL       1:26.500 (3)
[11:15:25] N. ROSBERG     1:32.265 (11)
[11:15:27] D. RICCIARDO   1:27.233 (6)
[11:15:34] G. VAN DER GAR 1:27.518 (7)
[11:15:42] K. RAIKKONEN   1:25.871 (1)
[11:15:49] M. CHILTON     1:28.298 (10)
[11:16:40] N. HULKENBERG  1:26.125 (3)
[11:16:46] J. VERGNE      1:26.761 (7)
[11:16:53] N. ROSBERG     1:27.822 (11)
[11:16:54] D. RICCIARDO   1:26.722 (7)
[11:16:59] R. GROSJEAN    1:33.149 (14)
[11:17:25] J. BIANCHI     1:27.979 (12)
[11:17:34] V. BOTTAS      1:34.030 (15)
[11:17:38] P. DI RESTA    1:26.120 (3)
[11:18:00] P. MALDONADO   1:26.212 (5)
[11:18:02] L. HAMILTON    1:38.015 (17)
[11:18:06] E. GUTIERREZ   1:25.842 (1)
[11:18:11] J. VERGNE      1:25.551 (1)
[11:18:20] D. RICCIARDO   1:26.463 (8)
[11:18:26] R. GROSJEAN    1:26.061 (5)
[11:18:37] K. RAIKKONEN   1:25.514 (1)
[11:18:48] M. CHILTON     1:27.861 (14)
[11:18:59] V. BOTTAS      1:26.043 (5)
[11:19:33] L. HAMILTON    1:30.833 (17)
[11:19:44] M. WEBBER      1:25.655 (3)
[11:20:37] S. VETTEL      1:25.265 (1)
[11:21:00] L. HAMILTON    1:25.562 (4)
[11:21:17] P. MALDONADO   1:25.733 (6)
[11:21:23] R. GROSJEAN    1:25.818 (7)
[11:22:01] V. BOTTAS      1:26.009 (10)
[11:22:03] S. VETTEL      1:24.947 (1)
[11:22:43] M. WEBBER      1:25.348 (2)
[11:24:24] P. MALDONADO   1:25.494 (3)
[11:25:01] V. BOTTAS      1:25.660 (7)
[11:25:15] J. BUTTON      1:26.468 (14)
[11:25:30] L. HAMILTON    1:25.415 (3)
[11:25:37] M. WEBBER      1:25.168 (2)
[11:27:37] F. ALONSO      1:25.458 (4)
[11:27:39] F. MASSA       1:29.016 (22)
[11:28:16] J. BUTTON      1:25.535 (7)
[11:29:04] F. MASSA       1:25.702 (10)
[11:30:32] F. ALONSO      1:25.151 (2)
[11:31:16] J. BUTTON      1:25.371 (4)
[11:36:48] S. VETTEL      1:24.736 (1)
[11:36:58] C. PIC         1:27.295 (18)
[11:37:20] S. PEREZ       1:25.832 (12)
[11:37:53] K. RAIKKONEN   1:25.501 (7)
[11:38:35] N. HULKENBERG  1:25.927 (14)
[11:38:38] A. SUTIL       1:26.444 (16)
[11:41:12] S. VETTEL      1:24.551 (1)
[11:41:37] N. HULKENBERG  1:25.707 (11)
[11:43:48] M. WEBBER      1:25.120 (2)
[11:54:25] N. HULKENBERG  1:25.273 (4)
[11:54:44] D. RICCIARDO   1:25.125 (3)
[11:55:13] J. VERGNE      1:25.276 (6)
[11:55:19] S. VETTEL      1:24.478 (1)
[11:55:23] F. ALONSO      1:24.714 (2)
[11:55:26] F. MASSA       1:25.204 (5)
[11:55:32] J. BIANCHI     1:27.605 (20)
[11:55:45] C. PIC         1:27.219 (18)
[11:55:47] J. BUTTON      1:25.103 (3)
[11:55:49] G. VAN DER GAR 1:27.506 (19)
[11:55:49] M. WEBBER      1:24.867 (3)
[11:56:18] M. CHILTON     1:27.665 (21)
[11:56:21] K. RAIKKONEN   1:25.120 (5)
[11:56:26] S. PEREZ       1:25.138 (7)
[11:56:31] L. HAMILTON    1:25.153 (8)
[11:56:37] E. GUTIERREZ   1:25.559 (13)
[11:57:17] R. GROSJEAN    1:25.499 (13)
[11:57:21] A. SUTIL       1:26.129 (17)
[11:57:35] P. MALDONADO   1:25.116 (5)
[11:58:10] J. VERGNE      1:25.136 (8)
[11:58:17] G. VAN DER GAR 1:27.172 (18)
[11:58:22] S. VETTEL      1:24.360 (1)
[11:58:26] F. ALONSO      1:24.643 (2)
[11:58:28] F. MASSA       1:24.995 (4)
[11:58:42] C. PIC         1:26.607 (18)
[11:58:45] M. WEBBER      1:24.677 (3)
[11:59:20] D. RICCIARDO   1:24.956 (4)
[11:59:25] S. PEREZ       1:24.864 (4)
[11:59:30] L. HAMILTON    1:24.712 (4)
[11:59:38] E. GUTIERREZ   1:25.324 (13)
[12:00:17] A. SUTIL       1:25.702 (16)
[12:00:44] D. RICCIARDO   1:24.865 (6)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP d'Italie 2013

Messagede Hugues le 07 Sep 2013, 14:17

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Période 1 Période 2 Période 3 Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   
01  1 S. VETTEL       1:24.319                      27.6  28.5  28.1  1:24.35  4 
02  9 N. ROSBERG      1:24.527                      27.7  28.4  28.3  1:24.55 12 
03 10 L. HAMILTON     1:24.589                      27.6  28.4  28.3  1:24.45  7 
04 18 J. VERGNE       1:24.630                      27.5  28.8  28.2  1:24.65  6 
05  6 S. PEREZ        1:24.635                      27.7  28.4  28.4  1:24.65  8 
06 19 D. RICCIARDO    1:24.655                      27.4  28.8  28.3  1:24.65 10 
07  3 F. ALONSO       1:24.661                      27.6  28.5  28.4  1:24.65  6 
08  8 R. GROSJEAN     1:24.737                      27.6  28.7  28.3  1:24.75  7 
09  5 J. BUTTON       1:24.739                      27.6  28.6  28.3  1:24.65  9 
10 11 N. HULKENBERG   1:24.776                      27.7  28.6  28.3  1:24.75 10 
11  7 K. RAIKKONEN    1:24.819                      27.6  28.6  28.3  1:24.65  8 
12 16 P. MALDONADO    1:24.905                      27.6  28.7  28.4  1:24.85 11 
13  2 M. WEBBER       1:24.923                      27.7  28.8  28.3  1:24.95  7 
14  4 F. MASSA        1:24.950                      27.6  28.5  28.5  1:24.75  9 
15 14 P. DI RESTA     1:25.009                      27.8  28.7  28.4  1:25.05 11 
16 15 A. SUTIL        1:25.030                      27.8  28.6  28.4  1:24.95 12 
17 12 E. GUTIERREZ    1:25.226                      27.8  28.9  28.4  1:25.25 13 
18 17 V. BOTTAS       1:25.291                      27.7  28.9  28.4  1:25.15 11 
19 21 G. VAN DER GAR  1:26.406                      28.1  29.3  28.9  1:26.45  9 
20 20 C. PIC          1:26.563                      28.1  29.3  29.0  1:26.55 10 
21 22 J. BIANCHI      1:27.085                      28.3  29.4  29.2  1:27.05 11 
22 23 M. CHILTON      1:27.480                      28.5  29.4  29.4  1:27.45 10 
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:30.221




Les vitesses de pointe à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
RIC  340     
GUT  340     
VER  339     
CHI  338     
