Chronos : GP de Monaco 2013

Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.

Chronos : GP de Monaco 2013

Messagede Hugues le 23 Mai 2013, 11:07

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  9 N. ROSBERG     1:16.195         19.9  35.3  20.6  1:15.95    31             
02  3 F. ALONSO      1:16.282  0.087  19.8  35.3  20.7  1:15.95    27             
03  8 R. GROSJEAN    1:16.380  0.185  19.9  35.3  20.9  1:16.25    21             
04  4 F. MASSA       1:16.394  0.199  20.0  35.3  21.0  1:16.45    23             
05 10 L. HAMILTON    1:16.469  0.274  19.9  35.4  20.8  1:16.25    28             
06 16 P. MALDONADO   1:16.993  0.798  20.2  35.7  20.9  1:16.95    27             
07  2 M. WEBBER      1:17.020  0.825  20.2  35.6  20.9  1:16.85    27             
08  5 J. BUTTON      1:17.129  0.934  20.1  35.8  21.1  1:17.15    29             
09  6 S. PEREZ       1:17.378  1.183  20.0  35.9  21.0  1:17.05    25             
10  1 S. VETTEL      1:17.380  1.185  20.3  35.8  21.1  1:17.35    23             
11  7 K. RAIKKONEN   1:17.509  1.314  20.3  36.0  21.1  1:17.55    26             
12 14 P. DI RESTA    1:17.548  1.353  20.2  35.9  21.0  1:17.25    27             
13 15 A. SUTIL       1:17.625  1.430  20.4  35.9  21.2  1:17.65    20             
14 11 N. HULKENBERG  1:18.193  1.998  20.3  36.2  21.4  1:18.05    26             
15 18 J. VERGNE      1:18.454  2.259  20.4  36.3  21.5  1:18.35    25             
16 12 E. GUTIERREZ   1:18.754  2.559  20.8  36.2  21.4  1:18.55    28             
17 17 V. BOTTAS      1:18.830  2.635  20.7  36.3  21.3  1:18.45    28             
18 19 D. RICCIARDO   1:19.067  2.872  20.8  36.3  21.3  1:18.55    25             
19 21 G. VAN DER GAR 1:19.203  3.008  20.6  36.7  21.6  1:19.05    21             
20 20 C. PIC         1:19.438  3.243  20.7  36.7  21.7  1:19.25    28             
21 22 J. BIANCHI     1:19.773  3.578  20.8  36.8  21.8  1:19.55    20             
22 23 M. CHILTON     1:20.225  4.030  21.2  36.9  22.0  1:20.25    21             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:21.528




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
DIR  281     
PER  280     
SUT  279     
BUT  279     
RIC  278     
HAM  278


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Monaco 2013

Messagede Hugues le 23 Mai 2013, 11:10

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 1ère séance d'essais libres:

Code: Tout sélectionner
[10:36:02] E. GUTIERREZ   1:29.219 (1)
[10:36:41] D. RICCIARDO   1:24.466 (1)
[10:37:26] E. GUTIERREZ   1:24.130 (1)
[10:38:05] D. RICCIARDO   1:22.825 (1)
[10:38:47] E. GUTIERREZ   1:21.984 (1)
[10:39:25] D. RICCIARDO   1:21.493 (1)
[10:39:34] J. VERGNE      1:37.110 (3)
[10:40:05] N. HULKENBERG  1:22.809 (3)
[10:40:07] E. GUTIERREZ   1:19.770 (1)
[10:40:20] C. PIC         1:24.996 (4)
[10:40:45] D. RICCIARDO   1:19.753 (1)
[10:41:02] J. VERGNE      1:27.676 (5)
[10:41:25] N. HULKENBERG  1:19.996 (3)
[10:41:42] C. PIC         1:22.553 (4)
[10:41:50] J. BUTTON      1:21.423 (4)
[10:41:52] F. MASSA       1:18.818 (1)
[10:42:05] D. RICCIARDO   1:19.075 (2)
[10:42:27] J. VERGNE      1:24.999 (7)
[10:43:00] E. GUTIERREZ   1:19.310 (3)
[10:43:09] J. BUTTON      1:19.693 (4)
[10:43:51] J. VERGNE      1:23.312 (7)
[10:43:57] K. RAIKKONEN   1:21.812 (6)
[10:44:24] V. BOTTAS      1:25.111 (9)
[10:44:30] C. PIC         1:22.116 (7)
[10:44:41] F. MASSA       1:17.685 (1)
[10:45:00] F. ALONSO      1:20.179 (6)
[10:45:13] J. VERGNE      1:23.051 (9)
[10:45:18] K. RAIKKONEN   1:20.235 (7)
[10:45:30] G. VAN DER GAR 1:22.843 (9)
[10:45:34] N. HULKENBERG  1:19.386 (4)
[10:45:45] V. BOTTAS      1:22.072 (8)
[10:45:52] N. ROSBERG     1:22.883 (11)
[10:45:58] J. BUTTON      1:18.976 (2)
[10:46:20] M. CHILTON     1:22.889 (12)
[10:46:35] J. BIANCHI     1:22.269 (10)
[10:46:48] L. HAMILTON    1:25.266 (15)
[10:46:50] G. VAN DER GAR 1:20.723 (8)
[10:47:06] V. BOTTAS      1:20.123 (6)
[10:47:08] N. ROSBERG     1:17.005 (1)
[10:47:14] C. PIC         1:20.556 (10)
[10:47:16] J. BUTTON      1:18.106 (3)
[10:47:22] E. GUTIERREZ   1:18.952 (4)
[10:47:28] F. MASSA       1:17.058 (2)
[10:47:37] M. WEBBER      1:19.650 (7)
[10:47:41] M. CHILTON     1:21.841 (13)
[10:47:47] F. ALONSO      1:16.842 (1)
[10:47:56] J. BIANCHI     1:20.433 (11)
[10:47:59] K. RAIKKONEN   1:19.077 (7)
[10:48:04] J. VERGNE      1:21.056 (14)
[10:48:07] L. HAMILTON    1:17.990 (4)
[10:48:24] V. BOTTAS      1:19.005 (7)
[10:48:33] N. HULKENBERG  1:19.277 (10)
[10:49:16] J. BIANCHI     1:19.974 (12)
[10:49:24] S. VETTEL      1:21.005 (15)
[10:49:25] J. VERGNE      1:20.306 (13)
[10:49:34] G. VAN DER GAR 1:20.076 (13)
[10:49:50] P. MALDONADO   1:28.888 (18)
[10:50:07] N. ROSBERG     1:16.195 (1)
[10:50:15] R. GROSJEAN    1:19.309 (11)
[10:50:19] M. WEBBER      1:17.965 (4)
[10:50:25] M. CHILTON     1:20.894 (17)
[10:50:30] F. ALONSO      1:16.302 (2)
[10:50:40] K. RAIKKONEN   1:18.084 (6)
[10:50:42] S. VETTEL      1:18.357 (8)
[10:50:49] L. HAMILTON    1:17.149 (4)
[10:51:09] P. MALDONADO   1:19.256 (12)
[10:51:19] S. PEREZ       1:25.709 (20)
[10:51:33] R. GROSJEAN    1:18.049 (6)
[10:52:01] S. VETTEL      1:17.858 (5)
[10:52:07] L. HAMILTON    1:16.803 (3)
[10:52:18] G. VAN DER GAR 1:19.788 (15)
[10:52:26] P. MALDONADO   1:17.689 (5)
[10:52:37] A. SUTIL       1:21.325 (20)
[10:52:42] S. PEREZ       1:22.324 (21)
[10:53:05] P. DI RESTA    1:20.483 (18)
[10:53:31] J. BIANCHI     1:19.773 (15)
[10:53:44] P. MALDONADO   1:16.993 (4)
[10:54:03] S. PEREZ       1:20.312 (18)
[10:54:34] M. WEBBER      1:17.531 (6)
[10:54:41] S. VETTEL      1:17.558 (7)
[10:55:20] A. SUTIL       1:18.762 (11)
[10:55:47] P. DI RESTA    1:18.445 (11)
[10:56:29] G. VAN DER GAR 1:19.429 (17)
[10:58:01] A. SUTIL       1:17.981 (8)
[10:58:07] S. PEREZ       1:17.975 (8)
[10:58:18] R. GROSJEAN    1:16.437 (3)
[10:58:33] P. DI RESTA    1:18.189 (13)
[10:59:51] P. DI RESTA    1:17.777 (9)
[11:00:04] M. WEBBER      1:17.020 (6)
[11:00:28] C. PIC         1:19.829 (20)
[11:00:43] A. SUTIL       1:17.851 (10)
[11:00:49] S. PEREZ       1:17.599 (9)
[11:01:05] L. HAMILTON    1:16.469 (4)
[11:01:48] C. PIC         1:19.667 (19)
[11:02:37] P. DI RESTA    1:17.756 (10)
[11:03:04] V. BOTTAS      1:18.830 (14)
[11:03:56] P. DI RESTA    1:17.583 (9)
[11:05:00] J. BUTTON      1:17.440 (8)
[11:06:55] J. VERGNE      1:20.000 (21)
[11:06:58] N. HULKENBERG  1:18.255 (14)
[11:07:22] F. ALONSO      1:16.282 (2)
[11:08:14] J. VERGNE      1:18.919 (16)
[11:09:09] J. BUTTON      1:17.140 (8)
[11:09:32] J. VERGNE      1:18.454 (15)
[11:11:03] N. HULKENBERG  1:18.193 (14)
[11:11:54] J. BUTTON      1:17.129 (8)
[11:12:40] E. GUTIERREZ   1:18.875 (17)
[11:16:10] F. MASSA       1:16.394 (3)
[11:20:08] S. VETTEL      1:17.380 (9)
[11:21:12] K. RAIKKONEN   1:17.971 (13)
[11:21:17] P. DI RESTA    1:17.579 (10)
[11:23:38] M. CHILTON     1:20.225 (22)
[11:24:32] A. SUTIL       1:17.625 (12)
[11:27:24] C. PIC         1:19.438 (20)
[11:27:42] S. PEREZ       1:17.378 (9)
[11:28:08] K. RAIKKONEN   1:17.509 (11)
[11:28:12] P. DI RESTA    1:17.548 (12)
[11:28:28] E. GUTIERREZ   1:18.754 (16)
[11:29:06] R. GROSJEAN    1:16.380 (3)
[11:29:17] G. VAN DER GAR 1:19.203 (19)
[11:30:36] D. RICCIARDO   1:19.067 (18)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Monaco 2013

Messagede Hugues le 23 Mai 2013, 14:37

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  9 N. ROSBERG     1:14.759         19.6  34.9  20.1  1:14.75    46             
02 10 L. HAMILTON    1:15.077  0.318  19.7  34.9  20.3  1:15.05    51             
03  3 F. ALONSO      1:15.196  0.437  19.5  34.9  20.4  1:14.95    38             
04  4 F. MASSA       1:15.278  0.519  19.7  34.9  20.5  1:15.25    39             
05  2 M. WEBBER      1:15.404  0.645  19.8  34.9  20.5  1:15.35    42             
06  7 K. RAIKKONEN   1:15.511  0.752  19.6  35.0  20.7  1:15.45    39             
07  8 R. GROSJEAN    1:15.718  0.959  19.8  35.1  20.5  1:15.55    10             
08  5 J. BUTTON      1:15.959  1.200  19.8  35.3  20.7  1:15.95    40             
09  1 S. VETTEL      1:16.014  1.255  19.9  35.4  20.6  1:16.05    33             
10 14 P. DI RESTA    1:16.046  1.287  19.9  35.4  20.6  1:16.05    43             
11 15 A. SUTIL       1:16.349  1.590  20.0  35.2  21.0  1:16.35    44             
12  6 S. PEREZ       1:16.434  1.675  19.9  35.6  20.6  1:16.25    41             
13 11 N. HULKENBERG  1:16.823  2.064  20.1  35.5  21.0  1:16.75    43             
14 16 P. MALDONADO   1:16.857  2.098  20.0  35.7  20.9  1:16.75    41             
15 12 E. GUTIERREZ   1:16.935  2.176  20.3  35.5  21.0  1:16.95    45             
16 19 D. RICCIARDO   1:17.145  2.386  20.3  35.7  20.9  1:17.05    38             
17 18 J. VERGNE      1:17.184  2.425  20.1  35.8  21.0  1:17.05    43             
18 17 V. BOTTAS      1:17.264  2.505  20.1  35.7  20.9  1:16.85    47             
19 22 J. BIANCHI     1:17.892  3.133  20.3  36.2  21.2  1:17.85    41             
20 20 C. PIC         1:18.212  3.453  20.5  36.2  21.2  1:18.05    44             
21 23 M. CHILTON     1:18.784  4.025  20.6  36.4  21.5  1:18.65    41             
22 21 G. VAN DER GAR 1:19.031  4.272  20.5  36.2  21.7  1:18.55    31             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:19.992




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
DIR  281     
SUT  280     
BUT  278     
PIC  278     
RIC  277     
ROS  277


A retenir:
- Drapeau rouge, non pas à cause quelques secondes plus tôt de la sortie de Romain Grosjean à Sainte Dévote , le TechPro arrachant le train avant gauche, mais du fait d'un gros clou de fixation du vibreur en train de sortir de son logement



Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Monaco 2013

Messagede Hugues le 23 Mai 2013, 14:39

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 2ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[14:03:12] E. GUTIERREZ   1:24.850 (1)
[14:03:18] N. HULKENBERG  1:28.442 (2)
[14:03:22] M. CHILTON     1:22.121 (1)
[14:03:56] J. BIANCHI     1:29.662 (4)
[14:04:16] V. BOTTAS      1:25.895 (3)
[14:04:24] J. VERGNE      1:20.404 (1)
[14:04:27] P. MALDONADO   1:18.863 (1)
[14:04:33] E. GUTIERREZ   1:20.033 (2)
[14:04:43] N. HULKENBERG  1:23.496 (5)
[14:04:43] M. CHILTON     1:20.752 (4)
[14:04:59] G. VAN DER GAR 1:21.640 (5)
[14:05:09] S. PEREZ       1:19.625 (2)
[14:05:14] D. RICCIARDO   1:20.694 (5)
[14:05:15] J. BIANCHI     1:19.315 (2)
[14:05:25] K. RAIKKONEN   1:24.930 (10)
[14:05:28] A. SUTIL       1:23.175 (9)
[14:05:32] C. PIC         1:20.857 (8)
[14:05:35] V. BOTTAS      1:18.360 (1)
[14:05:46] P. MALDONADO   1:18.699 (2)
[14:06:05] P. DI RESTA    1:27.790 (14)
[14:06:18] G. VAN DER GAR 1:19.506 (4)
[14:06:27] S. PEREZ       1:17.854 (1)
[14:06:33] D. RICCIARDO   1:18.910 (4)
[14:06:42] K. RAIKKONEN   1:17.309 (1)
[14:06:51] A. SUTIL       1:21.692 (12)
[14:06:51] C. PIC         1:18.804 (5)
[14:07:06] J. BUTTON      1:21.777 (13)
[14:07:17] L. HAMILTON    1:22.587 (14)
[14:07:18] E. GUTIERREZ   1:19.777 (9)
[14:07:28] P. DI RESTA    1:22.575 (14)
[14:07:31] F. MASSA       1:30.074 (17)
[14:07:38] G. VAN DER GAR 1:19.094 (7)
[14:07:51] D. RICCIARDO   1:18.258 (3)
[14:07:57] N. ROSBERG     1:29.014 (17)
[14:07:59] J. BIANCHI     1:18.391 (5)
[14:08:04] R. GROSJEAN    1:16.999 (1)
[14:08:08] A. SUTIL       1:17.858 (4)
[14:08:18] V. BOTTAS      1:17.857 (4)
[14:08:24] J. BUTTON      1:17.888 (6)
[14:08:26] J. VERGNE      1:17.539 (3)
[14:08:46] P. DI RESTA    1:17.337 (3)
[14:08:53] F. MASSA       1:21.689 (16)
[14:08:55] N. HULKENBERG  1:17.864 (8)
[14:08:58] M. CHILTON     1:20.376 (16)
[14:09:14] N. ROSBERG     1:16.589 (1)
[14:09:20] R. GROSJEAN    1:16.096 (1)
[14:09:26] K. RAIKKONEN   1:17.088 (3)
[14:09:54] P. MALDONADO   1:17.879 (10)
[14:10:01] L. HAMILTON    1:16.675 (3)
[14:10:08] E. GUTIERREZ   1:18.662 (15)
[14:10:10] F. MASSA       1:16.301 (2)
[14:10:26] G. VAN DER GAR 1:19.031 (18)
[14:10:49] A. SUTIL       1:17.127 (6)
[14:10:53] C. PIC         1:18.539 (16)
[14:11:03] V. BOTTAS      1:17.841 (9)
[14:11:18] J. BUTTON      1:17.282 (7)
[14:11:37] F. ALONSO      1:16.300 (2)
[14:12:02] N. ROSBERG     1:15.843 (1)
[14:12:04] R. GROSJEAN    1:15.998 (2)
[14:12:19] M. WEBBER      1:16.723 (6)
[14:12:42] P. DI RESTA    1:17.201 (9)
[14:12:49] L. HAMILTON    1:15.963 (2)
[14:13:01] E. GUTIERREZ   1:18.288 (17)
[14:13:34] M. WEBBER      1:16.263 (4)
[14:14:04] J. BUTTON      1:16.707 (7)
[14:14:22] F. ALONSO      1:15.519 (1)
[14:14:44] R. GROSJEAN    1:15.718 (2)
[14:15:36] L. HAMILTON    1:15.872 (4)
[14:15:51] E. GUTIERREZ   1:17.933 (16)
[14:17:39] M. WEBBER      1:15.948 (5)
[14:17:52] J. VERGNE      1:17.374 (11)
[14:19:10] J. VERGNE      1:17.184 (10)
[14:19:56] K. RAIKKONEN   1:16.066 (6)
[14:21:23] S. PEREZ       1:17.516 (12)
[14:23:43] M. CHILTON     1:20.026 (21)
[14:24:03] K. RAIKKONEN   1:15.511 (1)
[14:24:09] S. PEREZ       1:16.917 (9)
[14:24:15] S. VETTEL      1:16.014 (7)
[14:24:24] P. MALDONADO   1:17.784 (14)
[14:24:29] J. BIANCHI     1:17.892 (17)
[14:25:01] M. CHILTON     1:18.784 (21)
[14:25:15] V. BOTTAS      1:17.605 (14)
[14:25:42] P. MALDONADO   1:17.692 (15)
[14:26:08] A. SUTIL       1:16.819 (10)
[14:26:42] C. PIC         1:18.357 (20)
[14:26:49] N. ROSBERG     1:14.759 (1)
[14:26:58] S. PEREZ       1:16.892 (11)
[14:30:06] L. HAMILTON    1:15.077 (2)
[14:30:15] C. PIC         1:18.212 (19)
[14:31:52] E. GUTIERREZ   1:17.530 (14)
[14:32:02] F. ALONSO      1:15.303 (3)
[14:37:01] [Drapeau rouge]
[14:41:00] [Feu vert]
[14:44:13] P. DI RESTA    1:16.411 (9)
[14:44:53] F. MASSA       1:15.647 (5)
[14:44:59] V. BOTTAS      1:17.320 (14)
[14:45:01] M. WEBBER      1:15.404 (4)
[14:45:52] D. RICCIARDO   1:17.736 (17)
[14:46:41] A. SUTIL       1:16.349 (9)
[14:46:50] P. MALDONADO   1:16.857 (12)
[14:46:56] P. DI RESTA    1:16.046 (9)
[14:47:08] D. RICCIARDO   1:17.145 (14)
[14:47:24] S. PEREZ       1:16.459 (11)
[14:47:27] F. ALONSO      1:15.196 (3)
[14:47:33] N. HULKENBERG  1:16.823 (13)
[14:48:34] E. GUTIERREZ   1:16.935 (15)
[14:50:31] J. BUTTON      1:16.461 (12)
[14:50:37] V. BOTTAS      1:17.264 (18)
[14:52:54] S. PEREZ       1:16.434 (11)
[14:53:02] F. MASSA       1:15.278 (4)
[14:53:15] J. BUTTON      1:15.959 (8)


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Monaco 2013

Messagede Hugues le 25 Mai 2013, 11:10

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Temps     Ecart Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   Tours           
01  9 N. ROSBERG     1:14.378         19.4  34.6  20.2  1:14.35    22             
02  8 R. GROSJEAN    1:15.039  0.661  19.6  34.8  20.3  1:14.85    13             
03  1 S. VETTEL      1:15.261  0.883  19.4  34.9  20.4  1:14.85    17             
04  3 F. ALONSO      1:15.286  0.908  19.7  34.9  20.4  1:15.15    17             
05 10 L. HAMILTON    1:15.311  0.933  19.7  34.7  20.5  1:15.05    20             
06  7 K. RAIKKONEN   1:15.380  1.002  19.7  34.9  20.5  1:15.25    19             
07  2 M. WEBBER      1:15.550  1.172  19.9  34.9  20.5  1:15.45    20             
08 14 P. DI RESTA    1:15.594  1.216  19.8  35.0  20.6  1:15.65    17             
09 16 P. MALDONADO   1:15.861  1.483  19.9  35.3  20.5  1:15.85    15             
10 11 N. HULKENBERG  1:15.926  1.548  20.0  34.9  20.5  1:15.55    25             
11  6 S. PEREZ       1:15.958  1.580  19.7  35.3  20.5  1:15.65    23             
12  5 J. BUTTON      1:15.976  1.598  19.8  35.0  20.7  1:15.65    19             
13 18 J. VERGNE      1:15.976  1.598  20.0  35.0  20.5  1:15.65    21             
14 19 D. RICCIARDO   1:16.060  1.682  20.1  35.1  20.7  1:16.05    16             
15 15 A. SUTIL       1:16.068  1.690  19.9  35.3  20.6  1:15.95    12             
16  4 F. MASSA       1:16.105  1.727  20.0  35.2  20.8  1:16.15     8             
17 12 E. GUTIERREZ   1:16.427  2.049  20.0  35.2  20.9  1:16.25    26             
18 17 V. BOTTAS      1:16.933  2.555  19.9  35.4  21.0  1:16.45    17             
19 20 C. PIC         1:17.902  3.524  20.5  36.1  21.2  1:17.95    20             
20 21 G. VAN DER GAR 1:18.102  3.724  20.4  36.3  21.2  1:18.05    20             
21 22 J. BIANCHI     1:18.706  4.328  20.2  36.4  21.5  1:18.25    22             
22 23 M. CHILTON     1:19.228  4.850  20.6  36.5  21.8  1:19.05    22             
                                                                                 
                                                                                 
   LIMITE DES 107% :  1:19.584




Les vitesses de pointe :
Code: Tout sélectionner
Vmax         
BUT  283     
HAM  283     
DIR  283     
PER  282     
RIC  282     
VER  281


A retenir:
- Quatre sorties dans les rail et deux drapeaux rouges: Romain Grosjean d'abord qui touche le rail à la chicane du port et va réparer au stands. Felipe Massa ensuite qui roues bloquées (peut-être suite à une casse sur le train arrière) se retrouve sans direction, va heurter le rail à gauche avant Saint Dévote, puis le rail à droite du dégagement de Saint Dévote. Un drapeau rouge est agité. Sutil peu après le feu vert va heurter le rail à proximité du Casino, sa voiture est rapidement évacuée. Enfin, à environ une minute du drapeau à damiers, Grosjean coupe en une ligne droite la voie de sortie des stands en courbe où se trouvait Hamilton qu'il frôle, puis toujours en ligne droite va vers Sainte Dévote où sa voiture a beau tourner l'arrière va dans le rail. Drapeau rouge. Il est possible que cela ait été causé par une touchette là encore à la chicane du port, suffisamment forte pour qu'il envisage après celle ci de lever le pied.


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Monaco 2013

Messagede Hugues le 25 Mai 2013, 11:13

La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 3ème séance d'essais libres:
Code: Tout sélectionner
[ précédents temps de Esteban Gutiérrez éventuellement manquants ]
[11:07:17] E. GUTIERREZ   1:18.499 (1)
[11:08:02] G. VAN DER GAR 1:21.997 (2)
[11:08:35] E. GUTIERREZ   1:17.910 (1)
[11:09:12] C. PIC         1:21.899 (2)
[11:09:21] G. VAN DER GAR 1:19.444 (2)
[11:10:31] C. PIC         1:19.274 (2)
[11:10:40] G. VAN DER GAR 1:18.991 (2)
[11:11:26] E. GUTIERREZ   1:17.716 (1)
[11:11:50] C. PIC         1:18.816 (2)
[11:12:36] J. VERGNE      1:21.967 (4)
[11:13:44] N. HULKENBERG  1:22.453 (5)
[11:13:46] J. BIANCHI     1:22.219 (5)
[11:13:56] J. VERGNE      1:19.147 (4)
[11:14:17] M. CHILTON     1:21.520 (5)
[11:15:02] N. HULKENBERG  1:18.359 (2)
[11:15:07] J. BIANCHI     1:20.988 (6)
[11:15:13] J. VERGNE      1:17.664 (1)
[11:16:20] N. HULKENBERG  1:17.211 (1)
[11:16:29] J. BIANCHI     1:20.792 (6)
[11:16:30] J. VERGNE      1:16.946 (1)
[11:17:37] N. HULKENBERG  1:16.371 (1)
[11:17:48] J. BIANCHI     1:19.911 (6)
[11:17:56] M. WEBBER      1:17.210 (3)
[11:18:15] S. PEREZ       1:23.799 (9)
[11:18:21] M. CHILTON     1:19.866 (7)
[11:19:04] V. BOTTAS      1:19.778 (7)
[11:19:04] S. VETTEL      1:16.582 (2)
[11:19:08] J. BIANCHI     1:19.660 (8)
[11:19:28] P. MALDONADO   1:18.600 (6)
[11:19:33] S. PEREZ       1:18.210 (6)
[11:19:39] P. DI RESTA    1:23.063 (13)
[11:20:17] A. SUTIL       1:20.088 (13)
[11:21:01] P. DI RESTA    1:20.844 (14)
[11:21:12] K. RAIKKONEN   1:18.175 (6)
[11:21:17] K. RAIKKONEN   1:18.175 (6)
[11:21:25] J. BUTTON      1:24.132 (16)
[11:21:38] A. SUTIL       1:19.557 (11)
[11:21:40] V. BOTTAS      1:16.933 (3)
[11:21:49] S. VETTEL      1:15.791 (1)
[11:22:00] M. WEBBER      1:16.313 (2)
[11:22:07] P. MALDONADO   1:15.861 (2)
[11:22:13] S. PEREZ       1:16.920 (5)
[11:22:19] P. DI RESTA    1:17.185 (8)
[11:22:29] K. RAIKKONEN   1:16.632 (5)
[11:22:36] N. ROSBERG     1:29.752 (17)
[11:22:44] J. BUTTON      1:18.295 (11)
[11:22:52] D. RICCIARDO   1:19.909 (17)
[11:23:30] S. PEREZ       1:16.627 (5)
[11:23:34] P. DI RESTA    1:16.417 (5)
[11:23:44] R. GROSJEAN    1:20.219 (18)
[11:23:54] N. ROSBERG     1:17.094 (10)
[11:24:01] J. BUTTON      1:16.497 (6)
[11:24:09] D. RICCIARDO   1:17.632 (12)
[11:24:13] A. SUTIL       1:16.931 (9)
[11:24:24] F. ALONSO      1:21.957 (20)
[11:24:31] S. VETTEL      1:15.261 (1)
[11:24:38] M. WEBBER      1:15.714 (2)
[11:24:47] S. PEREZ       1:16.231 (4)
[11:25:31] A. SUTIL       1:16.589 (8)
[11:25:41] F. ALONSO      1:16.077 (4)
[11:26:16] P. DI RESTA    1:15.966 (4)
[11:26:27] E. GUTIERREZ   1:17.632 (15)
[11:26:42] N. ROSBERG     1:15.773 (3)
[11:26:45] D. RICCIARDO   1:16.745 (12)
[11:27:02] L. HAMILTON    1:32.103 (21)
[11:27:43] E. GUTIERREZ   1:16.796 (13)
[11:27:55] K. RAIKKONEN   1:16.274 (8)
[11:28:01] D. RICCIARDO   1:16.703 (12)
[11:28:08] A. SUTIL       1:16.068 (6)
[11:28:13] J. BUTTON      1:15.976 (6)
[11:28:21] L. HAMILTON    1:18.127 (16)
[11:28:22] F. ALONSO      1:15.934 (5)
[11:29:35] N. ROSBERG     1:15.288 (2)
[11:30:10] F. MASSA       1:18.437 (17)
[11:31:03] L. HAMILTON    1:16.531 (12)
[11:31:25] F. MASSA       1:16.379 (12)
[11:32:20] L. HAMILTON    1:15.480 (3)
[11:32:32] F. ALONSO      1:15.880 (6)
[11:32:36] N. HULKENBERG  1:16.179 (10)
[11:34:00] N. ROSBERG     1:15.281 (2)
[11:34:07] F. MASSA       1:16.105 (10)
[11:36:02] [Drapeau rouge]
[11:42:00] [Feu vert]
[11:49:44] S. PEREZ       1:16.092 (10)
[11:50:07] K. RAIKKONEN   1:15.380 (3)
[11:50:17] R. GROSJEAN    1:15.051 (1)
[11:51:00] S. PEREZ       1:15.958 (9)
[11:51:48] N. HULKENBERG  1:15.926 (9)
[11:51:54] N. ROSBERG     1:14.378 (1)
[11:52:00] F. ALONSO      1:15.286 (4)
[11:52:14] M. CHILTON     1:19.228 (21)
[11:52:45] E. GUTIERREZ   1:16.771 (16)
[11:54:21] R. GROSJEAN    1:15.039 (2)
[11:54:58] J. VERGNE      1:16.470 (15)
[11:55:02] G. VAN DER GAR 1:18.102 (19)
[11:55:08] L. HAMILTON    1:15.311 (5)
[11:55:14] M. WEBBER      1:15.550 (7)
[11:55:31] E. GUTIERREZ   1:16.712 (17)
[11:55:39] J. BIANCHI     1:18.706 (20)
[11:57:26] C. PIC         1:18.597 (20)
[11:58:18] E. GUTIERREZ   1:16.427 (15)
[11:58:40] D. RICCIARDO   1:16.060 (13)
[11:58:44] C. PIC         1:17.902 (19)
[11:58:54] P. DI RESTA    1:15.594 (8)
[11:59:02] J. VERGNE      1:15.976 (13)
[11:59:04] [Drapeau rouge]


Hugues
Hugues
 

Re: Chronos : GP de Monaco 2013

Messagede Hugues le 25 Mai 2013, 13:26

La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la 1ère période de qualification :
Code: Tout sélectionner
P     Pilote         Période 1 Période 2 Période 3 Sec 1 Sec 2 Sec 3  Idéal   
01 16 P. MALDONADO    1:23.452                      21.5  39.0  22.5  1:23.15 13 
02 18 J. VERGNE       1:23.699                      21.8  39.1  22.6  1:23.65 13 
03  3 F. ALONSO       1:23.712                      21.8  38.8  22.6  1:23.35 13 
04  8 R. GROSJEAN     1:23.738                      21.6  39.0  23.0  1:23.75  3 
05  5 J. BUTTON       1:23.744                      21.7  39.6  22.2  1:23.65 12 
06 10 L. HAMILTON     1:23.779                      21.7  39.8  22.0  1:23.65 12 
07  1 S. VETTEL       1:24.243                      21.1  39.4  22.4  1:23.05 11 
08  9 N. ROSBERG      1:24.620                      21.6  39.8  22.0  1:23.55 12 
09 17 V. BOTTAS       1:24.681                      22.1  39.5  22.7  1:24.45 12 
10  6 S. PEREZ        1:24.682                      21.9  39.4  22.7  1:24.15 13 
