Temps au tour
- Code: Tout sélectionner
0 F. ALONS G. FISIC K. RAIKK P. DE LA M. SCHUM
1
2 1:38.560 1:41.063 1:36.176 1:38.088 1:39.449
3 1:37.943 1:38.542 1:35.341 1:36.537 1:39.165
4 1:35.339 1:37.633 1:34.425 1:35.481 1:38.494
5 1:34.407 1:36.308 1:34.720 1:35.004 1:37.137
6 1:34.105 1:37.129 1:34.438 1:34.289 1:36.783
7 1:33.824 1:36.740 1:33.690 1:36.189 1:37.441
8 1:34.347 1:36.067 1:34.070 1:34.294 1:35.935
9 1:33.957 1:35.550 1:35.514 1:34.661 1:35.743
10 1:34.094 1:35.858 1:35.523 1:34.673 1:35.958
11 1:35.634 1:36.552 1:35.106 1:35.201 1:36.531
12 1:34.674 1:37.239 1:36.273 1:34.724 1:37.139
13 1:35.897 1:37.699 1:35.311 1:36.495 1:37.642
14 1:35.938 1:36.935 1:36.585 1:35.827 1:36.846
15 1:36.271 1:37.491 1:36.850 1:36.111 1:38.059
16 1:37.818 1:38.371 1:38.729 1:41.329 1:38.485
17 1:35.206 1:36.891 1:40.369 2:05.311 1:47.469
18 1:37.612 1:43.139 2:04.810 1:39.212 2:07.400
19 1:40.006 1:42.150 1:37.899 1:36.715 1:41.307
20 1:36.513 1:43.273 1:37.365 1:35.965 1:40.695
21 1:34.007 1:38.703 1:35.854 1:40.273
22 1:33.766 1:36.410 1:36.546 1:40.163
23 1:33.498 1:36.615 1:36.002 1:40.036
24 1:33.650 1:36.697 1:35.350 1:40.788
25 1:35.108 PIT 1:35.582 1:39.710
26 1:33.302 1:39.710 1:42.502 1:40.377
27 1:38.442 2:10.662 PIT
28 2:31.060 1:49.700 1:44.200
29 2:43.480 2:13.847 1:41.657
30 2:35.197 2:32.955 2:26.864
31 2:30.343 2:27.676 2:23.076
32 1:34.690 1:39.934 1:47.825
33 1:33.242 1:36.528 1:40.710
34 1:36.717 1:35.027 1:37.780
35 1:32.470 1:33.833 1:35.053
36 1:32.514 1:34.016 1:34.301
37 1:32.795 1:34.225 1:32.829
38 1:32.764 1:33.387 1:31.787
39 1:32.418 1:33.400 1:35.205
40 1:31.949 1:32.870 1:33.025
41 1:33.278 1:33.214 1:29.053
42 1:31.693 1:33.149 1:31.720
43 1:31.839 1:32.841 1:32.213
44 1:31.668 1:34.536 1:28.985
45 1:31.814 1:32.851 1:28.548
46 1:31.220 1:32.305 1:34.320
47 1:30.658 1:31.964 1:48.785
48 1:30.368 1:32.216 1:28.644
49 1:30.346 1:32.119 1:28.533
50 1:29.408 1:31.082 1:29.140
51 1:33.774 PIT 1:27.943
52 1:29.983 1:53.347 1:28.297
53 1:28.072 1:28.422
54 1:27.540 1:28.337
55 1:25.614 1:28.338
56 1:26.187 1:28.478
57 1:27.062 1:27.834
58 1:27.183 1:28.188
59 1:26.628 1:28.176
60 1:25.770 1:28.718
61 1:27.223 1:28.396
62 1:25.655 1:28.509
63 1:29.358 1:29.378
64 1:29.633 1:29.613
65 1:31.339 1:31.345
66 1:28.547 1:31.324
67 1:24.315 PIT
68 1:25.581 1:28.324
69 1:25.126 PIT
70 1:24.929
0 F. MASSA R. SCHUM J. TRULL M. WEBBE N. ROSBE
1
2 1:41.633 1:43.991 1:45.244 1:48.062
3 1:38.656 1:40.925 1:42.792 1:44.687
4 1:39.374 1:39.267 1:41.380 1:44.031
5 1:37.925 1:38.977 1:40.354 1:41.212
6 1:37.293 1:40.071 1:39.762 1:40.809
7 1:43.934 1:38.870 1:39.291 1:40.637
8 1:37.503 1:38.043 1:39.285 1:42.643
9 1:39.143 1:38.081 1:39.015 1:38.964
10 1:38.030 1:38.005 1:39.725 1:39.264
11 1:38.680 1:39.366 1:40.821 1:39.704
12 1:45.873 1:38.733 1:44.386 1:39.347
13 2:01.237 1:39.054 1:43.327 1:41.099
14 1:40.390 1:38.976 1:43.970 1:40.622
15 1:39.888 1:39.000 1:44.944 1:43.076
16 1:40.488 1:39.372 1:44.952 1:42.519
17 1:41.399 1:40.314 1:43.437 1:41.351
18 1:43.273 1:40.015 1:43.294 1:43.548
19 1:43.400 1:39.508 1:41.169 1:43.203
20 1:40.869 1:40.222 1:42.026
21 1:40.231 1:40.519 1:42.477
22 1:39.988 1:40.011 1:41.586
23 1:39.983 PIT 1:39.355
24 1:39.752 2:04.395 PIT
25 1:39.374 1:40.357 2:07.860
26 1:44.035 1:42.610 1:47.936
27 1:46.732 1:52.673 1:43.097
28 2:43.131 2:43.229 2:01.549
29 2:35.610 2:35.358 2:32.738
30 2:28.287 2:29.534 2:25.987
31 1:40.783 1:42.455 1:44.068
32 1:38.013 1:38.119 1:43.628
33 1:38.894 1:38.011 1:37.215
34 1:36.168 1:37.848 1:36.540
35 1:35.693 1:35.540 1:37.461
36 1:37.879 1:36.900 1:35.299
37 1:36.926 1:36.111 1:33.658
38 1:36.084 1:36.214 1:33.677
39 1:36.164 1:36.231 1:33.471
40 1:36.043 1:35.137 1:34.416
41 PIT 1:32.016 1:34.944
42 1:53.036 1:31.453 1:33.874
43 1:32.072 1:29.936 1:33.046
44 1:32.741 1:29.667 1:33.659
45 1:32.103 1:31.647 1:33.637
46 1:32.375 1:32.095 1:34.574
47 1:32.344 PIT 1:30.358
48 1:31.025 1:52.504 PIT
49 1:29.970 1:31.345 1:57.966
50 1:29.241 1:28.207 1:31.911
51 1:29.980 1:29.983 1:31.182
52 1:28.531 1:27.800 1:28.316
53 1:27.756 1:28.573 1:27.618
54 1:28.233 1:27.383 1:27.097
55 1:27.573 1:29.238 1:26.576
56 1:27.506 1:28.807 1:26.354
57 1:28.188 1:25.952 1:26.194
58 1:27.889 1:26.136 1:25.779
59 PIT 1:26.291 1:25.994
60 1:50.434 1:25.991 1:26.088
61 1:26.286 1:26.070 1:26.436
62 1:25.106 1:26.829 1:26.216
63 1:24.198 1:28.877 1:26.194
64 1:24.235 1:30.633 1:26.996
65 1:23.516 1:25.247 1:23.516
66 1:26.027 1:28.667 1:30.931
67 1:24.846 1:26.581
68 1:24.115 1:26.200
69 1:24.462 1:26.889
70
0 R. BARRI J. BUTTO D. COULT C. KLIEN N. HEIDF
1
2 1:37.819 1:42.897 1:43.486 1:46.006 1:44.709
3 1:36.891 1:36.065 1:38.918 1:42.078 1:40.723
4 1:37.334 1:34.856 1:38.782 1:41.668 1:39.020
5 1:41.620 1:35.696 1:37.592 1:41.688 1:38.000
6 1:58.642 1:35.676 1:37.549 1:43.850 1:36.795
7 1:37.743 1:33.757 1:36.688 1:44.111 1:37.614
8 1:37.187 1:33.990 1:36.376 1:37.657
9 1:37.485 1:33.886 1:36.234 1:36.622
10 1:36.572 1:33.664 1:36.517 1:36.209
11 1:38.012 1:35.484 1:37.502 1:36.778
12 1:38.084 1:35.119 1:37.119 1:36.578
13 1:38.620 1:35.719 1:37.750 1:38.039
14 1:36.865 1:36.411 1:39.306 1:37.941
15 1:40.226 1:36.224 1:39.924 1:40.098
16 1:37.740 1:36.448 1:38.191 1:39.112
17 1:37.488 1:40.369 1:38.391 1:38.902
18 1:39.456 2:01.539 1:42.444 1:44.977
19 1:37.231 1:38.227 1:39.299 1:40.101
20 1:37.418 1:37.420 1:39.433 1:37.937
21 1:37.613 1:36.989 1:39.362 1:37.779
22 1:38.338 1:36.565 1:40.965 1:37.864
23 1:36.445 1:37.592 1:39.810 1:39.016
24 1:35.443 1:36.240 1:38.499 1:37.695
25 1:35.360 1:36.663 1:37.524 1:37.926
26 1:40.602 1:38.448 1:33.302 1:33.302
27 2:01.894 1:40.569 1:46.142 1:46.842
28 1:40.051 1:41.480 1:44.166 1:44.863
29 2:09.816 2:42.736 1:41.614 1:41.564
30 2:32.756 2:35.270 2:27.753 2:27.163
31 2:26.515 2:27.729 2:23.613 2:24.585
32 1:42.618 1:40.255 1:43.802 1:43.580
33 1:35.272 1:33.556 1:39.031 1:38.318
34 1:36.749 1:32.954 1:36.299 1:35.919
35 1:35.965 1:32.598 1:35.304 1:34.755
36 1:34.809 1:32.440 1:35.905 1:34.402
37 1:33.906 1:32.574 1:35.088 1:35.404
38 1:32.375 1:31.928 1:35.212 1:35.924
39 1:32.303 1:32.118 1:35.468 1:33.043
40 1:32.003 1:31.489 1:36.235 1:32.660
41 1:32.366 1:32.220 1:35.760 1:33.252
42 1:32.998 1:31.094 1:34.914 1:32.766
43 1:32.204 1:30.766 1:33.692 1:32.279
44 1:33.162 1:31.539 1:33.320 1:32.789
45 1:33.522 1:31.488 1:33.495 1:32.916
46 1:31.892 1:33.720 1:33.967 1:32.645
47 1:31.233 1:47.579 1:35.206 1:32.042
48 1:31.577 1:28.805 1:34.122 1:30.936
49 1:32.081 1:28.077 1:32.733 1:30.457
50 1:34.708 1:27.884 1:32.876 1:30.684
51 1:58.406 1:28.092 1:32.240 1:29.162
52 1:29.838 1:27.786 1:31.681 1:28.826
53 1:27.868 1:29.022 1:33.622 1:28.023
54 1:28.609 1:31.966 1:53.670 1:28.174
55 1:27.157 1:47.865 1:30.177 1:30.765
56 1:29.548 1:25.995 1:29.248 1:51.816
57 1:28.773 1:25.143 1:29.573 1:27.442
58 1:29.379 1:25.482 1:29.759 1:26.663
59 1:27.723 1:26.218 1:31.745 1:27.133
60 1:27.007 1:26.000 1:29.606 1:26.275
61 1:27.066 1:25.359 1:28.572 1:26.026
62 1:26.475 1:25.409 1:28.709 1:26.052
63 1:26.898 1:25.899 1:28.535 1:27.181
64 1:27.287 1:25.868 1:28.042 1:28.662
65 1:26.605 1:25.933 1:27.572 1:25.801
66 1:29.115 1:26.171 1:27.607 1:28.020
67 1:26.929 1:26.033 1:28.324 1:30.547
68 1:26.828 1:26.307 1:28.329 1:26.512
69 1:24.678 1:27.121 1:28.721 1:26.227
70 1:25.605 1:31.649 1:26.895
0 R. KUBIC T. MONTE C. ALBER V. LIUZZ S. SPEED
1
2 1:53.163 1:47.845 1:49.063 1:43.246 1:45.151
3 1:42.121 1:44.935 1:45.965 1:41.158 1:42.542
4 1:40.039 1:45.880 1:44.396 1:49.437 1:41.363
5 1:40.785 1:47.610 1:46.230 1:39.545 1:40.905
6 1:39.973 1:44.418 1:44.111 1:40.583 1:39.948
7 1:39.939 1:44.372 1:43.897 1:39.723 1:39.986
8 1:39.475 1:46.388 1:43.027 1:38.858 1:39.603
9 1:40.041 1:45.058 1:44.361 1:39.943 1:40.002
10 1:38.497 1:45.622 1:45.136 1:38.967 1:38.381
11 1:39.230 1:43.099 1:44.187 1:39.636 1:39.353
12 1:39.808 1:45.191 1:47.232 1:42.091 1:39.694
13 1:40.131 1:46.673 1:43.819 1:43.351 1:40.214
14 1:39.703 PIT 1:47.251 1:40.199 1:39.506
15 1:40.787 2:06.946 1:47.965 1:40.136 1:40.849
16 1:40.390 1:45.483 PIT 1:41.293 1:42.240
17 1:39.835 1:47.596 2:05.102 1:41.026 1:43.495
18 PIT 1:46.254 1:47.621 1:41.443 1:43.139
19 2:06.391 1:43.739 1:43.203 1:42.331 1:43.623
20 1:39.508 1:42.936 1:41.648 1:40.842 1:40.462
21 1:38.350 1:42.717 1:41.655 1:40.541 1:40.243
22 1:37.566 1:41.630 1:43.915 1:39.753 1:39.978
23 1:37.392 1:42.308 1:42.593 1:40.010 1:39.721
24 1:37.296 1:45.360 1:47.195 1:39.591 1:38.759
25 1:38.913 1:51.617 1:50.545 PIT 1:40.339
26 1:50.537 1:49.492 1:49.855 2:07.860 PIT
27 1:49.168 2:13.963 2:14.957 2:22.636
28 2:14.007 PIT 2:34.291 2:13.101
29 2:33.690 2:37.868 2:28.699 2:33.107
30 2:27.969 1:45.086 1:46.561 2:28.314
31 1:42.545 1:43.653 1:44.630 1:50.025
32 1:36.188 1:41.851 1:43.026 1:42.934
33 1:37.480 1:40.884 1:38.421 1:39.630
34 1:35.814 1:40.614 1:40.384 1:39.394
35 1:36.571 1:39.151 1:38.162 1:38.125
36 1:36.117 1:38.500 1:36.900 1:36.479
37 1:32.501 1:37.785 1:36.624 1:36.867
38 1:32.459 1:37.314 1:35.863 PIT
39 1:31.639 1:34.249 1:36.457 2:21.255
40 1:31.808 1:33.168 1:34.267 1:57.351
41 1:32.510 1:32.959 1:34.646 PIT
42 1:31.327 1:33.336 1:33.439 2:02.615
43 1:31.703 1:33.186 1:35.876 1:35.804
44 PIT 1:32.887 1:33.988 1:35.756
45 1:51.369 1:34.092 1:32.969 1:39.448
46 1:30.376 1:34.964 PIT 1:40.579
47 1:30.181 1:31.412 2:01.802 1:44.271
48 1:31.132 1:31.130 1:33.390 PIT
49 1:30.127 1:30.844 1:30.014 2:10.290
50 1:30.129 1:30.984 1:29.920 1:34.662
51 1:28.867 1:30.246 1:28.974 1:33.774
52 1:29.078 PIT 1:31.422 1:31.625
53 1:28.895 1:52.112 1:31.179 1:32.084
54 1:28.186 1:28.810 1:35.970 1:30.438
55 1:28.154 1:29.281 1:30.464 1:30.365
56 1:28.320 1:30.574 1:33.404 1:34.376
57 1:28.285 1:28.859 1:32.948 1:36.625
58 1:28.286 1:30.664 1:28.051 1:31.904
59 1:29.523 1:29.313 1:33.197 1:30.694
60 1:28.941 1:28.921 1:27.335 1:32.762
61 1:28.716 1:28.890 1:27.903 1:30.495
62 1:30.243 1:29.874 1:29.479 1:35.911
63 1:29.350 1:30.545 1:29.348 1:30.607
64 1:31.043 1:31.532 1:26.872 1:30.330
65 1:30.302 1:30.931 1:27.171 1:27.865
66 1:31.725 1:28.178 1:27.057 1:26.249
67 PIT 1:29.114 1:26.117
68 1:29.465
69 1:31.130
70
0 T. SATO S. YAMAM
1
2 1:44.272
3 1:43.658
4 1:43.447
5 1:43.245
6 1:43.850
7 1:42.897
8 1:42.902
9 1:43.205
10 1:42.735
11 1:43.819
12 1:43.631
13 1:42.979
14 1:42.330
15 1:41.898
16 1:43.172
17 1:44.690
18 1:42.150
19 1:42.939
20 1:41.961
21 1:41.926
22 1:47.510
23 1:43.354
24 1:42.421
25 PIT
26 2:25.121
27 2:44.124
28 2:34.894
29 2:31.310
30 1:48.960
31 1:44.090
32 1:43.835
33 1:42.804
34 1:40.827
35 1:39.078
36 1:38.709
37 1:37.834
38 1:37.970
39 1:38.196
40 1:36.738
41 1:38.642
42 1:40.631
43 1:37.416
44 1:38.538
45 1:38.725
46 1:35.886
47 1:36.672
48 1:36.777
49 1:34.107
50 1:35.568
51 PIT
52 1:51.828
53 1:30.957
54 1:32.658
55 1:33.209
56 1:37.755
57 1:33.983
58 1:33.950
59 1:40.538
60 1:36.162
61 1:33.118
62 1:36.304
63 1:36.436
64 1:34.107
65 1:35.490
66
67
68
69
70
Ecarts par rapport au 1er
- Code: Tout sélectionner
0 F. ALONS G. FISIC K. RAIKK P. DE LA M. SCHUM
1 6.8 4.3
2 9.2 10.9 0 5.4 7.6
3 11.8 14.1 0 6.5 11.4
4 12.7 17.3 0 7.6 15.5
5 12.4 18.9 0 7.9 17.9
6 12.0 21.6 0 7.7 20.2
7 12.2 24.6 0 10.2 24.0
8 12.5 26.6 0 10.5 25.8
9 10.9 26.7 0 9.6 26.1
10 9.5 27.0 0 8.8 26.5
11 10.0 28.4 0 8.9 27.9
12 8.4 29.4 0 7.3 28.8
13 9.0 31.8 0 8.5 31.1
14 8.3 32.1 0 7.7 31.4
15 7.8 32.8 0 7.0 32.6
16 6.8 32.4 0 9.6 32.4
17 1.7 29.0 0 34.5 39.5
18 0 3L 25.4 34.4 67.5
19 0 1L 23.3 31.1 68.8
20 0 99.6 24.2 30.6 73.0
21 0 28.9 32.4 79.3
22 0 31.5 35.2 85.7
23 0 34.6 37.7 92.2
24 0 37.7 39.4 1L
25 0 3L 39.9 1L
26 0 1L 49.1 1L
27 0 81.3
28 0 40.0 86.9
29 0 10.3 25.1
30 0 8.1 16.8
31 0 5.4 9.5
32 0 10.7 22.6
33 0 14.0 30.1
34 0 12.3 31.2
35 0 13.6 33.7
36 0 15.1 35.5
37 0 16.6 35.6
38 0 17.2 34.6
39 0 18.2 37.4
40 0 19.1 38.4
41 0 19.0 34.2
42 0 20.5 34.3
43 0 21.5 34.6
44 0 24.4 31.9
45 0 25.4 28.7
46 0 26.5 31.8
47 0 27.8 49.9
48 0 29.6 48.2
49 0 31.4 46.4
50 0 33.1 46.1
51 4L 32.4 40.9
52 2L 48.5 31.9
53 47.5 31.3
54 43.1 27.7
55 20.8 8.2
56 21.0 10.7
57 22.9 13.3
58 24.7 16.1
59 25.1 18.0
60 24.8 20.7
61 26.7 23.8
62 26.9 26.9
63 30.4 30.3
64 34.2 34.1
65 39.6 39.5
66 41.9 44.7
67 40.2 2L
68 39.5 1L
69 37.5 73.9
70 30.8
0 F. MASSA R. SCHUM J. TRULL M. WEBBE N. ROSBE
1 11.6 1L
2 12.8 19.5 23.0 30.6
3 16.1 25.0 30.5 39.9
4 21.0 29.9 37.4 49.5
5 24.2 34.1 43.1 56.0
6 27.1 39.8 48.4 62.4
7 37.3 45.0 54.0 69.3
8 40.8 48.9 59.2 77.9
9 44.4 51.5 62.7 81.4
10 46.9 54.0 66.9 85.1
11 50.5 58.2 72.6 89.7
12 60.1 60.7 80.7 92.8
13 86.1 64.4 88.7 1L
14 89.9 66.8 96.1 1L
15 92.9 69.0 1L 1L
16 94.7 69.6 1L 1L
17 95.7 69.6 1L 1L
18 99.6 70.2 1L 2L
19 1L 69.7 1L 3L
20 1L 73.5 1L
21 1L 80.0 1L
22 1L 86.2 1L
23 1L 1L 1L
24 1L 1L 1L
25 1L 1L 1L
26 1L 1L 1L
27 1L 1L 1L
28 1L 1L 1L
29 1L 1L 1L
30 1L 1L 1L
31 1L 1L 1L
32 1L 1L 1L
33 1L 1L 1L
34 1L 1L 1L
35 1L 1L 1L
36 1L 1L 1L
37 1L 1L 1L
38 1L 1L 1L
39 1L 1L 1L
40 1L 1L 1L
41 1L 1L 1L
42 1L 1L 1L
43 1L 1L 1L
44 1L 1L 1L
45 1L 1L 1L
46 1L 1L 1L
47 1L 1L 1L
48 1L 1L 1L
49 1L 1L 1L
50 1L 1L 1L
51 1L 1L 1L
52 1L 1L 1L
53 1L 1L 1L
54 1L 1L 1L
55 1L 1L 1L
56 1L 1L 1L
57 1L 1L 1L
58 1L 1L 1L
59 1L 1L 1L
60 1L 1L 1L
61 1L 1L 1L
62 1L 1L 1L
63 1L 1L 1L
64 1L 1L 1L
65 1L 1L 5L
66 1L 1L 3L
67 1L 1L
68 1L 1L
69 1L 1L
70
0 R. BARRI J. BUTTO D. COULT C. KLIEN N. HEIDF
1 10.3 9.4 10.0
2 2.4 17.0 16.7 28.7 18.5
3 4.0 17.7 20.3 35.4 23.9
4 6.9 18.2 24.7 42.7 28.5
5 13.8 19.1 27.6 49.6 31.8
6 38.0 20.4 30.7 1L 34.2
7 42.1 20.5 33.7 74.5 38.1
8 45.2 20.4 36.0 41.7
9 47.2 18.7 36.7 42.8
10 48.2 16.9 37.7 43.5
11 51.1 17.3 40.1 45.1
12 52.9 16.1 40.9 45.4
13 56.3 16.5 43.4 48.2
14 56.5 16.3 46.1 49.5
15 59.9 15.7 49.2 52.8
16 58.9 13.4 48.6 53.2
17 56.0 13.4 46.6 51.7
18 56.2 35.6 49.7 57.3
19 53.4 33.9 49.0 57.4
20 54.3 34.8 52.0 58.8
21 57.9 37.7 57.3 62.6
22 62.5 40.5 64.5 66.7
23 65.4 44.6 70.8 72.2
24 67.2 47.2 75.7 76.3
25 67.5 48.8 78.1 79.1
26 74.8 53.9 78.1 79.1
27 98.2 56.1 85.8 87.5
28 47.2 6.5 84.7 84.2
29 13.6 5.8 22.8 22.3
30 11.1 5.8 15.3 14.3
31 7.3 3.2 8.6 8.5
32 15.2 8.8 17.7 17.4
33 17.3 9.1 23.5 22.5
34 17.3 5.3 23.1 21.7
35 20.8 5.5 25.9 24.0
36 23.1 5.4 29.3 25.8
37 24.2 5.2 31.6 28.5
38 23.8 4.3 34.1 31.6
39 23.7 4.0 37.1 32.2
40 23.7 3.6 41.4 33.0
41 22.8 2.5 43.9 32.9
42 24.1 1.9 47.1 34.0
43 24.5 0.8 49.0 34.4
44 26.0 0.7 50.6 35.6
45 27.7 0.4 52.3 36.7
46 28.4 2.9 55.0 38.1
47 29.0 19.9 59.6 39.5
48 30.2 18.3 63.3 40.0
49 31.9 16.0 65.7 40.2
50 37.2 14.5 69.2 41.4
51 62.5 9.5 68.3 37.5
52 55.0 0 62.7 29.0
53 53.9 0 67.3 28.0
54 50.5 0 89.0 24.2
55 29.8 0 71.3 7.1
56 33.4 0 74.6 32.9
57 37.0 0 79.0 35.2
58 40.9 0 83.3 36.4
59 42.4 0 1L 37.3
60 43.4 0 1L 37.6
61 45.1 0 1L 38.3
62 46.2 0 1L 38.9
63 47.2 0 1L 40.2
64 48.6 0 1L 43.0
65 49.3 0 1L 42.9
66 52.2 0 1L 44.7
67 53.1 0 1L 49.2
68 53.6 0 1L 49.4
69 51.2 0 1L 48.5
70 45.2 0 43.8
0 R. KUBIC T. MONTE C. ALBER V. LIUZZ S. SPEED
1 13.0 14.7
2 26.1 29.8 32.7 20.1 23.7
3 32.9 39.4 43.3 25.9 30.9
4 38.5 50.9 53.3 40.9 37.8
5 44.6 63.8 64.8 45.7 44.0
6 50.1 73.8 74.5 51.9 49.5
7 56.4 84.4 84.7 57.9 55.8
8 61.8 1L 93.6 62.7 61.4
9 66.3 1L 1L 67.1 65.8
10 69.3 1L 1L 70.5 68.7
11 73.4 1L 1L 75.1 73.0
12 76.9 1L 1L 80.9 76.4
13 81.7 1L 1L 88.9 81.3
14 84.9 1L 1L 92.5 84.2
15 88.8 1L 1L 95.8 88.2
16 90.5 1L 1L 98.4 91.7
17 89.9 2L 1L 99.1 94.8
18 1L 2L 2L 1L 2L
19 1L 2L 2L 1L 1L
20 1L 2L 2L 1L 1L
21 1L 2L 2L 1L 1L
22 1L 2L 2L 1L 1L
23 1L 2L 2L 1L 1L
24 1L 2L 2L 1L 1L
25 1L 2L 3L 3L 1L
26 1L 2L 2L 1L 1L
27 1L 2L 2L 1L
28 1L 2L 2L 1L
29 1L 2L 2L 1L
30 1L 2L 2L 1L
31 1L 2L 2L 1L
32 1L 2L 2L 1L
33 1L 2L 2L 1L
34 1L 2L 2L 1L
35 1L 2L 2L 1L
36 1L 2L 2L 1L
37 1L 2L 2L 1L
38 1L 2L 2L 1L
39 1L 2L 2L 2L
40 1L 2L 2L 2L
41 1L 2L 2L 2L
42 1L 2L 2L 3L
43 1L 2L 2L 3L
44 1L 2L 2L 3L
45 1L 2L 2L 3L
46 1L 3L 2L 3L
47 1L 3L 3L 3L
48 1L 3L 3L 3L
49 1L 2L 3L 4L
50 1L 2L 3L 4L
51 1L 2L 3L 3L
52 1L 2L 3L 3L
53 1L 3L 3L 4L
54 1L 3L 3L 4L
55 1L 3L 3L 4L
56 1L 3L 3L 4L
57 1L 3L 3L 4L
58 1L 3L 3L 4L
59 1L 3L 3L 4L
60 1L 3L 3L 4L
61 1L 3L 3L 4L
62 1L 3L 3L 4L
63 1L 3L 3L 4L
64 1L 3L 3L 4L
65 1L 4L 3L 4L
66 1L 3L 3L 4L
67 2L 3L 3L
68 1L
69 1L
70
0 T. SATO S. YAMAM
1 16.3
2 24.4
3 32.7
4 41.7
5 50.3
6 1L
7 68.9
8 77.7
9 85.4
10 92.6
11 1L
12 1L
13 1L
14 1L
15 1L
16 1L
17 1L
18 1L
19 1L
20 1L
21 1L
22 1L
23 1L
24 1L
25 2L
26 2L
27 2L
28 2L
29 2L
30 2L
31 2L
32 2L
33 2L
34 2L
35 2L
36 2L
37 2L
38 2L
39 2L
40 2L
41 3L
42 3L
43 3L
44 3L
45 3L
46 3L
47 3L
48 3L
49 3L
50 3L
51 3L
52 3L
53 3L
54 3L
55 3L
56 4L
57 4L
58 4L
59 4L
60 4L
61 4L
62 4L
63 4L
64 4L
65 5L
66
67
68
69
70
Vitesses Max
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Pilote Secteur 2 Pilote Secteur 3 Pilote Secteur 4
MAS 282 MAS 240
BAR 279 DLR 236
MSC 278 RSC 235
HEI 278 HEI 234
DLR 277 BUT 234
SPE 276 BAR 234
Meilleurs secteurs
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3
F. ALONSO 31.6 32.0 25.4
G. FISICHE 32.9 36.0 26.4
K. RAIKKON 32.7 34.6 26.0
P. DE LA R 30.4 30.4 23.2
M. SCHUMAC 30.8 32.1 24.4
F. MASSA 30.0 30.2 23.2
R. SCHUMAC 30.4 31.0 23.4
J. TRULLI 30.8 31.1 23.7
M. WEBBER 35.9 41.5 30.7
N. ROSBERG 34.2 37.4 26.9
R. BARRICH 30.4 30.9 23.2
J. BUTTON 30.5 30.9 23.6
D. COULTHA 30.8 32.5 24.0
C. KLIEN 34.4 36.6 27.6
N. HEIDFEL 30.6 31.0 23.7
R. KUBICA 31.1 32.2 24.3
T. MONTEIR 31.6 32.2 24.1
C. ALBERS 31.0 30.9 23.6
V. LIUZZI 34.1 37.3 27.2
S. SPEED 30.9 31.3 23.9
T. SATO 32.0 33.4 25.3












