Temps au tour
- Code: Tout sélectionner
0 M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1
2 1:34.248 1:36.206 1:38.000 1:36.483 1:33.954
3 1:33.761 1:36.017 1:37.166 1:34.873 1:33.559
4 1:33.134 1:34.577 1:34.791 1:34.622 1:33.206
5 1:33.496 1:34.471 1:34.693 1:34.553 1:33.218
6 1:32.932 1:34.300 1:34.420 1:34.691 1:33.174
7 1:32.886 1:34.570 1:34.405 1:34.582 1:32.894
8 1:33.044 1:34.702 1:34.323 1:34.346 1:33.072
9 1:33.220 1:34.586 1:34.368 1:34.698 1:33.368
10 1:33.284 1:34.310 1:34.277 1:34.629 1:33.402
11 1:33.288 1:34.435 1:34.390 1:34.436 1:33.207
12 RETIRED 1:34.379 1:34.160 1:34.383 1:33.503
13 PIT 1:34.288 1:34.065 1:34.181 1:33.715
14 1:34.697 1:34.491 1:34.708 1:32.418
15 1:34.528 1:34.488 1:34.598 1:32.795
16 1:34.041 1:34.113 1:33.761 1:32.811
17 1:33.633 1:33.700 1:33.820 1:32.667
18 1:34.158 1:34.124 1:34.174 1:31.994
19 1:33.533 1:33.474 1:33.584 1:31.972
20 1:34.130 1:33.960 1:34.606 1:34.897
21 1:34.006 1:33.969 1:34.099 1:57.470
22 1:33.374 1:33.569 1:33.335 1:33.343
23 1:32.976 1:33.268 1:33.124 1:33.510
24 1:33.287 1:36.234 1:33.312 1:33.634
25 1:37.015 1:58.869 1:36.015 1:33.415
26 1:58.847 1:35.025 2:06.609 1:33.481
27 1:34.675 1:34.067 RETIRED 1:32.957
28 1:33.852 1:34.233 PIT 1:32.754
29 1:33.823 1:34.160 1:32.860
30 1:34.158 1:34.735 1:32.956
31 1:34.402 1:34.384 1:33.060
32 1:35.412 1:34.246 1:32.377
33 1:33.263 1:35.929 1:32.460
34 1:33.511 1:34.354 1:32.076
35 1:33.703 1:33.935 1:32.370
36 1:33.802 1:33.634 1:32.351
37 1:34.985 1:34.296 1:31.840
38 1:33.839 1:34.006 1:32.237
39 1:33.821 1:33.625 1:31.713
40 1:34.272 1:33.666 1:32.030
41 1:34.775 1:33.448 1:35.071
42 1:35.206 1:33.298 1:55.621
43 1:35.051 1:34.710 1:33.120
44 1:37.524 1:33.886 1:33.024
45 1:34.968 1:32.411 1:33.379
46 1:37.179 RETIRED 1:33.479
47 1:57.177 PIT 1:33.099
48 1:36.469 1:33.600
49 1:36.283 1:33.697
50 1:37.036 1:32.973
51 1:38.016 1:33.248
52 1:38.129 1:33.185
53 1:37.329 1:33.705
54 1:37.275 1:33.428
55 1:38.737 1:33.346
56 1:41.695 1:33.860
57 1:35.589
58
0 G. FISIC M. WEBBE N. HEIDF K. RAIKK P. DE LA
1
2 1:37.036 1:34.487 1:34.988 1:35.166 1:37.056
3 1:37.036 1:34.409 1:34.556 1:34.576 1:35.275
4 RETIRED 1:34.521 1:34.542 1:34.588 1:34.487
5 1:34.281 1:34.431 1:34.169 1:34.483
6 1:34.283 1:34.540 1:34.439 1:34.582
7 1:33.966 1:34.288 1:34.621 1:34.621
8 1:34.196 1:35.061 1:34.719 1:34.502
9 1:34.086 1:36.670 1:35.881 1:34.517
10 1:34.008 1:34.377 1:34.456 1:34.542
11 1:33.782 1:34.102 1:34.417 1:34.459
12 1:33.805 1:34.075 1:33.982 1:34.397
13 1:33.647 1:33.769 1:33.934 1:34.168
14 1:34.318 1:34.005 1:33.741 1:34.710
15 1:33.634 1:33.495 1:33.882 1:34.712
16 1:33.841 1:33.629 1:33.315 1:33.820
17 1:33.245 1:33.821 1:33.685 1:33.710
18 1:33.338 1:33.364 1:33.332 1:34.222
19 1:33.152 1:33.055 1:33.157 1:33.536
20 1:33.087 1:33.261 1:33.127 1:34.506
21 PIT 1:33.741 1:33.616 1:37.309
22 1:59.114 1:33.735 1:33.723 1:32.431
23 1:34.908 1:35.710 1:33.328 1:35.110
24 1:35.023 1:59.146 1:35.034 1:57.769
25 1:34.238 1:35.722 1:57.900 1:35.127
26 1:34.332 1:34.624 1:34.912
27 1:34.463 1:34.105 1:34.132
28 1:33.928 1:33.918 1:34.152
29 1:33.619 1:33.198 1:34.244
30 1:33.338 1:33.535 1:34.742
31 1:33.461 1:32.909 1:34.316
32 1:33.259 1:33.110 1:34.089
33 1:33.348 1:32.843 1:32.634
34 1:43.320 1:32.743 1:32.585
35 1:33.560 1:32.927 1:33.645
36 1:33.616 1:36.718 1:33.742
37 1:33.693 1:32.893 1:34.977
38 1:33.961 1:32.863 1:36.578
39 1:34.717 1:32.196 1:32.106
40 1:33.251 1:32.130 1:34.478
41 1:33.339 1:31.822 1:32.926
42 PIT 1:31.966 1:34.011
43 1:56.681 PIT 1:31.447
44 1:34.757 1:56.125 1:34.324
45 1:34.011 1:33.216 1:55.213
46 1:34.273 1:32.919 1:32.928
47 1:34.365 1:33.369 1:32.784
48 1:34.119 1:33.295 1:33.222
49 1:34.322 1:33.042 1:34.251
50 1:34.883 1:32.637 1:34.947
51 1:34.179 1:33.381 1:34.317
52 1:33.342 1:32.841 1:33.290
53 1:35.073 1:32.626 1:35.057
54 1:34.291 1:32.058 1:34.177
55 1:37.241 1:32.411 1:34.680
56 1:35.851 1:33.507 1:31.908
57 1:38.983 1:33.856 1:35.399
58
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT C. KLIEN J. TRULL
1
2 1:37.652 1:37.671 1:37.081 1:34.131
3 1:36.930 1:36.842 1:36.698 1:33.687
4 1:35.951 1:35.520 1:35.748 1:33.673
5 1:35.672 1:35.052 1:35.946 1:33.591
6 1:35.349 1:34.689 1:35.590 1:33.347
7 1:35.113 1:34.492 1:35.637 1:33.299
8 1:35.160 1:34.734 1:35.734 1:33.176
9 1:34.950 1:34.740 1:35.276 1:33.383
10 1:35.537 1:34.332 1:35.107 1:33.219
11 1:34.935 1:34.491 1:35.150 1:33.379
12 1:35.159 1:34.510 1:35.131 1:33.053
13 1:34.728 1:34.118 1:35.532 1:33.421
14 1:34.800 1:34.224 1:35.211 1:32.917
15 1:34.667 1:34.307 1:35.161 1:32.618
16 1:34.811 1:33.746 1:35.060 1:32.735
17 1:34.543 1:34.105 1:34.962 1:32.542
18 1:33.987 1:33.767 1:34.973 1:32.453
19 1:33.869 1:33.907 1:34.834 1:32.564
20 1:34.443 1:33.654 1:34.808 1:32.372
21 1:34.088 1:34.478 1:34.505 1:36.499
22 1:34.443 PIT 1:34.210 1:58.300
23 1:34.110 1:59.823 1:34.780 1:33.893
24 1:33.458 1:34.949 1:33.874 1:33.895
25 1:36.515 1:34.643 1:33.901 1:33.830
26 1:59.596 1:35.056 1:36.981 1:33.621
27 1:35.409 1:35.658 1:58.079 1:34.163
28 1:35.042 1:34.677 1:34.895 1:33.512
29 1:35.525 1:34.647 1:34.790 1:33.388
30 1:34.768 1:34.421 1:34.846 1:33.465
31 1:34.286 1:34.930 1:35.315 1:33.376
32 1:34.484 1:34.477 1:34.462 1:33.480
33 1:34.281 1:34.241 1:34.615 1:32.776
34 1:34.136 1:34.380 1:34.647 1:32.669
35 1:34.310 1:34.237 1:34.302 1:32.631
36 1:34.233 1:33.882 1:34.432 1:32.582
37 1:34.567 1:33.392 1:34.073 1:32.427
38 1:35.257 1:33.505 1:33.651 1:33.293
39 1:34.627 1:33.447 1:34.060 1:32.401
40 1:33.827 1:33.326 1:34.644 1:32.382
41 1:33.492 1:33.736 1:34.178 1:32.324
42 1:33.579 1:33.776 1:33.417 1:45.794
43 1:34.277 PIT 1:33.442 1:56.185
44 1:36.024 1:59.626 1:33.902 1:33.674
45 1:56.746 1:33.988 1:35.379 1:33.049
46 1:34.960 1:34.780 1:54.807 1:33.060
47 1:34.887 1:34.028 1:35.687 1:33.362
48 1:36.006 1:34.096 1:34.743 1:33.068
49 1:34.687 1:34.440 1:34.608 1:32.939
50 1:34.542 1:36.406 1:34.314 1:33.486
51 1:34.292 1:34.278 1:34.372 1:33.370
52 1:34.489 1:34.248 1:34.559 1:32.963
53 1:34.641 1:34.687 1:34.464 1:32.803
54 RETIRED 1:35.081 1:38.535 1:32.552
55 1:36.599 1:36.005 1:34.774
56 1:36.985 1:34.326 1:35.041
57 1:35.640
58
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH P. FRIES C. ALBER
1 PIT
2 1:35.322 1:37.659 1:37.533 1:37.441 2:08.949
3 1:34.264 1:38.198 1:37.533 1:37.686 1:36.913
4 1:34.521 1:38.120 1:38.117 1:37.242
5 1:34.394 1:38.009 1:38.046 1:37.676
6 1:34.499 1:38.195 1:38.145 1:37.866
7 1:34.302 1:37.560 1:38.669 1:38.246
8 1:35.189 1:37.569 1:37.857 1:37.732
9 1:34.036 1:37.664 1:37.463 1:38.446
10 1:33.442 1:40.828 1:37.410 1:38.314
11 1:33.557 1:37.319 1:37.190 1:37.919
12 1:34.029 1:37.833 1:37.380 1:39.559
13 1:33.028 1:37.002 1:37.328 1:37.429
14 1:33.134 1:36.532 1:36.833 1:37.370
15 1:33.782 1:36.268 1:36.826 1:39.113
16 1:33.646 1:36.407 1:36.432 1:38.569
17 1:32.953 1:36.242 PIT 1:38.749
18 1:36.294 1:35.744 2:04.518 1:39.239
19 1:59.580 1:37.313 1:39.489 1:37.115
20 1:34.381 1:36.221 1:44.518 1:37.147
21 1:34.812 PIT 1:37.975 1:39.867
22 1:36.940 2:01.670 1:38.704 PIT
23 1:34.547 1:39.316 1:39.131 2:03.478
24 1:34.445 1:36.848 1:39.787 1:37.337
25 1:34.066 1:38.009 1:41.336 1:37.713
26 1:35.058 1:37.627 1:39.944 1:37.740
27 1:34.453 1:38.574 1:37.898 1:37.924
28 1:33.552 1:38.564 1:39.438 1:37.403
29 1:34.852 1:37.529 1:37.334 1:39.884
30 1:33.100 1:37.750 1:38.395 1:39.005
31 1:33.111 1:38.211 1:37.083 1:37.999
32 1:32.914 1:36.879 1:37.765 1:37.792
33 1:33.266 1:36.596 1:37.327 1:37.328
34 1:33.270 1:37.373 1:38.260 1:37.599
35 1:32.689 1:36.396 1:37.332 1:37.654
36 1:32.683 1:36.423 PIT 1:39.921
37 1:33.319 1:36.549 2:08.117 1:39.601
38 1:33.899 1:37.464 1:42.180 PIT
39 1:32.943 PIT 1:40.811 2:07.308
40 1:33.091 2:04.583 1:39.593 1:40.535
41 1:35.071 1:37.959 1:39.892 1:39.839
42 1:56.170 1:39.349 1:41.657 1:39.684
43 1:37.129 1:37.831 1:40.053 1:40.057
44 1:33.765 1:39.131 1:41.234 1:40.117
45 1:33.678 1:38.003 1:40.953 1:41.555
46 1:33.882 1:38.177 1:42.730 1:40.709
47 1:33.267 1:38.429 1:41.795 1:41.643
48 1:33.242 1:37.904 1:43.708 1:42.472
49 1:33.026 1:39.062 1:42.653 1:42.305
50 1:33.245 1:38.791 1:43.315 1:43.011
51 1:33.853 1:41.000 1:44.239 1:45.305
52 1:33.507 1:40.116 1:44.399 1:43.634
53 1:33.673 1:39.344 1:45.236 1:44.995
54 1:35.393 1:38.944 1:45.753
55 1:33.084 1:40.334
56 1:32.742
57 1:34.575
58
Ecarts par rapport au 1er
- Code: Tout sélectionner
0 M. SCHUM R. BARRI J. BUTTO T. SATO F. ALONS
1
2 0.6 10.3 11.0 9.6 0
3 0.8 12.8 14.6 10.9 0
4 0.8 14.1 16.2 12.4 0
5 1.0 15.4 17.7 13.7 0
6 0.8 16.5 18.9 15.2 0
7 0.8 18.2 20.4 16.9 0
8 0.8 19.8 21.7 18.2 0
9 0.6 21.0 22.7 19.5 0
10 0.5 21.9 23.6 20.7 0
11 0.6 23.2 24.8 22.0 0
12 2L 24.0 25.4 22.8 0
13 43.6 24.6 25.8 23.3 0
14 26.9 27.8 25.6 0
15 28.6 29.5 27.4 0
16 29.9 30.8 28.4 0
17 30.8 31.9 29.5 0
18 33.0 34.0 31.7 0
19 34.6 35.5 33.3 0
20 33.8 34.6 33.0 0
21 31.3 32.1 30.6 20.9
22 10.4 11.3 9.6 0
23 9.8 11.1 9.3 0
24 9.5 13.7 8.9 0
25 13.1 39.1 11.5 0
26 38.4 40.7 44.6 0
27 40.2 41.8 2L 0
28 41.3 43.3 61.1 0
29 42.2 44.6 0
30 43.4 46.4 0
31 44.8 47.7 0
32 47.8 49.5 0
33 48.6 53.0 0
34 50.0 55.3 0
35 51.4 56.9 0
36 52.8 58.1 0
37 56.0 60.6 0
38 57.6 62.4 0
39 59.7 64.3 0
40 61.9 65.9 0
41 61.6 64.3 0
42 51.0 51.8 9.8
43 43.1 43.6 0
44 47.6 44.4 0
45 49.2 43.5 0
46 52.9 4L 0
47 77.0 45.5 0
48 79.8 45.5 0
49 82.4 0
50 86.5 0
51 91.3 0
52 1L 0
53 1L 0
54 1L 0
55 1L 0
56 1L 0
57 0
58
0 G. FISIC M. WEBBE N. HEIDF K. RAIKK P. DE LA
1
2 9.5 4.0 5.2 6.7 10.0
3 16.6 4.9 6.2 7.8 11.7
4 1L 6.2 7.6 9.1 13.0
5 7.2 8.8 10.1 14.3
6 8.4 10.2 11.4 15.7
7 9.4 11.6 13.1 17.4
8 10.6 13.5 14.7 18.8
9 11.3 16.8 17.2 20.0
10 11.9 17.8 18.3 21.1
11 12.5 18.7 19.5 22.4
12 12.8 19.3 20.0 23.3
13 12.7 19.3 20.2 23.7
14 14.6 20.9 21.5 26.0
15 15.4 21.6 22.6 27.9
16 16.5 22.4 23.1 28.9
17 17.0 23.6 24.1 30.0
18 18.4 25.0 25.5 32.2
19 19.6 26.1 26.7 33.8
20 17.8 24.4 24.9 33.4
21 16.2 21.7 22.0 34.2
22 21.0 1.1 1.4 12.3
23 22.4 3.3 1.3 13.9
24 23.8 28.8 2.7 38.0
25 24.6 2L 27.2 39.7
26 25.5 28.3 41.2
27 27.0 29.5 42.3
28 28.2 30.7 43.7
29 28.9 31.0 45.1
30 29.3 31.6 46.9
31 29.7 31.4 48.2
32 30.6 32.2 49.9
33 31.5 32.5 50.1
34 42.7 33.2 50.6
35 43.9 33.8 51.8
36 45.2 38.1 53.2
37 47.0 39.2 56.4
38 48.8 39.8 60.7
39 51.8 40.3 61.1
40 53.0 40.4 63.5
41 51.3 37.1 61.4
42 40.8 23.3 49.6
43 54.6 16.3 38.1
44 56.3 39.4 39.4
45 56.9 39.3 61.2
46 57.7 38.7 60.6
47 59.0 39.0 60.3
48 1L 38.7 59.9
49 60.1 38.0 60.5
50 62.1 37.7 62.5
51 63.0 37.8 63.5
52 63.1 37.5 63.6
53 64.5 36.4 65.0
54 65.4 35.0 65.7
55 69.3 34.1 67.1
56 71.3 33.7 65.1
57 74.7 32.0 64.9
58
0 J. VILLE F. MASSA D. COULT C. KLIEN J. TRULL
1
2 12.7 11.7 13.9 1.8
3 16.1 15.0 17.1 2.0
4 18.8 17.3 19.6 2.4
5 21.3 19.1 22.3 2.8
6 23.4 20.6 24.7 3.0
7 25.7 22.2 27.5 3.4
8 27.8 23.9 30.1 3.5
9 29.3 25.3 32.1 3.5
10 31.5 26.2 33.8 3.3
11 33.2 27.5 35.7 3.5
12 34.9 28.5 37.3 3.0
13 35.9 28.9 39.1 2.7
14 38.2 30.7 41.9 3.2
15 40.1 32.2 44.3 3.1
16 42.1 33.1 46.6 3.0
17 44.0 34.6 48.9 2.9
18 46.0 36.4 51.8 3.3
19 47.9 38.3 54.7 3.9
20 47.4 37.1 54.6 1.4
21 45.0 35.1 52.6 0
22 25.2 16.7 32.5 3.9
23 25.8 43.0 33.8 4.3
24 25.6 44.3 34.0 4.6
25 28.7 45.5 34.5 5.0
26 54.8 47.1 38.0 5.1
27 57.2 49.8 63.2 6.3
28 59.5 51.7 65.3 7.1
29 62.2 53.5 67.2 7.6
30 64.0 55.0 69.1 8.1
31 65.2 56.8 71.4 8.4
32 67.3 58.9 73.5 9.5
33 69.1 60.7 75.6 9.9
34 71.2 63.0 78.2 10.4
35 73.1 64.9 80.1 10.7
36 75.0 66.4 82.2 10.9
37 77.7 68.0 84.4 11.5
38 80.8 69.2 85.8 12.6
39 83.7 71.0 88.2 13.3
40 85.5 72.3 90.8 13.6
41 83.9 70.9 89.9 10.9
42 71.7 58.9 77.5 0
43 63.0 52.6 68.0 13.2
44 66.0 79.2 68.9 13.8
45 89.4 79.8 70.9 13.5
46 90.9 81.1 92.2 13.1
47 92.7 82.0 1L 13.4
48 1L 82.5 1L 12.8
49 1L 83.3 1L 12.1
50 1L 86.7 1L 12.6
51 1L 87.7 1L 12.7
52 1L 88.8 1L 12.5
53 1L 89.8 1L 11.6
54 3L 91.4 1L 10.7
55 1L 1L 12.1
56 1L 1L 13.3
57 13.4
58
0 R. SCHUM T. MONTE N. KARTH P. FRIES C. ALBER
1 16.6
2 6.1 14.6 1L 15.6 51.6
3 6.8 19.2 13.4 19.7 55.0
4 8.1 24.1 24.6 59.0
5 9.3 28.9 29.4 63.5
6 10.6 34.0 34.4 68.2
7 12.0 38.6 40.2 73.5
8 14.1 43.1 45.0 78.2
9 14.8 47.4 49.0 83.3
10 14.8 54.8 53.1 88.2
11 15.2 59.0 57.0 92.9
12 15.7 63.3 60.9 1L
13 15.0 66.6 64.5 1L
14 15.7 70.7 68.9 1L
15 16.7 74.2 73.0 1L
16 17.5 77.8 76.6 1L
17 17.8 81.3 76.6 1L
18 22.1 85.1 1L 1L
19 49.7 90.4 1L 1L
20 49.2 91.8 1L 1L
21 47.5 91.8 1L 1L
22 30.1 1L 1L 1L
23 31.2 1L 1L 1L
24 32.0 1L 1L 1L
25 32.6 1L 1L 1L
26 34.2 1L 1L 1L
27 35.7 1L 1L 1L
28 36.5 1L 1L 1L
29 38.5 1L 1L 2L
30 38.7 1L 1L 2L
31 38.7 1L 1L 2L
32 39.2 1L 1L 2L
33 40.0 1L 1L 2L
34 41.2 1L 2L 2L
35 41.6 1L 2L 2L
36 41.9 1L 2L 2L
37 43.4 1L 2L 2L
38 45.0 1L 2L 2L
39 46.3 1L 2L 2L
40 47.3 2L 2L 2L
41 47.3 2L 2L 2L
42 57.7 2L 2L 2L
43 51.9 2L 2L 3L
44 52.6 2L 2L 3L
45 52.9 2L 2L 3L
46 53.3 2L 3L 3L
47 53.5 2L 3L 3L
48 53.2 2L 3L 3L
49 52.5 2L 3L 3L
50 52.8 2L 3L 3L
51 53.4 2L 3L 3L
52 53.7 2L 3L 3L
53 53.7 2L 3L 4L
54 55.6 2L 3L
55 55.4 2L
56 54.2
57 53.2
58
Vitesses Max
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Pilote Secteur 2 Pilote Secteur 3 Pilote Secteur 4
DLR 254 DLR 278 SAT 305 DLR 337
ALO 253 RSC 277 DLR 304 RAI 333
RAI 252 RAI 277 BAR 301 MSC 332
BUT 251 COU 276 RAI 301 COU 331
BAR 249 ALO 275 BUT 300 MAS 330
TRU 249 BUT 274 COU 300 ALO 329
Meilleurs secteurs
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3
M. SCHUMAC 29.4 40.4 22.8
R. BARRICH 29.7 40.2 22.8
J. BUTTON 29.5 40.0 22.6
T. SATO 29.6 40.4 22.8
F. ALONSO 29.2 39.8 22.4
G. FISICHE 30.7 41.2 24.1
M. WEBBER 29.6 40.4 22.7
N. HEIDFEL 29.6 40.4 22.7
K. RAIKKON 29.3 39.9 22.5
P. DE LA R 29.0 39.6 22.6
J. VILLENE 29.7 40.6 23.0
F. MASSA 29.5 40.6 22.9
D. COULTHA 29.7 40.4 22.9
C. KLIEN -1.0 -1.0 -1.0
J. TRULLI 29.4 40.1 22.6
R. SCHUMAC 29.5 40.1 22.6
T. MONTEIR 30.4 41.7 23.3
N. KARTHIK 30.9 42.7 23.8
P. FRIESAC 30.5 42.1 23.6











