Temps au tour
- Code: Tout sélectionner
0 M. SCHUM R. BARRI J. MONTO R. SCHUM D. COULT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 PIT PIT PIT PIT
12 1:32.973 PIT 1:51.802 1:35.367 1:35.675
13 1:37.064 1:52.552 1:34.572 1:34.926 1:34.384
14 1:51.925 1:34.440 1:35.397 1:34.690 1:33.917
15 1:33.503 1:35.364 1:35.031 1:34.680 1:37.503
16 1:34.237 1:35.171 1:34.945 1:34.540 1:51.802
17 1:34.113 1:35.392 1:36.058 1:35.843 1:34.332
18 1:33.842 1:35.772 1:35.606 1:34.303 1:34.524
19 1:33.658 1:36.145 1:36.110 1:33.883 1:35.288
20 1:33.487 1:36.407 1:36.496 1:34.347 1:34.534
21 1:33.413 1:35.842 1:35.972 1:33.584 1:35.022
22 1:33.580 1:37.034 1:37.962 1:33.753 1:34.766
23 1:33.352 1:33.890 1:36.442 1:33.467 1:35.003
24 1:34.566 1:33.658 1:35.853 1:37.866 1:34.752
25 1:33.483 1:33.229 1:36.038 1:52.871 1:34.949
26 1:36.614 1:33.567 1:34.839 1:34.858 1:34.747
27 1:52.285 1:34.336 1:33.926 1:35.203 1:34.920
28 1:33.913 1:36.413 1:36.913 1:34.744 1:34.505
29 1:33.940 1:51.777 1:50.593 1:34.592 1:34.735
30 1:34.794 1:32.730 1:33.779 1:34.319 1:34.087
31 1:33.925 1:34.048 1:34.650 1:34.784 1:34.541
32 1:33.495 1:34.570 1:34.904 1:34.444 1:37.795
33 1:33.475 1:34.000 1:35.148 1:34.025 1:55.542
34 1:33.761 1:34.555 1:36.126 1:34.333 1:34.681
35 1:33.629 1:34.227 1:34.411 1:33.750 1:35.208
36 1:33.687 1:35.010 1:35.450 1:33.988 1:37.055
37 1:33.860 1:33.796 1:34.005 1:33.838 1:35.649
38 1:34.320 RETIRED 1:34.423 1:34.166 RETIRED
39 1:38.447 PIT 1:34.720 1:36.547 PIT
40 1:54.620 1:34.070 1:51.274
41 1:32.796 1:36.996 1:33.971
42 1:35.103 1:52.824 1:34.548
43 1:35.915 1:34.344 1:34.751
44 1:35.726 1:34.702 1:35.241
0 K. RAIKK J. VILLE F. ALONS J. BUTTO T. SATO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 PIT PIT PIT PIT
12 1:35.815 1:35.691 1:34.863 1:34.383 PIT
13 1:35.344 1:36.907 1:34.501 1:34.474 1:54.100
14 1:39.225 1:35.852 1:37.225 1:34.449 1:34.385
15 1:55.974 1:39.403 1:55.413 1:37.603 1:34.810
16 1:35.434 1:57.354 1:35.270 1:54.738 1:34.807
17 1:35.818 1:36.057 1:35.911 1:34.770 1:34.997
18 1:35.475 1:36.197 1:35.485 1:35.566 1:35.983
19 1:35.958 1:35.881 1:35.655 1:35.881 1:35.072
20 1:35.799 1:35.876 1:35.148 1:35.330 1:34.897
21 1:36.509 1:36.331 1:36.114 1:35.559 1:34.814
22 1:35.936 1:35.745 1:34.907 1:35.243 1:34.879
23 1:35.938 1:36.206 1:34.682 1:35.032 1:34.518
24 1:35.901 1:37.726 1:34.881 1:35.196 1:34.922
25 1:35.384 1:35.963 1:34.466 1:34.746 1:34.519
26 1:35.315 1:35.626 1:34.361 1:34.462 1:37.214
27 1:34.928 1:35.753 1:34.387 1:34.101 1:52.813
28 1:35.202 1:35.290 1:34.440 1:34.609 1:33.742
29 1:34.309 1:35.787 1:34.279 1:34.073 1:34.718
30 1:34.319 1:35.441 1:34.887 1:34.473 1:34.175
31 1:34.607 1:35.448 1:34.474 1:34.859 1:35.049
32 1:34.718 1:35.531 1:34.309 1:34.880 1:34.889
33 1:34.349 1:35.946 1:37.875 1:33.819 1:35.564
34 1:35.029 PIT 1:55.086 1:34.112 1:35.771
35 1:33.920 1:55.686 1:35.081 1:37.129 1:34.627
36 1:37.687 1:35.417 1:36.116 1:54.523 1:34.840
37 1:55.050 1:37.173 1:36.096 1:34.677 1:34.352
38 1:34.764 1:36.164 1:36.043 1:34.951 1:34.377
39 1:34.205 PIT 1:35.476 1:35.039 1:34.161
40 1:35.946 1:36.794 1:35.164 1:35.445 1:34.014
41 1:34.458 1:36.670 1:35.293 1:34.776 1:37.196
42 1:34.396 1:36.813 1:35.235 1:35.096 1:52.774
43 1:34.015 1:36.652 1:35.314 1:35.103 1:34.123
44 1:34.433 1:36.250 1:35.014 1:35.565 1:34.851
0 G. FISIC F. MASSA M. WEBBE C. KLIEN J. TRULL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 PIT PIT PIT
12 PIT 1:55.233 1:55.677 1:36.719 PIT
13 1:53.407 1:35.558 1:34.229 1:36.250 1:53.390
14 1:36.161 1:37.307 1:35.215 1:36.078 1:36.239
15 1:37.162 1:36.175 1:36.960 1:35.612 1:37.260
16 1:46.071 1:35.560 1:37.046 1:39.437 1:36.493
17 1:34.879 1:35.956 1:36.478 1:57.232 1:36.666
18 1:34.597 1:36.271 PIT 1:37.594 1:36.437
19 1:34.808 1:36.201 2:14.620 1:37.759 1:36.325
20 1:35.862 1:35.605 RETIRED 1:38.163 1:36.264
21 1:35.004 1:36.110 1:36.049 1:36.101
22 1:35.286 1:35.825 1:36.599 1:37.419
23 1:35.932 1:35.987 1:36.397 1:36.417
24 1:35.741 1:36.981 1:36.595 1:35.857
25 1:36.046 1:34.267 1:36.848 1:39.183
26 1:34.076 1:37.414 1:36.163 1:53.541
27 1:37.385 1:54.305 1:35.970 1:35.123
28 1:52.880 1:35.561 1:37.643 1:36.067
29 1:34.210 1:34.122 1:36.832 1:36.121
30 1:34.095 1:34.061 1:35.884 1:35.975
31 1:34.570 1:34.416 1:35.596 1:35.775
32 1:34.621 1:34.904 1:35.261 1:35.945
33 1:35.262 1:36.023 PIT 1:36.573
34 1:35.469 1:36.422 1:57.366 1:36.448
35 1:35.195 1:36.191 1:36.249 1:36.130
36 1:35.805 1:36.108 1:36.155 1:35.998
37 1:34.896 1:36.932 1:38.558 1:38.137
38 1:35.081 1:34.320 1:37.099 PIT
39 1:35.180 1:42.147 1:36.944 1:54.812
40 1:34.611 1:33.614 1:37.432 1:35.113
41 1:36.996 1:35.331 1:36.939 1:36.575
42 1:53.084 1:34.267 1:37.206 1:36.777
43 1:34.115 1:35.182 1:38.450 1:36.888
44 1:33.850 1:36.062 1:37.600 1:38.047
0 O. PANIS N. HEIDF T. GLOCK G. BRUNI Z. BAUMG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 PIT PIT PIT PIT
12 1:35.746 PIT 1:57.001 1:59.990 1:41.381
13 1:36.691 1:54.212 1:36.884 1:40.443 1:40.282
14 1:38.686 1:36.214 1:36.667 1:41.106 1:39.826
15 1:38.123 1:37.547 1:37.163 1:40.110 PIT
16 1:39.374 1:38.381 1:37.345 1:41.184 2:00.879
17 1:38.464 1:36.904 1:37.272 1:41.195 1:39.786
18 1:37.587 1:36.325 1:37.675 1:42.105 1:40.910
19 1:37.727 1:36.303 1:37.596 1:40.221 1:43.685
20 PIT 1:36.239 1:37.544 1:40.879 1:43.517
21 1:55.452 1:36.344 1:37.133 1:42.200 1:40.215
22 1:36.982 1:36.079 1:36.950 1:40.100 1:41.563
23 1:38.329 1:37.109 2:00.302 1:42.190 1:39.625
24 1:38.532 1:35.684 1:36.950 1:39.507 1:41.916
25 1:38.057 1:35.524 2:00.060 PIT 1:39.442
26 1:37.966 1:39.714 1:37.957 2:01.261 1:39.434
27 1:38.319 1:55.365 1:37.225 1:39.352 PIT
28 1:37.842 1:37.034 1:36.967 1:39.735 2:05.245
29 1:37.662 1:37.412 1:37.883 1:39.799 1:40.873
30 1:43.767 1:40.057 1:37.141 1:42.839 1:39.645
31 1:38.143 1:36.054 1:39.267 1:41.110 1:40.473
32 1:41.345 1:36.142 1:37.282 1:40.612 1:42.253
33 1:37.782 1:36.306 1:37.635 1:41.019 1:40.044
34 1:38.634 1:36.492 1:37.198 1:41.906 1:42.466
35 PIT 1:36.358 1:40.884 1:40.264 1:44.769
36 1:57.020 1:36.186 1:53.975 1:42.152 1:40.674
37 1:36.960 1:36.093 1:37.343 1:40.161 1:43.476
38 1:37.966 1:35.759 PIT PIT 1:41.455
39 1:38.863 PIT 1:56.263 1:58.706 1:42.652
40 1:38.937 1:59.695 1:37.455 1:41.241 1:41.455
41 1:39.160 1:36.093 1:38.653 1:39.565 1:59.755
42 1:38.828 1:35.973 1:38.463 1:41.056
43 1:38.896 1:36.826 1:39.826 1:41.171
44 1:39.013 1:36.371 1:40.910 1:42.245
Ecarts par rapport au 1er
- Code: Tout sélectionner
0 M. SCHUM R. BARRI J. MONTO R. SCHUM D. COULT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 0 43.9 60.6 34.5 31.9
13 0 59.4 58.1 32.3 29.2
14 0 41.9 41.6 15.1 11.2
15 0 43.8 43.1 16.3 15.2
16 0 44.7 43.8 16.6 32.7
17 0 46.0 45.7 18.3 33.0
18 0 47.9 47.5 18.8 33.6
19 0 50.4 50.0 19.0 35.3
20 0 53.3 53.0 19.9 36.3
21 0 55.8 55.5 20.0 37.9
22 0 59.2 59.9 20.2 39.1
23 0 59.8 63.0 20.3 40.8
24 0 58.9 64.3 23.6 41.0
25 0 58.6 66.8 43.0 42.4
26 0 55.5 65.1 41.2 40.5
27 0 37.6 46.7 24.1 23.2
28 0 40.1 49.7 24.9 23.8
29 0 58.0 66.4 25.6 24.6
30 0 55.9 65.3 25.1 23.9
31 0 56.0 66.1 26.0 24.5
32 0 57.1 67.5 26.9 28.8
33 0 57.6 69.1 27.5 50.9
34 0 58.4 71.5 28.0 51.8
35 0 59.0 72.3 28.2 53.4
36 0 60.4 74.1 28.5 56.8
37 0 60.3 74.2 28.4 58.6
38 0 4L 74.3 28.3 4L
39 0 88.6 70.6 26.4 75.6
40 0 50.1 23.1
41 0 54.3 24.3
42 0 72.0 23.7
43 0 70.4 22.6
44 0 69.4 22.1
0 K. RAIKK J. VILLE F. ALONS J. BUTTO T. SATO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 42.7 40.6 33.2 22.8 23.0
13 41.0 40.5 30.7 20.3 40.0
14 28.3 24.4 16.0 2.8 22.5
15 50.8 30.3 38.0 6.9 23.8
16 52.0 53.4 39.0 27.4 24.4
17 53.7 55.3 40.8 28.1 25.3
18 55.3 57.7 42.4 29.8 27.4
19 57.6 59.9 44.4 32.0 28.8
20 59.9 62.3 46.1 33.9 30.2
21 63.0 65.2 48.8 36.0 31.6
22 65.4 67.4 50.1 37.7 32.9
23 68.0 70.2 51.4 39.4 34.1
24 69.3 73.4 51.8 40.0 34.5
25 71.2 75.9 52.7 41.3 35.5
26 69.9 74.9 50.5 39.1 36.1
27 52.5 58.3 32.6 20.9 36.6
28 53.8 59.7 33.1 21.6 36.4
29 54.2 61.6 33.4 21.7 37.2
30 53.7 62.2 33.5 21.4 36.6
31 54.4 63.7 34.1 22.4 37.7
32 55.6 65.8 34.9 23.7 39.1
33 56.5 68.2 39.3 24.1 41.2
34 57.8 68.2 60.6 24.4 43.2
35 58.1 1L 62.1 27.9 44.2
36 62.1 1L 64.5 48.7 45.3
37 83.3 1L 66.7 49.5 45.8
38 83.7 1L 68.5 50.2 45.9
39 79.5 65.5 46.8 41.6
40 60.9 83.8 46.1 27.6 21.0
41 62.5 87.6 48.6 29.6 25.4
42 61.8 89.3 48.7 29.6 43.0
43 59.9 90.1 48.1 28.8 41.2
44 58.6 90.6 47.4 28.6 40.4
0 G. FISIC F. MASSA M. WEBBE C. KLIEN J. TRULL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 35.6 66.3 56.5 51.6 35.2
13 51.9 64.8 53.6 50.8 51.5
14 36.2 50.2 36.9 34.9 35.8
15 39.8 52.8 40.4 37.0 39.6
16 51.7 54.2 43.2 42.2 41.8
17 52.4 56.0 45.5 65.3 44.4
18 53.2 58.4 74.8 69.0 47.0
19 54.3 61.0 1L 73.1 49.6
20 56.7 63.1 2L 77.8 52.4
21 58.3 65.8 80.5 55.1
22 60.0 68.0 83.5 59.0
23 62.6 70.7 86.5 62.0
24 63.8 73.1 88.5 63.3
25 66.3 73.9 91.9 69.0
26 63.8 74.7 91.4 86.0
27 48.9 76.7 75.1 68.8
28 67.8 78.4 78.9 71.0
29 68.1 78.5 81.8 73.1
30 67.4 77.8 82.8 74.3
31 68.1 78.3 84.5 76.2
32 69.2 79.7 86.3 78.6
33 71.0 82.3 86.3 81.7
34 72.7 84.9 1L 84.4
35 74.2 87.5 1L 86.9
36 76.4 89.9 1L 89.2
37 77.4 93.0 1L 93.5
38 78.2 93.0 1L 1L
39 74.9 96.7 1L 1L
40 54.9 90.0 1L 1L
41 59.1 92.5 1L 1L
42 77.1 91.7 1L 1L
43 75.3 91.0 1L 1L
44 73.4 91.3 1L 1L
0 O. PANIS N. HEIDF T. GLOCK G. BRUNI Z. BAUMG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 64.6 50.6 79.2 1L 1L
13 64.2 67.8 79.0 1L 90.4
14 51.0 52.1 63.7 1L 89.4
15 55.6 56.1 67.4 1L 1L
16 60.7 60.3 70.5 1L 1L
17 65.1 63.0 73.6 1L 1L
18 68.8 65.5 77.5 1L 1L
19 72.9 68.2 81.4 1L 1L
20 72.9 70.9 85.5 1L 1L
21 1L 73.9 89.2 1L 1L
22 1L 76.4 92.6 1L 1L
23 1L 80.1 1L 1L 1L
24 1L 81.2 1L 1L 1L
25 1L 83.3 1L 1L 1L
26 1L 86.4 1L 2L 1L
27 1L 89.5 1L 2L 2L
28 1L 92.6 1L 2L 2L
29 1L 1L 1L 2L 2L
30 1L 1L 1L 2L 2L
31 1L 1L 1L 2L 2L
32 1L 1L 1L 2L 2L
33 1L 1L 1L 2L 2L
34 1L 1L 1L 2L 2L
35 1L 1L 1L 2L 2L
36 1L 1L 2L 2L 2L
37 1L 1L 2L 2L 2L
38 1L 1L 2L 2L
39 1L 1L 2L 2L 3L
40 1L 1L 2L 3L 3L
41 1L 1L 2L 3L 4L
42 1L 1L 2L 3L
43 1L 1L 2L 3L
44 1L 1L 2L 3L
Vitesses Max
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Pilote Secteur 2 Pilote Secteur 3 Pilote Secteur 4
BAR 295 MAS 320 MOY 296 MAS 314
MAS 295 KLI 319 BAR 295 MOY 314
MOY 295 BAR 318 COU 295 BAR 313
RSC 294 FIS 318 FIS 294 MSC 312
MSC 294 MOY 316 MAS 292 FIS 310
FIS 293 COU 315 RSC 292 RSC 309
Meilleurs secteurs
- Code: Tout sélectionner
Pilote Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3
M. SCHUMAC 31.8 -1.0 18.9
R. BARRICH 32.0 41.7 18.9
J. MONTOYA 32.4 41.7 18.9
R. SCHUMAC -1.0 41.5 19.0
D. COULTHA 32.8 41.6 18.9
K. RAIKKON 32.6 42.0 18.9
J. VILLENE 33.1 42.6 19.1
F. ALONSO 32.9 42.0 19.0
J. BUTTON 32.4 42.2 19.1
T. SATO 32.4 41.7 19.1
G. FISICHE 32.5 42.0 19.0
F. MASSA 32.2 42.1 19.1
M. WEBBER 32.7 41.8 19.2
C. KLIEN 33.1 42.4 19.3
J. TRULLI -1.0 42.2 19.2
O. PANIS -1.0 -1.0 19.3
N. HEIDFEL 33.0 42.5 19.4
T. GLOCK 33.5 43.2 19.6
G. BRUNI 34.9 43.9 19.9