La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la 
2ème séance d'esssais libres:
(NB: les places sont erronées, pour la plupart, tout au moins au début de la séance)
- Code: Tout sélectionner
- [17:33:36] N. LATIFI      1:36.312 (2)
 [17:33:40] S. VETTEL      1:34.672 (2)
 [17:33:53] G. ZHOU        1:36.030 (3)
 [17:33:54] L. STROLL      1:45.098 (5)
 [17:33:59] C. SAINZ       1:34.555 (2)
 [17:34:03] E. OCON        1:32.906 (1)
 [17:34:12] L. NORRIS      1:33.445 (2)
 [17:34:31] D. RICCIARDO   1:33.986 (4)
 [17:34:54] A. ALBON       1:51.401 (10)
 [17:36:27] A. ALBON       1:34.223 (5)
 [17:36:59] F. ALONSO      1:32.094 (1)
 [17:37:23] N. LATIFI      1:35.966 (9)
 [17:37:34] G. ZHOU        1:33.222 (3)
 [17:37:41] C. SAINZ       1:31.463 (1)
 [17:37:48] L. STROLL      1:32.772 (3)
 [17:37:53] E. OCON        1:31.753 (2)
 [17:38:04] L. NORRIS      1:31.991 (3)
 [17:38:15] D. RICCIARDO   1:32.427 (5)
 [17:39:21] S. VETTEL      1:33.757 (8)
 [17:39:25] K. MAGNUSSEN   1:33.852 (10)
 [17:40:27] F. ALONSO      1:31.951 (3)
 [17:40:36] C. LECLERC     1:31.131 (1)
 [17:40:41] P. GASLY       1:31.396 (2)
 [17:40:48] Y. TSUNODA     1:33.238 (10)
 [17:41:06] N. LATIFI      1:34.180 (14)
 [17:41:09] G. ZHOU        1:31.507 (4)
 [17:41:51] C. SAINZ       1:30.964 (1)
 [17:41:56] A. ALBON       1:31.947 (6)
 [17:42:03] L. NORRIS      1:31.859 (6)
 [17:42:06] D. RICCIARDO   1:32.071 (9)
 [17:43:00] S. VETTEL      1:32.794 (11)
 [17:43:47] L. STROLL      1:32.229 (10)
 [17:44:12] G. RUSSELL     1:32.041 (9)
 [17:44:28] Y. TSUNODA     1:32.717 (12)
 [17:44:52] L. HAMILTON    2:06.527 (17)
 [17:45:35] S. PEREZ       1:31.029 (2)
 [17:46:24] L. HAMILTON    1:31.545 (6)
 [18:02:34] S. VETTEL      1:31.393 (4)
 [18:03:31] Y. TSUNODA     1:32.405 (15)
 [18:03:34] D. RICCIARDO   1:31.208 (4)
 [18:03:40] M. SCHUMACHER  1:46.769 (19)
 [18:03:48] L. HAMILTON    1:30.179 (1)
 [18:03:54] P. GASLY       1:30.547 (2)
 [18:03:58] S. PEREZ       1:30.281 (2)
 [18:04:03] C. LECLERC     1:30.044 (1)
 [18:05:12] M. SCHUMACHER  1:32.315 (15)
 [18:05:50] G. RUSSELL     1:29.938 (1)
 [18:06:41] K. MAGNUSSEN   1:30.921 (6)
 [18:06:51] N. LATIFI      1:32.913 (18)
 [18:06:56] F. ALONSO      1:30.372 (5)
 [18:07:04] E. OCON        1:31.134 (9)
 [18:07:10] L. STROLL      1:31.631 (13)
 [18:07:13] L. NORRIS      1:30.535 (6)
Hugues