Modérateurs: Garion, Silverwitch
[13:03:17] V. BOTTAS 1:26.761 (1)
[13:03:39] G. ZHOU 1:31.833 (2)
[13:03:40] S. VETTEL 1:27.011 (2)
[13:03:46] L. NORRIS 1:25.009 (1)
[13:03:54] L. STROLL 1:27.272 (4)
[13:04:00] Y. TSUNODA 1:25.605 (2)
[13:04:16] P. GASLY 1:27.155 (5)
[13:04:33] A. ALBON 1:27.522 (7)
[13:04:38] E. OCON 1:26.304 (3)
[13:04:41] D. RICCIARDO 1:25.138 (2)
[13:04:42] V. BOTTAS 1:25.194 (3)
[13:04:55] N. LATIFI 1:32.014 (11)
[13:04:56] C. LECLERC 1:26.239 (5)
[13:05:04] G. ZHOU 1:25.942 (5)
[13:05:09] L. NORRIS 1:23.066 (1)
[13:05:19] L. STROLL 1:24.428 (2)
[13:05:27] L. HAMILTON 1:32.433 (13)
[13:05:45] M. VERSTAPPEN 1:23.101 (2)
[13:06:03] E. OCON 1:24.569 (4)
[13:06:20] C. LECLERC 1:24.459 (4)
[13:06:29] G. ZHOU 1:25.108 (6)
[13:06:40] G. RUSSELL 1:31.636 (13)
[13:06:46] S. VETTEL 1:24.717 (6)
[13:06:52] L. HAMILTON 1:24.741 (7)
[13:07:23] Y. TSUNODA 1:24.980 (8)
[13:07:27] E. OCON 1:23.680 (3)
[13:07:35] P. GASLY 1:24.579 (6)
[13:07:38] D. RICCIARDO 1:23.747 (4)
[13:07:43] C. LECLERC 1:23.389 (3)
[13:07:49] V. BOTTAS 1:24.754 (10)
[13:07:54] A. ALBON 1:25.268 (13)
[13:08:01] N. LATIFI 1:27.587 (14)
[13:08:07] G. RUSSELL 1:26.811 (14)
[13:08:41] L. STROLL 1:23.079 (2)
[13:09:13] V. BOTTAS 1:24.051 (7)
[13:09:33] M. VERSTAPPEN 1:21.625 (1)
[13:09:46] L. HAMILTON 1:23.462 (5)
[13:09:54] S. VETTEL 1:23.532 (6)
[13:10:42] Y. TSUNODA 1:23.153 (4)
[13:10:48] E. OCON 1:22.523 (2)
[13:10:50] D. RICCIARDO 1:22.889 (3)
[13:10:54] C. LECLERC 1:21.929 (2)
[13:11:06] G. ZHOU 1:24.652 (12)
[13:11:09] A. ALBON 1:24.483 (11)
[13:11:19] N. LATIFI 1:27.486 (15)
[13:11:43] F. ALONSO 1:25.217 (14)
[13:13:03] P. GASLY 1:23.750 (10)
[13:13:06] F. ALONSO 1:23.859 (11)
[13:13:15] G. RUSSELL 1:24.361 (13)
[13:13:18] L. NORRIS 1:21.811 (2)
[13:13:50] D. RICCIARDO 1:22.274 (4)
[13:13:57] C. SAINZ 1:25.368 (16)
[13:14:06] E. OCON 1:22.427 (5)
[13:14:11] C. LECLERC 1:21.815 (3)
[13:14:40] N. LATIFI 1:26.615 (17)
[13:15:22] C. SAINZ 1:23.798 (11)
[13:15:32] M. VERSTAPPEN 1:21.140 (1)
[13:15:47] L. HAMILTON 1:22.961 (6)
[13:16:11] A. ALBON 1:24.340 (14)
[13:16:23] S. VETTEL 1:22.880 (6)
[13:16:31] P. GASLY 1:23.167 (10)
[13:17:04] D. RICCIARDO 1:21.850 (4)
[13:17:18] Y. TSUNODA 1:22.133 (5)
[13:18:59] F. ALONSO 1:22.937 (8)
[13:19:05] S. PEREZ 1:23.137 (11)
[13:19:08] M. VERSTAPPEN 1:20.909 (1)
[13:19:21] E. OCON 1:22.131 (5)
[13:20:41] C. SAINZ 1:22.593 (7)
[13:26:42] G. RUSSELL 1:23.694 (14)
[13:27:22] M. SCHUMACHER 1:28.334 (19)
[13:27:49] S. PEREZ 1:22.402 (7)
[13:27:52] C. SAINZ 1:21.249 (2)
[13:28:48] M. SCHUMACHER 1:26.650 (19)
[13:30:00] L. STROLL 1:22.351 (8)
[13:30:30] S. VETTEL 1:21.661 (3)
[13:30:40] N. LATIFI 1:24.688 (18)
[13:30:58] L. HAMILTON 1:21.760 (4)
[13:31:08] G. RUSSELL 1:22.609 (12)
[13:31:17] S. PEREZ 1:21.718 (4)
[13:32:27] V. BOTTAS 1:22.863 (13)
[13:32:33] K. MAGNUSSEN 1:25.619 (19)
[13:32:59] P. GASLY 1:23.007 (15)
[13:33:12] Y. TSUNODA 1:21.635 (3)
[13:33:18] M. VERSTAPPEN 1:20.857 (1)
[13:33:29] G. ZHOU 1:23.619 (16)
[13:33:35] A. ALBON 1:23.377 (16)
[13:34:01] C. LECLERC 1:20.825 (1)
[13:34:09] E. OCON 1:22.047 (10)
[13:34:20] G. RUSSELL 1:21.883 (10)
[13:34:30] N. LATIFI 1:24.016 (18)
[13:34:32] S. PEREZ 1:21.345 (4)
[13:35:46] L. STROLL 1:21.869 (10)
[13:36:35] L. NORRIS 1:21.498 (5)
[13:36:40] D. RICCIARDO 1:21.626 (6)
[13:36:51] G. ZHOU 1:21.821 (10)
[13:37:02] M. VERSTAPPEN 1:20.626 (1)
[13:37:12] V. BOTTAS 1:21.247 (3)
[13:37:20] K. MAGNUSSEN 1:24.683 (19)
[13:37:23] L. HAMILTON 1:21.027 (3)
[13:37:29] C. LECLERC 1:20.377 (1)
[13:37:35] G. RUSSELL 1:21.457 (7)
[13:37:42] E. OCON 1:21.265 (6)
[13:37:46] C. SAINZ 1:20.325 (1)
[13:37:57] N. LATIFI 1:23.924 (18)
[13:38:33] A. ALBON 1:22.754 (15)
[13:38:44] K. MAGNUSSEN 1:24.251 (19)
[13:39:49] Y. TSUNODA 1:21.289 (7)
[13:39:56] L. NORRIS 1:20.878 (4)
[13:40:01] D. RICCIARDO 1:21.155 (6)
[13:40:07] K. MAGNUSSEN 1:23.959 (19)
[13:40:30] P. GASLY 1:21.701 (13)
[13:41:06] E. OCON 1:21.010 (5)
[13:41:31] K. MAGNUSSEN 1:23.755 (18)
[13:43:33] C. SAINZ 1:19.806 (1)
[13:44:32] E. OCON 1:21.004 (5)
[13:53:01] S. PEREZ 1:21.080 (7)
[13:54:38] K. MAGNUSSEN 1:23.563 (18)
[13:55:50] F. ALONSO 1:21.767 (14)
[13:56:26] S. PEREZ 1:20.399 (3)
[13:58:10] K. MAGNUSSEN 1:23.186 (18)
[14:00:18] F. ALONSO 1:21.229 (9)
P # NAME N BEST GAP LAPS
01 16 C.LECLERC LEC 1:18.978 27
02 1 M.VERSTAPPEN VER 1:19.223 0.245 22
03 55 C.SAINZ SAI 1:19.376 0.398 27
04 14 F.ALONSO ALO 1:19.537 0.559 22
05 11 S.PEREZ PER 1:19.658 0.680 20
06 31 E.OCON OCO 1:19.842 0.864 25
07 77 V.BOTTAS BOT 1:20.055 1.077 25
08 4 L.NORRIS NOR 1:20.100 1.122 24
09 10 P.GASLY GAS 1:20.142 1.164 27
10 3 D.RICCIARDO RIC 1:20.203 1.225 24
11 63 G.RUSSELL RUS 1:20.212 1.234 25
12 22 Y.TSUNODA TSU 1:20.424 1.446 30
13 44 L.HAMILTON HAM 1:20.521 1.543 23
14 18 L.STROLL STR 1:20.611 1.633 28
15 24 G.ZHOU ZHO 1:21.063 2.085 23
16 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:21.191 2.213 23
17 23 A.ALBON ALB 1:21.912 2.934 28
18 47 M.SCHUMACHER MSC 1:21.974 2.996 22
19 6 N.LATIFI LAT 1:22.307 3.329 24
20 5 S.VETTEL VET 0
[16:03:03] V. BOTTAS 1:22.410 (1)
[16:03:13] G. ZHOU 1:23.358 (2)
[16:03:20] L. STROLL 1:23.121 (2)
[16:03:33] L. NORRIS 1:21.852 (1)
[16:03:53] E. OCON 1:24.492 (5)
[16:04:06] Y. TSUNODA 1:23.705 (5)
[16:04:09] D. RICCIARDO 1:21.793 (1)
[16:04:27] G. RUSSELL 1:28.180 (8)
[16:04:35] N. LATIFI 1:27.678 (8)
[16:04:37] P. GASLY 1:24.209 (7)
[16:05:10] C. LECLERC 1:20.898 (1)
[16:05:23] L. HAMILTON 1:32.506 (12)
[16:05:23] C. SAINZ 1:21.145 (2)
[16:05:50] G. RUSSELL 1:22.532 (6)
[16:06:08] V. BOTTAS 1:21.371 (3)
[16:06:21] G. ZHOU 1:23.104 (7)
[16:06:38] A. ALBON 1:23.751 (10)
[16:06:40] F. ALONSO 1:21.253 (3)
[16:06:49] L. HAMILTON 1:25.333 (14)
[16:06:51] L. STROLL 1:22.333 (7)
[16:06:58] E. OCON 1:22.992 (9)
[16:07:10] Y. TSUNODA 1:21.824 (6)
[16:07:21] D. RICCIARDO 1:21.036 (2)
[16:07:41] N. LATIFI 1:24.302 (14)
[16:07:44] P. GASLY 1:22.069 (8)
[16:08:10] L. HAMILTON 1:21.255 (5)
[16:08:27] C. LECLERC 1:20.523 (1)
[16:08:58] L. NORRIS 1:20.820 (2)
[16:09:12] V. BOTTAS 1:20.432 (1)
[16:09:28] G. ZHOU 1:21.536 (8)
[16:09:50] A. ALBON 1:23.088 (14)
[16:09:56] E. OCON 1:21.761 (9)
[16:10:10] L. STROLL 1:21.756 (9)
[16:10:23] Y. TSUNODA 1:21.267 (8)
[16:10:41] D. RICCIARDO 1:20.603 (3)
[16:10:51] M. VERSTAPPEN 1:33.500 (16)
[16:11:05] N. LATIFI 1:23.372 (15)
[16:11:20] K. MAGNUSSEN 1:32.333 (16)
[16:11:21] F. ALONSO 1:20.515 (2)
[16:11:42] C. LECLERC 1:20.175 (1)
[16:12:20] C. SAINZ 1:19.979 (1)
[16:12:42] K. MAGNUSSEN 1:23.330 (15)
[16:12:51] P. GASLY 1:21.629 (10)
[16:13:11] A. ALBON 1:22.865 (14)
[16:13:48] M. VERSTAPPEN 1:20.985 (7)
[16:15:01] S. PEREZ 1:21.674 (12)
[16:15:58] K. MAGNUSSEN 1:23.030 (17)
[16:17:25] M. SCHUMACHER 1:41.015 (19)
[16:17:56] S. PEREZ 1:21.246 (8)
[16:18:50] M. SCHUMACHER 1:24.918 (19)
[16:19:12] K. MAGNUSSEN 1:22.223 (15)
[16:22:09] C. LECLERC 1:19.771 (1)
[16:22:18] M. SCHUMACHER 1:23.655 (19)
[16:22:48] L. STROLL 1:20.611 (6)
[16:22:56] A. ALBON 1:21.912 (15)
[16:23:19] C. SAINZ 1:19.568 (1)
[16:23:24] Y. TSUNODA 1:20.739 (7)
[16:23:30] E. OCON 1:21.163 (10)
[16:25:32] G. RUSSELL 1:20.725 (7)
[16:25:40] N. LATIFI 1:22.307 (18)
[16:25:43] L. NORRIS 1:20.100 (3)
[16:25:52] P. GASLY 1:20.507 (5)
[16:26:01] G. ZHOU 1:21.401 (15)
[16:26:33] L. HAMILTON 1:20.521 (7)
[16:26:39] Y. TSUNODA 1:20.551 (8)
[16:26:44] E. OCON 1:20.638 (11)
[16:28:14] F. ALONSO 1:19.537 (1)
[16:28:33] G. RUSSELL 1:20.506 (6)
[16:28:54] C. LECLERC 1:19.487 (1)
[16:29:12] C. SAINZ 1:19.376 (1)
[16:29:21] P. GASLY 1:20.290 (5)
[16:30:01] E. OCON 1:19.842 (4)
[16:30:58] K. MAGNUSSEN 1:21.658 (16)
[16:31:01] S. PEREZ 1:20.120 (6)
[16:31:13] G. ZHOU 1:21.178 (15)
[16:31:34] G. RUSSELL 1:20.212 (7)
[16:31:40] M. VERSTAPPEN 1:19.812 (4)
[16:31:57] M. SCHUMACHER 1:23.303 (19)
[16:32:01] Y. TSUNODA 1:20.424 (10)
[16:32:43] P. GASLY 1:20.142 (8)
[16:33:54] V. BOTTAS 1:20.055 (6)
[16:33:59] D. RICCIARDO 1:20.203 (10)
[16:34:09] K. MAGNUSSEN 1:21.191 (16)
[16:34:21] G. ZHOU 1:21.063 (15)
[16:34:48] C. LECLERC 1:18.978 (1)
[16:35:00] M. VERSTAPPEN 1:19.386 (3)
[16:35:20] M. SCHUMACHER 1:22.565 (19)
[16:36:34] S. PEREZ 1:19.658 (5)
[16:38:25] M. SCHUMACHER 1:21.974 (18)
[16:41:54] M. VERSTAPPEN 1:19.223 (2)
P # NAME N BEST GAP LAPS
01 4 L.NORRIS NOR 1:19.117 12
02 16 C.LECLERC LEC 1:19.249 0.132 15
03 11 S.PEREZ PER 1:19.265 0.148 17
04 14 F.ALONSO ALO 1:19.275 0.158 15
05 55 C.SAINZ SAI 1:19.419 0.302 17
06 3 D.RICCIARDO RIC 1:19.693 0.576 14
07 1 M.VERSTAPPEN VER 1:19.809 0.692 16
08 44 L.HAMILTON HAM 1:19.896 0.779 13
09 77 V.BOTTAS BOT 1:20.008 0.891 17
10 22 Y.TSUNODA TSU 1:20.071 0.954 12
11 63 G.RUSSELL RUS 1:20.096 0.979 16
12 10 P.GASLY GAS 1:20.133 1.016 14
13 31 E.OCON OCO 1:20.205 1.088 14
14 47 M.SCHUMACHER MSC 1:20.692 1.575 17
15 24 G.ZHOU ZHO 1:20.836 1.719 16
16 23 A.ALBON ALB 1:20.958 1.841 16
17 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:21.025 1.908 14
18 6 N.LATIFI LAT 1:21.050 1.933 14
19 18 L.STROLL STR 1:21.636 2.519 11
20 5 S.VETTEL VET 5
[13:07:41] L. NORRIS 1:21.247 (1)
[13:11:19] M. VERSTAPPEN 1:21.178 (1)
[13:11:36] S. PEREZ 1:21.024 (1)
[13:15:17] G. RUSSELL 1:31.176 (4)
[13:16:16] C. LECLERC 1:20.689 (1)
[13:16:20] C. SAINZ 1:46.978 (6)
[13:16:39] G. RUSSELL 1:21.310 (5)
[13:16:43] S. PEREZ 1:20.436 (1)
[13:17:03] V. BOTTAS 1:20.517 (2)
[13:17:12] G. ZHOU 1:22.186 (7)
[13:17:34] M. SCHUMACHER 1:22.337 (8)
[13:17:40] C. SAINZ 1:20.390 (1)
[13:17:45] D. RICCIARDO 1:20.399 (2)
[13:18:14] E. OCON 1:22.111 (9)
[13:18:21] F. ALONSO 1:20.119 (1)
[13:18:33] L. HAMILTON 1:38.412 (13)
[13:19:29] N. LATIFI 1:23.251 (13)
[13:19:34] A. ALBON 1:22.304 (12)
[13:19:48] G. RUSSELL 1:20.821 (7)
[13:34:11] P. GASLY 1:23.741 (15)
[13:34:14] C. SAINZ 1:20.286 (2)
[13:34:21] K. MAGNUSSEN 1:21.848 (10)
[13:34:28] A. ALBON 1:22.193 (13)
[13:34:38] G. ZHOU 1:20.836 (8)
[13:34:50] C. LECLERC 1:20.120 (2)
[13:34:57] N. LATIFI 1:22.622 (15)
[13:35:03] Y. TSUNODA 1:23.054 (16)
[13:35:06] V. BOTTAS 1:20.304 (4)
[13:35:12] L. NORRIS 1:20.210 (3)
[13:35:19] E. OCON 1:20.689 (8)
[13:35:23] F. ALONSO 1:19.906 (1)
[13:37:02] S. PEREZ 1:19.720 (1)
[13:37:16] P. GASLY 1:20.588 (8)
[13:37:22] M. VERSTAPPEN 1:20.226 (5)
[13:37:31] K. MAGNUSSEN 1:21.329 (13)
[13:37:36] M. SCHUMACHER 1:21.886 (14)
[13:38:19] N. LATIFI 1:22.329 (16)
[13:38:22] Y. TSUNODA 1:21.599 (14)
[13:38:32] E. OCON 1:20.521 (9)
[13:38:38] F. ALONSO 1:19.660 (1)
[13:39:38] L. HAMILTON 1:26.755 (18)
[13:40:19] C. LECLERC 1:19.703 (2)
[13:40:31] S. PEREZ 1:19.458 (1)
[13:40:41] M. VERSTAPPEN 1:19.809 (4)
[13:40:59] L. HAMILTON 1:20.382 (8)
[13:41:49] Y. TSUNODA 1:20.403 (10)
[13:43:07] G. RUSSELL 1:20.096 (5)
[13:43:35] C. SAINZ 1:19.419 (1)
[13:43:43] L. STROLL 1:22.451 (19)
[13:43:56] L. HAMILTON 1:20.196 (7)
[13:46:52] A. ALBON 1:21.307 (15)
[13:47:18] L. HAMILTON 1:19.896 (6)
[13:47:49] V. BOTTAS 1:20.140 (8)
[13:48:19] P. GASLY 1:20.133 (8)
[13:49:02] L. STROLL 1:21.636 (17)
[13:49:46] D. RICCIARDO 1:19.693 (4)
[13:49:57] L. NORRIS 1:19.117 (1)
[13:50:13] A. ALBON 1:20.958 (15)
[13:50:59] N. LATIFI 1:21.050 (16)
[13:51:04] K. MAGNUSSEN 1:21.025 (16)
[13:51:20] Y. TSUNODA 1:20.071 (9)
[13:52:10] M. SCHUMACHER 1:21.476 (18)
[13:52:44] F. ALONSO 1:19.275 (2)
[13:52:55] V. BOTTAS 1:20.008 (9)
[13:53:46] E. OCON 1:20.205 (13)
[13:54:57] C. LECLERC 1:19.249 (2)
[13:55:36] M. SCHUMACHER 1:20.692 (14)
[13:55:47] S. PEREZ 1:19.265 (3)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités