(à venir)
Hugues
Modérateurs: Garion, Silverwitch
[11:03:14] S. VETTEL 1:24.910 (1)
[11:03:50] C. LECLERC 1:36.645 (2)
[11:04:33] S. VETTEL 1:22.879 (1)
[11:19:21] M. VERSTAPPEN 1:19.574 (1)
[11:19:47] N. LATIFI 1:21.075 (2)
[11:20:30] L. NORRIS 1:21.393 (3)
[11:20:39] C. SAINZ 1:20.038 (2)
[11:21:01] V. BOTTAS 1:18.575 (1)
[11:21:20] R. GROSJEAN 1:20.050 (4)
[11:21:46] K. MAGNUSSEN 1:22.060 (7)
[11:21:51] A. GIOVINAZZI 1:20.946 (5)
[11:22:25] M. VERSTAPPEN 1:19.552 (2)
[11:22:34] D. RICCIARDO 1:19.794 (3)
[11:23:01] K. RÄIKKÖNEN 1:19.992 (4)
[11:23:05] K. MAGNUSSEN 1:21.405 (10)
[11:23:11] A. ALBON 1:21.253 (9)
[11:23:19] N. LATIFI 1:20.368 (7)
[11:23:47] C. SAINZ 1:19.781 (3)
[11:23:51] L. NORRIS 1:20.816 (8)
[11:24:00] L. STROLL 1:20.053 (7)
[11:24:07] V. BOTTAS 1:18.573 (1)
[11:24:40] C. LECLERC 1:20.996 (11)
[11:25:11] S. PEREZ 1:19.921 (5)
[11:25:17] A. GIOVINAZZI 1:20.376 (10)
[11:25:39] S. VETTEL 1:20.826 (12)
[11:25:49] R. NISSANY 1:23.989 (16)
[11:25:56] D. RICCIARDO 1:19.230 (2)
[11:26:12] K. RÄIKKÖNEN 1:19.796 (5)
[11:26:18] K. MAGNUSSEN 1:21.172 (14)
[11:26:25] A. ALBON 1:20.112 (9)
[11:26:31] P. GASLY 1:20.449 (12)
[11:26:51] E. OCON 1:37.524 (18)
[11:27:21] L. STROLL 1:19.883 (6)
[11:27:31] C. LECLERC 1:20.236 (10)
[11:27:49] R. GROSJEAN 1:19.543 (3)
[11:27:57] L. HAMILTON 1:39.751 (19)
[11:28:12] E. OCON 1:19.738 (5)
[11:28:20] S. PEREZ 1:19.267 (3)
[11:28:37] A. GIOVINAZZI 1:20.065 (10)
[11:28:44] C. SAINZ 1:19.730 (6)
[11:28:48] N. LATIFI 1:20.334 (13)
[11:28:51] C. LECLERC 1:20.016 (10)
[11:28:57] S. VETTEL 1:20.366 (14)
[11:28:59] R. NISSANY 1:23.613 (18)
[11:29:22] L. HAMILTON 1:19.954 (10)
[11:29:52] P. GASLY 1:19.951 (10)
[11:31:58] A. GIOVINAZZI 1:20.018 (13)
[11:32:18] C. LECLERC 1:19.951 (11)
[11:32:22] R. NISSANY 1:21.516 (19)
[11:32:48] L. HAMILTON 1:19.147 (2)
[11:32:57] L. STROLL 1:19.675 (7)
[11:33:07] E. OCON 1:19.506 (5)
[11:34:25] A. ALBON 1:19.604 (8)
[11:34:57] S. PEREZ 1:19.141 (2)
[11:35:22] C. LECLERC 1:19.584 (8)
[11:35:28] S. VETTEL 1:20.246 (15)
[11:35:39] R. NISSANY 1:21.360 (19)
[11:36:07] L. HAMILTON 1:18.516 (1)
[11:36:27] E. OCON 1:19.223 (4)
[11:38:04] S. PEREZ 1:18.674 (3)
[11:38:18] M. VERSTAPPEN 1:19.047 (4)
[11:38:28] L. STROLL 1:19.105 (5)
[11:44:07] D. KVYAT 1:20.078 (15)
[11:47:24] D. KVYAT 1:19.160 (6)
[11:49:13] R. GROSJEAN 1:18.573 (3)
[11:49:44] K. MAGNUSSEN 1:18.690 (5)
[11:50:43] D. KVYAT 1:19.145 (8)
[11:51:39] K. RÄIKKÖNEN 1:18.981 (6)
[11:52:26] V. BOTTAS 1:16.785 (1)
[11:52:42] R. GROSJEAN 1:18.291 (2)
[11:52:53] L. HAMILTON 1:16.824 (2)
[11:53:03] R. NISSANY 1:20.664 (19)
[11:53:09] K. MAGNUSSEN 1:18.620 (4)
[11:53:19] L. NORRIS 1:18.744 (6)
[11:53:24] E. OCON 1:18.736 (6)
[11:55:19] C. SAINZ 1:18.733 (6)
[11:55:44] A. GIOVINAZZI 1:18.917 (9)
[11:58:57] L. STROLL 1:18.643 (5)
[11:59:10] C. LECLERC 1:17.970 (3)
[11:59:19] S. VETTEL 1:17.981 (4)
[11:59:24] S. PEREZ 1:18.471 (6)
[12:01:39] M. VERSTAPPEN 1:17.724 (3)
[12:02:49] A. ALBON 1:19.235 (17)
[12:04:49] P. GASLY 1:18.888 (13)
[12:13:21] A. ALBON 1:18.606 (8)
P # NAME N BEST GAP LAPS
01 44 L.HAMILTON HAM 1:16.883 37
02 77 V.BOTTAS BOT 1:17.170 0.287 38
03 33 M.VERSTAPPEN VER 1:17.704 0.821 33
04 3 D.RICCIARDO RIC 1:17.868 0.985 34
05 8 R.GROSJEAN GRO 1:18.133 1.250 29
06 16 C.LECLERC LEC 1:18.147 1.264 35
07 55 C.SAINZ SAI 1:18.214 1.331 33
08 11 S.PEREZ PER 1:18.293 1.410 39
09 31 E.OCON OCO 1:18.303 1.420 40
10 10 P.GASLY GAS 1:18.312 1.429 40
11 18 L.STROLL STR 1:18.357 1.474 39
12 5 S.VETTEL VET 1:18.404 1.521 36
13 23 A.ALBON ALB 1:18.491 1.608 35
14 4 L.NORRIS NOR 1:18.506 1.623 38
15 26 D.KVYAT KVY 1:18.642 1.759 39
16 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:18.761 1.878 36
17 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:18.900 2.017 42
18 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:18.964 2.081 40
19 6 N.LATIFI LAT 1:19.155 2.272 32
20 63 G.RUSSELL RUS 1:19.391 2.508 38
[15:06:57] L. NORRIS 1:19.260 (1)
[15:07:18] A. GIOVINAZZI 1:19.675 (2)
[15:08:45] E. OCON 1:20.223 (3)
[15:09:03] R. GROSJEAN 1:21.320 (4)
[15:09:10] K. RÄIKKÖNEN 1:19.844 (3)
[15:09:23] K. MAGNUSSEN 1:19.582 (2)
[15:09:31] G. RUSSELL 1:22.827 (7)
[15:10:29] N. LATIFI 1:20.711 (6)
[15:11:26] C. SAINZ 1:20.625 (6)
[15:12:03] L. NORRIS 1:19.221 (1)
[15:12:19] L. STROLL 1:20.762 (8)
[15:12:29] R. GROSJEAN 1:21.033 (9)
[15:12:43] S. PEREZ 1:20.360 (6)
[15:12:46] G. RUSSELL 1:22.776 (11)
[15:13:09] S. VETTEL 1:36.232 (12)
[15:13:24] C. LECLERC 1:37.408 (13)
[15:13:48] E. OCON 1:19.986 (5)
[15:13:56] N. LATIFI 1:20.147 (6)
[15:14:28] S. VETTEL 1:19.322 (2)
[15:14:44] C. LECLERC 1:19.050 (1)
[15:14:49] V. BOTTAS 1:19.095 (2)
[15:15:00] D. KVYAT 1:19.530 (5)
[15:15:34] L. STROLL 1:20.618 (12)
[15:15:38] D. RICCIARDO 1:19.520 (5)
[15:15:55] R. GROSJEAN 1:20.784 (15)
[15:16:04] S. PEREZ 1:20.020 (11)
[15:16:50] L. HAMILTON 1:17.970 (1)
[15:17:45] P. GASLY 1:20.391 (14)
[15:17:55] A. ALBON 1:19.740 (10)
[15:18:02] C. SAINZ 1:20.479 (16)
[15:18:04] V. BOTTAS 1:18.590 (2)
[15:18:15] G. RUSSELL 1:21.907 (19)
[15:18:49] L. STROLL 1:20.239 (15)
[15:18:51] D. RICCIARDO 1:19.027 (3)
[15:19:17] R. GROSJEAN 1:20.629 (18)
[15:21:18] M. VERSTAPPEN 1:18.397 (2)
[15:21:28] C. SAINZ 1:20.414 (18)
[15:21:44] D. KVYAT 1:19.499 (8)
[15:21:56] L. STROLL 1:20.154 (16)
[15:23:05] A. ALBON 1:19.452 (8)
[15:24:05] P. GASLY 1:20.128 (15)
[15:26:30] M. VERSTAPPEN 1:18.392 (2)
[15:32:06] V. BOTTAS 1:17.170 (1)
[15:35:31] A. GIOVINAZZI 1:18.964 (4)
[15:35:44] K. RÄIKKÖNEN 1:18.900 (4)
[15:35:51] C. SAINZ 1:18.214 (3)
[15:36:36] L. STROLL 1:18.357 (4)
[15:36:42] G. RUSSELL 1:19.872 (15)
[15:36:51] S. PEREZ 1:18.293 (4)
[15:37:40] L. HAMILTON 1:16.883 (1)
[15:37:51] N. LATIFI 1:19.155 (11)
[15:37:56] R. GROSJEAN 1:18.133 (3)
[15:38:37] P. GASLY 1:18.312 (6)
[15:40:37] K. MAGNUSSEN 1:18.761 (9)
[15:40:42] D. KVYAT 1:18.642 (9)
[15:41:01] L. NORRIS 1:18.506 (9)
[15:41:17] S. VETTEL 1:18.404 (9)
[15:41:26] C. LECLERC 1:18.147 (4)
[15:41:44] D. RICCIARDO 1:17.868 (3)
[15:43:32] E. OCON 1:18.303 (8)
[15:44:27] M. VERSTAPPEN 1:17.704 (3)
[15:45:00] A. ALBON 1:18.491 (13)
[12:11:24] L. NORRIS 1:19.620 (1)
[12:16:59] A. GIOVINAZZI 1:20.302 (2)
[12:17:34] K. RÄIKKÖNEN 1:19.521 (1)
[12:21:04] C. SAINZ 1:19.446 (1)
[12:21:08] G. RUSSELL 1:20.288 (4)
[12:21:25] E. OCON 1:19.622 (4)
[12:21:35] S. VETTEL 1:19.967 (5)
[12:21:44] D. KVYAT 1:19.414 (1)
[12:21:49] C. LECLERC 1:18.950 (1)
[12:22:02] K. MAGNUSSEN 1:20.784 (10)
[12:22:49] D. RICCIARDO 1:20.310 (10)
[12:23:51] L. STROLL 1:20.367 (11)
[12:23:57] N. LATIFI 1:20.444 (12)
[12:24:25] S. PEREZ 1:19.955 (7)
[12:24:58] V. BOTTAS 1:17.971 (1)
[12:25:12] L. NORRIS 1:19.608 (6)
[12:25:34] L. HAMILTON 1:18.324 (2)
[12:27:28] P. GASLY 1:19.097 (4)
[12:28:06] D. RICCIARDO 1:20.129 (12)
[12:28:35] A. GIOVINAZZI 1:19.774 (10)
[12:29:00] R. GROSJEAN 1:19.484 (7)
[12:29:10] L. STROLL 1:19.286 (5)
[12:29:34] G. RUSSELL 1:20.265 (16)
[12:29:52] S. PEREZ 1:19.629 (12)
[12:30:25] K. MAGNUSSEN 1:20.030 (15)
[12:30:40] M. VERSTAPPEN 1:18.487 (3)
[12:31:40] A. ALBON 1:19.182 (6)
[12:31:53] L. HAMILTON 1:18.077 (2)
[12:33:15] E. OCON 1:19.498 (11)
[12:34:29] L. STROLL 1:19.268 (7)
[12:35:15] S. PEREZ 1:19.265 (7)
[12:36:18] M. VERSTAPPEN 1:18.160 (3)
[12:36:57] A. ALBON 1:19.110 (6)
[12:38:13] L. NORRIS 1:18.858 (4)
[12:40:16] C. SAINZ 1:18.046 (2)
[12:42:33] S. VETTEL 1:18.707 (5)
[12:42:50] C. LECLERC 1:18.193 (5)
[12:43:18] L. NORRIS 1:18.803 (7)
[12:43:28] V. BOTTAS 1:17.373 (1)
[12:45:46] G. RUSSELL 1:19.297 (12)
[12:48:32] L. HAMILTON 1:17.222 (1)
[12:49:26] E. OCON 1:18.602 (6)
[12:49:56] A. ALBON 1:18.371 (6)
[12:50:31] M. VERSTAPPEN 1:17.737 (3)
[12:50:41] P. GASLY 1:18.211 (6)
[12:50:59] N. LATIFI 1:19.771 (17)
[12:51:02] D. KVYAT 1:18.852 (11)
[12:51:17] L. STROLL 1:18.309 (7)
[12:51:18] D. RICCIARDO 1:18.384 (9)
[12:51:26] S. PEREZ 1:18.096 (5)
[12:51:41] R. GROSJEAN 1:18.710 (13)
[12:51:52] K. MAGNUSSEN 1:18.940 (16)
[12:53:57] A. GIOVINAZZI 1:19.175 (17)
[12:57:22] K. RÄIKKÖNEN 1:18.721 (14)
[12:57:50] [Drapeau rouge]
P # NAME N BEST GAP LAP
01 44 L.HAMILTON HAM 1:16.872 6
02 11 S.PEREZ PER 1:17.117 0.245 3
03 33 M.VERSTAPPEN VER 1:17.213 0.341 6
04 77 V.BOTTAS BOT 1:17.243 0.371 6
05 16 C.LECLERC LEC 1:17.256 0.384 6
06 18 L.STROLL STR 1:17.316 0.444 3
07 10 P.GASLY GAS 1:17.356 0.484 6
08 23 A.ALBON ALB 1:17.419 0.547 6
09 55 C.SAINZ SAI 1:17.438 0.566 5
10 5 S.VETTEL VET 1:17.573 0.701 6
11 4 L.NORRIS NOR 1:17.577 0.705 6
12 3 D.RICCIARDO RIC 1:17.667 0.795 6
13 26 D.KVYAT KVY 1:17.676 0.804 6
14 31 E.OCON OCO 1:17.765 0.893 6
15 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:17.797 0.925 6
16 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:17.908 1.036 6
17 8 R.GROSJEAN GRO 1:18.089 1.217 6
18 63 G.RUSSELL RUS 1:18.099 1.227 9
19 6 N.LATIFI LAT 1:18.532 1.660 9
20 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:18.697 1.825 6
[15:03:18] N. LATIFI 1:19.231 (1)
[15:03:52] G. RUSSELL 1:19.560 (2)
[15:07:42] M. VERSTAPPEN 1:17.415 (1)
[15:08:06] V. BOTTAS 1:17.413 (1)
[15:08:16] L. HAMILTON 1:17.037 (1)
[15:08:25] L. NORRIS 1:17.888 (4)
[15:08:32] C. LECLERC 1:17.540 (4)
[15:08:41] D. KVYAT 1:18.075 (6)
[15:08:46] S. VETTEL 1:17.900 (6)
[15:08:53] L. STROLL 1:17.316 (2)
[15:09:02] P. GASLY 1:17.657 (6)
[15:09:14] S. PEREZ 1:17.117 (2)
[15:09:22] C. SAINZ 1:17.438 (6)
[15:09:47] A. ALBON 1:17.785 (9)
[15:09:56] R. GROSJEAN 1:18.145 (13)
[15:10:02] K. MAGNUSSEN 1:18.623 (14)
[15:10:45] N. LATIFI 1:18.937 (15)
[15:10:53] A. GIOVINAZZI 1:19.705 (17)
[15:10:56] K. RÄIKKÖNEN 1:18.388 (14)
[15:11:01] E. OCON 1:17.967 (12)
[15:11:04] D. RICCIARDO 1:17.667 (9)
[15:11:09] G. RUSSELL 1:18.099 (15)
[15:17:54] N. LATIFI 1:18.532 (18)
[15:17:59] E. OCON 1:17.765 (10)
[15:18:06] V. BOTTAS 1:17.243 (3)
[15:18:15] A. ALBON 1:17.419 (6)
[15:18:21] L. NORRIS 1:17.577 (9)
[15:18:28] K. RÄIKKÖNEN 1:17.797 (13)
[15:18:33] D. KVYAT 1:17.676 (12)
[15:18:39] S. VETTEL 1:17.573 (9)
[15:18:43] L. HAMILTON 1:16.872 (1)
[15:18:51] C. LECLERC 1:17.256 (4)
[15:18:55] M. VERSTAPPEN 1:17.213 (3)
[15:19:00] R. GROSJEAN 1:18.089 (16)
[15:19:04] P. GASLY 1:17.356 (7)
[15:19:08] K. MAGNUSSEN 1:17.908 (16)
P # NAME N BEST GAP LAP
01 44 L.HAMILTON HAM 1:16.013 9
02 77 V.BOTTAS BOT 1:16.152 0.139 9
03 33 M.VERSTAPPEN VER 1:16.518 0.505 9
04 18 L.STROLL STR 1:16.666 0.653 9
05 10 P.GASLY GAS 1:16.800 0.787 12
06 55 C.SAINZ SAI 1:16.876 0.863 11
07 11 S.PEREZ PER 1:16.936 0.923 9
08 16 C.LECLERC LEC 1:16.953 0.940 12
09 23 A.ALBON ALB 1:17.163 1.150 12
10 4 L.NORRIS NOR 1:17.166 1.153 12
11 5 S.VETTEL VET 1:17.168 1.155 12
12 26 D.KVYAT KVY 1:17.192 1.179 12
13 3 D.RICCIARDO RIC 1:17.198 1.185 12
14 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:17.386 1.373 12
15 31 E.OCON OCO 1:17.567 1.554 12
16 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:17.908 6
17 8 R.GROSJEAN GRO 1:18.089 6
18 63 G.RUSSELL RUS 1:18.099 9
19 6 N.LATIFI LAT 1:18.532 9
20 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:18.697 6
[15:28:59] V. BOTTAS 1:16.152 (1)
[15:29:10] L. HAMILTON 1:16.013 (1)
[15:30:00] A. ALBON 1:17.186 (3)
[15:30:07] M. VERSTAPPEN 1:16.518 (3)
[15:30:13] E. OCON 1:17.698 (5)
[15:30:19] L. NORRIS 1:17.176 (4)
[15:30:23] D. RICCIARDO 1:17.315 (6)
[15:30:56] L. STROLL 1:17.111 (4)
[15:31:04] C. SAINZ 1:16.876 (4)
[15:31:10] D. KVYAT 1:18.293 (10)
[15:31:13] P. GASLY 1:17.819 (10)
[15:31:19] S. PEREZ 1:17.036 (5)
[15:32:03] C. LECLERC 1:16.953 (5)
[15:32:08] S. VETTEL 1:17.395 (11)
[15:40:11] S. PEREZ 1:16.936 (5)
[15:40:15] A. ALBON 1:17.163 (8)
[15:40:21] L. NORRIS 1:17.166 (9)
[15:40:31] D. RICCIARDO 1:17.198 (10)
[15:40:37] E. OCON 1:17.567 (12)
[15:40:41] D. KVYAT 1:17.192 (10)
[15:40:46] S. VETTEL 1:17.168 (10)
[15:40:52] L. STROLL 1:16.666 (4)
[15:40:57] P. GASLY 1:16.800 (5)
[15:41:05] K. RÄIKKÖNEN 1:17.386 (14)
P # NAME N BEST GAP LAP
01 44 L.HAMILTON HAM 1:15.584 15
02 77 V.BOTTAS BOT 1:15.643 0.059 15
03 33 M.VERSTAPPEN VER 1:16.292 0.708 15
04 11 S.PEREZ PER 1:16.482 0.898 15
05 18 L.STROLL STR 1:16.589 1.005 15
06 23 A.ALBON ALB 1:17.029 1.445 18
07 55 C.SAINZ SAI 1:17.044 1.460 17
08 4 L.NORRIS NOR 1:17.084 1.500 18
09 16 C.LECLERC LEC 1:17.087 1.503 18
10 10 P.GASLY GAS 1:17.136 1.552 18
11 5 S.VETTEL VET 1:17.168 12
12 26 D.KVYAT KVY 1:17.192 12
13 3 D.RICCIARDO RIC 1:17.198 12
14 7 K.RÄIKKÖNEN RAI 1:17.386 12
15 31 E.OCON OCO 1:17.567 12
16 20 K.MAGNUSSEN MAG 1:17.908 6
17 8 R.GROSJEAN GRO 1:18.089 6
18 63 G.RUSSELL RUS 1:18.099 9
19 6 N.LATIFI LAT 1:18.532 9
20 99 A.GIOVINAZZI GIO 1:18.697 6
[15:51:36] L. STROLL 1:16.589 (1)
[15:51:47] S. PEREZ 1:16.568 (1)
[15:51:55] C. SAINZ 1:17.466 (3)
[15:52:01] V. BOTTAS 1:15.643 (1)
[15:52:06] A. ALBON 1:17.311 (4)
[15:52:13] C. LECLERC 1:17.297 (4)
[15:52:23] L. HAMILTON 1:15.584 (1)
[15:52:28] M. VERSTAPPEN 1:16.292 (3)
[15:52:39] P. GASLY 1:17.654 (9)
[15:52:46] L. NORRIS 1:17.238 (6)
[15:59:53] C. LECLERC 1:17.087 (6)
[15:59:57] A. ALBON 1:17.029 (6)
[16:00:32] L. NORRIS 1:17.084 (7)
[16:00:37] P. GASLY 1:17.136 (9)
[16:00:45] S. PEREZ 1:16.482 (4)
[16:00:52] C. SAINZ 1:17.044 (7)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités