Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.
Modérateurs: Garion, Silverwitch
de Hugues le 11 Nov 2016, 15:10
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
1ère séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:11.895 18.0 37.1 16.6 1:53.841 32
02 33 M.VERSTAPPEN 1:11.991 0.10 18.0 37.4 16.6 1:17.596 29
03 6 N.ROSBERG 1:12.125 0.23 18.2 37.3 16.6 1:23.650 26
04 3 D.RICCIARDO 1:12.371 0.48 18.1 37.6 16.6 1:41.056 27
05 77 V.BOTTAS 1:13.129 1.23 18.3 38.0 16.7 1:36.245 36
06 11 S.PEREZ 1:13.289 1.39 18.4 38.1 16.9 1:26.287 31
07 27 N.HULKENBERG 1:13.293 1.40 18.3 38.1 16.8 1:28.280 33
08 19 F.MASSA 1:13.318 1.42 18.3 38.2 16.8 1:32.903 33
09 5 S.VETTEL 1:13.567 1.67 18.3 38.4 16.9 1:43.236 24
10 7 K.RAIKKONEN 1:13.569 1.67 18.2 38.4 16.9 1:58.111 26
11 55 C.SAINZ 1:13.711 1.82 18.5 38.2 17.1 1:21.837 22
12 26 D.KVYAT 1:14.090 2.19 18.7 38.3 17.0 2:27.918 15
13 22 J.BUTTON 1:14.252 2.36 18.6 38.3 16.9 1:24.301 27
14 14 F.ALONSO 1:14.296 2.40 18.6 38.7 17.0 1:25.356 26
15 8 R.GROSJEAN 1:14.507 2.61 18.7 38.8 16.8 1:31.146 25
16 12 F.NASR 1:14.631 2.74 18.7 38.9 17.0 1:37.134 21
17 9 M.ERICSSON 1:14.654 2.76 18.8 39.0 16.9 1:49.056 23
18 31 E.OCON 1:14.827 2.93 18.8 39.1 16.9 1:39.863 30
19 30 J.PALMER 1:14.908 3.01 18.8 38.8 17.3 1:58.706 32
20 94 P.WEHRLEIN 1:14.948 3.05 18.8 39.1 16.9 1:41.355 32
21 50 C.LECLERC 1:15.391 3.50 18.9 39.2 17.1 1:33.462 27
22 46 S.SIROTKIN 1:15.800 3.90 19.0 39.6 17.1 1:58.124 10
À retenir:
- Aucune idée. Je n'étais pas là.Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 11 Nov 2016, 15:11
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[21:15:35] P. WEHRLEIN 1:17.977 (1)
[21:16:41] E. OCON 1:17.351 (1)
[21:16:56] J. BUTTON 1:14.252 (1)
[21:17:35] J. PALMER 1:17.209 (2)
[21:17:39] V. BOTTAS 1:13.977 (1)
[21:18:00] E. OCON 1:16.919 (3)
[21:18:18] P. WEHRLEIN 1:17.580 (5)
[21:19:03] M. ERICSSON 1:19.363 (6)
[21:19:22] S. SIROTKIN 1:18.368 (6)
[21:19:30] L. HAMILTON 1:19.175 (7)
[21:20:08] J. PALMER 1:16.544 (3)
[21:20:12] R. GROSJEAN 1:15.301 (3)
[21:20:20] M. ERICSSON 1:16.274 (4)
[21:20:38] S. SIROTKIN 1:16.627 (6)
[21:20:43] L. HAMILTON 1:13.447 (1)
[21:20:56] P. WEHRLEIN 1:16.549 (7)
[21:21:34] M. ERICSSON 1:16.046 (5)
[21:21:45] F. MASSA 1:19.385 (10)
[21:21:49] V. BOTTAS 1:13.710 (2)
[21:21:49] D. KVYAT 1:26.933 (11)
[21:22:45] C. LECLERC 1:17.538 (10)
[21:23:00] F. MASSA 1:13.860 (3)
[21:23:03] D. KVYAT 1:14.904 (5)
[21:23:09] N. ROSBERG 1:14.912 (6)
[21:23:12] S. SIROTKIN 1:16.307 (9)
[21:23:24] F. NASR 1:15.795 (8)
[21:23:29] L. HAMILTON 1:13.182 (1)
[21:23:37] P. WEHRLEIN 1:16.322 (11)
[21:23:45] S. PEREZ 1:14.558 (5)
[21:23:52] K. RAIKKONEN 1:14.351 (5)
[21:24:02] C. LECLERC 1:16.537 (14)
[21:24:08] J. PALMER 1:16.470 (14)
[21:24:13] R. GROSJEAN 1:14.924 (9)
[21:24:22] N. ROSBERG 1:13.623 (2)
[21:24:40] F. NASR 1:15.502 (10)
[21:25:10] C. SAINZ 1:21.038 (17)
[21:25:18] N. HULKENBERG 1:21.572 (18)
[21:25:31] S. VETTEL 1:24.099 (19)
[21:25:33] M. ERICSSON 1:15.745 (11)
[21:26:00] S. SIROTKIN 1:15.800 (12)
[21:26:05] F. ALONSO 1:14.348 (6)
[21:26:25] C. SAINZ 1:15.107 (11)
[21:26:27] K. RAIKKONEN 1:14.014 (5)
[21:26:32] ()
[21:26:33] N. HULKENBERG 1:15.016 (11)
[21:26:41] M. VERSTAPPEN 1:15.532 (14)
[21:26:45] S. VETTEL 1:14.352 (8)
[21:27:11] N. ROSBERG 1:13.187 (2)
[21:27:27] F. NASR 1:15.385 (14)
[21:27:47] N. HULKENBERG 1:14.697 (10)
[21:27:53] L. HAMILTON 1:13.157 (1)
[21:28:31] D. RICCIARDO 1:24.204 (22)
[21:28:46] F. ALONSO 1:14.296 (7)
[21:29:13] K. RAIKKONEN 1:13.955 (5)
[21:29:18] C. LECLERC 1:15.908 (18)
[21:29:22] M. VERSTAPPEN 1:13.896 (5)
[21:29:45] D. RICCIARDO 1:13.851 (4)
[21:30:32] N. HULKENBERG 1:14.473 (11)
[21:30:53] S. VETTEL 1:14.175 (8)
[21:31:10] E. OCON 1:16.251 (20)
[21:32:04] M. VERSTAPPEN 1:13.722 (4)
[21:32:30] D. RICCIARDO 1:13.724 (5)
[21:33:21] D. KVYAT 1:14.090 (8)
[21:33:34] S. VETTEL 1:13.994 (8)
[21:34:44] M. VERSTAPPEN 1:13.425 (3)
[21:35:06] C. SAINZ 1:14.700 (14)
[21:35:11] N. HULKENBERG 1:14.432 (12)
[21:36:53] D. RICCIARDO 1:13.342 (3)
[21:38:01] N. HULKENBERG 1:14.358 (12)
[21:51:15] C. LECLERC 1:15.391 (17)
[21:54:01] J. PALMER 1:14.908 (15)
[21:54:40] V. BOTTAS 1:13.129 (1)
[21:56:46] M. VERSTAPPEN 1:11.991 (1)
[21:57:32] N. ROSBERG 1:12.125 (2)
[21:57:41] R. GROSJEAN 1:14.507 (13)
[21:57:45] C. SAINZ 1:13.711 (6)
[21:58:04] D. RICCIARDO 1:12.371 (3)
[21:58:16] F. MASSA 1:13.318 (6)
[21:59:41] E. OCON 1:14.827 (16)
[21:59:51] N. HULKENBERG 1:13.293 (6)
[22:00:59] S. PEREZ 1:13.289 (6)
[22:02:46] M. ERICSSON 1:14.654 (16)
[22:03:23] S. VETTEL 1:13.567 (9)
[22:04:13] K. RAIKKONEN 1:13.569 (10)
[22:04:24] P. WEHRLEIN 1:14.948 (19)
[22:04:35] L. HAMILTON 1:11.895 (1)
[22:18:13] F. NASR 1:14.631 (16)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 12 Nov 2016, 01:05
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
2ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:12.271 18.2 37.4 16.6 1:39.219 41
02 6 N.ROSBERG 1:12.301 0.03 18.2 37.4 16.7 1:25.016 40
03 77 V.BOTTAS 1:12.761 0.49 18.2 37.9 16.7 1:53.526 47
04 19 F.MASSA 1:12.789 0.52 18.2 38.0 16.6 1:26.796 43
05 3 D.RICCIARDO 1:12.828 0.56 18.2 37.8 16.8 1:18.065 43
06 33 M.VERSTAPPEN 1:12.928 0.66 18.3 37.8 16.8 1:40.349 45
07 5 S.VETTEL 1:13.002 0.73 18.2 38.0 16.6 1:27.128 45
08 7 K.RAIKKONEN 1:13.047 0.78 18.2 38.1 16.7 1:40.420 24
09 27 N.HULKENBERG 1:13.299 1.03 18.4 38.1 16.8 1:34.323 42
10 22 J.BUTTON 1:13.440 1.17 18.5 38.1 16.9 1:27.660 19
11 14 F.ALONSO 1:13.572 1.30 18.5 38.2 16.8 1:18.474 18
12 26 D.KVYAT 1:13.689 1.42 18.6 38.1 17.0 1:22.461 46
13 55 C.SAINZ 1:13.801 1.53 18.5 38.2 17.2 1:31.773 47
14 11 S.PEREZ 1:13.918 1.65 18.6 38.3 17.0 1:23.832 38
15 8 R.GROSJEAN 1:14.074 1.80 18.6 38.3 17.0 1:29.132 35
16 20 K.MAGNUSSEN 1:14.109 1.84 18.8 38.2 16.9 1:37.193 47
17 12 F.NASR 1:14.309 2.04 18.7 38.9 16.7 1:30.338 40
18 31 E.OCON 1:14.317 2.05 18.6 38.8 16.9 1:48.381 46
19 30 J.PALMER 1:14.436 2.17 18.7 38.7 17.0 1:32.747 43
20 21 E.GUTIERREZ 1:14.558 2.29 18.8 38.6 17.0 1:30.611 42
21 9 M.ERICSSON 1:14.695 2.42 18.7 39.1 16.9 1:56.840 21
22 94 P.WEHRLEIN 1:14.958 2.69 18.8 39.2 16.9 1:32.323 22
A retenir:
- aucune idée, je n'étais pas làHugues
-
Hugues
-
de Hugues le 12 Nov 2016, 01:08
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
2ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[14:03:00] K. MAGNUSSEN 1:16.634 (1)
[14:03:26] E. GUTIERREZ 1:16.873 (2)
[14:03:31] R. GROSJEAN 1:15.566 (1)
[14:04:11] E. OCON 1:15.689 (2)
[14:04:39] F. ALONSO 1:14.768 (1)
[14:04:49] J. BUTTON 1:15.203 (2)
[14:05:07] K. RAIKKONEN 1:14.369 (1)
[14:05:14] J. PALMER 1:16.064 (6)
[14:05:43] K. MAGNUSSEN 1:15.777 (6)
[14:05:44] S. VETTEL 1:13.915 (1)
[14:05:57] D. KVYAT 1:15.304 (5)
[14:06:19] R. GROSJEAN 1:15.473 (6)
[14:06:34] D. RICCIARDO 1:13.748 (1)
[14:06:39] F. NASR 1:15.699 (9)
[14:07:14] C. SAINZ 1:38.048 (13)
[14:07:39] J. BUTTON 1:15.065 (5)
[14:08:17] S. PEREZ 1:14.894 (5)
[14:08:30] C. SAINZ 1:15.488 (9)
[14:08:33] P. WEHRLEIN 1:16.032 (13)
[14:09:27] F. NASR 1:15.516 (10)
[14:09:36] F. MASSA 1:19.561 (16)
[14:09:36] N. HULKENBERG 1:15.074 (7)
[14:10:20] E. GUTIERREZ 1:16.779 (16)
[14:10:50] F. MASSA 1:14.755 (4)
[14:11:55] M. VERSTAPPEN 1:37.989 (18)
[14:13:05] E. GUTIERREZ 1:16.421 (17)
[14:13:10] M. VERSTAPPEN 1:13.852 (2)
[14:13:16] D. KVYAT 1:15.302 (10)
[14:13:36] N. ROSBERG 1:21.131 (19)
[14:13:45] V. BOTTAS 1:35.181 (20)
[14:13:52] F. MASSA 1:14.674 (5)
[14:14:49] N. ROSBERG 1:13.924 (4)
[14:14:59] V. BOTTAS 1:14.073 (5)
[14:15:42] C. SAINZ 1:15.077 (12)
[14:15:49] M. VERSTAPPEN 1:13.787 (2)
[14:17:04] L. HAMILTON 1:29.572 (21)
[14:17:45] N. ROSBERG 1:13.355 (1)
[14:17:53] V. BOTTAS 1:13.668 (2)
[14:18:20] L. HAMILTON 1:13.157 (1)
[14:22:43] D. RICCIARDO 1:12.828 (1)
[14:24:49] K. RAIKKONEN 1:13.047 (2)
[14:25:38] N. HULKENBERG 1:14.999 (11)
[14:25:44] M. ERICSSON 1:14.695 (9)
[14:26:31] F. ALONSO 1:13.572 (5)
[14:26:56] J. PALMER 1:14.737 (11)
[14:28:35] F. MASSA 1:12.789 (1)
[14:28:41] E. OCON 1:14.317 (10)
[14:28:53] D. KVYAT 1:13.689 (8)
[14:29:12] J. BUTTON 1:13.440 (6)
[14:29:39] E. GUTIERREZ 1:14.558 (13)
[14:30:21] V. BOTTAS 1:12.761 (1)
[14:30:26] F. NASR 1:14.309 (12)
[14:31:17] C. SAINZ 1:13.801 (11)
[14:32:07] M. VERSTAPPEN 1:12.928 (4)
[14:32:48] K. MAGNUSSEN 1:14.865 (18)
[14:33:47] S. VETTEL 1:13.050 (6)
[14:35:27] K. MAGNUSSEN 1:14.607 (16)
[14:36:16] N. ROSBERG 1:12.301 (1)
[14:36:33] L. HAMILTON 1:12.271 (1)
[14:36:37] S. VETTEL 1:13.002 (7)
[14:37:14] R. GROSJEAN 1:14.074 (13)
[14:39:13] J. PALMER 1:14.436 (16)
[14:40:07] N. HULKENBERG 1:13.299 (9)
[14:43:11] K. MAGNUSSEN 1:14.109 (15)
[14:43:38] S. PEREZ 1:13.918 (14)
[15:09:35] P. WEHRLEIN 1:14.958 (22)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 12 Nov 2016, 16:11
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
3ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 6 N.ROSBERG 1:11.740 18.0 36.8 16.8 2:16.878 19
02 44 L.HAMILTON 1:11.833 0.09 18.1 37.0 16.7 2:16.716 21
03 5 S.VETTEL 1:11.959 0.22 18.0 37.2 16.7 1:27.032 14
04 7 K.RAIKKONEN 1:12.027 0.29 17.9 37.4 16.7 2:10.101 16
05 33 M.VERSTAPPEN 1:12.077 0.34 18.0 37.2 16.9 2:01.488 19
06 3 D.RICCIARDO 1:12.287 0.55 18.1 37.3 16.9 1:23.353 21
07 77 V.BOTTAS 1:12.614 0.87 18.2 37.3 16.9 1:43.268 27
08 30 J.PALMER 1:12.968 1.23 18.3 37.7 16.9 6:44.360 19
09 19 F.MASSA 1:12.990 1.25 18.3 37.7 16.9 1:43.104 26
10 14 F.ALONSO 1:13.002 1.26 18.3 37.6 17.0 1:27.263 12
11 27 N.HULKENBERG 1:13.203 1.46 18.2 37.9 17.0 1:38.728 14
12 11 S.PEREZ 1:13.231 1.49 18.3 38.0 16.9 1:33.369 19
13 20 K.MAGNUSSEN 1:13.255 1.51 18.2 37.9 17.1 10:59.864 15
14 55 C.SAINZ 1:13.293 1.55 18.3 37.7 17.3 2:11.650 20
15 8 R.GROSJEAN 1:13.344 1.60 18.2 38.2 16.9 1:22.863 15
16 21 E.GUTIERREZ 1:13.596 1.86 18.5 38.0 17.1 1:28.200 16
17 26 D.KVYAT 1:13.609 1.87 18.4 37.9 17.3 1:35.856 13
18 22 J.BUTTON 1:13.750 2.01 18.4 38.1 17.1 1:51.038 9
19 94 P.WEHRLEIN 1:13.972 2.23 18.4 38.6 17.0 1:26.209 20
20 12 F.NASR 1:13.992 2.25 18.4 38.5 17.1 1:27.994 14
21 31 E.OCON 1:14.222 2.48 18.4 38.5 17.0 1:27.214 21
22 9 M.ERICSSON 55.1 1
À retenir:
- Aucune idée je n'étais pas là...Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 12 Nov 2016, 16:43
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
3ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[11:12:06] L. HAMILTON 1:20.910 (1)
[11:13:23] L. HAMILTON 1:16.980 (1)
[11:16:56] V. BOTTAS 1:15.048 (1)
[11:18:06] F. MASSA 1:24.466 (3)
[11:19:18] F. MASSA 1:13.848 (1)
[11:19:45] V. BOTTAS 1:13.942 (2)
[11:21:10] E. OCON 1:16.066 (3)
[11:21:39] J. PALMER 1:16.350 (4)
[11:21:52] P. WEHRLEIN 1:18.173 (6)
[11:22:01] M. VERSTAPPEN 1:15.839 (3)
[11:22:47] K. MAGNUSSEN 1:15.013 (3)
[11:23:06] P. WEHRLEIN 1:15.633 (4)
[11:23:16] M. VERSTAPPEN 1:14.702 (3)
[11:23:31] K. RAIKKONEN 1:12.860 (1)
[11:23:47] E. OCON 1:15.082 (6)
[11:24:18] J. PALMER 1:14.929 (5)
[11:24:22] C. SAINZ 1:28.450 (10)
[11:24:29] M. VERSTAPPEN 1:14.070 (4)
[11:24:48] D. RICCIARDO 1:13.762 (2)
[11:25:02] S. PEREZ 1:21.599 (11)
[11:25:16] N. ROSBERG 1:15.790 (10)
[11:25:26] K. MAGNUSSEN 1:13.964 (5)
[11:25:36] C. SAINZ 1:14.432 (7)
[11:25:43] P. WEHRLEIN 1:15.007 (9)
[11:26:02] D. RICCIARDO 1:13.658 (2)
[11:26:07] K. RAIKKONEN 1:12.530 (1)
[11:26:15] S. PEREZ 1:13.890 (4)
[11:26:28] E. OCON 1:14.643 (9)
[11:26:32] N. ROSBERG 1:15.394 (12)
[11:26:35] N. HULKENBERG 1:13.615 (2)
[11:27:01] J. PALMER 1:14.895 (11)
[11:27:10] S. VETTEL 1:13.198 (2)
[11:27:14] M. VERSTAPPEN 1:13.628 (4)
[11:27:43] L. HAMILTON 1:16.242 (15)
[11:28:23] P. WEHRLEIN 1:14.801 (12)
[11:28:28] C. SAINZ 1:14.108 (10)
[11:28:49] D. RICCIARDO 1:13.378 (3)
[11:28:57] L. HAMILTON 1:16.115 (15)
[11:29:13] E. GUTIERREZ 1:26.041 (16)
[11:29:14] F. MASSA 1:13.752 (6)
[11:29:24] F. ALONSO 1:14.209 (11)
[11:29:30] R. GROSJEAN 1:13.970 (10)
[11:29:47] J. PALMER 1:14.472 (13)
[11:29:52] S. VETTEL 1:12.661 (2)
[11:29:59] M. VERSTAPPEN 1:13.219 (3)
[11:30:13] S. PEREZ 1:13.755 (7)
[11:30:15] L. HAMILTON 1:15.783 (17)
[11:30:28] E. GUTIERREZ 1:14.475 (14)
[11:31:17] C. SAINZ 1:14.008 (11)
[11:31:23] J. BUTTON 1:14.844 (17)
[11:32:08] R. GROSJEAN 1:13.808 (8)
[11:34:30] E. GUTIERREZ 1:14.254 (13)
[11:34:48] R. GROSJEAN 1:13.745 (6)
[11:37:52] D. KVYAT 1:13.970 (11)
[11:40:57] F. NASR 1:16.595 (21)
[11:42:13] F. NASR 1:16.133 (21)
[11:42:24] D. RICCIARDO 1:12.287 (1)
[11:42:40] K. MAGNUSSEN 1:13.255 (5)
[11:43:29] F. NASR 1:15.818 (21)
[11:44:05] N. HULKENBERG 1:13.470 (6)
[11:44:33] J. BUTTON 1:13.911 (10)
[11:47:06] J. PALMER 1:12.968 (4)
[11:47:12] M. VERSTAPPEN 1:12.077 (1)
[11:47:22] J. BUTTON 1:13.750 (9)
[11:47:26] N. ROSBERG 1:11.787 (1)
[11:49:21] F. MASSA 1:12.990 (7)
[11:49:32] V. BOTTAS 1:12.614 (5)
[11:50:01] F. ALONSO 1:13.002 (9)
[11:50:18] N. ROSBERG 1:11.740 (1)
[11:51:19] E. GUTIERREZ 1:13.596 (12)
[11:51:26] L. HAMILTON 1:11.833 (2)
[11:51:43] R. GROSJEAN 1:13.344 (12)
[11:53:12] C. SAINZ 1:13.293 (12)
[11:53:18] K. RAIKKONEN 1:12.027 (3)
[11:54:06] D. KVYAT 1:13.609 (16)
[11:54:32] E. OCON 1:14.222 (19)
[11:54:38] S. PEREZ 1:13.326 (13)
[11:54:45] N. HULKENBERG 1:13.203 (11)
[11:57:45] S. VETTEL 1:11.959 (3)
[11:58:41] S. PEREZ 1:13.231 (12)
[11:58:58] F. NASR 1:13.992 (19)
[11:59:15] P. WEHRLEIN 1:13.972 (19)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 12 Nov 2016, 17:22
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
1ère période de qualification :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:11.511 17.9 36.9 16.7 1:42.844 3
02 6 N.ROSBERG 1:11.815 0.30 17.9 37.2 16.8 1:37.764 3
03 33 M.VERSTAPPEN 1:11.957 0.45 18.1 37.1 16.8 1:32.085 3
04 7 K.RAIKKONEN 1:12.100 0.59 17.9 37.4 16.8 1:31.223 5
05 5 S.VETTEL 1:12.159 0.65 18.0 37.4 16.8 1:21.367 4
06 3 D.RICCIARDO 1:12.409 0.90 18.1 37.4 16.9 1:34.544 3
07 27 N.HULKENBERG 1:12.428 0.92 17.9 37.6 16.9 1:39.330 8
08 19 F.MASSA 1:12.432 0.92 18.1 37.6 16.8 1:23.167 4
09 77 V.BOTTAS 1:12.680 1.17 18.2 37.7 16.8 1:29.510 5
10 11 S.PEREZ 1:12.684 1.17 18.1 37.7 16.9 1:38.633 8
11 14 F.ALONSO 1:12.700 1.19 18.2 37.5 17.0 1:31.411 5
12 8 R.GROSJEAN 1:12.893 1.38 18.1 37.8 16.8 1:32.360 10
13 55 C.SAINZ 1:12.950 1.44 18.2 37.6 17.1 1:40.882 9
14 21 E.GUTIERREZ 1:13.052 1.54 18.1 37.8 16.9 1:32.169 11
15 26 D.KVYAT 1:13.071 1.56 18.3 37.5 17.1 1:40.999 9
16 30 J.PALMER 1:13.259 1.75 18.2 38.0 16.9 1:27.133 5
17 22 J.BUTTON 1:13.276 1.76 18.3 37.9 17.0 1:36.004 10
18 20 K.MAGNUSSEN 1:13.410 1.90 18.3 37.9 17.1 1:38.974 6
19 94 P.WEHRLEIN 1:13.427 1.92 18.1 38.3 16.8 1:29.051 8
20 31 E.OCON 1:13.432 1.92 18.2 38.3 16.9 1:37.170 8
21 9 M.ERICSSON 1:13.623 2.11 18.3 38.3 17.0 1:13.623 8
22 12 F.NASR 1:13.681 2.17 18.3 38.3 17.1 1:33.076 8
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 12 Nov 2016, 17:24
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère période de qualification:
- Code: Tout sélectionner
[14:02:39] L. HAMILTON 1:11.511 (1)
[14:02:45] N. ROSBERG 1:11.815 (2)
[14:02:52] P. WEHRLEIN 1:13.427 (3)
[14:02:58] E. GUTIERREZ 1:13.167 (3)
[14:03:01] R. GROSJEAN 1:12.893 (3)
[14:03:06] E. OCON 1:13.432 (6)
[14:03:12] V. BOTTAS 1:12.680 (3)
[14:03:16] F. NASR 1:14.075 (8)
[14:03:20] F. MASSA 1:12.432 (3)
[14:03:25] K. MAGNUSSEN 1:14.435 (10)
[14:03:30] K. RAIKKONEN 1:12.100 (3)
[14:03:35] M. VERSTAPPEN 1:11.957 (3)
[14:03:40] J. BUTTON 1:13.276 (9)
[14:03:44] J. PALMER 1:13.259 (9)
[14:03:51] C. SAINZ 1:12.950 (8)
[14:03:53] D. KVYAT 1:13.071 (9)
[14:03:55] D. RICCIARDO 1:12.409 (5)
[14:03:58] F. ALONSO 1:12.700 (8)
[14:04:47] S. PEREZ 1:13.214 (13)
[14:05:01] N. HULKENBERG 1:12.941 (10)
[14:05:40] E. GUTIERREZ 1:13.108 (13)
[14:06:21] M. ERICSSON 1:14.424 (20)
[14:08:01] S. VETTEL 1:12.159 (5)
[14:14:42] E. GUTIERREZ 1:13.052 (13)
[14:17:40] F. NASR 1:13.681 (20)
[14:17:57] N. HULKENBERG 1:12.428 (7)
[14:18:01] M. ERICSSON 1:13.623 (20)
[14:18:06] K. MAGNUSSEN 1:13.410 (18)
[14:18:55] S. PEREZ 1:12.684 (10)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 12 Nov 2016, 17:43
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
2ème période de qualification :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:11.238 17.8 36.9 16.6 1:45.617 6
02 6 N.ROSBERG 1:11.373 0.14 17.7 36.9 16.8 1:40.142 6
03 33 M.VERSTAPPEN 1:11.834 0.60 18.0 37.0 16.8 1:34.472 6
04 5 S.VETTEL 1:12.010 0.77 17.8 37.3 16.8 1:35.482 7
05 3 D.RICCIARDO 1:12.047 0.81 17.9 37.2 16.9 1:45.301 6
06 7 K.RAIKKONEN 1:12.301 1.06 17.9 37.4 16.8 1:28.691 9
07 14 F.ALONSO 1:12.312 1.07 18.0 37.3 16.9 1:44.097 11
08 11 S.PEREZ 1:12.331 1.09 18.0 37.5 16.9 1:12.331 15
09 8 R.GROSJEAN 1:12.343 1.10 17.9 37.6 16.8 1:12.343 15
10 27 N.HULKENBERG 1:12.360 1.12 17.9 37.5 16.8 1:46.723 14
11 77 V.BOTTAS 1:12.420 1.18 17.9 37.6 16.8 1:31.021 10
12 21 E.GUTIERREZ 1:12.431 1.19 18.1 37.5 16.9 1:12.431 14
13 19 F.MASSA 1:12.521 1.28 18.0 37.6 16.8 1:41.627 11
14 26 D.KVYAT 1:12.726 1.49 18.3 37.3 17.1 1:12.726 15
15 55 C.SAINZ 1:12.920 1.68 18.2 37.6 17.1 1:12.920 15
16 30 J.PALMER 1:13.258 2.02 18.1 38.0 16.9 1:43.238 11
17 22 J.BUTTON 1:13.276 2.04 18.3 37.9 17.0 1:13.401 10
18 20 K.MAGNUSSEN 1:13.410 2.17 18.3 37.9 17.1 1:13.410 6
19 94 P.WEHRLEIN 1:13.427 2.19 18.1 38.3 16.8 5:30.278 8
20 31 E.OCON 1:13.432 2.19 18.2 38.3 16.9 5:21.568 8
21 9 M.ERICSSON 1:13.623 2.38 18.3 38.3 17.0 20:46.932 8
22 12 F.NASR 1:13.681 2.44 18.3 38.3 17.1 1:13.681 8
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 12 Nov 2016, 17:44
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
2ème période de qualification:
- Code: Tout sélectionner
[14:27:43] L. HAMILTON 1:11.238 (1)
[14:27:49] N. ROSBERG 1:11.373 (2)
[14:28:07] V. BOTTAS 1:12.420 (3)
[14:28:18] F. MASSA 1:16.386 (4)
[14:28:20] M. VERSTAPPEN 1:11.834 (3)
[14:28:26] D. RICCIARDO 1:12.047 (4)
[14:28:38] J. PALMER 1:13.801 (6)
[14:28:40] F. ALONSO 1:12.612 (6)
[14:28:49] S. VETTEL 1:12.010 (4)
[14:28:53] C. SAINZ 1:13.550 (8)
[14:29:30] F. MASSA 1:12.764 (8)
[14:29:50] K. RAIKKONEN 1:18.560 (11)
[14:29:58] D. KVYAT 1:13.698 (10)
[14:31:03] K. RAIKKONEN 1:12.301 (6)
[14:32:00] S. PEREZ 1:20.240 (13)
[14:33:12] S. PEREZ 1:12.680 (9)
[14:33:16] N. HULKENBERG 1:12.676 (9)
[14:35:59] J. PALMER 1:13.258 (12)
[14:40:00] F. ALONSO 1:12.312 (7)
[14:40:08] F. MASSA 1:12.521 (9)
[14:40:11] N. HULKENBERG 1:12.360 (8)
[14:40:18] E. GUTIERREZ 1:12.431 (10)
[14:40:24] C. SAINZ 1:12.920 (13)
[14:40:28] S. PEREZ 1:12.331 (8)
[14:40:32] D. KVYAT 1:12.726 (13)
[14:40:36] R. GROSJEAN 1:12.343 (9)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 12 Nov 2016, 18:05
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
3ème période de qualification :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:10.736 17.8 36.4 16.6 1:42.623 12
02 6 N.ROSBERG 1:10.838 0.10 17.7 36.4 16.6 1:46.496 12
03 7 K.RAIKKONEN 1:11.404 0.67 17.8 37.0 16.6 1:39.792 15
04 33 M.VERSTAPPEN 1:11.485 0.75 17.8 36.6 16.8 1:53.327 12
05 5 S.VETTEL 1:11.495 0.76 17.8 36.9 16.7 1:33.991 13
06 3 D.RICCIARDO 1:11.540 0.80 17.8 36.8 16.9 1:11.553 12
07 8 R.GROSJEAN 1:11.937 1.20 17.9 37.3 16.7 1:31.473 18
