- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:15.537 20.0 35.3 20.2 9:18.713 31
02 6 N.ROSBERG 1:15.638 0.10 20.2 35.4 20.1 1:23.418 39
03 5 S.VETTEL 1:15.956 0.42 20.2 35.4 20.2 21:16.389 26
04 3 D.RICCIARDO 1:16.308 0.77 20.2 35.7 20.2 1:49.585 29
05 33 M.VERSTAPPEN 1:16.371 0.83 20.2 35.7 20.3 2:14.670 30
06 26 D.KVYAT 1:16.426 0.89 20.3 35.8 20.3 1:32.012 37
07 27 N.HULKENBERG 1:16.560 1.02 20.3 35.7 20.3 1:45.945 34
08 11 S.PEREZ 1:16.697 1.16 20.3 35.8 20.6 1:45.490 28
09 7 K.RAIKKONEN 1:16.912 1.38 20.5 35.9 20.4 1:53.678 24
10 55 C.SAINZ 1:17.130 1.59 20.4 36.2 20.4 2:08.530 39
11 77 V.BOTTAS 1:17.562 2.02 20.6 36.2 20.7 1:34.901 44
12 8 R.GROSJEAN 1:17.599 2.06 20.7 36.1 20.7 1:44.022 33
13 14 F.ALONSO 1:17.838 2.30 20.6 36.1 20.8 1:37.575 27
14 21 E.GUTIERREZ 1:17.909 2.37 20.6 36.3 20.9 1:18.390 25
15 22 J.BUTTON 1:17.920 2.38 20.6 36.4 20.7 1:20.648 26
16 12 F.NASR 1:18.187 2.65 20.7 36.5 20.8 2:22.742 29
17 20 K.MAGNUSSEN 1:18.274 2.74 20.7 36.4 20.9 1:42.667 34
18 9 M.ERICSSON 1:18.301 2.76 20.8 36.5 20.8 1:43.341 33
19 19 F.MASSA 1:18.746 3.21 20.7 36.7 21.1 1:18.746 10
20 30 J.PALMER 1:18.871 3.33 21.0 36.7 21.0 1:21.767 22
21 88 R.HARYANTO 1:20.528 4.99 21.3 37.6 21.4 1:23.101 28
22 94 P.WEHRLEIN 1:20.868 5.33 21.7 37.6 21.6 1:51.215 25
À retenir:
- Sortie très tôt dans la séance de Massa à Sainte Dévote
- Jolyon Palmer va heurter le rail sa voiture se déportant soudainement un peu plus tard dans la séance.
- A moins de 5 minutes de la fin de séance, alors qu'on pense initialement qu'une de ses ailettes est passée sous la voiture de Rosberg (endommageant un peu l'avant du fond plat) avant d'heurter le pneu de Button derrière lui, provoquant pour les deux hommes des crevaisons (arrière gauche pour Nico Rosberg, avant droit pour Jenson Button), deux étrangetés subsistent.. La première qui ne fait pas réaliser trop la situation: elle devait être assez solide l'ailette pour endommager autant l'avant du fond plat..
Mais surtout, pour Button, le choc a été si violent que même si Button dit qu'il n'a rien remarqué, on voit que la voiture décolle tout en étant déportée sur la droite alors que le projectile de carbone explose..
Sauf que ce n'est pas un projectile de carbone mais une plaque d'égout en fonte ou acier... Autant dire que l'on a échappé au pire..
Hugues