- Code: Tout sélectionner
01 6 N.ROSBERG 1:53.989 30.8 44.2 39.0 7
02 26 D.KVYAT 1:55.224 1.24 30.6 45.4 39.1 1:55.224 6
03 3 D.RICCIARDO 1:55.592 1.60 30.7 45.3 39.1 10
04 55 C.SAINZ 1:55.667 1.68 31.0 45.1 39.4 1:55.667 8
05 44 L.HAMILTON 1:55.693 1.70 30.6 45.1 39.9 1:55.693 4
06 5 S.VETTEL 1:55.710 1.72 30.6 45.4 39.7 10
07 33 M.VERSTAPPEN 1:55.969 1.98 30.9 45.3 39.7 1:55.969 7
08 7 K.RAIKKONEN 1:56.326 2.34 31.1 45.2 39.9 10
09 14 F.ALONSO 1:56.839 2.85 31.0 45.9 39.9 2:00.493 18
10 77 V.BOTTAS 1:56.866 2.88 31.1 45.7 39.9 1:56.866 15
11 19 F.MASSA 1:57.081 3.09 31.1 45.6 40.0 1:57.118 13
12 11 S.PEREZ 1:57.139 3.15 32.0 45.2 40.0 1:57.139 4
13 22 J.BUTTON 1:57.495 3.51 31.3 46.1 39.9 1:57.495 20
14 27 N.HULKENBERG 1:57.518 3.53 31.9 45.4 40.2 1:57.518 4
15 8 R.GROSJEAN 1:58.319 4.33 31.5 46.0 40.8 2:41.593 10
16 36 R.MARCIELLO 1:59.431 5.44 32.2 46.4 40.7 19
17 9 M.ERICSSON 1:59.743 5.75 32.0 46.4 40.8 18
18 53 A.ROSSI 2:01.154 7.17 32.3 47.0 41.5 2:01.211 11
19 28 W.STEVENS 2:01.907 7.92 32.7 47.1 41.6 2:08.184 13
20 13 P.MALDONADO 65.4 1
À retenir:
- Séance courue sur piste humide
- Bottas manque de renverser un mécanicien, en manquant son freinage aux stands, justement du fait de ces conditions.
Hugues