Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.
Modérateurs: Garion, Silverwitch
de Hugues le 19 Juin 2015, 11:32
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
1ère séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 6 N.ROSBERG 1:10.401 17.2 31.1 21.8 1:54.496 36
02 44 L.HAMILTON 1:10.709 0.31 17.2 31.2 22.1 1:44.950 28
03 7 K.RAIKKONEN 1:11.028 0.63 17.4 31.3 22.3 1:39.235 22
04 77 V.BOTTAS 1:11.452 1.05 17.4 31.6 22.4 1:41.561 26
05 12 F.NASR 1:11.633 1.23 17.4 31.8 22.4 1:45.120 28
06 26 D.KVYAT 1:11.642 1.24 17.5 31.6 22.3 1:42.527 31
07 3 D.RICCIARDO 1:11.724 1.32 17.4 31.6 22.5 1:36.953 29
08 33 M.VERSTAPPEN 1:11.825 1.42 17.5 31.8 22.4 1:42.629 38
09 19 F.MASSA 1:11.890 1.49 17.4 31.7 22.5 1:42.934 29
10 11 S.PEREZ 1:11.905 1.50 17.4 31.7 22.5 1:44.298 37
11 55 C.SAINZ 1:11.948 1.55 17.6 31.7 22.6 1:34.326 32
12 13 P.MALDONADO 1:12.004 1.60 17.5 31.7 22.4 1:44.963 34
13 27 N.HULKENBERG 1:12.031 1.63 17.4 32.0 22.5 1:44.538 36
14 30 J.PALMER 1:12.050 1.65 17.5 31.8 22.6 9:56.382 27
15 9 M.ERICSSON 1:12.159 1.76 17.6 32.0 22.6 1:48.197 30
16 22 J.BUTTON 1:12.920 2.52 17.8 32.1 22.8 1:39.974 30
17 14 F.ALONSO 1:13.272 2.87 18.0 32.2 23.0 1:13.272 10
18 28 W.STEVENS 1:13.937 3.54 18.0 32.6 23.3 1:50.458 29
19 98 R.MERHI 1:15.459 5.06 18.2 33.3 23.9 11
20 5 S.VETTEL 1:15.684 5.28 18.2 33.7 23.9 1:15.684 4
À retenir:
- Alonso immobilisé une demi-heure sur ennui d'hydraulique de boite
- Vettel connait lui aussi un problème de boite et doit s'immobiliser avant que sa monoplace soit ramenée aux standsHugues
-
Hugues
-
de Hugues le 19 Juin 2015, 11:33
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[10:14:35] F. NASR 1:18.021 (1)
[10:15:52] F. NASR 1:17.181 (1)
[10:15:57] V. BOTTAS 1:16.162 (1)
[10:16:37] F. MASSA 1:14.969 (1)
[10:16:59] W. STEVENS 1:21.330 (4)
[10:17:08] F. NASR 1:16.046 (2)
[10:17:12] V. BOTTAS 1:15.084 (2)
[10:17:19] M. ERICSSON 1:16.880 (4)
[10:17:21] L. HAMILTON 1:17.206 (5)
[10:17:41] P. MALDONADO 1:17.741 (6)
[10:17:47] M. VERSTAPPEN 1:17.577 (6)
[10:17:47] N. ROSBERG 1:19.194 (8)
[10:17:52] F. MASSA 1:14.271 (1)
[10:18:14] J. PALMER 1:17.160 (5)
[10:18:18] W. STEVENS 1:18.581 (9)
[10:18:26] V. BOTTAS 1:14.160 (1)
[10:18:34] M. ERICSSON 1:15.812 (3)
[10:18:41] N. HULKENBERG 1:16.456 (5)
[10:18:56] P. MALDONADO 1:15.726 (3)
[10:19:00] N. ROSBERG 1:12.791 (1)
[10:19:03] M. VERSTAPPEN 1:15.503 (4)
[10:19:15] J. BUTTON 1:17.850 (11)
[10:19:18] D. RICCIARDO 1:15.328 (4)
[10:19:19] S. PEREZ 1:21.517 (14)
[10:19:29] J. PALMER 1:15.483 (5)
[10:19:35] W. STEVENS 1:17.625 (12)
[10:19:40] F. NASR 1:14.961 (4)
[10:19:50] M. ERICSSON 1:15.248 (5)
[10:19:52] L. HAMILTON 1:13.001 (2)
[10:19:56] N. HULKENBERG 1:14.543 (5)
[10:20:01] D. KVYAT 1:18.658 (14)
[10:20:06] K. RAIKKONEN 1:14.464 (5)
[10:20:06] R. MERHI 1:19.350 (16)
[10:20:11] P. MALDONADO 1:14.193 (4)
[10:20:17] M. VERSTAPPEN 1:14.451 (6)
[10:20:26] F. MASSA 1:13.456 (3)
[10:20:32] S. PEREZ 1:14.642 (9)
[10:20:32] J. BUTTON 1:15.647 (14)
[10:20:44] J. PALMER 1:14.621 (9)
[10:20:50] C. SAINZ 1:16.824 (15)
[10:20:52] W. STEVENS 1:16.404 (15)
[10:20:54] F. NASR 1:14.360 (6)
[10:21:05] M. ERICSSON 1:14.922 (12)
[10:21:09] N. HULKENBERG 1:13.539 (4)
[10:21:16] D. KVYAT 1:13.621 (5)
[10:21:19] K. RAIKKONEN 1:12.442 (1)
[10:21:24] R. MERHI 1:17.969 (18)
[10:21:28] N. ROSBERG 1:11.389 (1)
[10:21:32] M. VERSTAPPEN 1:13.403 (4)
[10:21:38] F. MASSA 1:12.592 (3)
[10:21:45] J. BUTTON 1:14.343 (10)
[10:21:54] D. RICCIARDO 1:13.826 (8)
[10:21:59] J. PALMER 1:14.054 (9)
[10:22:04] C. SAINZ 1:14.915 (15)
[10:22:07] W. STEVENS 1:15.553 (17)
[10:22:14] V. BOTTAS 1:12.850 (4)
[10:22:18] M. ERICSSON 1:14.085 (11)
[10:22:23] S. VETTEL 1:15.684 (18)
[10:22:27] D. KVYAT 1:12.519 (3)
[10:22:30] K. RAIKKONEN 1:12.112 (2)
[10:22:41] R. MERHI 1:16.807 (19)
[10:22:44] M. VERSTAPPEN 1:12.939 (6)
[10:22:50] P. MALDONADO 1:13.137 (8)
[10:22:59] J. BUTTON 1:13.915 (11)
[10:23:03] S. PEREZ 1:13.071 (8)
[10:23:11] J. PALMER 1:13.283 (10)
[10:23:25] F. NASR 1:13.371 (11)
[10:23:34] L. HAMILTON 1:11.493 (2)
[10:23:34] M. ERICSSON 1:14.014 (15)
[10:23:39] N. HULKENBERG 1:12.877 (7)
[10:23:42] K. RAIKKONEN 1:11.849 (3)
[10:23:56] R. MERHI 1:16.145 (19)
[10:24:00] N. ROSBERG 1:10.840 (1)
[10:24:02] P. MALDONADO 1:12.577 (5)
[10:24:06] F. MASSA 1:12.527 (5)
[10:24:16] S. PEREZ 1:12.344 (4)
[10:24:20] D. RICCIARDO 1:12.922 (10)
[10:24:24] J. PALMER 1:12.687 (8)
[10:24:35] C. SAINZ 1:14.588 (16)
[10:24:42] V. BOTTAS 1:12.265 (4)
[10:24:47] M. ERICSSON 1:13.833 (14)
[10:24:55] K. RAIKKONEN 1:11.673 (3)
[10:25:10] M. VERSTAPPEN 1:12.442 (6)
[10:25:15] P. MALDONADO 1:12.486 (7)
[10:25:19] F. MASSA 1:12.121 (4)
[10:25:29] S. PEREZ 1:12.267 (6)
[10:25:34] D. RICCIARDO 1:12.630 (10)
[10:25:49] C. SAINZ 1:13.808 (14)
[10:26:00] M. ERICSSON 1:13.293 (13)
[10:26:16] D. KVYAT 1:12.040 (4)
[10:26:25] N. ROSBERG 1:10.401 (1)
[10:26:37] R. MERHI 1:15.794 (19)
[10:26:40] S. PEREZ 1:12.258 (6)
[10:26:45] D. RICCIARDO 1:12.547 (10)
[10:26:50] J. BUTTON 1:12.920 (13)
[10:27:01] C. SAINZ 1:13.372 (16)
[10:27:47] P. MALDONADO 1:12.119 (5)
[10:27:51] R. MERHI 1:15.459 (17)
[10:28:15] C. SAINZ 1:13.221 (14)
[10:42:37] F. NASR 1:13.189 (14)
[10:43:50] F. NASR 1:12.693 (12)
[10:45:03] F. NASR 1:12.674 (11)
[10:47:31] F. NASR 1:12.228 (7)
[10:47:49] M. ERICSSON 1:12.497 (11)
[10:48:42] F. NASR 1:12.105 (5)
[10:51:41] S. PEREZ 1:11.905 (4)
[10:51:57] L. HAMILTON 1:10.709 (2)
[10:53:04] C. SAINZ 1:12.475 (11)
[10:53:29] N. HULKENBERG 1:12.766 (15)
[10:57:12] N. HULKENBERG 1:12.570 (14)
[10:58:28] M. VERSTAPPEN 1:12.383 (10)
[10:58:32] W. STEVENS 1:15.054 (17)
[10:59:40] N. HULKENBERG 1:12.302 (10)
[10:59:47] W. STEVENS 1:14.799 (17)
[11:00:52] N. HULKENBERG 1:12.031 (5)
[11:00:58] M. VERSTAPPEN 1:12.199 (10)
[11:01:50] J. PALMER 1:12.050 (7)
[11:02:00] C. SAINZ 1:11.948 (5)
[11:02:09] M. VERSTAPPEN 1:11.825 (4)
[11:05:02] D. KVYAT 1:11.950 (7)
[11:07:32] D. KVYAT 1:11.642 (3)
[11:08:41] D. RICCIARDO 1:12.183 (13)
[11:09:52] D. RICCIARDO 1:11.949 (8)
[11:13:36] D. RICCIARDO 1:11.724 (5)
[11:15:33] F. MASSA 1:11.890 (7)
[11:17:30] F. ALONSO 1:16.843 (20)
[11:18:03] V. BOTTAS 1:11.769 (6)
[11:18:46] F. ALONSO 1:14.896 (18)
[11:19:05] K. RAIKKONEN 1:11.202 (3)
[11:19:59] F. ALONSO 1:13.973 (17)
[11:21:12] F. ALONSO 1:13.735 (17)
[11:21:31] K. RAIKKONEN 1:11.028 (3)
[11:22:56] V. BOTTAS 1:11.452 (4)
[11:23:19] P. MALDONADO 1:12.004 (11)
[11:23:46] F. ALONSO 1:13.272 (17)
[11:25:20] W. STEVENS 1:13.946 (18)
[11:27:48] W. STEVENS 1:13.937 (18)
[11:28:03] F. NASR 1:11.633 (5)
[11:29:56] M. ERICSSON 1:12.223 (15)
[11:31:10] M. ERICSSON 1:12.159 (15)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 19 Juin 2015, 14:57
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
2ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 5 S.VETTEL 1:09.600 17.2 30.7 21.7 1:12.299 28
02 6 N.ROSBERG 1:09.611 0.01 20.4 40.6 44.8 1:45.757 50
03 7 K.RAIKKONEN 1:09.860 0.26 18.0 32.9 41.9 1:32.760 41
04 13 P.MALDONADO 1:09.914 0.31 18.8 34.0 41.2 1:33.887 44
05 44 L.HAMILTON 1:10.137 0.54 55.0 1:38.815 49
06 27 N.HULKENBERG 1:10.160 0.56 18.9 36.1 1:13.621 48
07 8 R.GROSJEAN 1:10.267 0.67 18.0 36.7 1:17.698 37
08 33 M.VERSTAPPEN 1:10.356 0.76 17.9 38.5 1:12.938 47
09 12 F.NASR 1:10.495 0.90 21.5 40.9 1:16.368 38
10 11 S.PEREZ 1:10.585 0.98 19.2 37.6 42.9 1:39.679 46
11 55 C.SAINZ 1:10.631 1.03 47.5 1:38.274 50
12 26 D.KVYAT 1:10.686 1.09 53.7 1:40.505 48
13 9 M.ERICSSON 1:10.744 1.14 1:48.968 40
14 77 V.BOTTAS 1:10.746 1.15 17.8 35.0 43.3 1:36.115 34
15 19 F.MASSA 1:11.011 1.41 19.3 37.7 43.3 1:40.388 42
16 14 F.ALONSO 1:11.517 1.92 17.6 31.7 22.2 17
17 3 D.RICCIARDO 1:11.676 2.08 20.5 37.9 44.5 1:42.965 38
18 22 J.BUTTON 1:11.919 2.32 17.6 31.7 22.4 1:16.692 17
19 28 W.STEVENS 1:12.522 2.92 18.7 34.3 39.0 1:32.017 34
20 98 R.MERHI 1:13.094 3.49 19.3 33.8 39.5 1:32.680 34
À retenir:
- Nouvel ennui de boîte pour Vettel à 25 minutes de la fin de séance.
- Button immobilisé (et Alonso aussi) sur un souci moteur.Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 19 Juin 2015, 15:34
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
2ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[14:02:43] S. VETTEL 1:13.584 (1)
[14:02:49] M. ERICSSON 1:17.877 (2)
[14:02:53] R. MERHI 1:19.906 (3)
[14:02:59] F. NASR 1:23.155 (4)
[14:03:02] L. HAMILTON 1:17.503 (2)
[14:03:10] K. RAIKKONEN 1:11.259 (1)
[14:03:12] W. STEVENS 1:20.766 (6)
[14:03:42] N. HULKENBERG 1:17.031 (3)
[14:03:50] R. GROSJEAN 1:14.210 (3)
[14:03:55] S. VETTEL 1:11.935 (2)
[14:04:01] M. ERICSSON 1:12.350 (3)
[14:04:08] R. MERHI 1:15.099 (5)
[14:04:14] L. HAMILTON 1:11.155 (1)
[14:04:19] F. NASR 1:19.905 (8)
[14:04:27] W. STEVENS 1:14.603 (6)
[14:04:29] S. PEREZ 1:12.183 (4)
[14:04:44] P. MALDONADO 1:12.546 (6)
[14:04:49] M. VERSTAPPEN 1:11.835 (3)
[14:04:54] N. HULKENBERG 1:11.984 (5)
[14:05:01] D. KVYAT 1:17.556 (12)
[14:05:07] C. SAINZ 1:17.019 (12)
[14:05:23] R. MERHI 1:15.038 (11)
[14:05:31] F. NASR 1:12.524 (8)
[14:05:36] K. RAIKKONEN 1:10.298 (1)
[14:05:52] D. RICCIARDO 1:18.561 (15)
[14:05:56] P. MALDONADO 1:11.800 (3)
[14:06:05] N. HULKENBERG 1:11.826 (4)
[14:06:16] R. GROSJEAN 1:11.682 (3)
[14:06:19] S. VETTEL 1:11.335 (3)
[14:06:25] J. BUTTON 1:13.219 (11)
[14:06:53] S. PEREZ 1:11.837 (8)
[14:06:59] N. ROSBERG 1:15.633 (14)
[14:07:00] W. STEVENS 1:13.982 (12)
[14:07:04] D. RICCIARDO 1:11.900 (9)
[14:07:18] F. ALONSO 1:14.452 (14)
[14:07:27] R. GROSJEAN 1:11.333 (3)
[14:07:31] S. VETTEL 1:10.944 (2)
[14:07:34] D. KVYAT 1:12.073 (10)
[14:07:37] J. BUTTON 1:12.303 (11)
[14:07:43] C. SAINZ 1:12.043 (10)
[14:07:54] L. HAMILTON 1:10.732 (2)
[14:07:58] M. ERICSSON 1:12.073 (12)
[14:08:03] R. MERHI 1:14.594 (17)
[14:08:09] N. ROSBERG 1:10.368 (2)
[14:08:16] D. RICCIARDO 1:11.676 (6)
[14:08:26] P. MALDONADO 1:11.387 (6)
[14:08:36] N. HULKENBERG 1:11.590 (7)
[14:08:40] S. VETTEL 1:10.711 (3)
[14:08:46] M. VERSTAPPEN 1:11.070 (5)
[14:09:17] R. MERHI 1:14.052 (17)
[14:09:47] F. ALONSO 1:12.557 (16)
[14:09:50] R. GROSJEAN 1:11.094 (6)
[14:10:03] D. KVYAT 1:11.599 (9)
[14:10:13] C. SAINZ 1:11.585 (8)
[14:10:23] L. HAMILTON 1:10.361 (2)
[14:10:33] R. MERHI 1:13.924 (17)
[14:10:33] M. ERICSSON 1:12.060 (13)
[14:10:45] F. NASR 1:12.039 (13)
[14:10:54] P. MALDONADO 1:11.287 (7)
[14:11:00] F. ALONSO 1:12.116 (15)
[14:11:01] R. GROSJEAN 1:10.955 (5)
[14:11:14] D. KVYAT 1:11.371 (8)
[14:11:25] J. BUTTON 1:12.257 (16)
[14:11:52] N. ROSBERG 1:10.356 (2)
[14:12:06] P. MALDONADO 1:11.209 (7)
[14:13:33] F. MASSA 1:11.644 (11)
[14:13:46] M. VERSTAPPEN 1:10.950 (5)
[14:14:04] L. HAMILTON 1:10.137 (1)
[14:14:18] N. ROSBERG 1:10.340 (3)
[14:14:35] P. MALDONADO 1:11.155 (7)
[14:14:41] R. GROSJEAN 1:10.767 (5)
[14:14:51] F. ALONSO 1:11.517 (9)
[14:15:40] V. BOTTAS 1:11.343 (8)
[14:17:18] F. MASSA 1:11.374 (10)
[14:18:16] V. BOTTAS 1:11.084 (7)
[14:18:28] F. MASSA 1:11.011 (7)
[14:19:26] V. BOTTAS 1:10.746 (5)
[14:24:03] N. HULKENBERG 1:11.530 (12)
[14:24:52] S. VETTEL 1:10.298 (3)
[14:25:44] S. PEREZ 1:11.690 (15)
[14:27:38] N. HULKENBERG 1:11.511 (11)
[14:28:12] S. PEREZ 1:11.637 (14)
[14:29:33] J. BUTTON 1:11.919 (16)
[14:30:04] N. HULKENBERG 1:11.346 (10)
[14:30:22] K. RAIKKONEN 1:09.860 (1)
[14:30:38] S. PEREZ 1:11.484 (12)
[14:33:07] M. ERICSSON 1:10.744 (5)
[14:33:57] W. STEVENS 1:12.522 (19)
[14:34:54] P. MALDONADO 1:10.430 (5)
[14:39:23] C. SAINZ 1:11.141 (11)
[14:39:27] N. ROSBERG 1:09.611 (1)
[14:39:43] M. VERSTAPPEN 1:10.356 (5)
[14:40:02] R. GROSJEAN 1:10.587 (7)
[14:40:58] F. NASR 1:10.495 (7)
[14:41:08] P. MALDONADO 1:09.914 (3)
[14:41:30] D. KVYAT 1:10.686 (9)
[14:41:53] C. SAINZ 1:10.631 (9)
[14:42:29] R. GROSJEAN 1:10.267 (5)
[14:42:46] N. HULKENBERG 1:10.160 (5)
[14:42:50] S. VETTEL 1:09.600 (1)
[14:45:25] S. PEREZ 1:10.585 (10)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 20 Juin 2015, 11:41
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
3ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 5 S.VETTEL 1:09.994 17.2 31.0 21.6 1:48.313 16
02 44 L.HAMILTON 1:10.011 0.02 17.2 31.0 21.6 16
03 7 K.RAIKKONEN 1:10.177 0.18 17.3 31.1 21.8 1:51.290 12
04 11 S.PEREZ 1:10.221 0.23 17.2 31.1 22.0 1:56.408 14
05 6 N.ROSBERG 1:10.332 0.34 17.2 31.2 21.6 1:46.701 23
06 19 F.MASSA 1:10.408 0.41 17.3 31.2 21.9 1:54.314 18
07 77 V.BOTTAS 1:10.417 0.42 17.3 31.3 21.8 1:47.919 14
08 33 M.VERSTAPPEN 1:10.436 0.44 17.4 31.0 21.7 1:51.977 23
09 13 P.MALDONADO 1:10.576 0.58 17.4 31.4 21.8 1:10.576 12
10 8 R.GROSJEAN 1:10.863 0.87 17.5 31.4 22.0 1:14.475 8
11 27 N.HULKENBERG 1:11.009 1.01 17.3 31.5 22.1 1:49.208 14
12 9 M.ERICSSON 1:11.058 1.06 17.4 31.3 22.3 1:50.537 22
13 55 C.SAINZ 1:11.139 1.15 17.5 31.5 22.0 1:49.512 18
14 26 D.KVYAT 1:11.139 1.15 17.5 31.5 22.1 1:44.049 14
15 14 F.ALONSO 1:11.168 1.17 17.5 31.3 22.1 1:17.369 13
16 3 D.RICCIARDO 1:11.819 1.82 17.5 31.8 22.5 32:14.690 10
17 12 F.NASR 1:11.906 1.91 17.5 32.0 22.5 1:54.220 9
18 22 J.BUTTON 1:12.616 2.62 17.8 32.0 22.7 1:47.848 16
19 28 W.STEVENS 1:13.328 3.33 17.9 32.4 22.9 1:13.328 14
20 98 R.MERHI 1:13.960 3.97 18.0 32.7 23.1 8
À retenir:
- Problème de transmission pour Romain Grosjean qui parvient tout de même à rentrer au stand. S'entame alors un gros travail mécanique sur l'arrière de la monoplace.
- Séance interrompue par un drapeau rouge à mi séance le temps d'évacuer la McLaren d'Alonso, brutalement immobilisée (transmission? moteur ?)
- A la reprise très peu après, comme le prévoyait la météo, il pleut et cela ira en s'intensifiantHugues
-
Hugues
-
de Hugues le 20 Juin 2015, 11:49
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
3ème séance d'essais libres- Code: Tout sélectionner
[11:03:48] W. STEVENS 1:18.078 (1)
[11:03:53] P. MALDONADO 1:17.210 (1)
[11:03:57] N. ROSBERG 1:12.469 (1)
[11:04:27] L. HAMILTON 1:15.062 (2)
[11:05:05] P. MALDONADO 1:12.607 (2)
[11:05:38] L. HAMILTON 1:11.131 (1)
[11:06:18] P. MALDONADO 1:11.383 (2)
[11:06:46] C. SAINZ 1:16.701 (4)
[11:07:01] S. PEREZ 1:12.065 (3)
[11:07:21] M. ERICSSON 1:17.924 (6)
[11:07:25] N. HULKENBERG 1:12.054 (3)
[11:07:31] M. VERSTAPPEN 1:12.173 (5)
[11:07:39] N. ROSBERG 1:11.060 (1)
[11:07:45] F. ALONSO 1:14.039 (7)
[11:07:49] W. STEVENS 1:14.821 (8)
[11:07:59] C. SAINZ 1:11.844 (4)
[11:08:03] L. HAMILTON 1:10.358 (1)
[11:08:13] S. PEREZ 1:11.514 (4)
[11:08:35] M. ERICSSON 1:12.781 (8)
[11:08:49] N. ROSBERG 1:10.520 (2)
[11:08:56] F. ALONSO 1:12.956 (9)
[11:09:02] W. STEVENS 1:14.583 (10)
[11:09:40] S. VETTEL 1:10.994 (3)
[11:09:44] D. KVYAT 1:18.962 (12)
[11:09:51] N. HULKENBERG 1:11.445 (5)
[11:10:02] M. VERSTAPPEN 1:10.826 (3)
[11:10:04] P. MALDONADO 1:11.089 (5)
[11:10:16] W. STEVENS 1:14.070 (11)
[11:10:27] C. SAINZ 1:11.342 (6)
[11:10:32] L. HAMILTON 1:10.255 (1)
[11:10:49] S. VETTEL 1:09.994 (1)
[11:10:56] D. KVYAT 1:12.202 (9)
[11:11:03] N. HULKENBERG 1:11.009 (5)
[11:11:06] M. ERICSSON 1:12.205 (10)
[11:11:25] F. ALONSO 1:11.438 (8)
[11:11:51] R. GROSJEAN 1:14.516 (13)
[11:12:34] N. ROSBERG 1:10.421 (3)
[11:12:55] C. SAINZ 1:11.139 (7)
[11:12:58] L. HAMILTON 1:10.011 (2)
[11:13:03] R. GROSJEAN 1:10.863 (5)
[11:13:45] K. RAIKKONEN 1:10.781 (4)
[11:13:58] M. VERSTAPPEN 1:10.686 (4)
[11:14:39] D. KVYAT 1:11.576 (12)
[11:14:45] F. MASSA 1:11.231 (10)
[11:14:57] M. ERICSSON 1:11.728 (14)
[11:15:16] R. MERHI 1:17.550 (16)
[11:15:32] V. BOTTAS 1:10.972 (7)
[11:16:10] K. RAIKKONEN 1:10.177 (3)
[11:16:30] M. VERSTAPPEN 1:10.677 (5)
[11:16:30] R. MERHI 1:14.140 (17)
[11:17:10] F. MASSA 1:10.408 (4)
[11:17:31] N. ROSBERG 1:10.332 (4)
[11:17:57] V. BOTTAS 1:10.417 (6)
[11:18:12] J. BUTTON 1:16.753 (18)
[11:18:18] D. KVYAT 1:11.401 (12)
[11:18:57] R. MERHI 1:13.960 (16)
[11:19:26] J. BUTTON 1:12.915 (16)
[11:19:28] D. KVYAT 1:11.139 (12)
[11:23:11] W. STEVENS 1:13.694 (17)
[11:23:39] F. ALONSO 1:11.168 (13)
[11:24:32] J. BUTTON 1:12.616 (16)
[11:25:08] D. RICCIARDO 1:13.236 (17)
[11:25:44] W. STEVENS 1:13.328 (18)
[11:25:59] M. ERICSSON 1:11.058 (10)
[11:26:23] D. RICCIARDO 1:12.322 (16)
[11:26:34] M. VERSTAPPEN 1:10.436 (7)
[11:27:14] P. MALDONADO 1:10.576 (8)
[11:27:32] D. RICCIARDO 1:11.819 (16)
[11:27:38] F. NASR 1:15.130 (20)
[11:27:57] S. PEREZ 1:10.221 (4)
[11:28:51] F. NASR 1:11.906 (17)
[11:29:1?] [Drapeau rouge]
[11:34:00] [Feu vert]
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 20 Juin 2015, 13:23
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
1ère période de qualification :
- Code: Tout sélectionner
01 6 N.ROSBERG 1:10.976 17.3 31.4 22.3 1:10.976 13
02 55 C.SAINZ 1:11.158 0.18 17.6 31.5 22.1 1:11.158 14
03 5 S.VETTEL 1:11.184 0.21 17.6 31.3 22.3 1:11.184 10
04 33 M.VERSTAPPEN 1:11.307 0.33 17.7 31.5 22.1 1:11.307 14
05 27 N.HULKENBERG 1:11.319 0.34 17.3 31.6 22.4 1:11.319 10
06 13 P.MALDONADO 1:11.661 0.69 17.5 32.0 22.2 1:11.661 13
07 8 R.GROSJEAN 1:11.821 0.84 17.5 31.7 22.3 1:11.844 13
08 19 F.MASSA 1:11.830 0.85 17.6 31.7 22.4 1:11.830 8
09 77 V.BOTTAS 1:11.894 0.92 17.3 31.6 22.2 1:11.894 9
10 3 D.RICCIARDO 1:11.973 1.00 17.4 31.9 22.4 1:11.973 8
11 12 F.NASR 1:12.001 1.02 17.4 31.9 22.7 1:12.001 11
12 26 D.KVYAT 1:12.092 1.12 17.9 31.7 22.6 1:12.092 12
13 44 L.HAMILTON 1:12.218 1.24 17.1 32.1 22.8 1:12.218 12
14 9 M.ERICSSON 1:12.388 1.41 17.6 32.1 22.7 1:17.990 10
15 14 F.ALONSO 1:12.508 1.53 17.8 32.2 22.6 1:12.508 12
16 11 S.PEREZ 1:12.522 1.55 17.8 32.0 22.7 1:12.522 13
17 22 J.BUTTON 1:12.632 1.66 17.7 32.1 22.8 1:12.632 12
18 7 K.RAIKKONEN 1:12.867 1.89 18.1 31.8 23.0 1:12.867 10
19 98 R.MERHI 1:14.071 3.10 18.0 32.6 23.4 1:14.071 12
20 28 W.STEVENS 1:15.368 4.39 18.5 33.3 23.6 1:15.368 11
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 20 Juin 2015, 13:25
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
1ère période de qualification:
- Code: Tout sélectionner
[14:03:13] W. STEVENS 1:29.508 (1)
[14:03:15] M. ERICSSON 1:25.883 (1)
[14:03:22] R. MERHI 1:26.334 (2)
[14:03:25] M. VERSTAPPEN 1:21.006 (1)
[14:03:30] C. SAINZ 1:21.873 (2)
[14:03:57] S. PEREZ 1:25.623 (3)
[14:04:05] N. ROSBERG 1:21.492 (2)
[14:04:11] D. KVYAT 1:22.461 (4)
[14:04:16] L. HAMILTON 1:21.821 (3)
[14:04:25] R. GROSJEAN 1:24.867 (6)
[14:04:45] W. STEVENS 1:26.610 (10)
[14:04:47] R. MERHI 1:24.575 (6)
[14:04:52] C. SAINZ 1:20.903 (1)
[14:05:04] J. BUTTON 1:23.025 (6)
[14:05:11] P. MALDONADO 1:27.192 (12)
[14:05:18] K. RAIKKONEN 1:27.791 (13)
[14:05:22] S. PEREZ 1:24.984 (9)
[14:05:34] D. KVYAT 1:21.612 (4)
[14:05:37] L. HAMILTON 1:21.141 (3)
[14:05:47] R. GROSJEAN 1:22.487 (6)
[14:05:52] F. ALONSO 1:24.108 (8)
[14:06:11] R. MERHI 1:24.298 (9)
[14:06:16] M. VERSTAPPEN 1:19.814 (1)
[14:06:35] P. MALDONADO 1:22.161 (6)
[14:06:39] K. RAIKKONEN 1:21.041 (3)
[14:06:53] S. VETTEL 1:26.206 (14)
[14:07:15] F. ALONSO 1:22.517 (9)
[14:07:54] N. HULKENBERG 1:21.352 (5)
[14:07:57] C. SAINZ 1:19.407 (1)
[14:08:02] J. BUTTON 1:21.154 (5)
[14:08:10] S. VETTEL 1:19.218 (1)
[14:08:18] S. PEREZ 1:24.091 (13)
[14:08:21] D. KVYAT 1:19.404 (2)
[14:08:25] N. ROSBERG 1:19.039 (1)
[14:08:28] L. HAMILTON 1:20.261 (6)
[14:08:32] R. GROSJEAN 1:22.438 (11)
[14:09:09] M. VERSTAPPEN 1:18.677 (1)
[14:09:34] F. NASR 1:20.344 (7)
[14:09:41] S. PEREZ 1:23.191 (14)
[14:10:31] F. MASSA 1:17.831 (1)
[14:10:44] V. BOTTAS 1:17.297 (1)
[14:10:52] F. NASR 1:18.099 (3)
[14:11:10] P. MALDONADO 1:17.636 (2)
[14:12:07] F. NASR 1:15.623 (1)
[14:12:25] P. MALDONADO 1:15.385 (1)
[14:12:50] C. SAINZ 1:19.031 (6)
[14:12:52] J. BUTTON 1:15.239 (1)
[14:13:07] L. HAMILTON 1:15.348 (2)
[14:13:09] M. ERICSSON 1:23.339 (17)
[14:13:14] R. GROSJEAN 1:18.795 (8)
[14:13:23] F. ALONSO 1:17.640 (6)
[14:13:31] N. ROSBERG 1:16.543 (5)
[14:13:38] M. VERSTAPPEN 1:14.332 (1)
