Ceux qui étaient présents le savent, le chronométrage était absent la première demi heure
Le classement à l'issue de cette demi heure était le suivant:
- Code: Tout sélectionner
[10:29:38] L. HAMILTON 1:16.608 (1)
[10:29:38] N. ROSBERG 1:16.860 (2)
[10:29:38] S. VETTEL 1:17.905 (3)
[10:29:38] R. GROSJEAN 1:17.947 (4)
[10:29:38] F. MASSA 1:18.115 (5)
[10:29:38] N. HULKENBERG 1:18.218 (6)
[10:29:38] K. RAIKKONEN 1:18.439 (7)
[10:29:38] P. MALDONADO 1:18.530 (8)
[10:29:38] V. BOTTAS 1:18.669 (9)
[10:29:38] S. PEREZ 1:19.169 (10)
[10:29:38] D. RICCIARDO 1:19.180 (11)
[10:29:38] C. SAINZ 1:19.510 (12)
[10:29:38] D. KVYAT 1:19.590 (13)
[10:29:38] M. VERSTAPPEN 1:19.947 (14)
[10:29:38] F. ALONSO 1:19.967 (15)
[10:29:38] M. ERICSSON 1:20.050 (16)
[10:29:38] F. NASR 1:20.347 (17)
[10:29:38] R. MERHI 1:22.090 (18)
[10:29:38] W. STEVENS 1:22.842 (19)
[10:29:38] J. BUTTON ()
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes à partir de cette demi-heure est la suivante:
- Code: Tout sélectionner
[10:46:07] W. STEVENS 1:21.569 (18)
[10:47:28] W. STEVENS 1:21.090 (18)
[10:48:02] R. MERHI 1:21.611 (19)
[10:48:37] J. BUTTON 1:24.871 (20)
[10:48:38] R. GROSJEAN 1:17.721 (3)
[10:48:56] P. MALDONADO 1:18.436 (7)
[10:49:25] R. MERHI 1:21.138 (19)
[10:49:56] J. BUTTON 1:20.199 (17)
[10:50:07] V. BOTTAS 1:18.325 (7)
[10:52:05] R. MERHI 1:21.051 (19)
[10:52:12] F. NASR 1:20.042 (16)
[10:52:57] P. MALDONADO 1:18.026 (5)
[10:53:27] R. MERHI 1:20.616 (19)
[10:53:32] F. NASR 1:19.737 (14)
[10:53:41] M. ERICSSON 1:19.972 (17)
[10:55:02] M. ERICSSON 1:19.944 (15)
[10:55:25] F. ALONSO 1:19.827 (15)
[10:55:56] J. BUTTON 1:19.649 (14)
[10:56:21] M. ERICSSON 1:19.182 (12)
[10:56:26] F. NASR 1:19.572 (14)
[10:56:49] N. ROSBERG 1:16.627 (2)
[10:56:54] N. HULKENBERG 1:17.871 (4)
[10:57:08] D. KVYAT 1:19.323 (13)
[10:57:45] F. NASR 1:19.291 (13)
[10:58:41] J. BUTTON 1:19.097 (10)
[10:59:04] F. NASR 1:18.948 (10)
[10:59:39] F. ALONSO 1:18.808 (10)
[10:59:55] D. KVYAT 1:18.472 (10)
[11:01:27] J. BUTTON 1:18.786 (11)
[11:01:30] S. PEREZ 1:18.732 (11)
[11:02:33] C. SAINZ 1:19.337 (17)
[11:03:10] M. ERICSSON 1:19.165 (15)
[11:03:52] C. SAINZ 1:19.065 (15)
[11:04:36] F. ALONSO 1:18.282 (8)
[11:04:45] D. RICCIARDO 1:18.775 (13)
[11:05:25] D. KVYAT 1:18.021 (6)
[11:05:37] S. PEREZ 1:18.503 (12)
[11:06:52] L. HAMILTON 1:16.212 (1)
[11:07:21] F. ALONSO 1:18.128 (9)
[11:15:21] F. MASSA 1:17.985 (6)
[11:19:12] M. VERSTAPPEN 1:19.519 (18)
[11:20:31] M. VERSTAPPEN 1:19.129 (17)
[11:25:26] W. STEVENS 1:20.798 (20)
[11:25:58] M. VERSTAPPEN 1:18.759 (13)
[11:26:47] W. STEVENS 1:20.624 (20)
[11:28:43] M. VERSTAPPEN 1:18.257 (10)
Hugues