Ils méprisent les légendes, ne se déterminent que face aux faits et au jugement de la piste, leurs arguments font l'économie du sentiment et leur grammaire se nomme triangulation. Ils n'aspirent pas à convaincre, intimement certains de ne pas défendre une opinion mais d'énoncer la Vérité. Ce lieu est leur sanctuaire, le dernier conservatoire de leurs Prophéties.
Modérateurs: Garion, Silverwitch
de Hugues le 21 Mai 2015, 11:46
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
1ère séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:18.750 20.8 36.3 21.4 2:45.272 49
02 33 M.VERSTAPPEN 1:18.899 0.15 20.8 36.7 21.4 2:11.952 42
03 3 D.RICCIARDO 1:19.086 0.34 20.8 36.7 21.4 2:18.219 27
04 5 S.VETTEL 1:19.134 0.38 21.1 36.5 21.4 2:48.906 31
05 55 C.SAINZ 1:19.245 0.50 20.9 36.7 21.7 2:43.513 40
06 13 P.MALDONADO 1:19.454 0.70 21.0 36.8 21.6 2:08.529 35
07 26 D.KVYAT 1:19.520 0.77 21.1 36.6 21.7 2:53.065 33
08 7 K.RAIKKONEN 1:19.679 0.93 21.2 36.8 21.7 2:33.643 31
09 6 N.ROSBERG 1:19.762 1.01 21.2 36.9 21.7 2:41.014 47
10 19 F.MASSA 1:19.766 1.02 21.0 37.1 21.7 2:37.722 32
11 14 F.ALONSO 1:19.791 1.04 21.2 36.9 21.6 2:35.835 28
12 22 J.BUTTON 1:20.202 1.45 21.2 37.1 21.7 2:10.873 15
13 8 R.GROSJEAN 1:20.274 1.52 21.2 37.0 21.9 2:34.078 34
14 11 S.PEREZ 1:20.619 1.87 21.6 37.2 21.7 2:47.150 35
15 27 N.HULKENBERG 1:20.784 2.03 21.5 37.2 21.8 2:35.233 34
16 12 F.NASR 1:20.857 2.11 21.3 37.4 22.0 2:48.037 24
17 77 V.BOTTAS 1:20.917 2.17 21.4 37.4 21.9 2:58.153 36
18 9 M.ERICSSON 1:21.219 2.47 21.5 37.5 22.2 2:52.764 25
19 28 W.STEVENS 1:23.234 4.48 22.3 38.5 22.5 2:47.951 28
20 98 R.MERHI 1:23.404 4.65 22.2 38.2 22.7 2:52.056 31
À retenir:
- Button longtemps immobilisé au stand (35 à 40 minutes en début de séance)Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 21 Mai 2015, 11:55
La chronologie chronométrique des améliorations de chacune des pilotes lors de la
1ère séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[10:04:46] N. ROSBERG 1:33.180 (1)
[10:04:48] L. HAMILTON 1:27.842 (1)
[10:13:30] L. HAMILTON 1:23.992 (1)
[10:14:53] L. HAMILTON 1:22.103 (1)
[10:15:26] M. ERICSSON 1:36.150 (3)
[10:15:52] M. VERSTAPPEN 1:32.593 (2)
[10:16:03] C. SAINZ 1:38.375 (5)
[10:16:09] N. ROSBERG 1:30.644 (2)
[10:16:29] D. RICCIARDO 1:26.987 (2)
[10:16:47] F. NASR 1:32.857 (5)
[10:16:58] M. ERICSSON 1:32.061 (4)
[10:17:20] M. VERSTAPPEN 1:29.694 (3)
[10:17:37] C. SAINZ 1:33.670 (7)
[10:18:16] F. NASR 1:30.310 (4)
[10:18:20] N. HULKENBERG 1:28.601 (3)
[10:18:28] M. ERICSSON 1:30.126 (5)
[10:18:50] M. VERSTAPPEN 1:29.126 (4)
[10:18:52] D. KVYAT 1:34.757 (9)
[10:19:00] K. RAIKKONEN 1:27.537 (3)
[10:19:04] C. SAINZ 1:26.465 (2)
[10:19:08] S. VETTEL 1:28.352 (5)
[10:19:19] D. RICCIARDO 1:23.789 (2)
[10:19:28] V. BOTTAS 1:28.768 (7)
[10:19:29] F. ALONSO 1:26.115 (3)
[10:19:44] F. NASR 1:28.138 (6)
[10:19:45] N. HULKENBERG 1:25.936 (3)
[10:20:06] P. MALDONADO 1:32.302 (13)
[10:20:10] S. PEREZ 1:31.107 (13)
[10:20:18] M. VERSTAPPEN 1:28.625 (9)
[10:20:22] D. KVYAT 1:30.021 (11)
[10:20:24] K. RAIKKONEN 1:25.042 (3)
[10:20:27] C. SAINZ 1:24.270 (3)
[10:20:36] R. GROSJEAN 1:28.288 (8)
[10:20:55] F. ALONSO 1:25.408 (5)
[10:20:55] V. BOTTAS 1:26.381 (7)
[10:21:17] F. MASSA 1:39.985 (17)
[10:21:29] M. ERICSSON 1:28.671 (12)
[10:21:35] S. PEREZ 1:25.601 (6)
[10:21:35] P. MALDONADO 1:28.257 (10)
[10:21:45] M. VERSTAPPEN 1:26.498 (9)
[10:21:51] D. KVYAT 1:28.784 (15)
[10:22:07] S. VETTEL 1:25.894 (7)
[10:22:08] D. RICCIARDO 1:23.049 (2)
[10:22:19] V. BOTTAS 1:25.420 (6)
[10:22:41] F. NASR 1:27.361 (11)
[10:22:45] F. MASSA 1:27.607 (12)
[10:22:48] N. HULKENBERG 1:25.073 (5)
[10:22:55] M. ERICSSON 1:26.719 (11)
[10:23:00] P. MALDONADO 1:25.709 (9)
[10:23:09] M. VERSTAPPEN 1:24.631 (4)
[10:23:18] D. KVYAT 1:26.488 (12)
[10:23:22] K. RAIKKONEN 1:23.937 (3)
[10:23:32] R. GROSJEAN 1:24.836 (6)
[10:23:44] R. MERHI 1:35.731 (18)
[10:24:12] F. MASSA 1:27.074 (15)
[10:24:33] M. VERSTAPPEN 1:24.194 (4)
[10:24:46] K. RAIKKONEN 1:22.238 (2)
[10:24:52] C. SAINZ 1:23.327 (4)
[10:24:55] R. GROSJEAN 1:24.206 (6)
[10:25:00] S. VETTEL 1:23.201 (4)
[10:25:15] R. MERHI 1:30.666 (18)
[10:25:22] F. ALONSO 1:24.458 (8)
[10:25:47] L. HAMILTON 1:21.622 (1)
[10:26:11] D. KVYAT 1:24.830 (9)
[10:26:45] F. ALONSO 1:23.744 (6)
[10:27:13] N. HULKENBERG 1:23.721 (6)
[10:27:19] P. MALDONADO 1:23.236 (5)
[10:27:26] S. PEREZ 1:23.508 (7)
[10:27:32] M. VERSTAPPEN 1:23.670 (8)
[10:27:36] D. KVYAT 1:23.978 (11)
[10:27:47] R. GROSJEAN 1:23.598 (8)
[10:28:15] R. MERHI 1:28.437 (17)
[10:31:29] N. ROSBERG 1:24.903 (13)
[10:32:52] N. ROSBERG 1:22.607 (3)
[10:33:58] W. STEVENS 1:32.997 (19)
[10:34:13] N. ROSBERG 1:22.449 (3)
[10:35:27] W. STEVENS 1:30.840 (19)
[10:35:36] N. ROSBERG 1:21.744 (2)
[10:38:18] N. ROSBERG 1:20.720 (1)
[10:38:28] W. STEVENS 1:28.062 (18)
[10:39:04] L. HAMILTON 1:19.764 (1)
[10:39:39] N. ROSBERG 1:19.762 (1)
[10:39:55] W. STEVENS 1:27.368 (18)
[10:40:24] L. HAMILTON 1:19.196 (1)
[10:41:22] W. STEVENS 1:27.082 (17)
[10:44:25] W. STEVENS 1:27.034 (16)
[10:44:45] M. VERSTAPPEN 1:22.487 (4)
[10:45:50] W. STEVENS 1:25.615 (15)
[10:46:06] M. VERSTAPPEN 1:21.715 (3)
[10:46:52] C. SAINZ 1:22.106 (4)
[10:47:11] R. GROSJEAN 1:23.089 (7)
[10:48:04] D. KVYAT 1:22.914 (6)
[10:48:14] C. SAINZ 1:21.748 (4)
[10:48:21] N. HULKENBERG 1:22.096 (5)
[10:48:55] M. VERSTAPPEN 1:21.387 (3)
[10:49:09] S. PEREZ 1:21.960 (5)
[10:49:26] D. KVYAT 1:21.791 (5)
[10:50:09] R. GROSJEAN 1:22.573 (9)
[10:50:15] M. VERSTAPPEN 1:20.906 (3)
[10:51:00] R. MERHI 1:27.258 (18)
[10:51:23] L. HAMILTON 1:18.759 (1)
[10:51:28] S. VETTEL 1:20.444 (3)
[10:52:04] P. MALDONADO 1:22.682 (11)
[10:52:09] D. KVYAT 1:21.204 (5)
[10:52:36] N. HULKENBERG 1:21.409 (6)
[10:52:41] L. HAMILTON 1:18.750 (1)
[10:52:48] S. VETTEL 1:20.103 (3)
[10:52:59] R. GROSJEAN 1:21.846 (8)
[10:53:21] S. PEREZ 1:21.606 (7)
[10:53:25] P. MALDONADO 1:21.561 (7)
[10:53:48] K. RAIKKONEN 1:21.068 (5)
[10:53:57] R. MERHI 1:26.214 (16)
[10:54:08] S. VETTEL 1:19.950 (3)
[10:54:26] M. VERSTAPPEN 1:20.765 (4)
[10:54:37] D. RICCIARDO 1:21.583 (9)
[10:54:43] S. PEREZ 1:21.128 (6)
[10:55:08] K. RAIKKONEN 1:20.355 (4)
[10:55:22] R. MERHI 1:25.191 (14)
[10:55:29] S. VETTEL 1:19.382 (2)
[10:55:36] V. BOTTAS 1:24.889 (14)
[10:55:58] D. RICCIARDO 1:20.915 (6)
[10:56:03] S. PEREZ 1:20.672 (5)
[10:56:20] P. MALDONADO 1:21.267 (9)
[10:56:23] D. KVYAT 1:20.862 (7)
[10:56:28] K. RAIKKONEN 1:20.090 (4)
[10:56:47] R. MERHI 1:24.519 (14)
[10:56:58] V. BOTTAS 1:22.544 (13)
[10:57:11] R. GROSJEAN 1:21.327 (10)
[10:57:44] D. KVYAT 1:20.331 (5)
[10:57:48] K. RAIKKONEN 1:19.679 (3)
[10:58:11] R. MERHI 1:23.998 (15)
[10:58:14] N. HULKENBERG 1:20.867 (8)
[10:58:16] S. VETTEL 1:19.134 (2)
[10:58:23] C. SAINZ 1:20.681 (7)
[10:58:46] D. RICCIARDO 1:20.755 (8)
[10:59:04] F. ALONSO 1:22.653 (14)
[10:59:34] R. MERHI 1:23.522 (15)
[11:00:25] F. ALONSO 1:21.662 (13)
[11:01:14] V. BOTTAS 1:21.396 (13)
[11:03:09] S. PEREZ 1:20.619 (6)
[11:03:16] F. MASSA 1:22.715 (15)
[11:03:18] F. ALONSO 1:21.012 (11)
[11:03:45] J. BUTTON 1:25.890 (18)
[11:04:37] F. MASSA 1:21.364 (14)
[11:05:23] R. MERHI 1:23.404 (16)
[11:05:58] F. MASSA 1:20.385 (6)
[11:07:20] F. MASSA 1:20.175 (5)
[11:07:34] F. ALONSO 1:20.496 (7)
[11:08:17] V. BOTTAS 1:21.191 (13)
[11:08:54] F. ALONSO 1:20.262 (6)
[11:13:02] F. ALONSO 1:19.791 (5)
[11:13:38] F. NASR 1:24.367 (17)
[11:15:00] F. NASR 1:22.880 (16)
[11:15:29] F. MASSA 1:19.766 (5)
[11:15:45] M. ERICSSON 1:25.484 (18)
[11:17:06] M. ERICSSON 1:23.849 (18)
[11:17:52] F. NASR 1:22.271 (16)
[11:18:28] M. ERICSSON 1:23.271 (17)
[11:18:30] C. SAINZ 1:20.636 (9)
[11:18:44] M. VERSTAPPEN 1:19.995 (7)
[11:19:51] M. ERICSSON 1:22.890 (17)
[11:20:41] F. NASR 1:21.516 (16)
[11:20:49] P. MALDONADO 1:20.672 (11)
[11:21:21] C. SAINZ 1:20.335 (9)
[11:21:24] R. GROSJEAN 1:20.550 (10)
[11:21:30] M. VERSTAPPEN 1:19.365 (3)
[11:21:49] D. RICCIARDO 1:20.042 (8)
[11:21:58] J. BUTTON 1:24.892 (19)
[11:22:39] W. STEVENS 1:24.968 (20)
[11:23:19] J. BUTTON 1:21.522 (17)
[11:23:29] F. NASR 1:20.857 (14)
[11:23:31] P. MALDONADO 1:20.065 (9)
[11:24:02] W. STEVENS 1:23.944 (20)
[11:24:32] D. RICCIARDO 1:19.325 (3)
[11:25:32] M. ERICSSON 1:22.116 (18)
[11:25:34] C. SAINZ 1:19.571 (5)
[11:25:42] V. BOTTAS 1:20.917 (16)
[11:26:10] J. BUTTON 1:21.069 (17)
[11:26:53] M. ERICSSON 1:21.789 (18)
[11:26:59] D. KVYAT 1:20.097 (11)
[11:27:06] R. GROSJEAN 1:20.274 (12)
[11:27:22] D. RICCIARDO 1:19.311 (3)
[11:28:20] D. KVYAT 1:20.062 (10)
[11:28:38] N. HULKENBERG 1:20.784 (14)
[11:28:41] D. RICCIARDO 1:19.086 (2)
[11:29:00] P. MALDONADO 1:19.454 (5)
[11:29:37] M. ERICSSON 1:21.219 (18)
[11:29:39] D. KVYAT 1:19.520 (6)
[11:30:13] M. VERSTAPPEN 1:18.899 (2)
[11:30:18] J. BUTTON 1:20.202 (12)
[11:31:11] W. STEVENS 1:23.234 (19)
[11:31:14] C. SAINZ 1:19.245 (5)
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 21 Mai 2015, 15:04
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
2ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 44 L.HAMILTON 1:17.192 20.3 35.8 21.0 2:41.487 12
02 6 N.ROSBERG 1:17.932 0.74 20.7 36.2 21.1 2:54.707 16
03 5 S.VETTEL 1:18.295 1.10 20.5 36.2 21.4 2:23.622 14
04 7 K.RAIKKONEN 1:18.543 1.35 20.8 36.2 21.4 2:30.807 15
05 26 D.KVYAT 1:18.548 1.36 20.7 36.2 21.4 1:33.325 16
06 55 C.SAINZ 1:18.659 1.47 20.7 36.5 21.4 2:21.872 14
07 33 M.VERSTAPPEN 1:18.782 1.59 20.7 36.4 21.4 2:22.652 12
08 14 F.ALONSO 1:18.906 1.71 20.8 36.6 21.4 2:18.502 18
09 27 N.HULKENBERG 1:19.151 1.96 21.0 36.6 21.5 2:23.368 13
10 8 R.GROSJEAN 1:19.266 2.07 20.7 36.6 21.8 2:19.366 13
11 11 S.PEREZ 1:19.300 2.11 21.0 36.7 21.6 2:25.757 13
12 19 F.MASSA 1:19.560 2.37 21.0 36.8 21.8 2:25.121 15
13 77 V.BOTTAS 1:19.566 2.37 21.0 36.8 21.7 2:18.900 14
14 13 P.MALDONADO 1:19.577 2.38 21.0 36.9 21.5 2:22.161 13
15 22 J.BUTTON 1:19.606 2.41 21.0 36.8 21.8 2:08.834 14
16 3 D.RICCIARDO 1:19.639 2.45 21.0 36.4 21.6 1:34.791 13
17 12 F.NASR 1:20.263 3.07 21.4 37.0 21.9 10
18 98 R.MERHI 1:22.017 4.82 21.8 37.7 22.4 1:32.878 9
19 28 W.STEVENS 1:22.943 5.75 22.0 38.3 22.6 2:35.631 13
À retenir:
- Drapeau rouge dans les dernières seconde du premier quart d'heure après une sortie de piste de Mehri à la sortie du tunnel.. Reprise à 14h20
- Qui n'est que de courte durée, très peu après la pluie s'invite...
- Les pilotes reprendront la piste dans les dernières 10 à 13 minutes de la séances, restant au mieux à 20 secondes des meilleurs temps. Les couleurs des pneus ont donc été variées..
- La hiérarchie précédente n'est donc que le fait du premier quart d'heureHugues
-
Hugues
-
de Hugues le 21 Mai 2015, 15:08
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
2ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[14:03:07] N. ROSBERG 1:21.941 (1)
[14:03:26] W. STEVENS 1:28.033 (2)
[14:03:32] K. RAIKKONEN 1:20.490 (1)
[14:03:32] S. PEREZ 1:25.308 (3)
[14:03:42] P. MALDONADO 1:22.071 (3)
[14:03:46] C. SAINZ 1:20.509 (2)
[14:03:56] R. GROSJEAN 1:22.770 (5)
[14:04:02] F. NASR 1:24.640 (6)
[14:04:10] R. MERHI 1:28.570 (9)
[14:04:11] S. VETTEL 1:19.733 (1)
[14:04:23] M. VERSTAPPEN 1:25.345 (9)
[14:04:38] N. HULKENBERG 1:27.766 (10)
[14:04:51] S. PEREZ 1:20.571 (4)
[14:04:51] W. STEVENS 1:24.744 (9)
[14:05:27] F. NASR 1:24.051 (8)
[14:05:43] M. VERSTAPPEN 1:20.320 (2)
[14:05:50] D. KVYAT 1:22.801 (9)
[14:05:53] V. BOTTAS 1:21.913 (6)
[14:06:04] N. HULKENBERG 1:26.354 (13)
[14:06:08] L. HAMILTON 1:34.609 (15)
[14:06:20] F. MASSA 1:20.176 (2)
[14:06:56] F. ALONSO 1:32.232 (16)
[14:07:03] J. BUTTON 1:28.520 (15)
[14:07:07] R. MERHI 1:27.971 (15)
[14:07:36] L. HAMILTON 1:27.856 (15)
[14:07:40] W. STEVENS 1:23.031 (12)
[14:08:00] C. SAINZ 1:18.772 (1)
[14:08:07] K. RAIKKONEN 1:19.317 (2)
[14:08:15] R. GROSJEAN 1:20.242 (5)
[14:08:19] F. ALONSO 1:21.635 (8)
[14:08:20] F. NASR 1:21.450 (8)
[14:08:24] J. BUTTON 1:20.506 (7)
[14:08:29] R. MERHI 1:23.325 (16)
[14:08:35] M. VERSTAPPEN 1:19.023 (2)
[14:08:39] D. KVYAT 1:19.693 (4)
[14:08:57] N. HULKENBERG 1:24.936 (17)
[14:09:18] C. SAINZ 1:18.659 (1)
[14:09:18] D. RICCIARDO 1:26.391 (18)
[14:09:25] K. RAIKKONEN 1:18.733 (2)
[14:09:31] R. GROSJEAN 1:19.730 (5)
[14:09:37] F. ALONSO 1:19.450 (4)
[14:09:41] F. NASR 1:20.647 (11)
[14:09:52] R. MERHI 1:22.733 (15)
[14:09:54] M. VERSTAPPEN 1:18.782 (3)
[14:09:57] D. KVYAT 1:18.548 (1)
[14:10:04] V. BOTTAS 1:19.566 (6)
[14:10:11] N. ROSBERG 1:17.932 (1)
[14:10:16] N. HULKENBERG 1:19.405 (6)
[14:10:20] S. VETTEL 1:18.344 (2)
[14:10:26] L. HAMILTON 1:17.640 (1)
[14:11:10] J. BUTTON 1:19.606 (11)
[14:11:14] R. MERHI 1:22.017 (16)
[14:11:38] S. VETTEL 1:18.295 (3)
[14:11:52] F. MASSA 1:19.560 (10)
[14:11:57] S. PEREZ 1:19.300 (8)
[14:12:00] P. MALDONADO 1:19.577 (13)
[14:12:05] W. STEVENS 1:22.943 (18)
[14:12:09] D. RICCIARDO 1:19.639 (15)
[14:12:12] K. RAIKKONEN 1:18.543 (4)
[14:12:56] N. HULKENBERG 1:19.151 (8)
[14:13:09] L. HAMILTON 1:17.192 (1)
[14:13:41] R. GROSJEAN 1:19.266 (9)
[14:13:45] F. ALONSO 1:18.906 (8)
[14:13:50] F. NASR 1:20.263 (17)
[14:14:4?] [Drapeau rouge]
[14:20:00] [Feu vert]
Hugues
-
Hugues
-
de Hugues le 23 Mai 2015, 11:29
La hiérarchie et les meilleurs partiels de chacun des pilotes à l'issue de la
3ème séance d'essais libres :
- Code: Tout sélectionner
01 5 S.VETTEL 1:16.143 19.9 35.3 20.9 1:58.975 27
02 6 N.ROSBERG 1:16.361 0.22 20.0 35.5 20.9 2:28.184 31
03 44 L.HAMILTON 1:16.705 0.56 20.1 35.4 20.9 2:17.645 31
04 3 D.RICCIARDO 1:17.120 0.98 20.3 35.8 21.1 2:10.811 26
05 55 C.SAINZ 1:17.256 1.11 20.4 35.8 21.0 2:13.025 39
06 7 K.RAIKKONEN 1:17.401 1.26 20.5 35.8 21.1 1:17.401 11
07 26 D.KVYAT 1:17.471 1.33 20.4 35.8 21.2 2:09.974 28
08 22 J.BUTTON 1:17.767 1.62 20.5 36.0 21.2 1:57.628 28
09 33 M.VERSTAPPEN 1:17.788 1.64 20.3 36.3 20.9 2:09.554 23
10 8 R.GROSJEAN 1:17.806 1.66 20.5 36.0 21.3 2:12.226 28
11 11 S.PEREZ 1:17.832 1.69 20.4 36.1 21.2 2:17.580 30
12 13 P.MALDONADO 1:17.956 1.81 20.3 36.2 21.3 2:06.505 28
13 27 N.HULKENBERG 1:18.102 1.96 20.7 36.1 21.3 2:11.586 32
14 14 F.ALONSO 1:18.197 2.05 20.6 36.3 21.2 2:10.609 26
15 77 V.BOTTAS 1:18.212 2.07 20.7 36.2 21.2 2:03.936 29
16 19 F.MASSA 1:18.242 2.10 20.6 36.2 21.3 2:13.740 32
17 12 F.NASR 1:18.767 2.62 20.7 36.4 21.5 2:13.056 38
18 9 M.ERICSSON 1:19.269 3.13 20.9 36.5 21.8 2:06.352 37
19 28 W.STEVENS 1:21.093 4.95 21.4 37.6 21.9 2:12.591 31
20 98 R.MERHI 1:22.225 6.08 21.8 37.7 22.6 2:14.728 30
À retenir:
- Kimi Raikkonen dans un fort survirage à Sainte Dévote, ayant insisté sur l'accélération malgré une début de perte de contrôle, heurte assez fort le rail, et va s'échouer à droite, pneu crevé, provoquant un drapeau rouge. La séance est terminée pour lui peu avant la mi-séance
- Verstappen fait une figure à Anthony Noguès qui envoie son aileron dans le rail et l'oblige à rentrer au stand pour examiner la voiture et le fond platHugues
-
Hugues
-
de Hugues le 23 Mai 2015, 11:31
La chronologie chronométrique des améliorations de chacun des pilotes lors de la
3ème séance d'essais libres:
- Code: Tout sélectionner
[11:03:11] C. SAINZ 1:23.987 (1)
[11:03:18] M. ERICSSON 1:27.996 (2)
[11:03:22] M. VERSTAPPEN 1:23.846 (1)
[11:03:22] F. NASR 1:27.113 (3)
[11:03:26] S. PEREZ 1:21.129 (1)
[11:03:34] W. STEVENS 1:26.834 (4)
[11:03:44] R. MERHI 1:32.704 (7)
[11:03:58] P. MALDONADO 1:22.525 (2)
[11:04:22] R. GROSJEAN 1:28.628 (8)
[11:04:26] N. HULKENBERG 1:25.447 (5)
[11:04:34] C. SAINZ 1:22.466 (2)
[11:04:43] M. ERICSSON 1:25.390 (5)
[11:04:45] F. NASR 1:24.208 (5)
[11:04:52] L. HAMILTON 1:19.074 (1)
[11:04:58] N. ROSBERG 1:39.259 (12)
[11:04:59] W. STEVENS 1:24.712 (7)
[11:05:05] F. MASSA 1:24.628 (7)
[11:05:14] R. MERHI 1:30.085 (12)
[11:05:20] P. MALDONADO 1:21.719 (3)
[11:05:42] R. GROSJEAN 1:20.495 (2)
[11:05:47] N. HULKENBERG 1:20.605 (3)
[11:05:50] D. KVYAT 1:20.128 (2)
[11:05:55] C. SAINZ 1:21.214 (6)
[11:06:06] M. ERICSSON 1:23.094 (8)
[11:06:08] M. VERSTAPPEN 1:22.930 (8)
[11:06:25] F. MASSA 1:20.372 (3)
[11:06:25] N. ROSBERG 1:26.342 (13)
[11:06:38] R. MERHI 1:23.481 (11)
[11:06:40] P. MALDONADO 1:19.765 (2)
[11:06:40] V. BOTTAS 1:20.811 (7)
[11:07:02] R. GROSJEAN 1:19.487 (2)
[11:07:06] N. HULKENBERG 1:19.633 (3)
[11:07:30] M. VERSTAPPEN 1:21.799 (10)
[11:07:34] F. NASR 1:21.769 (10)
[11:07:36] S. PEREZ 1:19.788 (5)
[11:07:38] L. HAMILTON 1:17.504 (1)
[11:07:43] N. ROSBERG 1:18.356 (2)
[11:07:48] W. STEVENS 1:22.754 (13)
[11:08:21] R. GROSJEAN 1:18.932 (3)
[11:08:25] N. HULKENBERG 1:19.422 (4)
[11:08:36] D. KVYAT 1:19.925 (7)
[11:08:46] C. SAINZ 1:20.841 (10)
[11:08:51] M. VERSTAPPEN 1:21.063 (11)
[11:09:01] N. ROSBERG 1:17.913 (2)
[11:09:11] W. STEVENS 1:22.128 (13)
[11:09:15] F. MASSA 1:19.356 (4)
[11:09:19] V. BOTTAS 1:19.433 (6)
[11:09:26] R. MERHI 1:22.710 (14)
[11:09:31] P. MALDONADO 1:18.837 (3)
[11:09:45] N. HULKENBERG 1:19.182 (5)
[11:09:54] D. KVYAT 1:18.681 (3)
[11:10:06] C. SAINZ 1:20.418 (10)
[11:10:12] M. VERSTAPPEN 1:20.585 (11)
[11:10:18] F. NASR 1:19.972 (10)
[11:10:19] S. PEREZ 1:19.424 (8)
[11:10:25] L. HAMILTON 1:17.021 (1)
[11:10:38] V. BOTTAS 1:19.135 (6)
[11:11:00] R. GROSJEAN 1:18.821 (4)
[11:11:32] M. VERSTAPPEN 1:20.284 (11)
[11:12:28] N. HULKENBERG 1:19.174 (7)
[11:13:01] S. PEREZ 1:19.363 (9)
[11:13:06] L. HAMILTON 1:16.705 (1)
[11:13:11] N. ROSBERG 1:17.271 (2)
[11:13:18] F. MASSA 1:19.014 (6)
[11:13:29] J. BUTTON 1:21.762 (13)
[11:13:55] M. ERICSSON 1:21.234 (13)
[11:14:04] D. RICCIARDO 1:19.389 (10)
[11:14:14] M. VERSTAPPEN 1:20.131 (12)
[11:14:49] J. BUTTON 1:20.067 (12)
[11:15:07] F. NASR 1:19.419 (11)
[11:15:23] D. RICCIARDO 1:18.968 (6)
[11:15:34] M. VERSTAPPEN 1:19.863 (12)
[11:15:45] F. ALONSO 1:22.067 (16)
[11:16:02] F. MASSA 1:18.979 (7)
[11:16:11] V. BOTTAS 1:19.118 (8)
[11:16:27] F. NASR 1:19.381 (11)
[11:16:34] S. VETTEL 1:18.898 (6)
[11:16:38] M. ERICSSON 1:20.431 (16)
[11:16:52] C. SAINZ 1:20.385 (15)
[11:17:06] F. ALONSO 1:20.708 (17)
[11:17:19] K. RAIKKONEN 1:18.406 (3)
[11:17:30] V. BOTTAS 1:18.897 (7)
[11:17:53] S. VETTEL 1:18.636 (4)
[11:18:07] D. RICCIARDO 1:18.453 (4)
[11:18:25] F. ALONSO 1:19.835 (14)
[11:18:59] J. BUTTON 1:19.345 (12)
[11:19:55] K. RAIKKONEN 1:18.092 (3)
[11:20:17] J. BUTTON 1:18.812 (7)
[11:21:12] F. ALONSO 1:19.470 (15)
[11:21:20] W. STEVENS 1:21.270 (19)
[11:22:08] M. ERICSSON 1:20.236 (17)
[11:22:23] C. SAINZ 1:20.076 (17)
[11:22:41] W. STEVENS 1:21.093 (19)
[11:23:25] S. VETTEL 1:18.502 (5)
[11:23:43] C. SAINZ 1:19.866 (17)
[11:24:36] N. HULKENBERG 1:18.881 (10)
[11:25:22] P. MALDONADO 1:18.629 (6)
[11:25:36] S. PEREZ 1:19.030 (13)
[11:25:52] R. MERHI 1:22.225 (20)
[11:25:53] N. HULKENBERG 1:18.211 (4)
[11:26:15] J. BUTTON 1:18.359 (5)
[11:26:41] P. MALDONADO 1:18.267 (5)
[11:26:55] S. PEREZ 1:18.591 (9)
[11:27:01] K. RAIKKONEN 1:17.401 (3)
[11:27:09] F. ALONSO 1:18.197 (4)
[11:27:30] R. GROSJEAN 1:18.519 (10)
[11:27:4?] [Drapeau rouge]
[11:31:00] [Feu vert]
[11:34:15] M. VERSTAPPEN 1:18.884 (13)
[11:36:25] C. SAINZ 1:18.245 (6)
[11:36:28] R. GROSJEAN 1:18.271 (8)
[11:36:38] M. ERICSSON 1:20.216 (18)
[11:37:00] M. VERSTAPPEN 1:17.788 (4)
[11:37:07] S. PEREZ 1:18.462 (12)
[11:37:13] D. KVYAT 1:18.661 (14)
[11:37:32] S. VETTEL 1:16.885 (2)
[11:37:43] C. SAINZ 1:18.079 (6)
[11:37:47] R. GROSJEAN 1:17.806 (6)
[11:37:51] N. ROSBERG 1:17.139 (3)
[11:37:57] M. ERICSSON 1:19.325 (17)
[11:38:07] F. NASR 1:18.893 (15)
[11:41:10] S. PEREZ 1:18.136 (8)
[11:41:27] F. MASSA 1:18.321 (12)
[11:41:59] C. SAINZ 1:18.011 (7)
[11:42:22] D. RICCIARDO 1:17.571 (5)
[11:43:33] F. NASR 1:18.767 (16)
[11:46:32] D. RICCIARDO 1:17.540 (5)
[11:50:49] D. RICCIARDO 1:17.120 (3)
[11:51:11] D. KVYAT 1:17.471 (6)
[11:52:05] N. ROSBERG 1:16.770 (2)
[11:52:16] C. SAINZ 1:17.554 (7)
[11:53:10] V. BOTTAS 1:18.720 (16)
[11:53:14] F. MASSA 1:18.273 (14)
[11:53:50] P. MALDONADO 1:17.956 (10)
[11:54:28] V. BOTTAS 1:18.212 (14)
[11:54:33] F. MASSA 1:18.242 (15)
[11:54:47] S. PEREZ 1:17.879 (10)
[11:54:58] J. BUTTON 1:18.171 (12)
[11:55:00] C. SAINZ 1:17.462 (6)
[11:56:10] S. VETTEL 1:16.143 (1)
[11:57:42] J. BUTTON 1:17.802 (9)
[11:57:45] N. ROSBERG 1:16.361 (2)
[11:57:52] M. ERICSSON 1:19.269 (18)
